Przeczytaj

Prezes GPW: WIG5 byłby indeksem dla aktywnych graczy

Według koncepcji modyfikacji indeksów warszawskiej giełdy WIG30 miałby zastąpić WIG20, a indeks WIG5 byłby indeksem produktowym - bazą do tworzenia opartych na nim instrumentów finansowych dla aktywnych graczy, wynika z wypowiedzi prezesa GPW Adama Maciejewskiego

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank mu ich teraz nie zwróci

Makler z poznańskiego banku przegrał w giełdowym hazardzie 400 tys. zł należące do klienta. Bank zwolnił go dyscyplinarnie, ale pieniędzy zwrócić nie chce

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2371.95 +1.63 +0.07%
WIG 45933.66 +81.86 +0.18%
mWIG40 2771.55 +12.00 +0.43%
sWIG80 11082.19 -6.98 -0.06%
WIG-Plus 818.82 -0.94 -0.11%
Kurs Zmiana Zmiana %
CNT 5.95 +0.54 +9.98%
UNICREDIT 18.20 +1.50 +8.98%
HARPER 3.17 +0.21 +7.09%
NOKAUT 5.35 +0.35 +7.00%
GROCLIN 13.85 +0.90 +6.95%
Kurs Zmiana Zmiana %
KOPEX 10.00 -0.76 -7.06%
JSW 72.60 -5.40 -6.92%
COGNOR 0.69 -0.05 -6.76%
PCGUARD 1.59 -0.11 -6.47%
NTTSYSTEM 0.78 -0.05 -6.02%
Kurs Obroty Zmiana %
KGHM 144.50 119,462,456 +2.19%
PKOBP 33.60 67,996,560 -0.30%
PGE 16.93 63,090,987 +0.83%
PZU 438.00 61,675,112 -0.57%
PKNORLEN 51.40 51,063,895 +1.18%
Kurs Wolumen Zmiana %
BIOTON 0.04 17,053,324 0.00%
PGNIG 5.95 8,247,351 +1.71%
BORYSZEW 0.40 8,096,951 -2.44%
BBIDEVNFI 0.38 5,283,465 +5.56%
PGE 16.93 3,716,412 +0.83%