Biznes Ludzie Pieniądze

Obraz dnia - Archiwum

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2037.18 +1.38 +0.07%
WIG 36860.67 +7.92 +0.02%
mWIG40 2245.61 -6.58 -0.29%
sWIG80 9117.17 +47.93 +0.53%

Statystyki sesji WIG »

2012-05-25 17:40
  • Wzrost 141 akcji
  • Spadek 143 akcji
  • Bez zmian 70 akcji
Kurs Zmiana Zmiana %
ORCOGROUP 12.70 +2.45 +23.90%
OVOSTAR 91.00 +9.85 +12.14%
AGROTON 8.84 +0.83 +10.36%
AGROWILL 0.62 +0.05 +8.77%
POLAQUA 5.57 +0.44 +8.58%
Kurs Zmiana Zmiana %
CCIINT 28.26 -3.64 -11.41%
INTERBUD 4.05 -0.43 -9.60%
PEGAS 63.30 -6.70 -9.57%
EUROHOLD 2.36 -0.24 -9.23%
MCLOGIC 28.85 -2.91 -9.16%
Kurs Wolumen Zmiana %
POLIMEXMS 1.15 8,097,611 +2.68%
BORYSZEW 0.60 6,578,106 0.00%
MIDAS 0.53 6,372,731 -1.85%
PETROLINV 1.18 4,137,438 -4.07%
PGNIG 3.66 3,305,472 -2.92%
Kurs Obroty Zmiana %
KGHM 118.20 101,588,052 +0.25%
PKOBP 31.16 63,487,934 +2.16%
PEKAO 131.40 59,056,969 +0.38%
PGE 17.15 47,446,804 -1.49%
PZU 298.00 37,522,584 -0.33%