Biznes Ludzie Pieniądze

Komentarze giełdowe

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2328.36 -23.77 -1.01%
WIG 41669.41 -400.66 -0.95%
WIG-Plus 889.36 -10.17 -1.13%
EUR/PLN 4.19 -0.00 -0.09%
CHF/PLN 3.48 -0.00 -0.07%
EUR/USD 1.33 +0.00 +0.09%

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2328.36 -23.77 -1.01%
WIG 41669.41 -400.66 -0.95%
mWIG40 2451.92 -14.84 -0.60%
sWIG80 10420.66 -109.43 -1.04%

Statystyki sesji WIG »

2012-02-22 17:40
  • Wzrost 78 akcji
  • Spadek 236 akcji
  • Bez zmian 38 akcji