Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2700,25 | 2700,25 | 2695,74 | 2695,74 | -0,11% | 36 643 139 | 2012-02-14 | |
| mWIG40 | 2440,99 | 2444,88 | 2428,88 | 2429,55 | -0,30% | 38 811 077 | 2012-02-14 | |
| RESPECT | 2164,83 | 2175,88 | 2152,74 | 2161,59 | -0,11% | 53 160 499 | 2012-02-14 | |
| sWIG80 | 9966,61 | 9986,89 | 9924,65 | 9986,89 | +0,45% | 16 932 373 | 2012-02-14 | |
| WIG | 41604,47 | 41818,34 | 41386,33 | 41423,51 | -0,38% | 218 055 613 | 2012-02-14 | |
| WIG20 | 2342,57 | 2360,73 | 2327,84 | 2329,32 | -0,55% | 148 368 206 | 2012-02-14 | |
| WIG20lev | 990,73 | 1006,09 | 978,27 | 979,52 | -1,12% | - | 2012-02-14 | |
| WIG20short | 3013,41 | 3032,37 | 2990,05 | 3030,46 | +0,58% | - | 2012-02-14 | |
| WIGdiv | 970,91 | 973,56 | 966,02 | 966,02 | -0,48% | 38 777 622 | 2012-02-14 | |
| WIG-Plus | 850,11 | 855,57 | 848,33 | 855,57 | +0,88% | 5 854 625 | 2012-02-14 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | 6040,05 | 6040,05 | 5998,51 | 5998,51 | -0,93% | 53 272 511 | 2012-02-14 | |
| WIG-BUDOW | 2861,07 | 2861,07 | 2850,73 | 2858,22 | -0,31% | 4 963 885 | 2012-02-14 | |
| WIG-CHEMIA | 7172,87 | 7172,87 | 7089,10 | 7089,10 | -0,56% | 5 244 999 | 2012-02-14 | |
| WIG-DEWEL | 1576,94 | 1576,94 | 1560,91 | 1560,91 | -1,51% | 4 852 721 | 2012-02-14 | |
| WIG-ENERG | 3831,49 | 3848,46 | 3831,49 | 3848,46 | +0,26% | 21 600 403 | 2012-02-14 | |
| WIG-INFO | 1144,98 | 1155,48 | 1144,98 | 1154,81 | +1,13% | 5 677 493 | 2012-02-14 | |
| WIG-MEDIA | 2710,23 | 2724,06 | 2710,23 | 2722,76 | -0,22% | 6 013 650 | 2012-02-14 | |
| WIG-PALIWA | 2647,70 | 2647,70 | 2630,19 | 2632,39 | -1,53% | 20 150 111 | 2012-02-14 | |
| WIG-SPOZYW | 3873,56 | 3880,12 | 3865,07 | 3865,07 | -0,88% | 6 040 981 | 2012-02-14 | |
| WIG-SUROWC | 4230,28 | 4230,28 | 4162,21 | 4162,21 | -0,32% | 27 441 032 | 2012-02-14 | |
| WIG-TELKOM | 1400,23 | 1407,82 | 1397,70 | 1407,82 | +0,02% | 12 593 741 | 2012-02-14 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Poland | 41214,12 | 41214,12 | 40992,74 | 40992,74 | -0,39% | 206 879 475 | 2012-02-14 | |
| WIG-Ukrain | 806,37 | 806,37 | 800,75 | 800,75 | -0,84% | 2 617 302 | 2012-02-14 |



