Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 41743,26 | 41801,90 | 41511,60 | 41616,30 | +0,47% | 219 070 490 | 2012-02-15 | |
| sWIG80 | 10035,31 | 10130,37 | 10032,99 | 10130,37 | +1,44% | 17 175 641 | 2012-02-15 | |
| WIG20short | 3002,97 | 3035,29 | 2999,36 | 3023,25 | -0,24% | - | 2012-02-15 | |
| InvestorMS | 2715,53 | 2732,31 | 2715,53 | 2732,31 | +1,36% | 37 140 344 | 2012-02-15 | |
| mWIG40 | 2442,50 | 2458,12 | 2438,78 | 2448,18 | +0,77% | 39 108 715 | 2012-02-15 | |
| WIG20 | 2351,00 | 2353,78 | 2326,16 | 2335,41 | +0,26% | 148 756 318 | 2012-02-15 | |
| RESPECT | 2177,83 | 2178,70 | 2160,85 | 2167,03 | +0,25% | 53 294 322 | 2012-02-15 | |
| WIG20lev | 997,64 | 999,98 | 976,75 | 984,53 | +0,51% | - | 2012-02-15 | |
| WIGdiv | 973,37 | 975,31 | 967,62 | 969,89 | +0,40% | 38 932 626 | 2012-02-15 | |
| WIG-Plus | 859,91 | 870,96 | 859,91 | 870,96 | +1,80% | 5 959 938 | 2012-02-15 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-CHEMIA | 7153,02 | 7153,02 | 7068,35 | 7068,35 | -0,29% | 5 229 644 | 2012-02-15 | |
| WIG-BANKI | 6066,35 | 6066,35 | 6047,88 | 6048,29 | +0,83% | 53 714 590 | 2012-02-15 | |
| WIG-SUROWC | 4207,89 | 4207,89 | 4167,67 | 4167,67 | +0,13% | 27 476 993 | 2012-02-15 | |
| WIG-SPOZYW | 3901,27 | 3901,27 | 3873,50 | 3873,50 | +0,22% | 6 054 155 | 2012-02-15 | |
| WIG-ENERG | 3861,77 | 3872,06 | 3851,14 | 3872,06 | +0,61% | 21 732 833 | 2012-02-15 | |
| WIG-BUDOW | 2892,48 | 2912,48 | 2892,48 | 2912,48 | +1,90% | 5 058 127 | 2012-02-15 | |
| WIG-MEDIA | 2686,89 | 2686,89 | 2638,07 | 2638,07 | -3,11% | 5 826 593 | 2012-02-15 | |
| WIG-PALIWA | 2636,18 | 2639,39 | 2628,46 | 2628,46 | -0,15% | 20 119 990 | 2012-02-15 | |
| WIG-DEWEL | 1570,40 | 1574,12 | 1570,40 | 1571,57 | +0,68% | 4 885 856 | 2012-02-15 | |
| WIG-TELKOM | 1414,25 | 1414,25 | 1403,57 | 1403,98 | -0,27% | 12 559 464 | 2012-02-15 | |
| WIG-INFO | 1163,01 | 1168,60 | 1163,01 | 1168,60 | +1,19% | 5 745 307 | 2012-02-15 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Poland | 41287,64 | 41287,64 | 41189,83 | 41189,83 | +0,48% | 207 874 126 | 2012-02-15 | |
| WIG-Ukrain | 809,12 | 809,91 | 807,86 | 809,91 | +1,14% | 2 647 229 | 2012-02-15 |



