Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2732,31 | +36,66 | +1,36% | 37 140 344 | 18 570 172 133 | 2012-02-15 | |
| mWIG40 | 2448,18 | +18,71 | +0,77% | 39 108 715 | 19 554 357 405 | 2012-02-15 | |
| RESPECT | 2167,03 | +5,40 | +0,25% | 53 294 322 | 26 647 161 075 | 2012-02-15 | |
| sWIG80 | 10130,37 | +143,81 | +1,44% | 17 175 641 | 8 587 820 610 | 2012-02-15 | |
| WIG | 41616,30 | +194,68 | +0,47% | 219 070 490 | 109 535 245 060 | 2012-02-15 | |
| WIG20 | 2335,41 | +6,06 | +0,26% | 148 756 318 | 74 378 159 250 | 2012-02-15 | |
| WIG20lev | 984,53 | +5,00 | +0,51% | - | - | 2012-02-15 | |
| WIG20short | 3023,25 | -7,27 | -0,24% | - | - | 2012-02-15 | |
| WIGdiv | 969,89 | +3,86 | +0,40% | 38 932 626 | 19 466 312 750 | 2012-02-15 | |
| WIG-Plus | 870,96 | +15,40 | +1,80% | 5 959 938 | 2 979 968 755 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | 6048,29 | +49,79 | +0,83% | 53 714 590 | 26 857 294 865 | 2012-02-15 | |
| WIG-BUDOW | 2912,48 | +54,31 | +1,90% | 5 058 127 | 2 529 063 290 | 2012-02-15 | |
| WIG-CHEMIA | 7068,35 | -20,56 | -0,29% | 5 229 644 | 2 614 822 235 | 2012-02-15 | |
| WIG-DEWEL | 1571,57 | +10,61 | +0,68% | 4 885 856 | 2 442 928 190 | 2012-02-15 | |
| WIG-ENERG | 3872,06 | +23,48 | +0,61% | 21 732 833 | 10 866 416 415 | 2012-02-15 | |
| WIG-INFO | 1168,60 | +13,74 | +1,19% | 5 745 307 | 2 872 653 270 | 2012-02-15 | |
| WIG-MEDIA | 2638,07 | -84,68 | -3,11% | 5 826 593 | 2 913 296 650 | 2012-02-15 | |
| WIG-PALIWA | 2628,46 | -3,95 | -0,15% | 20 119 990 | 10 059 994 920 | 2012-02-15 | |
| WIG-SPOZYW | 3873,50 | +8,50 | +0,22% | 6 054 155 | 3 027 077 745 | 2012-02-15 | |
| WIG-SUROWC | 4167,67 | +5,41 | +0,13% | 27 476 993 | 13 738 496 460 | 2012-02-15 | |
| WIG-TELKOM | 1403,98 | -3,80 | -0,27% | 12 559 464 | 6 279 732 220 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Poland | 41189,83 | +196,77 | +0,48% | 207 874 126 | 103 937 063 170 | 2012-02-15 | |
| WIG-Ukrain | 809,91 | +9,13 | +1,14% | 2 647 229 | 1 323 614 400 | 2012-02-15 | |



