Notowania
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | - | 2700,25 | 2695,74 | 2695,74 | -0,11% | 137 960 | 17:40 | |
| mWIG40 | - | 2444,88 | 2428,88 | 2429,55 | -0,30% | 107 227 | 17:40 | |
| RESPECT | - | 2175,88 | 2152,74 | 2161,59 | -0,11% | 465 464 | 17:40 | |
| sWIG80 | - | 9986,89 | 9924,65 | 9986,89 | +0,45% | 61 447 | 17:40 | |
| WIG | - | 41818,34 | 41386,33 | 41423,51 | -0,38% | 894 013 | 17:40 | |
| WIG20 | - | 2360,73 | 2327,84 | 2329,32 | -0,55% | 681 494 | 17:45 | |
| WIG20lev | - | 1006,09 | 978,27 | 979,52 | -1,12% | - | 17:40 | |
| WIG20short | - | 3032,37 | 2990,05 | 3030,46 | +0,58% | - | 17:40 | |
| WIGdiv | - | 973,56 | 966,02 | 966,02 | -0,48% | 456 552 | 17:40 | |
| WIG-Plus | - | 855,57 | 848,33 | 855,57 | +0,88% | 13 239 | 17:40 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | - | 6040,05 | 5998,51 | 5998,51 | -0,93% | 190 370 | 17:40 | |
| WIG-BUDOW | - | 2861,07 | 2850,73 | 2858,22 | -0,31% | 13 741 | 17:40 | |
| WIG-CHEMIA | - | 7172,87 | 7089,10 | 7089,10 | -0,56% | 6 090 | 17:40 | |
| WIG-DEWEL | - | 1576,94 | 1560,91 | 1560,91 | -1,51% | 14 889 | 17:40 | |
| WIG-ENERG | - | 3848,46 | 3831,49 | 3848,46 | +0,26% | 73 529 | 17:40 | |
| WIG-INFO | - | 1155,48 | 1144,98 | 1154,81 | +1,13% | 19 107 | 17:40 | |
| WIG-MEDIA | - | 2724,06 | 2710,23 | 2722,76 | -0,22% | 16 055 | 17:40 | |
| WIG-PALIWA | - | 2647,70 | 2630,19 | 2632,39 | -1,53% | 81 405 | 17:40 | |
| WIG-SPOZYW | - | 3880,12 | 3865,07 | 3865,07 | -0,88% | 6 432 | 17:40 | |
| WIG-SUROWC | - | 4230,28 | 4162,21 | 4162,21 | -0,32% | 167 608 | 17:40 | |
| WIG-TELKOM | - | 1407,82 | 1397,70 | 1407,82 | +0,02% | 142 619 | 17:40 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Poland | - | 41214,12 | 40992,74 | 40992,74 | -0,39% | 849 905 | 17:40 | |
| WIG-Ukrain | - | 806,37 | 800,75 | 800,75 | -0,84% | 5 977 | 17:40 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »



