Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | - | 2446,94 | 2420,47 | 2446,94 | -0,24% | 307 894 | 17:40 | |
| mWIG40 | - | 2315,83 | 2273,76 | 2309,69 | -0,27% | 178 589 | 17:40 | |
| RESPECT | - | 2063,48 | 2012,98 | 2063,44 | +0,73% | 568 970 | 17:40 | |
| sWIG80 | - | 9351,69 | 9192,85 | 9332,65 | -0,97% | 64 587 | 17:40 | |
| WIG | - | 38262,26 | 37453,05 | 38215,23 | +0,15% | 1 039 002 | 17:40 | |
| WIG20 | - | 2126,33 | 2066,94 | 2119,73 | +0,41% | 764 052 | 17:45 | |
| WIG20lev | - | 801,95 | 757,46 | 797,00 | +0,80% | - | 17:40 | |
| WIG20short | - | 3467,76 | 3372,21 | 3382,84 | -0,38% | - | 17:40 | |
| WIGdiv | - | 917,29 | 898,76 | 917,29 | +0,38% | 442 996 | 17:40 | |
| WIG-Plus | - | 791,98 | 778,74 | 789,89 | -1,33% | 11 814 | 17:40 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | - | 5469,12 | 5387,49 | 5469,12 | +0,70% | 193 674 | 17:40 | |
| WIG-BUDOW | - | 1912,27 | 1865,68 | 1912,27 | -1,87% | 25 205 | 17:40 | |
| WIG-CHEMIA | - | 8245,36 | 8223,54 | 8245,36 | +2,71% | 36 491 | 17:40 | |
| WIG-DEWEL | - | 1236,62 | 1222,04 | 1236,35 | -0,54% | 26 864 | 17:40 | |
| WIG-ENERG | - | 3389,64 | 3367,02 | 3389,64 | -0,22% | 90 636 | 17:40 | |
| WIG-INFO | - | 1099,47 | 1084,92 | 1099,47 | +0,80% | 12 485 | 17:40 | |
| WIG-MEDIA | - | 2371,58 | 2299,89 | 2371,58 | +1,54% | 32 139 | 17:40 | |
| WIG-PALIWA | - | 2548,47 | 2502,11 | 2548,47 | +0,61% | 153 017 | 17:40 | |
| WIG-SPOZYW | - | 3249,42 | 3232,43 | 3249,42 | -2,34% | 20 177 | 17:40 | |
| WIG-SUROWC | - | 3797,34 | 3750,84 | 3780,42 | -0,38% | 161 956 | 17:40 | |
| WIG-TELKOM | - | 1378,43 | 1359,98 | 1378,43 | -0,26% | 79 525 | 17:40 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Poland | - | 37991,49 | 37509,82 | 37991,49 | +0,22% | 977 399 | 17:40 | |
| WIG-Ukrain | - | 649,92 | 646,35 | 649,92 | -2,24% | 16 901 | 17:40 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »



