Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,00% | 328 055 | 2012-02-14 | |
| 08OCTAVA | 3,43 | 3,47 | 3,42 | 3,47 | 0,00% | 3 134 | 2012-02-14 | |
| 4FUNMEDIA | 18,69 | 19,00 | 17,90 | 19,00 | +0,58% | 25 793 | 2012-02-14 | |
| ABCDATA | 2,50 | 2,52 | 2,46 | 2,52 | 0,00% | 104 805 | 2012-02-14 | |
| ABMSOLID | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,65 | -0,75% | 50 827 | 2012-02-14 | |
| ABPL | 22,40 | 22,50 | 22,15 | 22,16 | -1,51% | 36 676 | 2012-02-14 | |
| ACAUTOGAZ | 21,00 | 21,28 | 20,80 | 21,28 | -0,56% | 210 | 2012-02-14 | |
| ACE | 6,05 | 6,29 | 6,05 | 6,20 | +3,33% | 41 393 | 2012-02-14 | |
| ACTION | 22,38 | 22,38 | 21,50 | 21,50 | -1,15% | 1 484 | 2012-02-14 | |
| ADVADIS | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,00% | 438 986 | 2012-02-14 | |
| AGORA | 12,65 | 12,77 | 12,52 | 12,60 | -0,40% | 54 590 | 2012-02-14 | |
| AGROTON | 21,01 | 21,02 | 20,62 | 20,66 | -2,78% | 3 109 | 2012-02-14 | |
| AGROWILL | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | +1,39% | 1 300 | 2012-02-14 | |
| ALCHEMIA | 5,35 | 5,52 | 5,30 | 5,35 | 0,00% | 279 030 | 2012-02-14 | |
| ALMA | 33,64 | 34,90 | 33,64 | 34,90 | +2,80% | 1 554 | 2012-02-14 | |
| ALTERCO | 36,20 | 36,20 | 35,00 | 35,89 | -0,86% | 404 | 2012-02-14 | |
| AMBRA | 6,11 | 6,48 | 6,11 | 6,35 | +1,60% | 9 414 | 2012-02-14 | |
| AMICA | 39,80 | 40,60 | 39,80 | 40,00 | 0,00% | 3 984 | 2012-02-14 | |
| AMPLI | 1,73 | 1,80 | 1,73 | 1,80 | -1,64% | 625 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| AMREST | 65,95 | 66,50 | 65,90 | 66,50 | +1,22% | 40 656 | 2012-02-14 | |
| ANTI | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,80 | -1,23% | 48 452 | 2012-02-14 | |
| APATOR | 19,21 | 19,21 | 19,06 | 19,06 | -0,73% | 1 343 | 2012-02-14 | |
| APLISENS | 8,75 | 8,76 | 8,69 | 8,69 | -0,91% | 390 | 2012-02-14 | |
| ARCTIC | 7,20 | 7,60 | 7,20 | 7,30 | -2,67% | 5 683 | 2012-02-14 | |
| ARCUS | 3,70 | 3,70 | 3,50 | 3,62 | +0,56% | 24 801 | 2012-02-14 | |
| ARMATURA | 1,66 | 1,76 | 1,66 | 1,74 | +2,35% | 92 364 | 2012-02-14 | |
| ARTERIA | - | - | - | 13,08 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| ASBIS | 2,55 | 2,57 | 2,50 | 2,50 | -1,96% | 47 892 | 2012-02-14 | |
| ASSECOBS | 10,69 | 10,69 | 10,60 | 10,60 | -0,84% | 1 500 | 2012-02-14 | |
| ASSECOPOL | 49,40 | 50,80 | 49,37 | 50,50 | +1,20% | 172 199 | 2012-02-14 | |
| ASSECOSEE | 7,82 | 7,99 | 7,82 | 7,92 | +0,76% | 405 715 | 2012-02-14 | |
| ASSECOSLO | 20,00 | 20,75 | 20,00 | 20,75 | +3,75% | 101 955 | 2012-02-14 | |
| ASTARTA | 64,10 | 64,10 | 63,30 | 64,00 | -0,08% | 11 547 | 2012-02-14 | |
| ATLANTAPL | 12,95 | 13,80 | 12,60 | 12,60 | +0,40% | 916 | 2012-02-14 | |
| ATLANTIS | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,00% | 262 869 | 2012-02-14 | |
| ATLASEST | 1,70 | 1,70 | 1,63 | 1,69 | +1,20% | 19 702 | 2012-02-14 | |
| ATM | 7,69 | 7,69 | 7,39 | 7,39 | -0,81% | 16 619 | 2012-02-14 | |
| ATMGRUPA | 1,92 | 2,08 | 1,92 | 1,93 | -2,53% | 95 106 | 2012-02-14 | |
| ATREM | 8,03 | 8,03 | 7,34 | 7,59 | -1,43% | 15 412 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| AVIASG | 41,00 | 41,00 | 38,11 | 38,40 | -6,34% | 4 352 | 2012-02-14 | |
| AWBUD | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | -2,22% | 50 | 2012-02-14 | |
| AZOTYTARNOW | 31,95 | 32,90 | 31,90 | 32,00 | +0,31% | 41 109 | 2012-02-14 | |
| B3SYSTEM | 1,65 | 1,65 | 1,59 | 1,60 | -3,03% | 6 465 | 2012-02-14 | |
| BAKALLAND | 4,75 | 4,97 | 4,75 | 4,97 | +4,63% | 2 268 | 2012-02-14 | |
| BANKBPH | 39,89 | 40,30 | 39,85 | 40,29 | +2,26% | 3 574 | 2012-02-14 | |
| BARLINEK | 1,79 | 1,82 | 1,74 | 1,80 | +2,27% | 247 164 | 2012-02-14 | |
| BBICAPNFI | 0,98 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | -2,00% | 43 447 | 2012-02-14 | |
| BBIDEVNFI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -3,13% | 1 326 180 | 2012-02-14 | |
| BBIZENNFI | 0,56 | 0,61 | 0,55 | 0,59 | +7,27% | 1 117 435 | 2012-02-14 | |
| BEDZIN | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | -1,84% | 160 | 2012-02-14 | |
| BENEFIT | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | -0,65% | 10 | 2012-02-14 | |
| BERLING | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | +0,50% | 3 538 | 2012-02-14 | |
| BEST | - | - | - | 12,20 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| BETACOM | 6,74 | 6,95 | 6,74 | 6,85 | +1,63% | 3 657 | 2012-02-14 | |
| BGZ | 48,50 | 48,51 | 48,00 | 48,00 | -1,23% | 2 202 | 2012-02-14 | |
| BIOTON | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | -9,09% | 11 824 800 | 2012-02-14 | |
| BIPROMET | 8,14 | 8,14 | 7,70 | 7,89 | -1,99% | 10 399 | 2012-02-14 | |
| BLACKLION | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 0,00% | 3 715 | 2012-02-14 | |
| BMPAG | 2,80 | 2,84 | 2,76 | 2,84 | +1,43% | 5 590 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| BNPPL | - | - | - | 87,00 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| BOGDANKA | 127,80 | 128,50 | 127,20 | 128,30 | +0,39% | 39 030 | 2012-02-14 | |
| BOMI | 2,77 | 2,91 | 2,72 | 2,81 | +2,93% | 1 657 015 | 2012-02-14 | |
| BORYSZEW | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | +1,19% | 21 952 382 | 2012-02-14 | |
| BOS | 54,00 | 54,00 | 52,55 | 54,00 | -1,82% | 75 | 2012-02-14 | |
| BOWIM | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | +3,22% | 10 | 2012-02-14 | |
| BRE | 293,00 | 299,00 | 290,60 | 297,00 | +2,20% | 40 579 | 2012-02-14 | |
| BSCDRUK | - | - | - | 15,05 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| BUDIMEX | 85,00 | 86,00 | 84,40 | 85,50 | +0,59% | 6 810 | 2012-02-14 | |
| BUDOPOL | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | -1,10% | 22 650 | 2012-02-14 | |
| BUDVARCEN | - | - | - | 2,67 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| BUMECH | 13,31 | 13,72 | 13,31 | 13,34 | -1,04% | 515 | 2012-02-14 | |
| BYTOM | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | -1,33% | 2 649 | 2012-02-14 | |
| BZWBK | 229,90 | 230,00 | 228,60 | 230,00 | 0,00% | 712 | 2012-02-14 | |
| CALATRAVA | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,00% | 907 318 | 2012-02-14 | |
| CAMMEDIA | 3,25 | 3,25 | 3,15 | 3,15 | +1,61% | 309 | 2012-02-14 | |
| CAPITAL | 1,37 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | +0,74% | 69 766 | 2012-02-14 | |
| CASHFLOW | 2,93 | 3,00 | 2,89 | 2,95 | 0,00% | 1 090 | 2012-02-14 | |
| CCC | 52,95 | 52,95 | 51,75 | 52,00 | -1,89% | 4 013 | 2012-02-14 | |
| CCENERGY | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | -3,03% | 17 171 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| CCIINT | 33,30 | 33,41 | 32,98 | 33,00 | -0,30% | 174 468 | 2012-02-14 | |
| CDRED | 5,95 | 6,08 | 5,90 | 5,98 | +1,18% | 532 106 | 2012-02-14 | |
| CEDC | 18,51 | 19,64 | 18,30 | 19,50 | +7,38% | 356 838 | 2012-02-14 | |
| CELTIC | 17,45 | 18,50 | 17,45 | 17,50 | -9,70% | 758 | 2012-02-14 | |
| CENTKLIMA | 11,10 | 11,55 | 11,00 | 11,55 | +5,00% | 1 935 | 2012-02-14 | |
| CENTROZAP | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,00% | 2 082 854 | 2012-02-14 | |
| CEZ | 136,90 | 136,90 | 135,70 | 136,10 | -0,66% | 623 | 2012-02-14 | |
| CHEMOS | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | +3,13% | 1 127 481 | 2012-02-14 | |
| CIECH | 17,80 | 18,00 | 17,59 | 17,63 | -1,12% | 87 599 | 2012-02-14 | |
| CITYINTER | 29,96 | 30,50 | 29,77 | 30,10 | +0,47% | 11 365 | 2012-02-14 | |
| COALENERG | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | -1,64% | 884 | 2012-02-14 | |
| COGNOR | 4,17 | 4,24 | 4,10 | 4,23 | +0,71% | 103 394 | 2012-02-14 | |
| COLIAN | 2,98 | 2,98 | 2,93 | 2,95 | -1,01% | 21 913 | 2012-02-14 | |
| COMARCH | 59,85 | 60,90 | 59,30 | 59,45 | -0,67% | 376 | 2012-02-14 | |
| COMP | 67,80 | 68,50 | 67,05 | 68,50 | +1,03% | 214 | 2012-02-14 | |
| COMPLEX | 1,67 | 1,75 | 1,64 | 1,73 | +3,59% | 76 218 | 2012-02-14 | |
| CORMAY | 16,28 | 16,28 | 16,10 | 16,20 | -0,49% | 36 967 | 2012-02-14 | |
| CPENERGIA | 0,79 | 0,82 | 0,77 | 0,80 | +1,27% | 140 026 | 2012-02-14 | |
| CYFRPLSAT | 14,07 | 14,10 | 13,89 | 14,10 | +0,79% | 156 369 | 2012-02-14 | |
| DEBICA | 55,95 | 56,30 | 55,90 | 56,30 | +1,44% | 655 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| DECORA | 10,91 | 11,38 | 10,91 | 11,38 | +4,40% | 15 | 2012-02-14 | |
| DELKO | 5,20 | 5,29 | 5,14 | 5,29 | +1,54% | 2 260 | 2012-02-14 | |
| DGA | 2,18 | 2,19 | 2,11 | 2,11 | -5,80% | 53 419 | 2012-02-14 | |
| DOMDEV | 41,89 | 41,89 | 40,45 | 40,45 | -3,46% | 4 764 | 2012-02-14 | |
| DRAGOWSKI | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -1,35% | 47 500 | 2012-02-14 | |
| DREWEX | - | - | - | 0,24 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| DROP | 14,39 | 15,12 | 14,39 | 15,00 | +4,31% | 2 141 | 2012-02-14 | |
| DROZAPOL | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | -1,73% | 3 982 | 2012-02-14 | |
| DSS | 8,67 | 8,85 | 8,41 | 8,61 | -4,12% | 457 285 | 2012-02-14 | |
| DUDA | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | -2,30% | 767 574 | 2012-02-14 | |
| ECARD | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,00% | 72 518 | 2012-02-14 | |
| ECHO | 3,92 | 3,92 | 3,85 | 3,86 | +0,26% | 37 439 | 2012-02-14 | |
| EDINVEST | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | +0,27% | 2 000 | 2012-02-14 | |
| EFEKT | 8,00 | 8,00 | 7,70 | 7,90 | -0,63% | 1 345 | 2012-02-14 | |
| EFH | 0,54 | 0,57 | 0,54 | 0,56 | +3,70% | 4 320 642 | 2012-02-14 | |
| EKO | 4,11 | 4,15 | 4,11 | 4,15 | +0,24% | 10 855 | 2012-02-14 | |
| EKOEXPORT | 12,49 | 12,50 | 12,10 | 12,50 | +0,08% | 34 062 | 2012-02-14 | |
| ELBUDOWA | 101,00 | 102,50 | 101,00 | 102,50 | 0,00% | 25 | 2012-02-14 | |
| ELEKTROTI | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | +2,70% | 55 | 2012-02-14 | |
| ELKOP | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,00% | 124 758 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| ELSTAROIL | - | - | - | 6,40 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| ELZAB | 1,63 | 1,63 | 1,60 | 1,60 | -1,84% | 3 323 | 2012-02-14 | |
| EMCINSMED | 8,16 | 8,40 | 8,11 | 8,11 | -2,29% | 2 390 | 2012-02-14 | |
| EMPERIA | 111,50 | 111,50 | 111,00 | 111,00 | -0,45% | 2 643 | 2012-02-14 | |
| ENAP | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | +2,44% | 710 | 2012-02-14 | |
| ENEA | 17,90 | 17,92 | 17,60 | 17,60 | -1,68% | 393 287 | 2012-02-14 | |
| ENELMED | 4,87 | 4,88 | 4,76 | 4,79 | -2,24% | 12 828 | 2012-02-14 | |
| ENERGOINS | 7,39 | 7,49 | 7,37 | 7,40 | +1,23% | 21 428 | 2012-02-14 | |
| ENERGOPLD | 2,27 | 2,27 | 2,19 | 2,21 | -2,64% | 17 110 | 2012-02-14 | |
| ENERGOPOL | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | +1,19% | 1 | 2012-02-14 | |
| ERBUD | 21,15 | 21,15 | 21,12 | 21,15 | +0,14% | 735 | 2012-02-14 | |
| ERGIS | 2,10 | 2,10 | 1,98 | 2,08 | +1,46% | 5 489 | 2012-02-14 | |
| ESSYSTEM | 3,29 | 3,29 | 3,21 | 3,29 | 0,00% | 2 004 | 2012-02-14 | |
| ETFDAX | 275,30 | 275,30 | 275,30 | 275,30 | -0,51% | 20 | 2012-02-14 | |
| ETFSP500 | 43,30 | 43,34 | 43,12 | 43,12 | -0,58% | 264 | 2012-02-14 | |
| ETFW20L | 233,00 | 234,68 | 231,48 | 232,29 | +0,04% | 587 | 2012-02-14 | |
| EUCO | 14,10 | 14,10 | 13,26 | 13,89 | -1,84% | 3 746 | 2012-02-14 | |
| EUIMPLANT | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | -8,70% | 1 205 649 | 2012-02-14 | |
| EUROCASH | 31,00 | 31,20 | 30,60 | 30,61 | -1,23% | 82 726 | 2012-02-14 | |
| EUROFAKTR | 2,78 | 2,89 | 2,78 | 2,89 | 0,00% | 1 001 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| EUROHOLD | 2,20 | 2,37 | 2,20 | 2,36 | -1,67% | 3 200 | 2012-02-14 | |
| EUROMARK | 2,39 | 2,39 | 2,21 | 2,21 | -2,21% | 7 370 | 2012-02-14 | |
| EUROTEL | 15,80 | 15,99 | 15,40 | 15,99 | +3,23% | 302 | 2012-02-14 | |
| FAM | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | -0,77% | 1 438 | 2012-02-14 | |
| FAMUR | 3,33 | 3,44 | 3,33 | 3,44 | +1,18% | 17 318 | 2012-02-14 | |
| FARMACOL | 27,50 | 27,50 | 26,30 | 27,49 | -0,76% | 1 278 | 2012-02-14 | |
| FASING | 22,40 | 23,41 | 22,40 | 23,24 | +1,31% | 3 501 | 2012-02-14 | |
| FASTFIN | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | -2,00% | 50 | 2012-02-14 | |
| FERRO | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | -0,29% | 300 | 2012-02-14 | |
| FERRUM | 9,41 | 9,59 | 8,70 | 9,39 | -0,11% | 34 031 | 2012-02-14 | |
| FON | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00% | 348 441 | 2012-02-14 | |
| FORTE | 9,80 | 9,85 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | 1 438 | 2012-02-14 | |
| FORTUNA | 16,87 | 16,87 | 16,85 | 16,85 | -1,00% | 699 | 2012-02-14 | |
| FOTA | 8,87 | 9,25 | 8,72 | 9,09 | +4,36% | 7 544 | 2012-02-14 | |
| GANT | 9,24 | 9,24 | 9,11 | 9,19 | +0,11% | 23 328 | 2012-02-14 | |
| GETBANK | 1,81 | 1,83 | 1,79 | 1,83 | -0,54% | 1 691 557 | 2012-02-14 | |
| GETIN | 2,37 | 2,41 | 2,35 | 2,40 | 0,00% | 1 371 946 | 2012-02-14 | |
| GETINOBLE | 4,36 | 4,36 | 4,30 | 4,32 | -4,00% | 37 024 | 2012-02-14 | |
| GINOROSSI | 1,76 | 1,83 | 1,73 | 1,73 | 0,00% | 14 196 | 2012-02-14 | |
| GPW | 41,90 | 42,49 | 41,80 | 41,80 | -0,36% | 22 832 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| GRAAL | 7,30 | 7,42 | 7,30 | 7,40 | +1,93% | 2 961 | 2012-02-14 | |
| GRAJEWO | 8,88 | 8,93 | 8,60 | 8,88 | +1,72% | 10 411 | 2012-02-14 | |
| GROCLIN | 14,20 | 14,94 | 14,00 | 14,69 | +3,45% | 43 971 | 2012-02-14 | |
| GTC | 10,39 | 10,78 | 10,05 | 10,05 | -3,83% | 1 068 062 | 2012-02-14 | |
| HANDLOWY | 75,45 | 76,25 | 74,55 | 75,00 | -1,45% | 82 041 | 2012-02-14 | |
| HARDEX | 22,40 | 23,05 | 21,01 | 22,45 | +0,45% | 1 631 | 2012-02-14 | |
| HARPER | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00% | 510 | 2012-02-14 | |
| HAWE | 4,52 | 4,80 | 4,49 | 4,75 | +10,72% | 3 710 732 | 2012-02-14 | |
| HBPOLSKA | 1,20 | 1,24 | 1,18 | 1,21 | +1,68% | 783 898 | 2012-02-14 | |
| HELIO | 8,90 | 9,45 | 8,86 | 9,29 | +4,38% | 9 857 | 2012-02-14 | |
| HERKULES | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | +2,50% | 401 404 | 2012-02-14 | |
| HERMAN | 4,35 | 4,80 | 4,35 | 4,80 | +15,66% | 14 855 | 2012-02-14 | |
| HUTMEN | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,86 | +2,39% | 48 804 | 2012-02-14 | |
| HYDROTOR | 24,95 | 25,98 | 24,42 | 25,44 | +1,96% | 536 | 2012-02-14 | |
| HYGIENIKA | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,13 | 0,00% | 54 988 | 2012-02-14 | |
| HYPERION | 3,38 | 3,38 | 3,26 | 3,33 | -1,19% | 1 602 | 2012-02-14 | |
| IDEATFI | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | -1,59% | 4 889 | 2012-02-14 | |
| IGROUP | 0,65 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | -3,13% | 816 599 | 2012-02-14 | |
| IMCOMPANY | 9,85 | 9,85 | 9,80 | 9,85 | -0,51% | 5 505 | 2012-02-14 | |
| IMPEL | 27,97 | 28,00 | 27,97 | 28,00 | +0,11% | 13 045 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| IMPEXMET | 3,85 | 4,13 | 3,82 | 4,01 | +4,43% | 435 621 | 2012-02-14 | |
| INDYKPOL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00% | 2 | 2012-02-14 | |
| INGBSK | 83,10 | 83,70 | 82,10 | 83,50 | +0,60% | 29 911 | 2012-02-14 | |
| INPRO | 3,25 | 3,40 | 3,25 | 3,40 | +4,62% | 5 112 | 2012-02-14 | |
| INSTALKRK | 16,50 | 17,00 | 16,50 | 17,00 | 0,00% | 3 700 | 2012-02-14 | |
| INTAKUS | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | -1,18% | 7 336 | 2012-02-14 | |
| INTEGERPL | 136,00 | 136,00 | 130,00 | 136,00 | 0,00% | 2 445 | 2012-02-14 | |
| INTERBUD | 6,49 | 6,80 | 6,28 | 6,77 | +4,31% | 17 797 | 2012-02-14 | |
| INTERCARS | 90,00 | 90,00 | 87,00 | 88,15 | +0,17% | 5 692 | 2012-02-14 | |
| INTERFERI | 4,45 | 4,69 | 4,45 | 4,69 | +5,39% | 9 431 | 2012-02-14 | |
| INTERSPPL | 3,13 | 3,43 | 3,06 | 3,43 | +10,65% | 45 115 | 2012-02-14 | |
| INTROL | 4,70 | 4,70 | 4,55 | 4,59 | -2,13% | 340 | 2012-02-14 | |
| IPOPEMA | 10,24 | 10,40 | 10,24 | 10,40 | +1,96% | 1 854 | 2012-02-14 | |
| IQP | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 1,83 | +0,55% | 7 606 | 2012-02-14 | |
| IVMX | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | +2,43% | 281 | 2012-02-14 | |
| IZNS | 1,75 | 1,81 | 1,72 | 1,77 | 0,00% | 31 316 | 2012-02-14 | |
| IZOLACJA | 1,12 | 1,23 | 1,12 | 1,19 | +7,21% | 227 034 | 2012-02-14 | |
| IZOSTAL | 7,17 | 7,32 | 7,17 | 7,20 | +0,42% | 535 787 | 2012-02-14 | |
| JAGO | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,00% | 395 716 | 2012-02-14 | |
| JHMDEV | 1,13 | 1,13 | 1,09 | 1,12 | +1,82% | 118 349 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| JSW | 107,50 | 109,00 | 107,00 | 107,20 | -0,46% | 154 384 | 2012-02-14 | |
| JUPITER | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | -3,03% | 34 955 | 2012-02-14 | |
| JWCONSTR | 7,24 | 7,36 | 7,23 | 7,24 | +0,56% | 6 516 | 2012-02-14 | |
| K2INTERNT | 20,89 | 20,89 | 20,43 | 20,44 | -1,64% | 345 | 2012-02-14 | |
| KCI | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | -1,69% | 119 502 | 2012-02-14 | |
| KERNEL | 73,55 | 75,50 | 72,10 | 73,00 | -0,82% | 46 925 | 2012-02-14 | |
| KETY | 117,00 | 118,80 | 112,80 | 112,80 | -4,24% | 2 783 | 2012-02-14 | |
| KGHM | 136,40 | 139,10 | 134,40 | 135,10 | -0,37% | 1 032 398 | 2012-02-14 | |
| KINOPOL | 6,64 | 6,90 | 6,57 | 6,90 | +3,76% | 2 044 | 2012-02-14 | |
| KOELNER | 13,55 | 13,55 | 13,50 | 13,55 | -0,37% | 102 | 2012-02-14 | |
| KOFOLA | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | +0,76% | 2 | 2012-02-14 | |
| KOGENERA | 81,00 | 83,00 | 80,20 | 83,00 | +3,75% | 13 814 | 2012-02-14 | |
| KOMPAP | 7,58 | 7,70 | 7,50 | 7,70 | +1,58% | 2 271 | 2012-02-14 | |
| KOMPUTRON | 9,11 | 9,45 | 8,70 | 9,14 | +0,44% | 63 079 | 2012-02-14 | |
| KONSSTALI | - | - | - | 42,83 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| KOPEX | 24,69 | 24,70 | 24,50 | 24,65 | +0,61% | 5 138 | 2012-02-14 | |
| KOV | 1,61 | 1,61 | 1,57 | 1,57 | -2,48% | 6 095 359 | 2012-02-14 | |
| KPPD | - | - | - | 22,36 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| KRAKCHEM | 4,22 | 4,35 | 4,22 | 4,35 | +3,08% | 5 575 | 2012-02-14 | |
| KREC | 2,90 | 3,12 | 2,90 | 3,12 | +6,12% | 1 907 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| KREDYTB | 11,85 | 11,99 | 11,81 | 11,99 | +0,76% | 12 679 | 2012-02-14 | |
| KREDYTIN | 13,60 | 13,60 | 13,41 | 13,55 | +0,37% | 1 847 | 2012-02-14 | |
| KREZUS | 7,65 | 7,88 | 7,65 | 7,77 | +1,83% | 91 515 | 2012-02-14 | |
| KRUK | 45,01 | 45,08 | 44,98 | 45,00 | 0,00% | 2 318 | 2012-02-14 | |
| KRUSZWICA | 53,95 | 54,00 | 51,00 | 52,50 | -3,40% | 1 676 | 2012-02-14 | |
| KSGAGRO | 24,50 | 24,50 | 22,80 | 23,49 | -3,33% | 10 111 | 2012-02-14 | |
| LCCORP | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | -1,64% | 38 905 | 2012-02-14 | |
| LENA | 2,37 | 2,39 | 2,36 | 2,39 | 0,00% | 3 820 | 2012-02-14 | |
| LENTEX | 4,75 | 4,83 | 4,74 | 4,83 | 0,00% | 5 703 | 2012-02-14 | |
| LIBET | 4,15 | 4,20 | 4,15 | 4,20 | +1,20% | 10 072 | 2012-02-14 | |
| LOTOS | 26,60 | 26,80 | 26,05 | 26,50 | -0,19% | 307 096 | 2012-02-14 | |
| LPP | 2159,50 | 2160,00 | 2150,00 | 2150,00 | -0,46% | 107 | 2012-02-14 | |
| LSISOFT | 3,92 | 4,20 | 3,76 | 4,20 | +7,14% | 3 422 | 2012-02-14 | |
| LSTCAPITA | 0,73 | 0,77 | 0,72 | 0,76 | +4,11% | 82 135 | 2012-02-14 | |
| LUBAWA | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | +1,20% | 698 988 | 2012-02-14 | |
| MAGELLAN | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | -0,02% | 4 | 2012-02-14 | |
| MAKARONPL | 3,91 | 3,91 | 3,89 | 3,89 | -0,51% | 155 | 2012-02-14 | |
| MAKRUM | 1,40 | 1,41 | 1,34 | 1,40 | +1,45% | 22 086 | 2012-02-14 | |
| MARVIPOL | 9,88 | 9,88 | 9,69 | 9,86 | -0,20% | 1 873 | 2012-02-14 | |
| MCI | 4,89 | 5,13 | 4,89 | 4,97 | +2,05% | 470 921 | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MCLOGIC | - | - | - | 39,20 | 0,00% | 0 | 2012-02-14 | |
| MEDIATEL | 1,88 | 1,88 | 1,82 | 1,87 | -0,53% | 17 403 | 2012-02-14 | |
| MEGARON | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | -9,09% | 24 | 2012-02-14 | |
| MENNICA | 11,50 | 11,58 | 11,44 | 11,58 | +0,70% | 1 883 | 2012-02-14 | |
| MERCOR | 10,60 | 11,12 | 10,56 | 11,12 | +4,41% | 6 899 | 2012-02-14 | |
| MEWA | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | +5,71% | 104 796 | 2012-02-14 | |
| MIDAS | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,83 | -2,35% | 4 475 609 | 2012-02-14 | |
| MIESZKO | 3,53 | 3,65 | 3,53 | 3,63 | +0,83% | 10 991 | 2012-02-14 | |
| MILKILAND | 14,91 | 14,91 | 14,30 | 14,75 | -1,01% | 6 148 | 2012-02-14 | |
