Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGO | 0,21 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | +38,10% | 10 230 156 | 2012-02-15 | |
| INTERSPPL | 3,45 | 4,16 | 3,38 | 4,14 | +20,70% | 160 629 | 2012-02-15 | |
| HERMAN | 5,30 | 5,61 | 5,30 | 5,61 | +16,88% | 8 726 | 2012-02-15 | |
| PROCHEM | 13,73 | 15,99 | 13,73 | 15,99 | +16,38% | 10 628 | 2012-02-15 | |
| VISTULA | 1,15 | 1,35 | 1,15 | 1,33 | +15,65% | 1 864 648 | 2012-02-15 | |
| MERCOR | 12,20 | 12,99 | 11,72 | 12,80 | +15,11% | 28 896 | 2012-02-15 | |
| MEGARON | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | +15,00% | 22 | 2012-02-15 | |
| RCTSTPS003 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | +13,04% | 1 000 | 2012-02-15 | |
| EFH | 0,57 | 0,64 | 0,57 | 0,63 | +12,50% | 16 418 244 | 2012-02-15 | |
| BOMI | 2,91 | 3,16 | 2,86 | 3,16 | +12,46% | 3 912 297 | 2012-02-15 | |
| INTERBUD | 6,80 | 7,50 | 6,70 | 7,46 | +10,19% | 6 898 | 2012-02-15 | |
| BIOTON | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | +10,00% | 21 395 572 | 2012-02-15 | |
| RAFAKO | 10,22 | 11,22 | 10,22 | 11,20 | +9,70% | 348 534 | 2012-02-15 | |
| HBPOLSKA | 1,23 | 1,37 | 1,22 | 1,32 | +9,09% | 2 072 964 | 2012-02-15 | |
| WANDALEX | 2,20 | 2,39 | 2,19 | 2,34 | +8,84% | 32 154 | 2012-02-15 | |
| HUTMEN | 3,87 | 4,20 | 3,87 | 4,20 | +8,81% | 71 064 | 2012-02-15 | |
| CAPITAL | 1,41 | 1,49 | 1,40 | 1,49 | +8,76% | 173 735 | 2012-02-15 | |
| POLAQUA | 6,91 | 7,45 | 6,80 | 7,45 | +8,76% | 74 094 | 2012-02-15 | |
| NORDEABP | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | +8,54% | 500 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| WASKO | 2,73 | 2,86 | 2,73 | 2,85 | +7,95% | 489 187 | 2012-02-15 | |
| PLASTBOX | 11,70 | 12,60 | 11,70 | 12,60 | +7,78% | 7 169 | 2012-02-15 | |
| AMBRA | 6,34 | 6,94 | 6,34 | 6,83 | +7,56% | 18 808 | 2012-02-15 | |
| HERKULES | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | +7,32% | 4 047 564 | 2012-02-15 | |
| LUBAWA | 0,85 | 0,91 | 0,84 | 0,90 | +7,14% | 2 561 255 | 2012-02-15 | |
| TFONE | 2,45 | 2,64 | 2,42 | 2,62 | +6,94% | 36 665 | 2012-02-15 | |
| AMPLI | 1,88 | 1,92 | 1,88 | 1,92 | +6,67% | 8 398 | 2012-02-15 | |
| ATREM | 7,59 | 8,08 | 7,59 | 8,08 | +6,46% | 16 811 | 2012-02-15 | |
| ALCHEMIA | 5,35 | 5,77 | 5,35 | 5,69 | +6,36% | 296 850 | 2012-02-15 | |
| SECOGROUP | 26,73 | 26,80 | 26,73 | 26,80 | +6,35% | 332 | 2012-02-15 | |
| MIT | 0,80 | 0,88 | 0,78 | 0,85 | +6,25% | 677 514 | 2012-02-15 | |
| KETY | 114,10 | 119,80 | 114,10 | 119,80 | +6,21% | 7 116 | 2012-02-15 | |
| ZETKAMA | 26,90 | 27,93 | 26,03 | 27,92 | +6,16% | 881 | 2012-02-15 | |
| INPRO | 3,40 | 3,74 | 3,40 | 3,60 | +5,88% | 10 335 | 2012-02-15 | |
| ONE2ONE | 2,58 | 2,73 | 2,50 | 2,73 | +5,81% | 107 181 | 2012-02-15 | |
| PTI | 12,30 | 13,35 | 12,05 | 12,98 | +5,53% | 1 392 | 2012-02-15 | |
| DECORA | 11,38 | 11,99 | 11,38 | 11,99 | +5,36% | 1 287 | 2012-02-15 | |
| FON | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | +5,26% | 414 605 | 2012-02-15 | |
| K2INTERNT | 20,87 | 21,51 | 20,84 | 21,51 | +5,23% | 9 562 | 2012-02-15 | |
| STAPORKOW | 27,50 | 28,50 | 27,50 | 28,50 | +5,17% | 39 760 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| CALATRAVA | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | +5,13% | 962 425 | 2012-02-15 | |
| TRION | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | +5,00% | 930 009 | 2012-02-15 | |
| CCC | 51,25 | 54,50 | 51,25 | 54,50 | +4,81% | 2 304 | 2012-02-15 | |
| KINOPOL | 6,95 | 7,23 | 6,95 | 7,23 | +4,78% | 19 412 | 2012-02-15 | |
| GROCLIN | 15,25 | 15,45 | 15,20 | 15,39 | +4,77% | 63 670 | 2012-02-15 | |
| EUIMPLANT | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | +4,76% | 675 463 | 2012-02-15 | |
| WESTAISIC | 3,90 | 3,99 | 3,88 | 3,98 | +4,74% | 29 330 | 2012-02-15 | |
| INSTALKRK | 17,00 | 17,80 | 17,00 | 17,80 | +4,71% | 7 224 | 2012-02-15 | |
| MWTRADE | 9,75 | 10,28 | 9,75 | 10,19 | +4,62% | 13 827 | 2012-02-15 | |
| ACE | 6,42 | 6,66 | 6,40 | 6,48 | +4,52% | 61 618 | 2012-02-15 | |
| MOSTALWAR | 20,22 | 21,35 | 20,22 | 21,35 | +4,35% | 5 437 | 2012-02-15 | |
| SKOTAN | 3,74 | 3,91 | 3,70 | 3,85 | +4,34% | 1 201 007 | 2012-02-15 | |
| SNIEZKA | 29,78 | 30,50 | 29,05 | 30,00 | +4,28% | 625 | 2012-02-15 | |
| MCI | 5,06 | 5,19 | 5,05 | 5,18 | +4,23% | 292 644 | 2012-02-15 | |
| HAWE | 4,93 | 5,08 | 4,87 | 4,95 | +4,21% | 2 534 927 | 2012-02-15 | |
| TRAKCJA | 1,21 | 1,29 | 1,21 | 1,25 | +4,17% | 882 093 | 2012-02-15 | |
| RONSON | 0,96 | 1,03 | 0,95 | 1,00 | +4,17% | 789 751 | 2012-02-15 | |
| BLACKLION | 1,45 | 1,52 | 1,45 | 1,50 | +4,17% | 171 685 | 2012-02-15 | |
| MOSTALZAB | 1,72 | 1,80 | 1,70 | 1,75 | +4,17% | 522 289 | 2012-02-15 | |
| MIESZKO | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 3,78 | +4,13% | 23 395 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MNI | 2,30 | 2,46 | 2,30 | 2,40 | +3,90% | 549 075 | 2012-02-15 | |
| COALENERG | 23,75 | 24,93 | 23,75 | 24,93 | +3,88% | 3 887 | 2012-02-15 | |
| YAWAL | 6,15 | 6,66 | 6,15 | 6,45 | +3,86% | 10 162 | 2012-02-15 | |
| EUROCASH | 31,60 | 31,90 | 31,14 | 31,79 | +3,85% | 313 970 | 2012-02-15 | |
| ORZBIALY | 22,57 | 23,62 | 22,57 | 23,43 | +3,81% | 32 418 | 2012-02-15 | |
| ZUE | 7,81 | 8,20 | 7,80 | 8,20 | +3,80% | 3 270 | 2012-02-15 | |
| RADPOL | 9,60 | 9,87 | 9,60 | 9,87 | +3,79% | 1 938 | 2012-02-15 | |
| SELENAFM | 9,70 | 9,99 | 9,61 | 9,96 | +3,75% | 3 779 | 2012-02-15 | |
| UNICREDIT | 17,20 | 17,99 | 17,20 | 17,84 | +3,72% | 2 023 | 2012-02-15 | |
| OPENFIN | 13,40 | 14,00 | 13,33 | 14,00 | +3,70% | 133 277 | 2012-02-15 | |
| PROJPRZEM | 7,35 | 7,64 | 7,20 | 7,64 | +3,66% | 3 010 | 2012-02-15 | |
| WIELTON | 3,06 | 3,25 | 3,05 | 3,17 | +3,59% | 12 290 | 2012-02-15 | |
| LIBET | 4,25 | 4,35 | 4,25 | 4,35 | +3,57% | 7 131 | 2012-02-15 | |
| PRESCO | 6,00 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | +3,51% | 46 287 | 2012-02-15 | |
| IMPEXMET | 4,09 | 4,20 | 4,09 | 4,15 | +3,49% | 432 215 | 2012-02-15 | |
| APLISENS | 8,68 | 8,99 | 8,66 | 8,99 | +3,45% | 17 686 | 2012-02-15 | |
| ENELMED | 4,98 | 5,00 | 4,65 | 4,95 | +3,34% | 16 377 | 2012-02-15 | |
| BUDOPOL | 0,92 | 0,96 | 0,90 | 0,93 | +3,33% | 218 346 | 2012-02-15 | |
| TELL | 11,00 | 11,41 | 11,00 | 11,36 | +3,27% | 7 394 | 2012-02-15 | |
| ABPL | 22,20 | 22,90 | 22,20 | 22,88 | +3,25% | 1 532 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| BBIDEVNFI | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | +3,23% | 58 907 | 2012-02-15 | |
| TIM | 7,99 | 8,35 | 7,99 | 8,35 | +3,21% | 3 377 | 2012-02-15 | |
| ENERGOPLD | 2,21 | 2,28 | 2,18 | 2,28 | +3,17% | 23 936 | 2012-02-15 | |
| JUPITER | 0,98 | 1,00 | 0,96 | 0,99 | +3,13% | 67 582 | 2012-02-15 | |
| ENERGOINS | 7,46 | 7,79 | 7,44 | 7,63 | +3,11% | 31 821 | 2012-02-15 | |
| KOMPUTRON | 9,60 | 9,60 | 9,21 | 9,42 | +3,06% | 52 806 | 2012-02-15 | |
| ASSECOSLO | 20,75 | 21,38 | 20,75 | 21,38 | +3,04% | 3 159 | 2012-02-15 | |
| UNIBEP | 5,86 | 6,17 | 5,86 | 5,89 | +2,97% | 11 172 | 2012-02-15 | |
| ASTARTA | 64,05 | 66,00 | 64,05 | 65,85 | +2,89% | 8 286 | 2012-02-15 | |
| ARMATURA | 1,74 | 1,81 | 1,74 | 1,79 | +2,87% | 71 269 | 2012-02-15 | |
| AWBUD | 1,76 | 1,81 | 1,75 | 1,81 | +2,84% | 1 351 | 2012-02-15 | |
| IZOSTAL | 7,25 | 7,40 | 7,25 | 7,40 | +2,78% | 385 | 2012-02-15 | |
| ABCDATA | 2,52 | 2,60 | 2,50 | 2,59 | +2,78% | 78 061 | 2012-02-15 | |
| AGROWILL | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | +2,74% | 13 583 | 2012-02-15 | |
| FERRO | 6,93 | 7,16 | 6,93 | 7,16 | +2,73% | 3 935 | 2012-02-15 | |
| PELION | 35,90 | 37,20 | 35,90 | 36,96 | +2,72% | 7 833 | 2012-02-15 | |
| SANOK | 12,96 | 13,23 | 12,90 | 13,20 | +2,72% | 2 443 | 2012-02-15 | |
| BYTOM | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,76 | +2,70% | 24 961 | 2012-02-15 | |
| WILBO | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | +2,70% | 29 309 | 2012-02-15 | |
| MEDIATEL | 1,84 | 2,01 | 1,84 | 1,92 | +2,67% | 45 977 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MOJ | 1,90 | 1,95 | 1,83 | 1,95 | +2,63% | 3 220 | 2012-02-15 | |
| KREDYTIN | 13,59 | 14,20 | 13,59 | 13,90 | +2,58% | 11 926 | 2012-02-15 | |
| 06MAGNA | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | +2,56% | 224 696 | 2012-02-15 | |
| EKOEXPORT | 12,55 | 13,25 | 12,55 | 12,81 | +2,48% | 63 707 | 2012-02-15 | |
| RESBUD | 5,00 | 5,00 | 4,91 | 5,00 | +2,46% | 857 | 2012-02-15 | |
| ULMA | 58,10 | 60,95 | 58,10 | 60,95 | +2,44% | 513 | 2012-02-15 | |
| EDINVEST | 3,84 | 3,89 | 3,80 | 3,84 | +2,40% | 3 725 | 2012-02-15 | |
| ATLANTIS | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | +2,33% | 1 129 587 | 2012-02-15 | |
| NTTSYSTEM | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,88 | +2,33% | 52 810 | 2012-02-15 | |
| OPONEO.PL | 9,15 | 9,40 | 9,14 | 9,25 | +2,32% | 6 087 | 2012-02-15 | |
| GINOROSSI | 1,78 | 1,78 | 1,74 | 1,77 | +2,31% | 27 981 | 2012-02-15 | |
| ATLANTAPL | 12,60 | 12,89 | 12,51 | 12,89 | +2,30% | 700 | 2012-02-15 | |
| ETFSP500 | 43,76 | 44,09 | 43,52 | 44,09 | +2,25% | 51 748 | 2012-02-15 | |
| SWIECIE | 67,50 | 69,45 | 67,50 | 69,00 | +2,22% | 4 583 | 2012-02-15 | |
| POLNORD | 17,86 | 17,99 | 17,65 | 17,99 | +2,22% | 88 990 | 2012-02-15 | |
| BANKBPH | 40,30 | 41,19 | 39,92 | 41,18 | +2,21% | 2 707 | 2012-02-15 | |
| COMP | 69,00 | 70,00 | 69,00 | 70,00 | +2,19% | 674 | 2012-02-15 | |
| PCGUARD | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,42 | +2,16% | 182 661 | 2012-02-15 | |
| KRUK | 45,00 | 45,99 | 45,00 | 45,97 | +2,16% | 28 110 | 2012-02-15 | |
| SONEL | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | +2,16% | 781 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MOSTALPLC | 16,05 | 16,40 | 16,05 | 16,39 | +2,12% | 4 784 | 2012-02-15 | |
| OPTEAM | 3,89 | 3,89 | 3,70 | 3,88 | +2,11% | 185 | 2012-02-15 | |
| GETINOBLE | 4,37 | 4,43 | 4,32 | 4,41 | +2,08% | 9 814 | 2012-02-15 | |
| ATMGRUPA | 1,95 | 2,05 | 1,95 | 1,97 | +2,07% | 26 331 | 2012-02-15 | |
| BBICAPNFI | 0,98 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | +2,04% | 71 480 | 2012-02-15 | |
| MUZA | 4,95 | 5,10 | 4,93 | 5,05 | +2,02% | 1 330 | 2012-02-15 | |
| AMREST | 66,50 | 67,80 | 66,50 | 67,80 | +1,95% | 5 783 | 2012-02-15 | |
| RCTSWIG004 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | +1,94% | 15 | 2012-02-15 | |
| DGA | 2,14 | 2,20 | 2,14 | 2,15 | +1,90% | 12 711 | 2012-02-15 | |
| GRAAL | 7,42 | 7,55 | 7,40 | 7,54 | +1,89% | 18 747 | 2012-02-15 | |
| SIMPLE | 9,61 | 9,68 | 9,39 | 9,68 | +1,89% | 1 334 | 2012-02-15 | |
| PKOBP | 35,35 | 35,80 | 35,24 | 35,75 | +1,85% | 1 930 678 | 2012-02-15 | |
| WARIMPEX | 4,42 | 4,50 | 4,40 | 4,50 | +1,81% | 2 613 | 2012-02-15 | |
| INGBSK | 84,50 | 85,20 | 84,05 | 85,00 | +1,80% | 58 620 | 2012-02-15 | |
| ATLASEST | 1,70 | 1,74 | 1,68 | 1,72 | +1,78% | 8 841 | 2012-02-15 | |
| NETMEDIA | 4,65 | 4,65 | 4,53 | 4,65 | +1,75% | 963 | 2012-02-15 | |
| KCI | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | +1,72% | 106 060 | 2012-02-15 | |
| COLIAN | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 3,00 | +1,69% | 60 914 | 2012-02-15 | |
| LENA | 2,40 | 2,43 | 2,40 | 2,43 | +1,67% | 28 025 | 2012-02-15 | |
| MIRACULUM | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | +1,67% | 412 615 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| LCCORP | 1,20 | 1,24 | 1,20 | 1,22 | +1,67% | 53 101 | 2012-02-15 | |
| RAFAMET | 18,00 | 18,30 | 18,00 | 18,30 | +1,67% | 65 | 2012-02-15 | |
| CENTKLIMA | 11,63 | 11,74 | 11,55 | 11,74 | +1,65% | 2 094 | 2012-02-15 | |
| IGROUP | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | +1,61% | 733 803 | 2012-02-15 | |
| OVOSTAR | 90,85 | 92,30 | 89,95 | 92,30 | +1,60% | 924 | 2012-02-15 | |
| ASSECOPOL | 50,95 | 51,45 | 50,90 | 51,30 | +1,58% | 155 900 | 2012-02-15 | |
| ECHO | 3,87 | 3,92 | 3,85 | 3,92 | +1,55% | 25 150 | 2012-02-15 | |
| ROPCZYCE | 14,26 | 14,55 | 14,25 | 14,50 | +1,54% | 4 840 | 2012-02-15 | |
| ABMSOLID | 2,70 | 2,74 | 2,62 | 2,69 | +1,51% | 27 431 | 2012-02-15 | |
| ROVESE | 5,36 | 5,47 | 5,36 | 5,47 | +1,48% | 744 245 | 2012-02-15 | |
| SILVANO | 13,61 | 14,00 | 13,60 | 14,00 | +1,45% | 1 275 | 2012-02-15 | |
| KREZUS | 7,79 | 7,88 | 7,74 | 7,88 | +1,42% | 59 412 | 2012-02-15 | |
| IMCOMPANY | 9,80 | 10,20 | 9,80 | 9,99 | +1,42% | 8 653 | 2012-02-15 | |
| QUMAKSEK | 10,50 | 10,85 | 10,45 | 10,70 | +1,42% | 27 421 | 2012-02-15 | |
| BIPROMET | 8,02 | 8,24 | 7,85 | 8,00 | +1,39% | 7 431 | 2012-02-15 | |
| PBG | 79,70 | 80,30 | 78,40 | 79,60 | +1,34% | 50 104 | 2012-02-15 | |
| INTROL | 4,59 | 4,65 | 4,59 | 4,65 | +1,31% | 1 495 | 2012-02-15 | |
| SOBIESKI | 298,70 | 300,80 | 295,00 | 300,80 | +1,31% | 115 | 2012-02-15 | |
| POZBUD | 3,85 | 4,00 | 3,85 | 3,95 | +1,28% | 94 533 | 2012-02-15 | |
| MOSTALEXP | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,80 | +1,27% | 128 714 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| EFEKT | 8,10 | 8,25 | 7,99 | 8,00 | +1,27% | 368 | 2012-02-15 | |
| APATOR | 19,15 | 19,30 | 19,15 | 19,30 | +1,26% | 2 156 | 2012-02-15 | |
| ELZAB | 1,62 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | +1,25% | 11 520 | 2012-02-15 | |
| NETIA | 5,83 | 5,90 | 5,80 | 5,90 | +1,20% | 366 753 | 2012-02-15 | |
| RAINBOW | 4,16 | 4,23 | 4,11 | 4,20 | +1,20% | 20 833 | 2012-02-15 | |
| INTAKUS | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | +1,19% | 10 000 | 2012-02-15 | |
| ENAP | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | +1,19% | 16 110 | 2012-02-15 | |
| PROTEKTOR | 3,36 | 3,40 | 3,28 | 3,40 | +1,19% | 17 972 | 2012-02-15 | |
| MIRBUD | 2,61 | 2,69 | 2,58 | 2,62 | +1,16% | 123 886 | 2012-02-15 | |
| BUDIMEX | 85,50 | 86,50 | 85,50 | 86,45 | +1,11% | 27 187 | 2012-02-15 | |
| IQP | 1,83 | 1,88 | 1,82 | 1,85 | +1,09% | 55 552 | 2012-02-15 | |
| SFINKS | 1,84 | 1,87 | 1,82 | 1,86 | +1,09% | 126 925 | 2012-02-15 | |
| MAKARONPL | 3,94 | 3,94 | 3,86 | 3,93 | +1,03% | 2 671 | 2012-02-15 | |
| BERLING | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | +1,00% | 353 | 2012-02-15 | |
| POLIMEXMS | 2,02 | 2,05 | 1,99 | 2,04 | +0,99% | 2 216 406 | 2012-02-15 | |
| PAMAPOL | 3,11 | 3,11 | 3,04 | 3,10 | +0,98% | 4 763 | 2012-02-15 | |
| PBOANIOLA | 4,04 | 4,19 | 4,04 | 4,14 | +0,98% | 16 340 | 2012-02-15 | |
| INTERCARS | 87,30 | 90,00 | 87,30 | 89,00 | +0,96% | 2 268 | 2012-02-15 | |
| ASSECOBS | 10,60 | 10,80 | 10,60 | 10,70 | +0,94% | 1 067 | 2012-02-15 | |
| RANKPROGR | 12,90 | 13,18 | 12,80 | 13,02 | +0,93% | 30 280 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| COMARCH | 60,30 | 60,30 | 58,50 | 60,00 | +0,93% | 770 | 2012-02-15 | |
| LOTOS | 26,62 | 27,00 | 26,55 | 26,74 | +0,91% | 527 608 | 2012-02-15 | |
| TAURONPE | 5,47 | 5,55 | 5,47 | 5,52 | +0,91% | 2 412 092 | 2012-02-15 | |
| HYPERION | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | +0,90% | 5 | 2012-02-15 | |
| PGE | 20,30 | 20,47 | 20,12 | 20,47 | +0,89% | 1 628 763 | 2012-02-15 | |
| HYGIENIKA | 1,13 | 1,17 | 1,12 | 1,14 | +0,88% | 124 963 | 2012-02-15 | |
| KSGAGRO | 23,00 | 23,80 | 23,00 | 23,69 | +0,85% | 8 569 | 2012-02-15 | |
| JWCONSTR | 7,38 | 7,38 | 7,11 | 7,30 | +0,83% | 41 897 | 2012-02-15 | |
| GETIN | 2,42 | 2,44 | 2,38 | 2,42 | +0,83% | 982 701 | 2012-02-15 | |
| TERESA | 15,90 | 16,03 | 15,90 | 16,03 | +0,82% | 267 | 2012-02-15 | |
| ATM | 7,48 | 7,48 | 7,32 | 7,45 | +0,81% | 3 980 | 2012-02-15 | |
| DROP | 14,90 | 15,12 | 14,90 | 15,12 | +0,80% | 1 237 | 2012-02-15 | |
| FAM | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,30 | +0,78% | 5 357 | 2012-02-15 | |
| ELEKTROTI | 9,14 | 9,39 | 8,95 | 9,20 | +0,77% | 5 501 | 2012-02-15 | |
| KOPEX | 24,63 | 24,85 | 24,10 | 24,83 | +0,73% | 32 664 | 2012-02-15 | |
| BETACOM | 6,80 | 6,94 | 6,65 | 6,90 | +0,73% | 5 195 | 2012-02-15 | |
| TUP | 4,33 | 4,55 | 4,33 | 4,39 | +0,69% | 3 652 | 2012-02-15 | |
| FASING | 22,50 | 23,45 | 22,50 | 23,40 | +0,69% | 5 078 | 2012-02-15 | |
| FOTA | 9,11 | 9,28 | 8,87 | 9,15 | +0,66% | 3 215 | 2012-02-15 | |
| GANT | 9,19 | 9,40 | 9,10 | 9,25 | +0,65% | 63 774 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| KOV | 1,59 | 1,64 | 1,57 | 1,58 | +0,64% | 3 230 359 | 2012-02-15 | |
| AGROTON | 21,05 | 21,18 | 20,48 | 20,79 | +0,63% | 5 373 | 2012-02-15 | |
| EUROTEL | 16,00 | 16,11 | 15,40 | 16,09 | +0,63% | 863 | 2012-02-15 | |
| BUMECH | 13,34 | 13,97 | 13,06 | 13,42 | +0,60% | 1 889 | 2012-02-15 | |
| GTC | 10,25 | 10,42 | 10,11 | 10,11 | +0,60% | 400 224 | 2012-02-15 | |
| SKOK | 3,55 | 3,57 | 3,46 | 3,57 | +0,56% | 18 189 | 2012-02-15 | |
| PRIMAMODA | 5,44 | 5,44 | 5,28 | 5,40 | +0,56% | 466 | 2012-02-15 | |
| HANDLOWY | 76,05 | 76,80 | 74,60 | 75,40 | +0,53% | 59 144 | 2012-02-15 | |
| DEBICA | 56,35 | 56,65 | 56,35 | 56,60 | +0,53% | 2 107 | 2012-02-15 | |
| CEDC | 19,87 | 20,59 | 19,00 | 19,60 | +0,51% | 401 746 | 2012-02-15 | |
| ELBUDOWA | 104,60 | 104,70 | 103,00 | 103,00 | +0,49% | 36 | 2012-02-15 | |
| ACTION | 21,50 | 22,00 | 21,50 | 21,60 | +0,47% | 987 | 2012-02-15 | |
| ENEA | 17,60 | 17,84 | 17,52 | 17,68 | +0,45% | 75 647 | 2012-02-15 | |
| PKNORLEN | 36,38 | 36,59 | 35,90 | 36,16 | +0,44% | 641 167 | 2012-02-15 | |
| QUERCUS | 2,30 | 2,45 | 2,30 | 2,35 | +0,43% | 25 452 | 2012-02-15 | |
| BZWBK | 228,70 | 231,00 | 228,70 | 231,00 | +0,43% | 487 | 2012-02-15 | |
| LENTEX | 4,85 | 4,85 | 4,74 | 4,85 | +0,41% | 10 568 | 2012-02-15 | |
| MISPOL | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,30 | +0,30% | 650 | 2012-02-15 | |
| CELTIC | 17,53 | 17,55 | 17,53 | 17,55 | +0,29% | 450 | 2012-02-15 | |
| PEKAES | 7,16 | 7,20 | 7,15 | 7,19 | +0,28% | 4 570 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| AMICA | 40,00 | 40,70 | 40,00 | 40,11 | +0,28% | 3 191 | 2012-02-15 | |
| CORMAY | 16,20 | 16,49 | 16,20 | 16,24 | +0,25% | 43 141 | 2012-02-15 | |
| FORTUNA | 17,09 | 17,09 | 16,85 | 16,89 | +0,24% | 4 101 | 2012-02-15 | |
| BOGDANKA | 128,50 | 128,90 | 127,50 | 128,60 | +0,23% | 20 685 | 2012-02-15 | |
| CIECH | 17,70 | 18,37 | 17,50 | 17,67 | +0,23% | 205 284 | 2012-02-15 | |
| MOL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | +0,21% | 4 | 2012-02-15 | |
| BRE | 299,00 | 301,50 | 297,10 | 297,50 | +0,17% | 16 674 | 2012-02-15 | |
| 4FUNMEDIA | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | +0,16% | 121 | 2012-02-15 | |
| KGHM | 137,90 | 138,40 | 134,70 | 135,30 | +0,15% | 861 139 | 2012-02-15 | |
| STALPROD | 273,90 | 273,90 | 268,40 | 268,40 | +0,15% | 41 | 2012-02-15 | |
| TUEUROPA | 187,70 | 187,90 | 187,50 | 187,90 | +0,11% | 8 033 | 2012-02-15 | |
| PERMEDIA | 8,42 | 8,93 | 8,41 | 8,82 | +0,11% | 4 425 | 2012-02-15 | |
| EUROFAKTR | - | - | - | 2,89 | 0,00% | 0 | 2012-02-15 | |
| BNPPL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00% | 1 | 2012-02-15 | |
| POLJADLO | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,00% | 194 497 | 2012-02-15 | |
| PETROLINV | 2,66 | 2,69 | 2,60 | 2,64 | 0,00% | 1 405 254 | 2012-02-15 | |
| UNIMA | 3,61 | 3,61 | 3,55 | 3,59 | 0,00% | 295 | 2012-02-15 | |
| CENTROZAP | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,00% | 2 140 256 | 2012-02-15 | |
| PEGAS | - | - | - | 74,70 | 0,00% | 0 | 2012-02-15 | |
| BORYSZEW | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,00% | 11 543 087 | 2012-02-15 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| SOPHARMA | - | - | - | 6,02 | 0,00% | 0 | 2012-02-15 | |
| COGNOR | 4,23 | 4,34 | 4,16 | 4,23 | 0,00% | 83 343 | 2012-02-15 | |
