Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,40 | -2,44% | 724 600 | 2012-02-22 | |
| 08OCTAVA | 3,58 | 3,58 | 3,53 | 3,57 | 0,00% | 198 357 | 2012-02-22 | |
| 4FUNMEDIA | 19,50 | 19,50 | 18,14 | 19,20 | -1,54% | 94 994 | 2012-02-22 | |
| ABCDATA | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 2,56 | -1,54% | 19 862 | 2012-02-22 | |
| ABMSOLID | 2,63 | 2,67 | 2,56 | 2,58 | -4,09% | 42 810 | 2012-02-22 | |
| ABPL | 22,70 | 22,70 | 22,63 | 22,63 | -1,57% | 62 490 | 2012-02-22 | |
| ACAUTOGAZ | - | - | - | 21,15 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| ACE | 7,18 | 7,18 | 6,71 | 6,90 | -3,23% | 4 177 | 2012-02-22 | |
| ACTION | 22,85 | 22,85 | 22,60 | 22,80 | -0,39% | 14 686 | 2012-02-22 | |
| ADVADIS | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00% | 2 652 332 | 2012-02-22 | |
| AGORA | 12,50 | 12,50 | 12,18 | 12,18 | -1,54% | 29 302 | 2012-02-22 | |
| AGROTON | 21,59 | 22,99 | 21,59 | 22,75 | +6,06% | 94 137 | 2012-02-22 | |
| AGROWILL | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | -3,80% | 15 019 | 2012-02-22 | |
| ALCHEMIA | 6,56 | 6,57 | 5,93 | 6,18 | -4,92% | 437 448 | 2012-02-22 | |
| ALMA | 35,45 | 35,45 | 34,16 | 35,00 | -1,38% | 970 | 2012-02-22 | |
| ALTERCO | 33,95 | 33,95 | 32,90 | 33,50 | +0,60% | 1 813 | 2012-02-22 | |
| AMBRA | 6,40 | 6,40 | 6,25 | 6,37 | -0,47% | 2 044 | 2012-02-22 | |
| AMICA | 40,40 | 41,00 | 39,39 | 39,50 | -5,28% | 9 542 | 2012-02-22 | |
| AMPLI | 2,09 | 2,09 | 2,00 | 2,00 | -4,31% | 1 190 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| AMREST | 71,60 | 73,50 | 71,60 | 73,00 | +2,10% | 15 743 | 2012-02-22 | |
| ANTI | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,00% | 17 928 | 2012-02-22 | |
| APATOR | 19,60 | 20,81 | 19,60 | 20,81 | +5,69% | 37 415 | 2012-02-22 | |
| APLISENS | - | - | - | 9,00 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| ARCTIC | 7,45 | 7,48 | 7,20 | 7,30 | -2,67% | 5 973 | 2012-02-22 | |
| ARCUS | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3,44 | -1,71% | 3 836 | 2012-02-22 | |
| ARMATURA | 1,82 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | -0,55% | 32 224 | 2012-02-22 | |
| ARTERIA | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | -3,17% | 25 | 2012-02-22 | |
| ASBIS | - | - | - | 2,52 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| ASSECOBS | 10,75 | 10,80 | 10,70 | 10,70 | +0,09% | 5 032 | 2012-02-22 | |
| ASSECOPOL | 54,20 | 54,20 | 52,60 | 54,10 | -0,37% | 127 813 | 2012-02-22 | |
| ASSECOSEE | 8,28 | 8,29 | 8,12 | 8,27 | -0,24% | 1 877 | 2012-02-22 | |
| ASSECOSLO | 23,70 | 23,99 | 23,70 | 23,99 | +0,38% | 150 | 2012-02-22 | |
| ASTARTA | 64,85 | 64,85 | 63,00 | 64,00 | -1,61% | 2 583 | 2012-02-22 | |
| ATLANTAPL | 13,60 | 13,60 | 13,10 | 13,50 | -0,74% | 645 | 2012-02-22 | |
| ATLANTIS | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 0,55 | +5,77% | 10 084 581 | 2012-02-22 | |
| ATLASEST | 1,67 | 1,68 | 1,62 | 1,66 | +2,47% | 15 285 | 2012-02-22 | |
| ATM | 7,78 | 7,78 | 7,48 | 7,70 | 0,00% | 19 141 | 2012-02-22 | |
| ATMGRUPA | 2,01 | 2,01 | 1,80 | 1,88 | -6,00% | 84 514 | 2012-02-22 | |
| ATREM | 8,20 | 8,20 | 7,80 | 8,00 | -2,68% | 15 234 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| AVIASG | 37,80 | 38,59 | 37,80 | 37,89 | +1,58% | 2 241 | 2012-02-22 | |
| AWBUD | 1,87 | 1,99 | 1,87 | 1,99 | +7,57% | 10 010 | 2012-02-22 | |
| AZOTYTARNOW | 31,01 | 31,60 | 30,20 | 30,80 | -2,04% | 31 544 | 2012-02-22 | |
| B3SYSTEM | 1,62 | 1,62 | 1,59 | 1,62 | 0,00% | 6 684 | 2012-02-22 | |
| BAKALLAND | 4,66 | 4,69 | 4,63 | 4,69 | -2,09% | 1 685 | 2012-02-22 | |
| BANKBPH | 43,55 | 44,33 | 42,75 | 43,49 | +0,74% | 7 351 | 2012-02-22 | |
| BARLINEK | 1,70 | 1,72 | 1,65 | 1,70 | 0,00% | 92 021 | 2012-02-22 | |
| BBICAPNFI | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 1,05 | -2,78% | 101 823 | 2012-02-22 | |
| BBIDEVNFI | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | +2,94% | 1 381 095 | 2012-02-22 | |
| BBIZENNFI | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 0,59 | 0,00% | 119 108 | 2012-02-22 | |
| BEDZIN | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 0,00% | 95 | 2012-02-22 | |
| BENEFIT | 151,00 | 152,00 | 151,00 | 152,00 | 0,00% | 3 377 | 2012-02-22 | |
| BERLING | 4,15 | 4,15 | 4,10 | 4,10 | +0,24% | 1 375 | 2012-02-22 | |
| BEST | - | - | - | 13,49 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| BETACOM | 7,64 | 7,64 | 7,21 | 7,30 | -4,45% | 1 984 | 2012-02-22 | |
| BGZ | 48,90 | 50,05 | 48,90 | 49,50 | +1,33% | 6 499 | 2012-02-22 | |
| BIOTON | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | +10,00% | 3 040 950 | 2012-02-22 | |
| BIPROMET | 8,14 | 8,25 | 7,96 | 8,16 | +0,74% | 387 129 | 2012-02-22 | |
| BLACKLION | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 1,44 | -3,36% | 19 875 | 2012-02-22 | |
| BMPAG | 3,29 | 3,36 | 3,15 | 3,26 | +0,62% | 29 354 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| BNPPL | - | - | - | 87,00 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| BOGDANKA | 128,10 | 130,00 | 127,10 | 129,80 | +0,85% | 61 849 | 2012-02-22 | |
| BOMI | 2,88 | 2,89 | 2,68 | 2,72 | -3,89% | 1 434 075 | 2012-02-22 | |
| BORYSZEW | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,82 | -1,20% | 17 536 892 | 2012-02-22 | |
| BOS | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 54,90 | -0,09% | 50 | 2012-02-22 | |
| BOWIM | 8,10 | 8,15 | 8,10 | 8,15 | -0,61% | 1 220 | 2012-02-22 | |
| BRE | 301,50 | 301,50 | 295,10 | 295,60 | -1,47% | 28 591 | 2012-02-22 | |
| BSCDRUK | - | - | - | 15,05 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| BUDIMEX | 87,50 | 88,40 | 86,05 | 87,60 | +1,86% | 15 325 | 2012-02-22 | |
| BUDOPOL | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | -2,17% | 105 812 | 2012-02-22 | |
| BUDVARCEN | 2,78 | 2,78 | 2,77 | 2,77 | -1,07% | 190 | 2012-02-22 | |
| BUMECH | 13,34 | 13,34 | 12,82 | 12,84 | -1,76% | 552 | 2012-02-22 | |
| BYTOM | 0,80 | 0,81 | 0,77 | 0,80 | 0,00% | 44 000 | 2012-02-22 | |
| BZWBK | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | -0,22% | 2 010 | 2012-02-22 | |
| CALATRAVA | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,00% | 5 045 689 | 2012-02-22 | |
| CAMMEDIA | 3,15 | 3,15 | 3,05 | 3,05 | 0,00% | 2 600 | 2012-02-22 | |
| CAPITAL | 1,74 | 1,75 | 1,63 | 1,70 | -1,73% | 40 842 | 2012-02-22 | |
| CASHFLOW | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | +0,66% | 234 | 2012-02-22 | |
| CCC | 54,05 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | -1,82% | 372 | 2012-02-22 | |
| CCENERGY | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | -5,88% | 118 347 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| CCIINT | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | -0,88% | 70 | 2012-02-22 | |
| CDRED | 6,03 | 6,05 | 5,90 | 5,99 | -0,50% | 258 317 | 2012-02-22 | |
| CEDC | 18,20 | 18,48 | 18,01 | 18,11 | -2,69% | 126 883 | 2012-02-22 | |
| CELTIC | 16,62 | 17,43 | 16,62 | 17,43 | -0,46% | 314 | 2012-02-22 | |
| CENTKLIMA | 11,77 | 11,77 | 11,45 | 11,51 | +0,09% | 907 | 2012-02-22 | |
| CENTROZAP | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,00% | 993 302 | 2012-02-22 | |
| CEZ | 139,80 | 140,50 | 139,40 | 139,40 | -1,20% | 55 143 | 2012-02-22 | |
| CHEMOS | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | -2,86% | 254 182 | 2012-02-22 | |
| CIECH | 18,31 | 18,31 | 17,90 | 18,00 | -1,59% | 47 206 | 2012-02-22 | |
| CITYINTER | 31,00 | 31,00 | 30,10 | 30,15 | -2,11% | 12 361 | 2012-02-22 | |
| COALENERG | 26,89 | 27,00 | 26,00 | 26,50 | -1,85% | 91 114 | 2012-02-22 | |
| COGNOR | 4,22 | 4,22 | 4,08 | 4,15 | -0,24% | 11 806 | 2012-02-22 | |
| COLIAN | 2,97 | 2,97 | 2,94 | 2,97 | -0,34% | 38 100 | 2012-02-22 | |
| COMARCH | 61,00 | 61,00 | 58,95 | 59,45 | -2,38% | 939 | 2012-02-22 | |
| COMP | 70,10 | 71,00 | 70,00 | 71,00 | -0,28% | 87 596 | 2012-02-22 | |
| COMPLEX | 2,00 | 2,06 | 1,87 | 1,92 | -2,04% | 84 059 | 2012-02-22 | |
| CORMAY | 15,59 | 15,75 | 15,25 | 15,74 | +1,48% | 132 369 | 2012-02-22 | |
| CPENERGIA | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,00% | 19 189 | 2012-02-22 | |
| CYFRPLSAT | 13,93 | 14,14 | 13,60 | 14,14 | +0,57% | 161 053 | 2012-02-22 | |
| DEBICA | 58,50 | 58,55 | 57,55 | 57,60 | -1,96% | 1 046 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| DECORA | 12,81 | 12,81 | 12,00 | 12,00 | -6,03% | 1 266 | 2012-02-22 | |
| DELKO | 5,61 | 5,63 | 5,60 | 5,62 | +0,72% | 4 114 | 2012-02-22 | |
| DGA | 2,12 | 2,20 | 2,06 | 2,20 | +0,92% | 42 597 | 2012-02-22 | |
| DOMDEV | 41,80 | 41,80 | 40,02 | 40,03 | -4,23% | 514 | 2012-02-22 | |
| DRAGOWSKI | 0,78 | 0,91 | 0,77 | 0,86 | +11,69% | 938 636 | 2012-02-22 | |
| DREWEX | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3,70% | 950 | 2012-02-22 | |
| DROP | 14,40 | 14,76 | 14,40 | 14,60 | -1,75% | 1 357 | 2012-02-22 | |
| DROZAPOL | 1,83 | 1,83 | 1,75 | 1,76 | -5,88% | 53 347 | 2012-02-22 | |
| DSS | 8,15 | 8,27 | 7,50 | 7,79 | -3,59% | 244 370 | 2012-02-22 | |
| DUDA | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | -3,80% | 1 380 922 | 2012-02-22 | |
| ECARD | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,00% | 54 660 | 2012-02-22 | |
| ECHO | 4,05 | 4,05 | 3,93 | 3,95 | -3,19% | 59 932 | 2012-02-22 | |
| EDINVEST | 4,09 | 4,09 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | 2 650 | 2012-02-22 | |
| EFEKT | 8,25 | 8,30 | 8,00 | 8,30 | -1,66% | 952 | 2012-02-22 | |
| EFH | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,63 | -5,97% | 7 820 666 | 2012-02-22 | |
| EKO | 4,05 | 4,10 | 4,03 | 4,10 | -0,97% | 2 921 | 2012-02-22 | |
| EKOEXPORT | 12,91 | 13,00 | 12,30 | 12,42 | -4,31% | 29 174 | 2012-02-22 | |
| ELBUDOWA | 112,00 | 115,20 | 112,00 | 115,00 | -1,71% | 13 534 | 2012-02-22 | |
| ELEKTROTI | 9,53 | 9,76 | 9,53 | 9,75 | +0,72% | 115 625 | 2012-02-22 | |
| ELKOP | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | +3,13% | 3 534 424 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| ELSTAROIL | - | - | - | 6,40 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| ELZAB | 1,71 | 1,72 | 1,67 | 1,68 | -4,00% | 11 350 | 2012-02-22 | |
| EMCINSMED | 8,10 | 8,11 | 7,70 | 8,11 | +0,12% | 2 984 | 2012-02-22 | |
| EMPERIA | 106,70 | 107,90 | 106,70 | 106,70 | 0,00% | 1 757 | 2012-02-22 | |
| ENAP | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1,10 | -0,90% | 80 292 | 2012-02-22 | |
| ENEA | 17,82 | 17,82 | 17,48 | 17,68 | -0,73% | 34 982 | 2012-02-22 | |
| ENELMED | 4,56 | 4,56 | 4,42 | 4,43 | -2,85% | 56 373 | 2012-02-22 | |
| ENERGOINS | 7,33 | 7,45 | 7,18 | 7,39 | -0,81% | 1 502 | 2012-02-22 | |
| ENERGOPLD | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 2,18 | -0,91% | 28 190 | 2012-02-22 | |
| ENERGOPOL | 6,65 | 6,70 | 6,60 | 6,70 | +1,52% | 7 178 | 2012-02-22 | |
| ERBUD | 22,40 | 22,50 | 22,40 | 22,47 | +0,27% | 618 | 2012-02-22 | |
| ERGIS | 2,01 | 2,01 | 1,95 | 1,97 | -1,50% | 9 205 | 2012-02-22 | |
| ESSYSTEM | 3,15 | 3,24 | 3,13 | 3,23 | -0,62% | 6 442 | 2012-02-22 | |
| ETFDAX | 299,90 | 299,90 | 281,90 | 281,90 | 0,00% | 9 | 2012-02-22 | |
| ETFSP500 | 45,38 | 45,38 | 43,76 | 43,76 | +0,21% | 12 | 2012-02-22 | |
| ETFW20L | 238,50 | 238,50 | 230,60 | 230,80 | -1,64% | 9 462 | 2012-02-22 | |
| EUCO | 13,85 | 13,85 | 13,40 | 13,70 | -1,30% | 2 942 | 2012-02-22 | |
| EUIMPLANT | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | -4,55% | 667 389 | 2012-02-22 | |
| EUROCASH | 31,00 | 31,22 | 30,55 | 30,97 | -0,10% | 14 764 | 2012-02-22 | |
| EUROFAKTR | 2,90 | 2,95 | 2,80 | 2,95 | -0,34% | 849 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| EUROHOLD | - | - | - | 2,28 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| EUROMARK | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,00% | 35 411 | 2012-02-22 | |
| EUROTEL | 16,11 | 16,11 | 15,50 | 15,50 | -3,73% | 5 021 | 2012-02-22 | |
| FAM | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,33 | +1,53% | 36 818 | 2012-02-22 | |
| FAMUR | 3,60 | 3,60 | 3,58 | 3,60 | +0,56% | 8 443 | 2012-02-22 | |
| FARMACOL | 27,60 | 27,60 | 26,25 | 27,14 | -1,67% | 586 | 2012-02-22 | |
| FASING | 24,11 | 24,50 | 22,66 | 23,00 | -5,54% | 2 441 | 2012-02-22 | |
| FASTFIN | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | -5,77% | 71 839 | 2012-02-22 | |
| FERRO | 8,17 | 8,17 | 7,75 | 7,80 | -5,34% | 22 160 | 2012-02-22 | |
| FERRUM | 8,98 | 9,10 | 8,98 | 9,06 | +1,00% | 9 517 | 2012-02-22 | |
| FON | 0,25 | 0,32 | 0,25 | 0,32 | +33,33% | 13 998 289 | 2012-02-22 | |
| FORTE | 9,35 | 9,39 | 9,34 | 9,36 | -2,50% | 3 705 | 2012-02-22 | |
| FORTUNA | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 0,00% | 922 | 2012-02-22 | |
| FOTA | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 9,29 | -0,11% | 51 867 | 2012-02-22 | |
| GANT | 8,80 | 8,89 | 8,72 | 8,85 | -1,67% | 55 353 | 2012-02-22 | |
| GETBANK | 1,85 | 1,85 | 1,77 | 1,80 | -3,23% | 2 479 498 | 2012-02-22 | |
| GETIN | 2,42 | 2,42 | 2,38 | 2,39 | -1,24% | 390 108 | 2012-02-22 | |
| GETINOBLE | 4,44 | 4,44 | 4,31 | 4,31 | -1,15% | 7 350 | 2012-02-22 | |
| GINOROSSI | 1,70 | 1,76 | 1,64 | 1,70 | -1,16% | 12 545 | 2012-02-22 | |
| GPW | 41,00 | 41,05 | 40,23 | 40,35 | -1,59% | 168 885 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| GRAAL | 8,06 | 8,34 | 7,70 | 7,85 | -2,97% | 37 443 | 2012-02-22 | |
| GRAJEWO | 10,48 | 10,48 | 9,92 | 10,15 | -1,46% | 27 907 | 2012-02-22 | |
| GROCLIN | 15,82 | 15,90 | 15,14 | 15,14 | -6,54% | 40 595 | 2012-02-22 | |
| GTC | 8,90 | 8,93 | 8,50 | 8,54 | -2,95% | 854 353 | 2012-02-22 | |
| HANDLOWY | 77,00 | 77,75 | 75,50 | 75,90 | -1,43% | 65 998 | 2012-02-22 | |
| HARDEX | 22,84 | 22,84 | 21,70 | 22,00 | -2,83% | 3 722 | 2012-02-22 | |
| HARPER | 2,72 | 2,72 | 2,60 | 2,69 | -4,95% | 4 422 | 2012-02-22 | |
| HAWE | 5,25 | 5,35 | 5,09 | 5,12 | +1,99% | 1 540 644 | 2012-02-22 | |
| HBPOLSKA | 1,39 | 1,40 | 1,31 | 1,34 | -4,29% | 757 016 | 2012-02-22 | |
| HELIO | 8,96 | 9,40 | 8,80 | 9,32 | +1,30% | 14 012 | 2012-02-22 | |
| HERKULES | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | -2,22% | 1 242 496 | 2012-02-22 | |
| HERMAN | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | +6,43% | 1 308 | 2012-02-22 | |
| HUTMEN | 4,11 | 4,12 | 3,92 | 4,05 | +4,38% | 38 224 | 2012-02-22 | |
| HYDROTOR | 24,70 | 24,70 | 24,03 | 24,03 | -2,91% | 699 | 2012-02-22 | |
| HYGIENIKA | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 1,21 | -3,20% | 94 378 | 2012-02-22 | |
| HYPERION | 3,49 | 3,50 | 3,43 | 3,43 | -2,00% | 3 658 | 2012-02-22 | |
| IDEATFI | 5,26 | 5,61 | 5,26 | 5,45 | -2,68% | 2 022 | 2012-02-22 | |
| IGROUP | 0,48 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | -2,08% | 892 481 | 2012-02-22 | |
| IMCOMPANY | 10,05 | 10,30 | 10,02 | 10,30 | +1,48% | 90 367 | 2012-02-22 | |
| IMPEL | 28,19 | 28,70 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 1 713 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| IMPEXMET | 4,16 | 4,25 | 3,96 | 3,99 | -2,21% | 404 458 | 2012-02-22 | |
| INDYKPOL | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | -0,86% | 27 | 2012-02-22 | |
| INGBSK | 87,60 | 87,60 | 85,05 | 87,15 | +0,17% | 14 065 | 2012-02-22 | |
| INPRO | 4,12 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | +7,46% | 805 | 2012-02-22 | |
| INSTALKRK | 17,09 | 17,09 | 16,91 | 16,91 | -1,05% | 3 113 | 2012-02-22 | |
| INTAKUS | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,72 | +5,88% | 114 216 | 2012-02-22 | |
| INTEGERPL | 133,20 | 135,50 | 131,20 | 131,30 | -3,10% | 24 100 | 2012-02-22 | |
| INTERBUD | 7,10 | 7,29 | 6,60 | 7,29 | +1,39% | 2 983 | 2012-02-22 | |
| INTERCARS | 90,55 | 92,00 | 90,30 | 92,00 | -1,02% | 52 364 | 2012-02-22 | |
| INTERFERI | 4,32 | 4,50 | 4,32 | 4,50 | -3,43% | 53 | 2012-02-22 | |
| INTERSPPL | 4,00 | 4,15 | 4,00 | 4,04 | -1,46% | 26 992 | 2012-02-22 | |
| INTROL | 4,40 | 4,40 | 4,32 | 4,40 | 0,00% | 165 | 2012-02-22 | |
| IPOPEMA | 10,66 | 10,89 | 10,51 | 10,51 | -3,49% | 2 992 | 2012-02-22 | |
| IQP | 1,77 | 1,81 | 1,76 | 1,80 | +0,56% | 5 660 | 2012-02-22 | |
| IVMX | 8,49 | 8,49 | 8,00 | 8,45 | 0,00% | 94 | 2012-02-22 | |
| IZNS | 1,60 | 1,60 | 1,45 | 1,48 | -7,50% | 128 710 | 2012-02-22 | |
| IZOLACJA | 1,14 | 1,14 | 1,09 | 1,12 | -1,75% | 60 231 | 2012-02-22 | |
| IZOSTAL | 7,23 | 7,23 | 7,20 | 7,20 | -3,49% | 525 | 2012-02-22 | |
| JAGO | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | +3,85% | 918 258 | 2012-02-22 | |
| JHMDEV | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,07 | -0,93% | 22 637 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| JSW | 107,00 | 107,40 | 104,30 | 107,00 | -0,37% | 129 676 | 2012-02-22 | |
| JUPITER | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,00% | 16 877 | 2012-02-22 | |
| JWCONSTR | 7,97 | 7,97 | 7,64 | 7,90 | -1,13% | 52 633 | 2012-02-22 | |
| K2INTERNT | 23,00 | 23,43 | 22,80 | 23,43 | -0,51% | 113 | 2012-02-22 | |
| KCI | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,00% | 23 616 | 2012-02-22 | |
| KERNEL | 70,80 | 70,80 | 67,00 | 70,25 | -0,78% | 232 642 | 2012-02-22 | |
| KETY | 125,00 | 125,00 | 122,00 | 124,00 | +0,40% | 637 | 2012-02-22 | |
| KGHM | 140,50 | 140,50 | 136,60 | 138,90 | -1,14% | 773 586 | 2012-02-22 | |
| KINOPOL | 7,19 | 7,19 | 7,00 | 7,10 | -1,25% | 2 481 | 2012-02-22 | |
| KOELNER | 13,24 | 13,24 | 12,91 | 13,24 | 0,00% | 27 | 2012-02-22 | |
| KOFOLA | 22,00 | 23,10 | 21,90 | 23,10 | +7,44% | 196 | 2012-02-22 | |
| KOGENERA | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 89,00 | -1,11% | 20 708 | 2012-02-22 | |
| KOMPAP | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | +1,85% | 805 | 2012-02-22 | |
| KOMPUTRON | 8,81 | 8,90 | 8,50 | 8,56 | -3,06% | 8 925 | 2012-02-22 | |
| KONSSTALI | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | +0,02% | 5 | 2012-02-22 | |
| KOPEX | 24,76 | 24,97 | 24,03 | 24,10 | -2,67% | 11 366 | 2012-02-22 | |
| KOV | 1,59 | 1,59 | 1,53 | 1,54 | -2,53% | 2 112 073 | 2012-02-22 | |
| KPPD | - | - | - | 22,36 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| KRAKCHEM | 4,57 | 4,57 | 4,46 | 4,57 | 0,00% | 838 | 2012-02-22 | |
| KREC | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | -3,23% | 1 490 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| KREDYTB | 12,17 | 12,17 | 11,85 | 11,85 | -2,07% | 14 392 | 2012-02-22 | |
| KREDYTIN | 14,70 | 14,80 | 14,50 | 14,50 | -2,68% | 1 926 | 2012-02-22 | |
| KREZUS | 7,91 | 8,20 | 7,91 | 8,05 | +0,25% | 51 287 | 2012-02-22 | |
| KRUK | 47,00 | 47,10 | 45,31 | 45,48 | -3,23% | 5 779 | 2012-02-22 | |
| KRUSZWICA | 56,40 | 57,85 | 55,20 | 57,85 | +2,48% | 3 273 | 2012-02-22 | |
| KSGAGRO | 24,14 | 24,14 | 23,30 | 23,70 | -1,86% | 4 461 | 2012-02-22 | |
| LCCORP | 1,17 | 1,20 | 1,17 | 1,19 | -0,83% | 176 769 | 2012-02-22 | |
| LENA | 2,46 | 2,47 | 2,42 | 2,42 | -0,82% | 12 809 | 2012-02-22 | |
| LENTEX | 5,08 | 5,17 | 5,01 | 5,10 | -0,39% | 18 366 | 2012-02-22 | |
| LIBET | 4,25 | 4,35 | 4,15 | 4,35 | +2,11% | 20 444 | 2012-02-22 | |
| LOTOS | 27,44 | 27,44 | 26,91 | 27,01 | -1,60% | 430 616 | 2012-02-22 | |
| LPP | 2154,00 | 2154,50 | 2151,50 | 2154,00 | -2,09% | 125 | 2012-02-22 | |
| LSISOFT | 3,91 | 3,91 | 3,89 | 3,89 | -0,51% | 2 | 2012-02-22 | |
| LSTCAPITA | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | -2,56% | 64 667 | 2012-02-22 | |
| LUBAWA | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,90 | -2,17% | 483 851 | 2012-02-22 | |
| MAGELLAN | 40,00 | 40,00 | 39,99 | 39,99 | -0,03% | 114 | 2012-02-22 | |
| MAKARONPL | 4,08 | 4,08 | 4,00 | 4,05 | -1,22% | 4 096 | 2012-02-22 | |
| MAKRUM | 1,35 | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 0,00% | 77 179 | 2012-02-22 | |
| MARVIPOL | 9,87 | 9,87 | 9,70 | 9,70 | -1,02% | 1 340 | 2012-02-22 | |
| MCI | 5,36 | 5,40 | 5,19 | 5,30 | -1,85% | 268 954 | 2012-02-22 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MCLOGIC | - | - | - | 39,13 | 0,00% | 0 | 2012-02-22 | |
| MEDIATEL | 2,04 | 2,04 | 1,95 | 1,95 | -4,41% | 59 824 | 2012-02-22 | |
| MEGARON | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | +4,17% | 1 213 | 2012-02-22 | |
| MENNICA | 11,47 | 11,57 | 11,47 | 11,56 | -1,62% | 437 | 2012-02-22 | |
| MERCOR | 13,43 | 13,87 | 13,35 | 13,80 | -0,65% | 47 250 | 2012-02-22 | |
| MEWA | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,00% | 151 890 | 2012-02-22 | |
| MIDAS | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | +1,16% | 10 144 446 | 2012-02-22 | |
| MIESZKO | 3,77 | 3,78 | 3,71 | 3,76 | -2,59% | 10 998 | 2012-02-22 | |
| MILKILAND | 18,45 | 18,45 | 17,30 | 17,70 | -4,32% | 48 293 | 2012-02-22 | |
