Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP | 2194,50 | 2220,00 | 2178,50 | 2178,50 | +1,14% | 7 | 2012-02-23 | |
| WAWEL | 575,00 | 586,00 | 575,00 | 586,00 | +1,03% | 220 | 2012-02-23 | |
| ZYWIEC | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00% | 3 | 2012-02-23 | |
| PZU | 336,40 | 341,00 | 336,00 | 336,00 | -1,18% | 193 185 | 2012-02-23 | |
| BRE | 298,50 | 300,30 | 293,60 | 293,60 | -0,68% | 30 502 | 2012-02-23 | |
| STALPROD | 286,50 | 287,00 | 280,00 | 280,00 | -2,44% | 87 | 2012-02-23 | |
| SOBIESKI | 280,00 | 280,00 | 272,00 | 275,00 | -2,14% | 183 | 2012-02-23 | |
| MOL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | -0,36% | 9 | 2012-02-23 | |
| ETFW20L | 231,00 | 232,44 | 230,00 | 230,00 | -0,35% | 480 | 2012-02-23 | |
| BZWBK | 227,80 | 231,00 | 227,70 | 231,00 | 0,00% | 2 023 | 2012-02-23 | |
| TUEUROPA | 188,20 | 188,20 | 188,10 | 188,10 | 0,00% | 238 | 2012-02-23 | |
| PEKAO | 155,50 | 157,80 | 152,50 | 152,50 | -2,24% | 386 643 | 2012-02-23 | |
| BENEFIT | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | -0,66% | 20 | 2012-02-23 | |
| CEZ | 139,30 | 139,90 | 137,00 | 137,00 | -1,72% | 4 147 | 2012-02-23 | |
| KGHM | 138,40 | 141,40 | 137,60 | 138,50 | -0,29% | 820 384 | 2012-02-23 | |
| INTEGERPL | 131,00 | 135,80 | 131,00 | 135,40 | +3,12% | 27 255 | 2012-02-23 | |
| BOGDANKA | 129,10 | 130,00 | 127,00 | 127,10 | -2,08% | 58 987 | 2012-02-23 | |
| KETY | 122,50 | 124,90 | 122,50 | 124,00 | 0,00% | 193 | 2012-02-23 | |
| ELBUDOWA | 115,00 | 115,00 | 114,10 | 114,90 | -0,09% | 24 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| JSW | 107,00 | 107,50 | 106,30 | 106,30 | -0,65% | 93 019 | 2012-02-23 | |
| EMPERIA | 106,00 | 111,80 | 106,00 | 110,00 | +3,09% | 2 141 | 2012-02-23 | |
| OVOSTAR | 95,80 | 95,80 | 93,50 | 95,45 | +0,69% | 104 | 2012-02-23 | |
| INTERCARS | 94,95 | 94,95 | 90,50 | 91,95 | -0,05% | 507 | 2012-02-23 | |
| KOGENERA | 89,00 | 89,00 | 87,65 | 88,20 | -0,90% | 3 086 | 2012-02-23 | |
| BUDIMEX | 87,95 | 88,40 | 87,60 | 88,35 | +0,86% | 13 023 | 2012-02-23 | |
| INGBSK | 87,05 | 87,15 | 85,85 | 86,05 | -1,26% | 51 270 | 2012-02-23 | |
| PULAWY | 86,90 | 89,15 | 86,90 | 88,95 | +2,77% | 2 959 | 2012-02-23 | |
| BNPPL | 79,00 | 86,95 | 79,00 | 86,95 | -0,06% | 40 | 2012-02-23 | |
| HANDLOWY | 77,50 | 79,80 | 76,90 | 78,15 | +2,96% | 258 694 | 2012-02-23 | |
| AMREST | 72,90 | 74,00 | 71,70 | 72,70 | -0,41% | 29 167 | 2012-02-23 | |
| PBG | 72,15 | 73,15 | 67,15 | 67,30 | -6,53% | 193 588 | 2012-02-23 | |
| SWIECIE | 72,00 | 72,00 | 71,60 | 71,60 | -0,56% | 4 158 | 2012-02-23 | |
| KERNEL | 70,50 | 73,00 | 70,00 | 70,45 | +0,28% | 125 770 | 2012-02-23 | |
| COMP | 70,00 | 73,00 | 70,00 | 73,00 | +2,82% | 693 | 2012-02-23 | |
| ULMA | 65,45 | 65,45 | 64,00 | 64,00 | -2,22% | 36 | 2012-02-23 | |
| ASTARTA | 63,15 | 64,25 | 63,10 | 64,00 | 0,00% | 3 283 | 2012-02-23 | |
| COMARCH | 59,65 | 60,15 | 58,15 | 59,00 | -0,76% | 5 419 | 2012-02-23 | |
| KRUSZWICA | 58,10 | 59,70 | 57,85 | 59,70 | +3,20% | 2 055 | 2012-02-23 | |
| DEBICA | 57,70 | 58,45 | 57,70 | 58,30 | +1,22% | 1 531 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| ASSECOPOL | 54,10 | 54,60 | 53,10 | 53,10 | -1,85% | 157 348 | 2012-02-23 | |
| CCC | 53,50 | 54,00 | 52,80 | 52,80 | -2,22% | 410 | 2012-02-23 | |
| BGZ | 49,50 | 49,90 | 49,45 | 49,45 | -0,10% | 1 729 | 2012-02-23 | |
| INDYKPOL | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 0,00% | 101 | 2012-02-23 | |
| KRUK | 45,40 | 46,86 | 45,40 | 46,30 | +1,80% | 3 083 | 2012-02-23 | |
| ETFSP500 | 43,76 | 43,76 | 43,26 | 43,26 | -1,14% | 114 | 2012-02-23 | |
| ORBIS | 43,51 | 44,70 | 43,50 | 44,40 | +1,60% | 2 082 | 2012-02-23 | |
| BANKBPH | 42,92 | 43,99 | 42,04 | 43,70 | +0,48% | 8 857 | 2012-02-23 | |
| GPW | 40,45 | 41,00 | 40,32 | 40,45 | +0,25% | 35 800 | 2012-02-23 | |
| MAGELLAN | 40,40 | 40,40 | 40,20 | 40,20 | +0,53% | 16 | 2012-02-23 | |
| DOMDEV | 40,03 | 41,15 | 40,02 | 41,15 | +2,80% | 313 | 2012-02-23 | |
| AMICA | 39,50 | 39,85 | 38,40 | 39,80 | +0,76% | 1 907 | 2012-02-23 | |
| MCLOGIC | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | -0,33% | 20 | 2012-02-23 | |
| AVIASG | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 36,39 | -3,96% | 1 374 | 2012-02-23 | |
| PELION | 36,19 | 37,35 | 36,19 | 37,30 | +3,61% | 3 130 | 2012-02-23 | |
| NORDEABP | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00% | 30 | 2012-02-23 | |
| PKNORLEN | 35,90 | 36,23 | 35,23 | 35,23 | -1,59% | 975 912 | 2012-02-23 | |
| ALMA | 35,00 | 35,34 | 34,82 | 34,82 | -0,51% | 147 | 2012-02-23 | |
| PKOBP | 34,67 | 35,25 | 34,40 | 34,40 | -1,71% | 2 426 164 | 2012-02-23 | |
| CCIINT | 33,90 | 33,90 | 32,50 | 32,90 | -2,08% | 149 216 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| ALTERCO | 33,50 | 33,50 | 32,90 | 33,50 | 0,00% | 262 | 2012-02-23 | |
| REMAK | 32,68 | 34,39 | 32,68 | 34,25 | +3,85% | 3 024 | 2012-02-23 | |
| EUROCASH | 30,91 | 30,94 | 30,16 | 30,16 | -2,62% | 71 935 | 2012-02-23 | |
| ZELMER | 30,49 | 30,50 | 30,10 | 30,49 | +1,60% | 522 | 2012-02-23 | |
| AZOTYTARNOW | 30,33 | 31,66 | 30,33 | 30,50 | -0,97% | 11 656 | 2012-02-23 | |
| SNIEZKA | 30,00 | 30,00 | 29,25 | 29,30 | -4,87% | 3 117 | 2012-02-23 | |
| BEDZIN | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | +2,32% | 10 | 2012-02-23 | |
| CITYINTER | 29,70 | 30,30 | 29,40 | 30,15 | 0,00% | 18 749 | 2012-02-23 | |
| STAPORKOW | 29,30 | 30,40 | 28,98 | 30,30 | +3,41% | 7 696 | 2012-02-23 | |
| ZETKAMA | 28,50 | 28,50 | 27,00 | 27,50 | -3,51% | 2 090 | 2012-02-23 | |
| IMPEL | 28,20 | 28,20 | 28,00 | 28,00 | 0,00% | 3 098 | 2012-02-23 | |
| NEWWORLDN | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | -2,46% | 2 494 | 2012-02-23 | |
| LOTOS | 27,00 | 27,48 | 26,97 | 27,00 | -0,04% | 335 064 | 2012-02-23 | |
| SECOGROUP | 26,78 | 26,90 | 26,50 | 26,90 | +1,86% | 1 530 | 2012-02-23 | |
| COALENERG | 26,49 | 26,49 | 24,69 | 25,97 | -2,00% | 15 793 | 2012-02-23 | |
| FARMACOL | 26,27 | 27,14 | 26,27 | 27,14 | 0,00% | 31 | 2012-02-23 | |
| MEGARON | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | +2,40% | 760 | 2012-02-23 | |
| NEWWORLDR | 24,71 | 25,76 | 23,99 | 25,50 | -0,39% | 149 405 | 2012-02-23 | |
| ORZBIALY | 24,30 | 24,50 | 23,90 | 24,30 | 0,00% | 230 269 | 2012-02-23 | |
| KOPEX | 24,20 | 24,37 | 23,62 | 23,98 | -0,50% | 10 611 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| HYDROTOR | 24,02 | 24,50 | 24,02 | 24,50 | +1,96% | 109 | 2012-02-23 | |
| KSGAGRO | 23,99 | 23,99 | 23,10 | 23,10 | -2,53% | 1 958 | 2012-02-23 | |
| ASSECOSLO | 23,99 | 23,99 | 23,00 | 23,00 | -4,13% | 42 | 2012-02-23 | |
| FASING | 23,49 | 23,49 | 23,00 | 23,40 | +1,74% | 664 | 2012-02-23 | |
| K2INTERNT | 23,42 | 23,42 | 22,70 | 23,19 | -1,02% | 402 | 2012-02-23 | |
| KOFOLA | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | +0,39% | 1 | 2012-02-23 | |
| ACTION | 22,80 | 22,80 | 22,50 | 22,75 | -0,22% | 5 758 | 2012-02-23 | |
| AGROTON | 22,75 | 23,22 | 22,25 | 22,50 | -1,10% | 16 750 | 2012-02-23 | |
| ABPL | 22,64 | 22,68 | 22,10 | 22,68 | +0,22% | 3 717 | 2012-02-23 | |
| HARDEX | 22,50 | 22,50 | 21,81 | 21,81 | -0,86% | 400 | 2012-02-23 | |
| SYGNITY | 22,11 | 22,40 | 21,50 | 22,10 | -0,54% | 45 712 | 2012-02-23 | |
| PEP | 21,49 | 21,69 | 21,22 | 21,28 | +0,57% | 8 013 | 2012-02-23 | |
| APATOR | 21,05 | 21,58 | 21,00 | 21,36 | +2,64% | 233 745 | 2012-02-23 | |
| PANOVA | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | -1,43% | 499 | 2012-02-23 | |
| MOSTALWAR | 19,90 | 20,00 | 19,06 | 19,06 | -4,03% | 14 568 | 2012-02-23 | |
| NOVITA | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | +2,61% | 108 | 2012-02-23 | |
| PGE | 19,50 | 19,50 | 19,14 | 19,37 | -4,49% | 14 790 807 | 2012-02-23 | |
| 4FUNMEDIA | 19,25 | 19,25 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | 1 061 | 2012-02-23 | |
| PRAGMAINK | 19,00 | 19,00 | 18,70 | 19,00 | +0,80% | 820 | 2012-02-23 | |
| POLNORD | 18,85 | 19,49 | 18,20 | 19,06 | +0,95% | 18 798 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| RAFAMET | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | -0,83% | 77 | 2012-02-23 | |
| STALPROFI | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | +1,69% | 40 502 | 2012-02-23 | |
| CIECH | 17,98 | 18,20 | 17,96 | 18,00 | 0,00% | 33 818 | 2012-02-23 | |
| ENEA | 17,90 | 17,90 | 17,65 | 17,68 | 0,00% | 45 084 | 2012-02-23 | |
| CEDC | 17,90 | 18,15 | 17,15 | 17,62 | -2,71% | 159 012 | 2012-02-23 | |
| MOSTALPLC | 17,81 | 18,07 | 17,50 | 18,05 | -0,28% | 1 789 | 2012-02-23 | |
| MILKILAND | 17,55 | 18,00 | 17,26 | 18,00 | +1,69% | 5 347 | 2012-02-23 | |
| CELTIC | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | +0,06% | 23 | 2012-02-23 | |
| UNICREDIT | 17,15 | 17,15 | 16,00 | 16,46 | -3,69% | 9 113 | 2012-02-23 | |
| ORCOGROUP | 17,10 | 17,40 | 16,53 | 16,83 | -1,58% | 7 298 | 2012-02-23 | |
| TPSA | 17,00 | 17,15 | 16,93 | 17,14 | +0,82% | 2 338 818 | 2012-02-23 | |
| TERESA | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 0,00% | 100 | 2012-02-23 | |
| INSTALKRK | 16,80 | 17,40 | 16,33 | 17,40 | +2,90% | 7 294 | 2012-02-23 | |
| FORTUNA | 16,74 | 16,90 | 16,72 | 16,72 | -1,07% | 8 301 | 2012-02-23 | |
| PRAGMAFA | 16,70 | 16,75 | 16,60 | 16,70 | 0,00% | 316 | 2012-02-23 | |
| EUROTEL | 15,65 | 16,45 | 15,65 | 16,22 | +4,65% | 2 757 | 2012-02-23 | |
| CORMAY | 15,65 | 15,65 | 15,30 | 15,50 | -1,52% | 170 493 | 2012-02-23 | |
| PROCHEM | 15,58 | 15,58 | 15,06 | 15,57 | +0,65% | 628 | 2012-02-23 | |
| GROCLIN | 15,15 | 15,80 | 14,73 | 15,35 | +1,39% | 60 334 | 2012-02-23 | |
| SUWARY | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | -0,34% | 2 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| ROPCZYCE | 14,78 | 14,78 | 14,76 | 14,78 | 0,00% | 167 | 2012-02-23 | |
| KREDYTIN | 14,40 | 14,45 | 14,40 | 14,45 | -0,34% | 376 | 2012-02-23 | |
| OPENFIN | 14,40 | 14,40 | 13,82 | 13,82 | -0,22% | 2 592 | 2012-02-23 | |
| RANKPROGR | 14,18 | 14,23 | 13,85 | 14,00 | -1,06% | 22 093 | 2012-02-23 | |
| CYFRPLSAT | 14,16 | 14,25 | 14,05 | 14,05 | -0,64% | 54 222 | 2012-02-23 | |
| DROP | 14,13 | 14,57 | 14,11 | 14,50 | -0,68% | 714 | 2012-02-23 | |
| EUCO | 13,75 | 13,75 | 13,45 | 13,74 | +0,29% | 1 565 | 2012-02-23 | |
| SANOK | 13,75 | 14,20 | 13,75 | 14,09 | +0,64% | 1 062 | 2012-02-23 | |
| MERCOR | 13,70 | 13,70 | 13,00 | 13,48 | -2,32% | 1 612 | 2012-02-23 | |
| SILVANO | 13,60 | 13,99 | 13,60 | 13,99 | +1,75% | 832 | 2012-02-23 | |
| ATLANTAPL | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | 12 | 2012-02-23 | |
| KOELNER | 13,24 | 13,24 | 12,92 | 13,21 | -0,23% | 111 | 2012-02-23 | |
| PAGED | 13,00 | 13,10 | 12,40 | 12,70 | -4,22% | 146 884 | 2012-02-23 | |
| PTI | 12,99 | 13,00 | 12,80 | 13,00 | -0,38% | 330 | 2012-02-23 | |
| BUMECH | 12,64 | 12,93 | 12,64 | 12,93 | +0,70% | 173 | 2012-02-23 | |
| EKOEXPORT | 12,42 | 12,94 | 12,40 | 12,94 | +4,19% | 16 991 | 2012-02-23 | |
| AGORA | 12,18 | 12,55 | 12,18 | 12,28 | +0,82% | 30 270 | 2012-02-23 | |
| PLASTBOX | 12,02 | 12,29 | 11,91 | 12,29 | -1,60% | 1 011 | 2012-02-23 | |
| DECORA | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | -0,25% | 52 | 2012-02-23 | |
| KREDYTB | 11,90 | 12,10 | 11,90 | 12,08 | +1,94% | 135 301 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| CENTKLIMA | 11,76 | 11,76 | 11,73 | 11,73 | +1,91% | 421 | 2012-02-23 | |
| MENNICA | 11,71 | 11,71 | 11,50 | 11,50 | -0,52% | 850 | 2012-02-23 | |
| TELL | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00% | 1 | 2012-02-23 | |
| TVN | 11,50 | 11,80 | 11,45 | 11,60 | +0,87% | 1 019 340 | 2012-02-23 | |
| QUMAKSEK | 11,28 | 11,49 | 11,25 | 11,49 | +2,13% | 2 507 | 2012-02-23 | |
| SELENAFM | 11,01 | 11,51 | 10,90 | 11,33 | -0,61% | 1 632 | 2012-02-23 | |
| MWTRADE | 10,85 | 10,99 | 10,52 | 10,90 | +0,28% | 17 918 | 2012-02-23 | |
| ASSECOBS | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | +0,19% | 1 500 | 2012-02-23 | |
| RAFAKO | 10,70 | 10,70 | 10,27 | 10,60 | -1,40% | 277 812 | 2012-02-23 | |
| IPOPEMA | 10,40 | 10,41 | 10,40 | 10,41 | -0,95% | 196 | 2012-02-23 | |
| IMCOMPANY | 10,35 | 10,50 | 10,34 | 10,45 | +1,46% | 2 068 | 2012-02-23 | |
| RADPOL | 10,28 | 10,28 | 10,15 | 10,17 | +1,70% | 2 213 | 2012-02-23 | |
| TALEX | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | -0,20% | 41 | 2012-02-23 | |
| POLICE | 10,12 | 10,31 | 10,12 | 10,28 | +1,58% | 18 645 | 2012-02-23 | |
| GRAJEWO | 10,08 | 10,30 | 10,05 | 10,10 | -0,49% | 17 366 | 2012-02-23 | |
| POLNA | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 10,00 | 0,00% | 1 387 | 2012-02-23 | |
| SADOVAYA | 9,85 | 9,99 | 9,53 | 9,68 | -6,29% | 113 412 | 2012-02-23 | |
| ELEKTROTI | 9,77 | 10,00 | 9,75 | 9,82 | +0,72% | 5 442 | 2012-02-23 | |
| NFIEMF | 9,76 | 10,19 | 9,76 | 10,09 | +1,41% | 4 283 | 2012-02-23 | |
| MARVIPOL | 9,70 | 9,73 | 9,60 | 9,73 | +0,31% | 7 211 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| OTMUCHOW | 9,63 | 9,89 | 9,26 | 9,70 | +0,52% | 4 579 | 2012-02-23 | |
| FORTE | 9,33 | 9,51 | 9,33 | 9,51 | +1,60% | 210 | 2012-02-23 | |
| HELIO | 9,32 | 9,50 | 9,20 | 9,37 | +0,54% | 2 427 | 2012-02-23 | |
| SIMPLE | 9,27 | 9,27 | 9,00 | 9,00 | -3,02% | 227 | 2012-02-23 | |
| FOTA | 9,25 | 9,50 | 9,15 | 9,31 | +0,22% | 2 490 | 2012-02-23 | |
| TRAVELPL | 9,09 | 9,29 | 8,80 | 9,20 | 0,00% | 199 | 2012-02-23 | |
| FERRUM | 9,07 | 9,45 | 9,00 | 9,06 | 0,00% | 66 911 | 2012-02-23 | |
| APLISENS | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 0,00% | 8 665 | 2012-02-23 | |
| OPONEO.PL | 8,89 | 8,89 | 8,60 | 8,60 | -2,82% | 11 527 | 2012-02-23 | |
| GANT | 8,85 | 8,99 | 8,75 | 8,98 | +1,47% | 18 194 | 2012-02-23 | |
| GTC | 8,64 | 8,81 | 8,41 | 8,59 | +0,59% | 1 019 612 | 2012-02-23 | |
| PROJPRZEM | 8,64 | 8,64 | 8,23 | 8,58 | +2,14% | 810 | 2012-02-23 | |
| KOMPUTRON | 8,55 | 8,85 | 8,36 | 8,85 | +3,39% | 20 994 | 2012-02-23 | |
| IVMX | 8,50 | 8,50 | 8,02 | 8,29 | -1,89% | 387 | 2012-02-23 | |
| PERMEDIA | 8,49 | 8,85 | 8,49 | 8,85 | +2,08% | 1 019 | 2012-02-23 | |
| BOWIM | 8,49 | 8,49 | 8,15 | 8,15 | 0,00% | 20 | 2012-02-23 | |
| TIM | 8,48 | 8,49 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | 2 590 | 2012-02-23 | |
| TRANSPOL | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | -3,45% | 349 | 2012-02-23 | |
| RESBUD | 8,20 | 8,99 | 7,40 | 8,97 | +0,79% | 6 012 | 2012-02-23 | |
| EFEKT | 8,19 | 8,28 | 8,19 | 8,28 | -0,24% | 646 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| BIPROMET | 8,16 | 8,16 | 8,00 | 8,00 | -1,96% | 7 346 | 2012-02-23 | |
| KREZUS | 8,15 | 8,20 | 7,93 | 8,10 | +0,62% | 70 031 | 2012-02-23 | |
| EMCINSMED | 8,15 | 8,29 | 8,05 | 8,19 | +0,99% | 843 | 2012-02-23 | |
| TESGAS | 8,04 | 8,20 | 8,02 | 8,18 | 0,00% | 2 700 | 2012-02-23 | |
| ATREM | 7,91 | 8,35 | 7,91 | 8,20 | +2,50% | 13 169 | 2012-02-23 | |
| GRAAL | 7,89 | 7,99 | 7,57 | 7,94 | +1,15% | 33 072 | 2012-02-23 | |
| JWCONSTR | 7,87 | 8,27 | 7,66 | 8,20 | +3,80% | 25 010 | 2012-02-23 | |
| ASSECOSEE | 7,86 | 8,27 | 7,86 | 8,25 | -0,24% | 5 827 | 2012-02-23 | |
| FERRO | 7,80 | 7,80 | 7,51 | 7,80 | 0,00% | 2 818 | 2012-02-23 | |
| DSS | 7,80 | 8,17 | 7,02 | 7,10 | -8,86% | 376 290 | 2012-02-23 | |
| ATM | 7,73 | 7,77 | 7,50 | 7,77 | +0,91% | 14 740 | 2012-02-23 | |
| WADEX | 7,65 | 7,65 | 7,50 | 7,50 | -1,96% | 435 | 2012-02-23 | |
| POLAQUA | 7,61 | 7,78 | 7,34 | 7,50 | -3,72% | 21 323 | 2012-02-23 | |
| KOMPAP | 7,61 | 7,65 | 7,56 | 7,57 | -1,56% | 4 061 | 2012-02-23 | |
| BETACOM | 7,45 | 7,45 | 7,14 | 7,14 | -2,19% | 1 505 | 2012-02-23 | |
| ENERGOINS | 7,45 | 7,74 | 7,43 | 7,53 | +1,89% | 3 328 | 2012-02-23 | |
| KINOPOL | 7,33 | 7,48 | 7,31 | 7,45 | +4,93% | 1 515 | 2012-02-23 | |
| IZOSTAL | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | +1,67% | 76 470 | 2012-02-23 | |
| ARCTIC | 7,29 | 7,57 | 7,22 | 7,44 | +1,92% | 3 080 | 2012-02-23 | |
| INTERBUD | 7,24 | 7,24 | 7,00 | 7,00 | -3,98% | 63 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| YAWAL | 7,16 | 7,47 | 7,16 | 7,17 | -2,85% | 9 793 | 2012-02-23 | |
| SEKO | 7,00 | 7,10 | 6,80 | 6,80 | +0,15% | 6 440 | 2012-02-23 | |
| ACE | 6,89 | 6,89 | 6,64 | 6,65 | -3,62% | 4 732 | 2012-02-23 | |
| PEKAES | 6,85 | 6,85 | 6,80 | 6,85 | -0,72% | 2 695 | 2012-02-23 | |
| VINDEXUS | 6,72 | 6,87 | 6,70 | 6,87 | +2,08% | 881 | 2012-02-23 | |
| ENERGOPOL | 6,60 | 6,68 | 6,50 | 6,68 | -0,30% | 7 226 | 2012-02-23 | |
| AMBRA | 6,39 | 6,40 | 6,39 | 6,40 | +0,47% | 834 | 2012-02-23 | |
| ALCHEMIA | 6,18 | 6,18 | 6,00 | 6,08 | -1,62% | 227 999 | 2012-02-23 | |
| UNIBEP | 6,13 | 6,19 | 5,98 | 6,05 | -1,47% | 2 773 | 2012-02-23 | |
| NETIA | 6,06 | 6,11 | 6,00 | 6,06 | 0,00% | 222 984 | 2012-02-23 | |
| PRESCO | 6,05 | 6,15 | 6,05 | 6,15 | +1,65% | 2 015 | 2012-02-23 | |
| CDRED | 5,92 | 5,99 | 5,91 | 5,93 | -1,00% | 189 523 | 2012-02-23 | |
| OLYMPIC | 5,79 | 5,79 | 5,30 | 5,30 | +10,42% | 200 200 | 2012-02-23 | |
| SONEL | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | +5,13% | 13 | 2012-02-23 | |
| DELKO | 5,63 | 5,63 | 5,49 | 5,54 | -1,42% | 18 486 | 2012-02-23 | |
| SOPHARMA | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | -7,80% | 1 020 | 2012-02-23 | |
| ROVESE | 5,41 | 5,43 | 5,35 | 5,40 | +0,37% | 42 204 | 2012-02-23 | |
| RELPOL | 5,41 | 5,45 | 5,12 | 5,25 | -2,05% | 12 288 | 2012-02-23 | |
| ROVESE-PDA | 5,39 | 5,47 | 5,39 | 5,47 | +3,80% | 10 000 | 2012-02-23 | |
| TAURONPE | 5,30 | 5,32 | 5,26 | 5,26 | -1,68% | 2 963 200 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| MCI | 5,27 | 5,49 | 5,21 | 5,24 | -1,13% | 144 386 | 2012-02-23 | |
| IDEATFI | 5,25 | 5,80 | 5,25 | 5,80 | +6,42% | 18 872 | 2012-02-23 | |
| HAWE | 5,11 | 5,15 | 4,98 | 5,05 | -1,37% | 496 979 | 2012-02-23 | |
| PRIMAMODA | 5,11 | 5,13 | 5,11 | 5,13 | -0,97% | 195 | 2012-02-23 | |
| MUZA | 5,10 | 5,10 | 4,90 | 4,96 | -3,31% | 7 055 | 2012-02-23 | |
| SYNTHOS | 5,10 | 5,12 | 5,04 | 5,05 | -0,98% | 272 411 | 2012-02-23 | |
| LENTEX | 5,03 | 5,10 | 5,03 | 5,10 | 0,00% | 1 100 | 2012-02-23 | |
| HERMAN | 4,80 | 4,80 | 4,30 | 4,30 | -10,42% | 510 | 2012-02-23 | |
| BAKALLAND | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00% | 200 | 2012-02-23 | |
| NETMEDIA | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | +1,09% | 1 | 2012-02-23 | |
| PCCINTER | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 0,00% | 85 | 2012-02-23 | |
| KRAKCHEM | 4,57 | 4,57 | 4,48 | 4,48 | -1,97% | 120 | 2012-02-23 | |
| OPTEAM | 4,54 | 4,54 | 4,30 | 4,30 | -5,29% | 3 283 | 2012-02-23 | |
| ENELMED | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | -0,23% | 2 363 | 2012-02-23 | |
| TUP | 4,40 | 4,43 | 4,36 | 4,36 | -3,75% | 4 410 | 2012-02-23 | |
| LIBET | 4,39 | 4,39 | 4,35 | 4,35 | 0,00% | 31 255 | 2012-02-23 | |
| INPRO | 4,35 | 4,40 | 4,25 | 4,29 | -0,69% | 4 176 | 2012-02-23 | |
| WARIMPEX | 4,34 | 4,41 | 4,33 | 4,41 | +1,61% | 1 566 | 2012-02-23 | |
| INTERFERI | 4,32 | 4,53 | 4,30 | 4,53 | +0,67% | 5 460 | 2012-02-23 | |
| INTROL | 4,32 | 4,40 | 4,31 | 4,40 | 0,00% | 2 530 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| GETINOBLE | 4,30 | 4,30 | 4,23 | 4,25 | -1,39% | 12 225 | 2012-02-23 | |
| POZBUD | 4,29 | 4,29 | 4,12 | 4,20 | -2,10% | 44 310 | 2012-02-23 | |
| MILLENNIUM | 4,29 | 4,35 | 4,21 | 4,21 | -0,47% | 856 512 | 2012-02-23 | |
| WOJAS | 4,27 | 4,34 | 4,14 | 4,15 | -5,47% | 7 790 | 2012-02-23 | |
| WESTAISIC | 4,25 | 4,30 | 4,16 | 4,25 | -3,85% | 119 896 | 2012-02-23 | |
| RAINBOW | 4,25 | 4,25 | 4,15 | 4,15 | -2,35% | 24 961 | 2012-02-23 | |
