Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 0,40 | 0,00 | 0,00% | 310 011 | 61 653 | 2012-02-23 | |
| 08OCTAVA | 3,52 | -0,05 | -1,40% | 84 754 | 147 883 | 2012-02-23 | |
| 4FUNMEDIA | 19,20 | 0,00 | 0,00% | 1 061 | 10 186 | 2012-02-23 | |
| ABCDATA | 2,50 | -0,06 | -2,34% | 29 673 | 37 238 | 2012-02-23 | |
| ABMSOLID | 2,60 | +0,02 | +0,78% | 16 627 | 21 674 | 2012-02-23 | |
| ABPL | 22,68 | +0,05 | +0,22% | 3 717 | 41 788 | 2012-02-23 | |
| ACAUTOGAZ | 21,15 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| ACE | 6,65 | -0,25 | -3,62% | 4 732 | 15 872 | 2012-02-23 | |
| ACTION | 22,75 | -0,05 | -0,22% | 5 758 | 64 916 | 2012-02-23 | |
| ADVADIS | 0,09 | 0,00 | 0,00% | 4 209 189 | 201 228 | 2012-02-23 | |
| AGORA | 12,28 | +0,10 | +0,82% | 30 270 | 187 234 | 2012-02-23 | |
| AGROTON | 22,50 | -0,25 | -1,10% | 16 750 | 191 083 | 2012-02-23 | |
| AGROWILL | 0,74 | -0,02 | -2,63% | 630 | 233 | 2012-02-23 | |
| ALCHEMIA | 6,08 | -0,10 | -1,62% | 227 999 | 689 033 | 2012-02-23 | |
| ALMA | 34,82 | -0,18 | -0,51% | 147 | 2 566 | 2012-02-23 | |
| ALTERCO | 33,50 | 0,00 | 0,00% | 262 | 4 355 | 2012-02-23 | |
| AMBRA | 6,40 | +0,03 | +0,47% | 834 | 2 667 | 2012-02-23 | |
| AMICA | 39,80 | +0,30 | +0,76% | 1 907 | 37 366 | 2012-02-23 | |
| AMPLI | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 800 | 800 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| AMREST | 72,70 | -0,30 | -0,41% | 29 167 | 1 072 007 | 2012-02-23 | |
| ANTI | 0,78 | 0,00 | 0,00% | 20 000 | 7 762 | 2012-02-23 | |
| APATOR | 21,36 | +0,55 | +2,64% | 233 745 | 2 498 088 | 2012-02-23 | |
| APLISENS | 9,00 | 0,00 | 0,00% | 8 665 | 38 301 | 2012-02-23 | |
| ARCTIC | 7,44 | +0,14 | +1,92% | 3 080 | 11 324 | 2012-02-23 | |
| ARCUS | 3,50 | +0,06 | +1,74% | 7 986 | 13 918 | 2012-02-23 | |
| ARMATURA | 1,81 | +0,01 | +0,56% | 22 144 | 19 937 | 2012-02-23 | |
| ARTERIA | 13,46 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| ASBIS | 2,51 | -0,01 | -0,40% | 35 131 | 44 170 | 2012-02-23 | |
| ASSECOBS | 10,72 | +0,02 | +0,19% | 1 500 | 8 040 | 2012-02-23 | |
| ASSECOPOL | 53,10 | -1,00 | -1,85% | 157 348 | 4 240 611 | 2012-02-23 | |
| ASSECOSEE | 8,25 | -0,02 | -0,24% | 5 827 | 23 833 | 2012-02-23 | |
| ASSECOSLO | 23,00 | -0,99 | -4,13% | 42 | 499 | 2012-02-23 | |
| ASTARTA | 64,00 | 0,00 | 0,00% | 3 283 | 104 497 | 2012-02-23 | |
| ATLANTAPL | 13,50 | 0,00 | 0,00% | 12 | 81 | 2012-02-23 | |
| ATLANTIS | 0,45 | -0,10 | -18,18% | 58 152 403 | 13 745 752 | 2012-02-23 | |
| ATLASEST | 1,82 | +0,16 | +9,64% | 127 500 | 109 441 | 2012-02-23 | |
| ATM | 7,77 | +0,07 | +0,91% | 14 740 | 56 147 | 2012-02-23 | |
| ATMGRUPA | 1,79 | -0,09 | -4,79% | 36 533 | 32 875 | 2012-02-23 | |
| ATREM | 8,20 | +0,20 | +2,50% | 13 169 | 52 893 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| AVIASG | 36,39 | -1,50 | -3,96% | 1 374 | 25 032 | 2012-02-23 | |
| AWBUD | 1,96 | -0,03 | -1,51% | 270 | 265 | 2012-02-23 | |
| AZOTYTARNOW | 30,50 | -0,30 | -0,97% | 11 656 | 180 822 | 2012-02-23 | |
| B3SYSTEM | 1,64 | +0,02 | +1,23% | 17 997 | 14 547 | 2012-02-23 | |
| BAKALLAND | 4,69 | 0,00 | 0,00% | 200 | 469 | 2012-02-23 | |
| BANKBPH | 43,70 | +0,21 | +0,48% | 8 857 | 189 048 | 2012-02-23 | |
| BARLINEK | 1,65 | -0,05 | -2,94% | 124 566 | 103 423 | 2012-02-23 | |
| BBICAPNFI | 1,06 | +0,01 | +0,95% | 27 739 | 14 501 | 2012-02-23 | |
| BBIDEVNFI | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 422 957 | 72 432 | 2012-02-23 | |
| BBIZENNFI | 0,58 | -0,01 | -1,69% | 179 148 | 53 458 | 2012-02-23 | |
| BEDZIN | 29,99 | +0,68 | +2,32% | 10 | 150 | 2012-02-23 | |
| BENEFIT | 151,00 | -1,00 | -0,66% | 20 | 1 510 | 2012-02-23 | |
| BERLING | 4,11 | +0,01 | +0,24% | 1 325 | 2 723 | 2012-02-23 | |
| BEST | 13,49 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| BETACOM | 7,14 | -0,16 | -2,19% | 1 505 | 5 388 | 2012-02-23 | |
| BGZ | 49,45 | -0,05 | -0,10% | 1 729 | 42 935 | 2012-02-23 | |
| BIOTON | 0,11 | 0,00 | 0,00% | 2 826 952 | 151 732 | 2012-02-23 | |
| BIPROMET | 8,00 | -0,16 | -1,96% | 7 346 | 29 617 | 2012-02-23 | |
| BLACKLION | 1,45 | +0,01 | +0,69% | 32 503 | 23 713 | 2012-02-23 | |
| BMPAG | 3,35 | +0,09 | +2,76% | 17 550 | 29 139 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| BNPPL | 86,95 | -0,05 | -0,06% | 40 | 1 585 | 2012-02-23 | |
| BOGDANKA | 127,10 | -2,70 | -2,08% | 58 987 | 3 794 610 | 2012-02-23 | |
| BOMI | 2,66 | +0,27 | +11,30% | 1 760 774 | 2 359 392 | 2012-02-23 | |
| BORYSZEW | 0,80 | -0,02 | -2,44% | 31 105 009 | 12 470 622 | 2012-02-23 | |
| BOS | 54,90 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| BOWIM | 8,15 | 0,00 | 0,00% | 20 | 83 | 2012-02-23 | |
| BRE | 293,60 | -2,00 | -0,68% | 30 502 | 4 537 569 | 2012-02-23 | |
| BSCDRUK | 15,05 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| BUDIMEX | 88,35 | +0,75 | +0,86% | 13 023 | 573 009 | 2012-02-23 | |
| BUDOPOL | 0,90 | 0,00 | 0,00% | 56 757 | 25 448 | 2012-02-23 | |
| BUDVARCEN | 2,77 | 0,00 | 0,00% | 370 | 512 | 2012-02-23 | |
| BUMECH | 12,93 | +0,09 | +0,70% | 173 | 1 113 | 2012-02-23 | |
| BYTOM | 0,78 | -0,02 | -2,50% | 7 720 | 2 972 | 2012-02-23 | |
| BZWBK | 231,00 | 0,00 | 0,00% | 2 023 | 233 591 | 2012-02-23 | |
| CALATRAVA | 0,46 | -0,01 | -2,13% | 3 870 008 | 894 640 | 2012-02-23 | |
| CAMMEDIA | 3,10 | +0,05 | +1,64% | 103 050 | 157 211 | 2012-02-23 | |
| CAPITAL | 1,78 | +0,08 | +4,71% | 157 633 | 140 061 | 2012-02-23 | |
| CASHFLOW | 3,05 | 0,00 | 0,00% | 389 | 593 | 2012-02-23 | |
| CCC | 52,80 | -1,20 | -2,22% | 410 | 10 914 | 2012-02-23 | |
| CCENERGY | 0,31 | -0,01 | -3,13% | 66 217 | 10 555 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| CCIINT | 32,90 | -0,70 | -2,08% | 149 216 | 2 454 808 | 2012-02-23 | |
| CDRED | 5,93 | -0,06 | -1,00% | 189 523 | 563 278 | 2012-02-23 | |
| CEDC | 17,62 | -0,49 | -2,71% | 159 012 | 1 407 574 | 2012-02-23 | |
| CELTIC | 17,44 | +0,01 | +0,06% | 23 | 201 | 2012-02-23 | |
| CENTKLIMA | 11,73 | +0,22 | +1,91% | 421 | 2 475 | 2012-02-23 | |
| CENTROZAP | 0,20 | 0,00 | 0,00% | 4 374 206 | 437 591 | 2012-02-23 | |
| CEZ | 137,00 | -2,40 | -1,72% | 4 147 | 288 790 | 2012-02-23 | |
| CHEMOS | 0,33 | -0,01 | -2,94% | 1 028 953 | 169 719 | 2012-02-23 | |
| CIECH | 18,00 | 0,00 | 0,00% | 33 818 | 306 107 | 2012-02-23 | |
| CITYINTER | 30,15 | 0,00 | 0,00% | 18 749 | 280 988 | 2012-02-23 | |
| COALENERG | 25,97 | -0,53 | -2,00% | 15 793 | 198 797 | 2012-02-23 | |
| COGNOR | 4,10 | -0,05 | -1,20% | 41 021 | 84 109 | 2012-02-23 | |
| COLIAN | 2,97 | 0,00 | 0,00% | 22 173 | 32 757 | 2012-02-23 | |
| COMARCH | 59,00 | -0,45 | -0,76% | 5 419 | 162 701 | 2012-02-23 | |
| COMP | 73,00 | +2,00 | +2,82% | 693 | 24 555 | 2012-02-23 | |
| COMPLEX | 1,88 | -0,04 | -2,08% | 131 372 | 119 995 | 2012-02-23 | |
| CORMAY | 15,50 | -0,24 | -1,52% | 170 493 | 1 315 901 | 2012-02-23 | |
| CPENERGIA | 0,79 | -0,03 | -3,66% | 94 305 | 38 065 | 2012-02-23 | |
| CYFRPLSAT | 14,05 | -0,09 | -0,64% | 54 222 | 383 804 | 2012-02-23 | |
| DEBICA | 58,30 | +0,70 | +1,22% | 1 531 | 44 395 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| DECORA | 11,97 | -0,03 | -0,25% | 52 | 311 | 2012-02-23 | |
| DELKO | 5,54 | -0,08 | -1,42% | 18 486 | 51 352 | 2012-02-23 | |
| DGA | 2,18 | -0,02 | -0,91% | 5 100 | 5 557 | 2012-02-23 | |
| DOMDEV | 41,15 | +1,12 | +2,80% | 313 | 6 283 | 2012-02-23 | |
| DRAGOWSKI | 0,84 | -0,02 | -2,33% | 231 677 | 98 472 | 2012-02-23 | |
| DREWEX | 0,26 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| DROP | 14,50 | -0,10 | -0,68% | 714 | 5 042 | 2012-02-23 | |
| DROZAPOL | 1,78 | +0,02 | +1,14% | 15 489 | 13 618 | 2012-02-23 | |
| DSS | 7,10 | -0,69 | -8,86% | 376 290 | 1 424 945 | 2012-02-23 | |
| DUDA | 0,77 | +0,01 | +1,32% | 1 525 698 | 581 846 | 2012-02-23 | |
| ECARD | 0,27 | +0,01 | +3,85% | 43 501 | 5 760 | 2012-02-23 | |
| ECHO | 4,02 | +0,07 | +1,77% | 15 901 | 31 872 | 2012-02-23 | |
| EDINVEST | 3,95 | -0,05 | -1,25% | 5 650 | 11 192 | 2012-02-23 | |
| EFEKT | 8,28 | -0,02 | -0,24% | 646 | 2 647 | 2012-02-23 | |
| EFH | 0,64 | +0,01 | +1,59% | 4 051 939 | 1 296 636 | 2012-02-23 | |
| EKO | 4,10 | 0,00 | 0,00% | 112 | 233 | 2012-02-23 | |
| EKOEXPORT | 12,94 | +0,52 | +4,19% | 16 991 | 108 188 | 2012-02-23 | |
| ELBUDOWA | 114,90 | -0,10 | -0,09% | 24 | 1 372 | 2012-02-23 | |
| ELEKTROTI | 9,82 | +0,07 | +0,72% | 5 442 | 26 810 | 2012-02-23 | |
| ELKOP | 0,34 | +0,01 | +3,03% | 372 324 | 60 891 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| ELSTAROIL | 6,40 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| ELZAB | 1,68 | 0,00 | 0,00% | 3 175 | 2 673 | 2012-02-23 | |
| EMCINSMED | 8,19 | +0,08 | +0,99% | 843 | 3 437 | 2012-02-23 | |
| EMPERIA | 110,00 | +3,30 | +3,09% | 2 141 | 116 359 | 2012-02-23 | |
| ENAP | 1,08 | -0,02 | -1,82% | 15 082 | 8 149 | 2012-02-23 | |
| ENEA | 17,68 | 0,00 | 0,00% | 45 084 | 399 810 | 2012-02-23 | |
| ENELMED | 4,42 | -0,01 | -0,23% | 2 363 | 5 222 | 2012-02-23 | |
| ENERGOINS | 7,53 | +0,14 | +1,89% | 3 328 | 12 440 | 2012-02-23 | |
| ENERGOPLD | 2,17 | -0,01 | -0,46% | 8 280 | 8 964 | 2012-02-23 | |
| ENERGOPOL | 6,68 | -0,02 | -0,30% | 7 226 | 23 708 | 2012-02-23 | |
| ERBUD | 22,47 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| ERGIS | 1,98 | +0,01 | +0,51% | 4 602 | 4 427 | 2012-02-23 | |
| ESSYSTEM | 3,20 | -0,03 | -0,93% | 1 961 | 3 084 | 2012-02-23 | |
| ETFDAX | 281,90 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| ETFSP500 | 43,26 | -0,50 | -1,14% | 114 | 2 490 | 2012-02-23 | |
| ETFW20L | 230,00 | -0,80 | -0,35% | 480 | 55 461 | 2012-02-23 | |
| EUCO | 13,74 | +0,04 | +0,29% | 1 565 | 10 586 | 2012-02-23 | |
| EUIMPLANT | 0,21 | 0,00 | 0,00% | 767 397 | 77 419 | 2012-02-23 | |
| EUROCASH | 30,16 | -0,81 | -2,62% | 71 935 | 1 103 161 | 2012-02-23 | |
| EUROFAKTR | 2,90 | -0,05 | -1,69% | 3 304 | 4 598 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| EUROHOLD | 2,27 | -0,01 | -0,44% | 500 | 568 | 2012-02-23 | |
| EUROMARK | 2,16 | -0,03 | -1,37% | 750 | 810 | 2012-02-23 | |
| EUROTEL | 16,22 | +0,72 | +4,65% | 2 757 | 22 300 | 2012-02-23 | |
| FAM | 1,34 | +0,01 | +0,75% | 2 808 | 1 845 | 2012-02-23 | |
| FAMUR | 3,51 | -0,09 | -2,50% | 10 243 | 17 893 | 2012-02-23 | |
| FARMACOL | 27,14 | 0,00 | 0,00% | 31 | 409 | 2012-02-23 | |
| FASING | 23,40 | +0,40 | +1,74% | 664 | 7 651 | 2012-02-23 | |
| FASTFIN | 0,49 | 0,00 | 0,00% | 50 273 | 12 383 | 2012-02-23 | |
| FERRO | 7,80 | 0,00 | 0,00% | 2 818 | 10 837 | 2012-02-23 | |
| FERRUM | 9,06 | 0,00 | 0,00% | 66 911 | 308 426 | 2012-02-23 | |
| FON | 0,28 | -0,04 | -12,50% | 20 352 339 | 2 962 016 | 2012-02-23 | |
| FORTE | 9,51 | +0,15 | +1,60% | 210 | 998 | 2012-02-23 | |
| FORTUNA | 16,72 | -0,18 | -1,07% | 8 301 | 69 687 | 2012-02-23 | |
| FOTA | 9,31 | +0,02 | +0,22% | 2 490 | 11 503 | 2012-02-23 | |
| GANT | 8,98 | +0,13 | +1,47% | 18 194 | 80 759 | 2012-02-23 | |
| GETBANK | 1,79 | -0,01 | -0,56% | 1 245 098 | 1 112 707 | 2012-02-23 | |
| GETIN | 2,36 | -0,03 | -1,26% | 656 741 | 783 004 | 2012-02-23 | |
| GETINOBLE | 4,25 | -0,06 | -1,39% | 12 225 | 26 032 | 2012-02-23 | |
| GINOROSSI | 1,68 | -0,02 | -1,18% | 9 966 | 8 348 | 2012-02-23 | |
| GPW | 40,45 | +0,10 | +0,25% | 35 800 | 727 386 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| GRAAL | 7,94 | +0,09 | +1,15% | 33 072 | 129 969 | 2012-02-23 | |
| GRAJEWO | 10,10 | -0,05 | -0,49% | 17 366 | 88 440 | 2012-02-23 | |
| GROCLIN | 15,35 | +0,21 | +1,39% | 60 334 | 458 756 | 2012-02-23 | |
| GTC | 8,59 | +0,05 | +0,59% | 1 019 612 | 4 374 198 | 2012-02-23 | |
| HANDLOWY | 78,15 | +2,25 | +2,96% | 258 694 | 10 093 725 | 2012-02-23 | |
| HARDEX | 21,81 | -0,19 | -0,86% | 400 | 4 406 | 2012-02-23 | |
| HARPER | 2,70 | +0,01 | +0,37% | 100 | 135 | 2012-02-23 | |
| HAWE | 5,05 | -0,07 | -1,37% | 496 979 | 1 261 624 | 2012-02-23 | |
| HBPOLSKA | 1,25 | -0,09 | -6,72% | 813 036 | 531 252 | 2012-02-23 | |
| HELIO | 9,37 | +0,05 | +0,54% | 2 427 | 11 426 | 2012-02-23 | |
| HERKULES | 0,43 | -0,01 | -2,27% | 599 262 | 128 538 | 2012-02-23 | |
| HERMAN | 4,30 | -0,50 | -10,42% | 510 | 1 099 | 2012-02-23 | |
| HUTMEN | 4,05 | 0,00 | 0,00% | 11 766 | 23 603 | 2012-02-23 | |
| HYDROTOR | 24,50 | +0,47 | +1,96% | 109 | 1 322 | 2012-02-23 | |
| HYGIENIKA | 1,20 | -0,01 | -0,83% | 60 445 | 36 425 | 2012-02-23 | |
| HYPERION | 3,54 | +0,11 | +3,21% | 5 157 | 9 037 | 2012-02-23 | |
| IDEATFI | 5,80 | +0,35 | +6,42% | 18 872 | 52 364 | 2012-02-23 | |
| IGROUP | 0,51 | +0,04 | +8,51% | 2 564 415 | 643 492 | 2012-02-23 | |
| IMCOMPANY | 10,45 | +0,15 | +1,46% | 2 068 | 10 766 | 2012-02-23 | |
| IMPEL | 28,00 | 0,00 | 0,00% | 3 098 | 43 446 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| IMPEXMET | 3,99 | 0,00 | 0,00% | 322 059 | 646 627 | 2012-02-23 | |
| INDYKPOL | 46,20 | 0,00 | 0,00% | 101 | 2 333 | 2012-02-23 | |
| INGBSK | 86,05 | -1,10 | -1,26% | 51 270 | 2 215 921 | 2012-02-23 | |
| INPRO | 4,29 | -0,03 | -0,69% | 4 176 | 9 032 | 2012-02-23 | |
| INSTALKRK | 17,40 | +0,49 | +2,90% | 7 294 | 62 711 | 2012-02-23 | |
| INTAKUS | 0,70 | -0,02 | -2,78% | 90 019 | 32 083 | 2012-02-23 | |
| INTEGERPL | 135,40 | +4,10 | +3,12% | 27 255 | 1 785 600 | 2012-02-23 | |
| INTERBUD | 7,00 | -0,29 | -3,98% | 63 | 221 | 2012-02-23 | |
| INTERCARS | 91,95 | -0,05 | -0,05% | 507 | 23 082 | 2012-02-23 | |
| INTERFERI | 4,53 | +0,03 | +0,67% | 5 460 | 12 150 | 2012-02-23 | |
| INTERSPPL | 4,03 | -0,01 | -0,25% | 34 655 | 70 719 | 2012-02-23 | |
| INTROL | 4,40 | 0,00 | 0,00% | 2 530 | 5 505 | 2012-02-23 | |
| IPOPEMA | 10,41 | -0,10 | -0,95% | 196 | 1 020 | 2012-02-23 | |
| IQP | 1,80 | 0,00 | 0,00% | 29 114 | 25 689 | 2012-02-23 | |
| IVMX | 8,29 | -0,16 | -1,89% | 387 | 1 564 | 2012-02-23 | |
| IZNS | 1,54 | +0,06 | +4,05% | 88 685 | 65 945 | 2012-02-23 | |
| IZOLACJA | 1,14 | +0,02 | +1,79% | 18 280 | 10 192 | 2012-02-23 | |
| IZOSTAL | 7,32 | +0,12 | +1,67% | 76 470 | 279 880 | 2012-02-23 | |
| JAGO | 0,26 | -0,01 | -3,70% | 2 452 890 | 333 446 | 2012-02-23 | |
| JHMDEV | 1,00 | -0,07 | -6,54% | 61 270 | 30 648 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| JSW | 106,30 | -0,70 | -0,65% | 93 019 | 4 973 646 | 2012-02-23 | |
| JUPITER | 0,98 | -0,01 | -1,01% | 16 536 | 8 035 | 2012-02-23 | |
| JWCONSTR | 8,20 | +0,30 | +3,80% | 25 010 | 101 412 | 2012-02-23 | |
| K2INTERNT | 23,19 | -0,24 | -1,02% | 402 | 4 577 | 2012-02-23 | |
| KCI | 0,60 | +0,01 | +1,69% | 146 419 | 43 692 | 2012-02-23 | |
| KERNEL | 70,45 | +0,20 | +0,28% | 125 770 | 4 462 342 | 2012-02-23 | |
| KETY | 124,00 | 0,00 | 0,00% | 193 | 11 879 | 2012-02-23 | |
| KGHM | 138,50 | -0,40 | -0,29% | 820 384 | 57 264 081 | 2012-02-23 | |
| KINOPOL | 7,45 | +0,35 | +4,93% | 1 515 | 5 609 | 2012-02-23 | |
| KOELNER | 13,21 | -0,03 | -0,23% | 111 | 719 | 2012-02-23 | |
| KOFOLA | 23,19 | +0,09 | +0,39% | 1 | 12 | 2012-02-23 | |
| KOGENERA | 88,20 | -0,80 | -0,90% | 3 086 | 135 617 | 2012-02-23 | |
| KOMPAP | 7,57 | -0,12 | -1,56% | 4 061 | 15 431 | 2012-02-23 | |
| KOMPUTRON | 8,85 | +0,29 | +3,39% | 20 994 | 90 338 | 2012-02-23 | |
| KONSSTALI | 42,50 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| KOPEX | 23,98 | -0,12 | -0,50% | 10 611 | 126 919 | 2012-02-23 | |
| KOV | 1,55 | +0,01 | +0,65% | 1 739 353 | 1 333 936 | 2012-02-23 | |
| KPPD | 22,36 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| KRAKCHEM | 4,48 | -0,09 | -1,97% | 120 | 270 | 2012-02-23 | |
| KREC | 3,10 | +0,10 | +3,33% | 690 | 1 036 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| KREDYTB | 12,08 | +0,23 | +1,94% | 135 301 | 811 540 | 2012-02-23 | |
| KREDYTIN | 14,45 | -0,05 | -0,34% | 376 | 2 708 | 2012-02-23 | |
| KREZUS | 8,10 | +0,05 | +0,62% | 70 031 | 284 476 | 2012-02-23 | |
| KRUK | 46,30 | +0,82 | +1,80% | 3 083 | 70 775 | 2012-02-23 | |
| KRUSZWICA | 59,70 | +1,85 | +3,20% | 2 055 | 60 104 | 2012-02-23 | |
| KSGAGRO | 23,10 | -0,60 | -2,53% | 1 958 | 22 703 | 2012-02-23 | |
| LCCORP | 1,19 | 0,00 | 0,00% | 237 153 | 140 744 | 2012-02-23 | |
| LENA | 2,40 | -0,02 | -0,83% | 6 417 | 7 693 | 2012-02-23 | |
| LENTEX | 5,10 | 0,00 | 0,00% | 1 100 | 2 802 | 2012-02-23 | |
| LIBET | 4,35 | 0,00 | 0,00% | 31 255 | 68 580 | 2012-02-23 | |
| LOTOS | 27,00 | -0,01 | -0,04% | 335 064 | 4 544 776 | 2012-02-23 | |
| LPP | 2178,50 | +24,50 | +1,14% | 7 | 7 704 | 2012-02-23 | |
| LSISOFT | 3,89 | 0,00 | 0,00% | 702 | 1 362 | 2012-02-23 | |
| LSTCAPITA | 0,81 | +0,05 | +6,58% | 459 116 | 186 087 | 2012-02-23 | |
| LUBAWA | 0,88 | -0,02 | -2,22% | 477 615 | 211 100 | 2012-02-23 | |
| MAGELLAN | 40,20 | +0,21 | +0,53% | 16 | 322 | 2012-02-23 | |
| MAKARONPL | 4,01 | -0,04 | -0,99% | 513 | 1 029 | 2012-02-23 | |
| MAKRUM | 1,36 | -0,03 | -2,16% | 28 463 | 19 267 | 2012-02-23 | |
| MARVIPOL | 9,73 | +0,03 | +0,31% | 7 211 | 34 895 | 2012-02-23 | |
| MCI | 5,24 | -0,06 | -1,13% | 144 386 | 384 106 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| MCLOGIC | 39,00 | -0,13 | -0,33% | 20 | 390 | 2012-02-23 | |
| MEDIATEL | 1,95 | 0,00 | 0,00% | 10 039 | 9 808 | 2012-02-23 | |
| MEGARON | 25,60 | +0,60 | +2,40% | 760 | 9 728 | 2012-02-23 | |
| MENNICA | 11,50 | -0,06 | -0,52% | 850 | 4 913 | 2012-02-23 | |
| MERCOR | 13,48 | -0,32 | -2,32% | 1 612 | 10 594 | 2012-02-23 | |
| MEWA | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 65 678 | 12 058 | 2012-02-23 | |
| MIDAS | 0,89 | +0,02 | +2,30% | 22 296 908 | 10 138 379 | 2012-02-23 | |
| MIESZKO | 3,75 | -0,01 | -0,27% | 12 562 | 23 307 | 2012-02-23 | |
| MILKILAND | 18,00 | +0,30 | +1,69% | 5 347 | 47 544 | 2012-02-23 | |
| MILLENNIUM | 4,21 | -0,02 | -0,47% | 856 512 | 1 836 039 | 2012-02-23 | |
| MIRACULUM | 0,65 | -0,01 | -1,52% | 348 206 | 110 931 | 2012-02-23 | |
| MIRBUD | 2,18 | -0,01 | -0,46% | 153 900 | 168 215 | 2012-02-23 | |
| MISPOL | 3,28 | +0,10 | +3,14% | 45 | 74 | 2012-02-23 | |
| MIT | 0,99 | +0,01 | +1,02% | 104 339 | 51 244 | 2012-02-23 | |
| MNI | 2,61 | +0,01 | +0,38% | 150 383 | 195 910 | 2012-02-23 | |
| MOBRUK | 99,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| MOJ | 2,15 | -0,03 | -1,38% | 153 | 164 | 2012-02-23 | |
| MOL | 273,00 | -1,00 | -0,36% | 9 | 1 228 | 2012-02-23 | |
| MONNARI | 1,34 | -0,05 | -3,60% | 241 854 | 163 701 | 2012-02-23 | |
| MOSTALEXP | 0,77 | 0,00 | 0,00% | 20 250 | 7 854 | 2012-02-23 | |
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | ||
| MOSTALPLC | 18,05 | -0,05 | -0,28% | 1 789 | 15 856 | 2012-02-23 | |
| MOSTALWAR | 19,06 | -0,80 | -4,03% | 14 568 | 144 602 | 2012-02-23 | |
| MOSTALZAB | 1,65 | -0,05 | -2,94% | 341 429 | 285 615 | 2012-02-23 | |
| MUZA | 4,96 | -0,17 | -3,31% | 7 055 | 17 542 | 2012-02-23 | |
| MWTRADE | 10,90 | +0,03 | +0,28% | 17 918 | 96 759 | 2012-02-23 | |
| NETIA | 6,06 | 0,00 | 0,00% | 222 984 | 674 425 | 2012-02-23 | |
| NETMEDIA | 4,65 | +0,05 | +1,09% | 1 | 2 | 2012-02-23 | |
| NEWWORLDN | 27,40 | -0,69 | -2,46% | 2 494 | 34 168 | 2012-02-23 | |
| NEWWORLDR | 25,50 | -0,10 | -0,39% | 149 405 | 1 865 190 | 2012-02-23 | |
| NFIEMF | 10,09 | +0,14 | +1,41% | 4 283 | 21 552 | 2012-02-23 | |
| NORDEABP | 36,00 | 0,00 | 0,00% | 30 | 540 | 2012-02-23 | |
| NORTCOAST | 0,55 | +0,01 | +1,85% | 9 252 | 2 544 | 2012-02-23 | |
| NOVAKBM | 13,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 2012-02-23 | |
| NOVITA | 19,68 | +0,50 | +2,61% | 108 | 1 063 | 2012-02-23 | |
| NOWAGALA | 2,31 | +0,01 | +0,43% | 4 390 | 5 048 | 2012-02-23 | |
| NTTSYSTEM | 1,04 | -0,03 | -2,80% | 187 884 | 95 998 | 2012-02-23 | |
| ODLEWNIE | 2,24 | -0,03 | -1,32% | 12 065 | 13 459 | 2012-02-23 | |
| OLYMPIC | 5,30 | +0,50 | +10,42% | 200 200 | 548 554 | 2012-02-23 | |
