Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00% | 800 | 2012-02-23 | |
| BEDZIN | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | +2,32% | 10 | 2012-02-23 | |
| BEST | - | - | - | 13,49 | 0,00% | 0 | 2012-02-23 | |
| DREWEX | - | - | - | 0,26 | 0,00% | 0 | 2012-02-23 | |
| EUROMARK | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | -1,37% | 750 | 2012-02-23 | |
| FARMACOL | 26,27 | 27,14 | 26,27 | 27,14 | 0,00% | 31 | 2012-02-23 | |
| HERMAN | 4,80 | 4,80 | 4,30 | 4,30 | -10,42% | 510 | 2012-02-23 | |
| JAGO | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | -3,70% | 2 452 890 | 2012-02-23 | |
| MEGARON | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | +2,40% | 760 | 2012-02-23 | |
| MISPOL | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | +3,14% | 45 | 2012-02-23 | |
| NEWWORLDN | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | -2,46% | 2 494 | 2012-02-23 | |
| NORDEABP | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00% | 30 | 2012-02-23 | |
| NOVITA | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | +2,61% | 108 | 2012-02-23 | |
| PEMUG | - | - | - | 0,95 | 0,00% | 0 | 2012-02-23 | |
| POLLENAE | - | - | - | 8,50 | 0,00% | 0 | 2012-02-23 |




