Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestorMS | - | 2406,02 | 2391,16 | 2391,16 | -0,30% | 128 692 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| 08OCTAVA | 3,48 | 3,55 | 3,48 | 3,54 | +1,14% | 8 158 | 17:13 | |||||||
| 4FUNMEDIA | 17,09 | 17,09 | 16,41 | 16,41 | -4,04% | 363 | 13:27 | |||||||
| ABCDATA | 1,95 | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 0,00% | 7 048 | 14:51 | |||||||
| ABPL | 19,99 | 19,99 | 19,52 | 19,52 | +0,05% | 933 | 16:58 | |||||||
| ACAUTOGAZ | 20,45 | 21,48 | 20,45 | 21,48 | -0,09% | 540 | 13:22 | |||||||
| ACE | 5,70 | 5,90 | 5,69 | 5,90 | +0,17% | 426 | 13:25 | |||||||
| ACTION | 19,00 | 19,00 | 18,66 | 19,00 | +0,58% | 198 | 17:30 | |||||||
| ADV.PL | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 13,99 | -0,07% | 226 | 17:30 | |||||||
| AGORA | 10,17 | 10,17 | 9,40 | 9,45 | -5,41% | 284 083 | 17:30 | |||||||
| AGROTON | 8,18 | 8,96 | 8,10 | 8,84 | +10,36% | 104 668 | 17:18 | |||||||
| ALCHEMIA | 5,06 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 1 414 155 | 17:33 | |||||||
| ALMA | 29,22 | 29,50 | 29,01 | 29,48 | +2,72% | 1 093 | 17:12 | |||||||
| ALTERCO | 12,25 | 12,25 | 11,03 | 11,49 | -1,79% | 1 936 | 17:30 | |||||||
| AMBRA | 5,62 | 5,80 | 5,60 | 5,80 | 0,00% | 8 491 | 2012-05-24 | |||||||
| AMICA | 41,33 | 42,00 | 41,10 | 41,90 | +0,55% | 1 731 | 17:30 | |||||||
| AMREST | 68,00 | 68,00 | 64,00 | 64,00 | +0,79% | 1 100 | 17:08 | |||||||
| APATOR | 23,00 | 23,27 | 23,00 | 23,19 | 0,00% | 718 | 17:30 | |||||||
| APLISENS | 9,91 | 10,00 | 9,91 | 10,00 | +1,01% | 550 | 16:22 | |||||||
| ARCTIC | 4,80 | 4,86 | 4,74 | 4,77 | -1,04% | 9 441 | 16:36 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| ARMATURA | 1,65 | 1,69 | 1,65 | 1,69 | -0,59% | 17 310 | 16:38 | |||||||
| ARTERIA | 12,27 | 12,35 | 12,26 | 12,35 | -1,59% | 812 | 2012-05-24 | |||||||
| ASBIS | 2,46 | 2,60 | 2,46 | 2,46 | -5,38% | 101 504 | 17:30 | |||||||
| ASSECOBS | 9,14 | 9,20 | 9,10 | 9,16 | -0,43% | 3 942 | 17:30 | |||||||
| ASSECOPOL | 45,49 | 45,49 | 44,70 | 45,15 | -1,20% | 238 566 | 17:30 | |||||||
| ASSECOSEE | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 0,00% | 401 | 09:21 | |||||||
| ASSECOSLO | 18,57 | 19,44 | 18,56 | 18,57 | -2,11% | 515 | 17:30 | |||||||
| ASTARTA | 50,00 | 50,00 | 49,25 | 50,00 | 0,00% | 66 210 | 17:30 | |||||||
| ATLANTAPL | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | +0,71% | 11 | 17:19 | |||||||
| ATLANTIS | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | -3,57% | 654 063 | 17:30 | |||||||
| ATM | 6,15 | 6,25 | 6,06 | 6,25 | +0,64% | 25 901 | 17:30 | |||||||
| ATMGRUPA | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 0,86 | +3,61% | 195 973 | 17:18 | |||||||
| ATREM | 5,68 | 5,68 | 5,50 | 5,50 | -1,79% | 2 400 | 16:25 | |||||||
| AVIASG | 27,70 | 27,70 | 27,50 | 27,55 | -1,61% | 51 | 17:30 | |||||||
| AWBUD | 1,53 | 1,53 | 1,42 | 1,50 | -1,96% | 826 | 17:30 | |||||||
| AZOTYTARNOW | 36,09 | 36,10 | 35,95 | 36,10 | +0,28% | 27 720 | 17:30 | |||||||
| BAKALLAND | 3,51 | 3,70 | 3,51 | 3,70 | +6,94% | 1 393 | 17:30 | |||||||
| BANKBPH | 39,20 | 39,99 | 39,11 | 39,97 | +1,40% | 615 | 17:30 | |||||||
| BARLINEK | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | -1,02% | 19 086 | 16:43 | |||||||
| BBICAPNFI | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | +1,15% | 12 404 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| BBIDEVNFI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | -3,23% | 120 150 | 17:10 | |||||||
| BBIZENNFI | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,00% | 25 548 | 17:30 | |||||||
| BEDZIN | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 0,00% | 71 | 2012-05-24 | |||||||
| BENEFIT | 155,00 | 160,00 | 155,00 | 160,00 | 0,00% | 27 | 17:30 | |||||||
| BERLING | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | +1,71% | 1 | 14:58 | |||||||
| BGZ | 70,45 | 70,65 | 70,45 | 70,45 | +0,14% | 14 526 | 17:30 | |||||||
| BIOTON | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,00% | 2 464 491 | 17:31 | |||||||
| BIPROMET | 5,29 | 5,61 | 5,27 | 5,50 | +0,73% | 8 045 | 17:30 | |||||||
| BLACKLION | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,28 | -3,76% | 9 420 | 17:09 | |||||||
| BOGDANKA | 123,80 | 124,40 | 120,00 | 120,00 | -3,07% | 41 243 | 17:30 | |||||||
| BOMI | 1,02 | 1,05 | 0,99 | 1,01 | -0,98% | 200 702 | 17:30 | |||||||
| BORYSZEW | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,00% | 6 578 106 | 17:30 | |||||||
| BOS | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | -1,48% | 18 | 15:18 | |||||||
| BOWIM | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | -5,02% | 1 240 | 2012-05-24 | |||||||
| BSCDRUK | 16,19 | 16,20 | 16,19 | 16,20 | +1,25% | 5 010 | 13:24 | |||||||
| BUDIMEX | 66,60 | 66,70 | 65,20 | 66,25 | 0,00% | 6 633 | 17:32 | |||||||
| BUMECH | 9,38 | 9,38 | 8,45 | 8,47 | -6,92% | 2 777 | 15:53 | |||||||
| BYTOM | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,49 | -2,00% | 68 383 | 17:30 | |||||||
| CALATRAVA | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,00% | 931 085 | 17:30 | |||||||
| CCC | 52,50 | 54,00 | 52,50 | 53,45 | +3,19% | 544 | 17:19 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| CCIINT | 28,96 | 28,96 | 28,26 | 28,26 | -11,41% | 82 | 16:47 | |||||||
| CDRED | 4,35 | 4,56 | 4,35 | 4,50 | +2,27% | 318 368 | 17:34 | |||||||
| CELTIC | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | -9,82% | 100 | 2012-04-30 | |||||||
| CENTKLIMA | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | -0,14% | 100 | 10:01 | |||||||
| CIECH | 18,03 | 18,18 | 17,73 | 17,76 | -1,72% | 15 813 | 17:32 | |||||||
| CITYINTER | 23,90 | 25,30 | 23,75 | 25,20 | +5,88% | 15 611 | 17:31 | |||||||
| COALENERG | 18,50 | 18,74 | 18,30 | 18,74 | +2,40% | 395 | 17:30 | |||||||
| COGNOR | 2,94 | 2,94 | 2,77 | 2,87 | -0,69% | 21 610 | 17:30 | |||||||
| COLIAN | 1,91 | 1,91 | 1,86 | 1,91 | +1,06% | 21 786 | 17:30 | |||||||
| COMARCH | 59,95 | 59,95 | 57,75 | 59,90 | +2,22% | 1 059 | 17:30 | |||||||
| COMP | 58,50 | 62,30 | 58,50 | 61,05 | +5,08% | 833 | 17:30 | |||||||
| CORMAY | 10,27 | 10,70 | 10,17 | 10,48 | +2,24% | 40 380 | 17:18 | |||||||
| CPENERGIA | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | +1,56% | 121 | 15:35 | |||||||
| CYFRPLSAT | 13,39 | 13,46 | 13,30 | 13,30 | -1,19% | 728 345 | 17:30 | |||||||
| DEBICA | 53,00 | 53,00 | 52,70 | 53,00 | +0,57% | 30 | 17:10 | |||||||
| DECORA | 7,10 | 7,10 | 6,70 | 6,70 | -6,29% | 4 390 | 17:34 | |||||||
| DOMDEV | 30,90 | 30,90 | 28,90 | 29,06 | -5,95% | 354 | 17:30 | |||||||
| DROP | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | -4,06% | 210 | 2012-05-23 | |||||||
| DROZAPOL | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 0,00% | 787 | 17:30 | |||||||
| DUDA | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,00% | 243 782 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| ECHO | 3,68 | 3,74 | 3,64 | 3,74 | +1,36% | 19 285 | 17:30 | |||||||
| EDINVEST | 5,95 | 5,95 | 5,65 | 5,90 | +0,34% | 6 123 | 14:02 | |||||||
| EFH | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | -7,89% | 1 187 900 | 17:31 | |||||||
| EKO | 3,70 | 3,70 | 3,59 | 3,60 | -2,70% | 10 423 | 17:30 | |||||||
| EKOEXPORT | 18,11 | 18,79 | 18,00 | 18,70 | +1,08% | 31 749 | 17:31 | |||||||
| ELBUDOWA | 98,75 | 98,90 | 98,70 | 98,90 | -1,10% | 1 365 | 17:14 | |||||||
| ELEKTROTI | 9,34 | 9,59 | 9,34 | 9,59 | -0,10% | 400 | 17:30 | |||||||
| EMCINSMED | 8,28 | 8,28 | 7,79 | 8,19 | -1,09% | 202 | 17:00 | |||||||
| EMPERIA | 107,90 | 108,00 | 106,90 | 107,50 | +0,28% | 47 437 | 17:34 | |||||||
| ENELMED | 3,99 | 3,99 | 3,77 | 3,77 | -3,33% | 1 053 | 16:20 | |||||||
| ENERGOINS | 9,50 | 9,89 | 9,50 | 9,89 | +4,11% | 3 399 | 17:08 | |||||||
| ENERGOPLD | 1,71 | 1,72 | 1,69 | 1,70 | 0,00% | 8 500 | 17:30 | |||||||
| ENERGOPOL | 6,19 | 6,43 | 6,00 | 6,29 | +2,61% | 23 691 | 17:30 | |||||||
| ERBUD | 15,84 | 15,84 | 15,50 | 15,50 | -0,64% | 23 918 | 16:35 | |||||||
| ERGIS | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | +0,58% | 2 | 09:46 | |||||||
| ESSYSTEM | 2,18 | 2,18 | 2,14 | 2,14 | -4,04% | 6 935 | 17:30 | |||||||
| EUCO | 8,50 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | 590 | 17:30 | |||||||
| EUROCASH | 39,00 | 39,00 | 38,10 | 38,30 | -1,03% | 161 775 | 17:30 | |||||||
| EUROTEL | 13,00 | 13,15 | 12,90 | 12,90 | -0,77% | 721 | 17:30 | |||||||
| FAMUR | 3,67 | 3,80 | 3,67 | 3,80 | +1,88% | 35 355 | 17:13 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| FARMACOL | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | -1,46% | 100 | 2012-05-24 | |||||||
| FASING | 26,39 | 26,40 | 25,60 | 26,39 | +0,34% | 640 | 17:15 | |||||||
| FERRO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | 200 | 09:00 | |||||||
| FERRUM | 10,80 | 11,75 | 10,80 | 11,60 | +8,41% | 43 729 | 17:30 | |||||||
| FON | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | -5,88% | 432 392 | 17:30 | |||||||
| FORTE | 11,01 | 11,25 | 11,01 | 11,20 | 0,00% | 4 837 | 16:59 | |||||||
| FOTA | 7,20 | 7,20 | 6,85 | 7,20 | 0,00% | 1 173 | 17:18 | |||||||
| GANT | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 7,20 | -0,69% | 27 816 | 17:31 | |||||||
| GETBANK | 1,47 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | -1,36% | 2 480 467 | 17:30 | |||||||
| GETIN | 1,77 | 1,80 | 1,73 | 1,75 | -1,69% | 362 142 | 17:30 | |||||||
| GINOROSSI | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | +2,73% | 4 691 | 17:30 | |||||||
| GPW | 35,84 | 36,16 | 35,84 | 36,01 | +0,31% | 36 569 | 17:31 | |||||||
| GRAAL | 9,00 | 9,19 | 8,95 | 9,17 | +0,22% | 4 289 | 17:30 | |||||||
| GRAJEWO | 11,89 | 12,33 | 11,88 | 12,18 | +2,53% | 6 213 | 17:30 | |||||||
| GROCLIN | 10,14 | 10,58 | 10,01 | 10,31 | +1,68% | 2 123 | 17:06 | |||||||
| GTC | 6,09 | 6,18 | 5,96 | 6,06 | -0,16% | 775 407 | 17:30 | |||||||
| HARPER | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | +2,78% | 2 600 | 2012-05-24 | |||||||
| HAWE | 4,36 | 4,39 | 4,25 | 4,30 | 0,00% | 231 782 | 17:34 | |||||||
| HBPOLSKA | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | -4,88% | 999 596 | 17:33 | |||||||
| HERKULES | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | -7,14% | 200 147 | 17:31 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| HUTMEN | 3,55 | 3,64 | 3,44 | 3,44 | -1,15% | 11 869 | 17:33 | |||||||
| HYDROTOR | 23,99 | 24,53 | 23,99 | 24,53 | +2,81% | 50 | 10:59 | |||||||
| IDEATFI | 3,84 | 3,84 | 3,62 | 3,62 | -5,97% | 3 568 | 16:26 | |||||||
| IDEON | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00% | 24 442 | 2012-05-23 | |||||||
| IDMSAPL | 1,94 | 1,98 | 1,94 | 1,97 | 0,00% | 99 110 | 17:30 | |||||||
| IMCOMPANY | 9,50 | 9,75 | 9,50 | 9,75 | +0,21% | 455 | 16:02 | |||||||
| IMPEL | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 25,20 | -3,08% | 193 | 17:30 | |||||||
| IMPEXMET | 3,44 | 3,45 | 3,38 | 3,45 | +1,47% | 231 103 | 17:30 | |||||||
| INDYKPOL | 40,99 | 41,00 | 40,00 | 40,25 | -0,10% | 778 | 2012-05-24 | |||||||
| INPRO | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0,00% | 22 052 | 09:27 | |||||||
| INSTALKRK | 15,04 | 15,50 | 14,68 | 15,50 | +3,13% | 5 303 | 17:30 | |||||||
| INTEGERPL | 134,40 | 134,50 | 131,00 | 134,50 | +2,28% | 315 | 17:33 | |||||||
| INTERCARS | 93,05 | 93,90 | 91,10 | 93,40 | -0,43% | 66 131 | 17:30 | |||||||
| INTERFERI | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 4,65 | 0,00% | 1 000 | 2012-05-22 | |||||||
| INTROL | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | +2,67% | 100 | 10:28 | |||||||
| INWESTCON | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 1,68 | -2,33% | 2 100 | 17:30 | |||||||
| IPOPEMA | 6,09 | 6,30 | 5,91 | 5,99 | +1,01% | 32 178 | 15:53 | |||||||
| IVMX | 5,35 | 5,50 | 5,24 | 5,24 | -2,06% | 2 546 | 17:17 | |||||||
| IZOSTAL | 7,86 | 8,00 | 7,85 | 7,85 | -2,48% | 340 | 17:14 | |||||||
| JHMDEV | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00% | 420 | 09:07 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| JUPITER | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 0,83 | -1,19% | 15 567 | 17:30 | |||||||
| JWCONSTR | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 4,94 | -0,20% | 7 077 | 17:30 | |||||||
| KETY | 114,10 | 114,10 | 114,10 | 114,10 | +0,53% | 19 | 11:59 | |||||||
| KINOPOL | 6,80 | 7,00 | 6,20 | 7,00 | -0,28% | 29 379 | 17:06 | |||||||
| KOELNER | 11,39 | 11,40 | 11,39 | 11,40 | +0,09% | 170 | 12:00 | |||||||
| KOFOLA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | +1,77% | 20 | 2012-05-18 | |||||||
| KOGENERA | 69,00 | 71,00 | 69,00 | 71,00 | +2,08% | 65 | 13:35 | |||||||
| KOMPUTRON | 6,10 | 6,24 | 6,06 | 6,20 | 0,00% | 3 731 | 15:33 | |||||||
| KONSSTALI | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 0,00% | 4 | 17:30 | |||||||
| KOPEX | 18,00 | 18,15 | 17,80 | 17,93 | -0,94% | 9 766 | 17:30 | |||||||
| KOV | 1,26 | 1,28 | 1,23 | 1,25 | -0,79% | 825 252 | 17:31 | |||||||
| KREDYTB | 12,87 | 12,90 | 12,63 | 12,67 | -1,63% | 1 477 | 17:30 | |||||||
| KREDYTIN | 11,95 | 11,96 | 11,90 | 11,90 | -0,83% | 1 600 | 16:50 | |||||||
| KREZUS | 9,85 | 10,00 | 9,69 | 9,98 | +0,30% | 20 678 | 17:34 | |||||||
| KRUK | 45,01 | 45,70 | 45,00 | 45,70 | +0,44% | 1 149 | 16:31 | |||||||
| KRUSZWICA | 34,90 | 34,90 | 34,75 | 34,75 | -0,71% | 340 | 16:07 | |||||||
| KSGAGRO | 16,99 | 18,40 | 16,52 | 18,40 | +8,24% | 3 932 | 17:30 | |||||||
| LCCORP | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 1,35 | +1,50% | 59 880 | 17:33 | |||||||
| LENA | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | -1,29% | 25 152 | 17:33 | |||||||
| LENTEX | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 5,00 | 0,00% | 36 289 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| LIBET | 3,66 | 3,79 | 3,64 | 3,79 | +0,80% | 1 119 | 17:30 | |||||||
| LOTOS | 24,48 | 25,15 | 24,10 | 24,98 | +2,13% | 213 329 | 17:30 | |||||||
| LPP | 2951,50 | 2960,50 | 2900,00 | 2915,00 | -1,62% | 201 | 17:30 | |||||||
| LUBAWA | 0,75 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | -2,63% | 187 792 | 17:31 | |||||||
| MAGELLAN | 44,85 | 45,99 | 44,01 | 45,99 | 0,00% | 1 167 | 17:30 | |||||||
| MAKRUM | 1,11 | 1,19 | 1,11 | 1,17 | +4,46% | 14 339 | 17:30 | |||||||
| MCI | 4,47 | 4,50 | 4,37 | 4,48 | +0,90% | 15 524 | 17:30 | |||||||
| MCLOGIC | 30,97 | 30,97 | 28,85 | 28,85 | -9,16% | 281 | 16:44 | |||||||
| MENNICA | 13,69 | 13,82 | 13,60 | 13,82 | +0,14% | 1 679 | 17:07 | |||||||
| MERCOR | 12,20 | 12,40 | 11,92 | 11,99 | -3,31% | 10 452 | 17:31 | |||||||
| MIDAS | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 0,53 | -1,85% | 6 372 731 | 17:30 | |||||||
| MIESZKO | 3,63 | 3,67 | 3,63 | 3,65 | +1,11% | 2 337 | 16:01 | |||||||
| MILKILAND | 15,28 | 16,15 | 15,28 | 16,15 | -0,31% | 2 850 | 17:30 | |||||||
| MIRBUD | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,14 | +1,79% | 331 549 | 17:30 | |||||||
| MISPOL | 1,32 | 1,32 | 1,20 | 1,20 | -9,09% | 2 300 | 15:00 | |||||||
| MIT | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,00% | 23 335 | 17:30 | |||||||
| MNI | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 2,03 | -0,49% | 46 047 | 17:30 | |||||||
| MOSTALWAR | 13,38 | 13,40 | 13,20 | 13,40 | +1,52% | 40 599 | 16:20 | |||||||
| MOSTALZAB | 1,10 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 19 101 | 17:30 | |||||||
| MWTRADE | 8,49 | 8,49 | 8,39 | 8,39 | +0,12% | 41 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| NETIA | 5,40 | 5,48 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | 414 951 | 17:30 | |||||||
| NETMEDIA | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -0,27% | 5 | 10:10 | |||||||
| NFIEMF | 10,22 | 10,40 | 10,22 | 10,40 | -0,19% | 8 959 | 17:30 | |||||||
| NOKAUT | 8,00 | 8,35 | 7,92 | 8,35 | +4,38% | 2 946 | 17:30 | |||||||
| NOVITA | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | -0,56% | 140 | 11:00 | |||||||
| NOWAGALA | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,23 | +0,45% | 1 850 | 17:30 | |||||||
| NTTSYSTEM | 0,62 | 0,65 | 0,61 | 0,64 | -1,54% | 8 468 | 17:12 | |||||||
| OPENFIN | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00% | 6 879 | 16:30 | |||||||
| OPONEO.PL | 9,15 | 9,39 | 8,63 | 9,27 | +1,31% | 3 458 | 17:30 | |||||||
| ORBIS | 36,01 | 37,29 | 36,00 | 37,29 | +2,67% | 4 226 | 17:30 | |||||||
| ORZBIALY | 22,10 | 23,73 | 22,10 | 23,73 | +3,17% | 58 | 09:54 | |||||||
| OTMUCHOW | 9,50 | 9,52 | 9,40 | 9,50 | -4,62% | 106 808 | 16:55 | |||||||
| OVOSTAR | 83,70 | 91,50 | 83,70 | 91,00 | +12,14% | 4 875 | 17:15 | |||||||
| PAGED | 11,93 | 12,38 | 11,93 | 12,38 | +0,73% | 101 | 17:30 | |||||||
| PAMAPOL | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00% | 745 | 15:54 | |||||||
| PANOVA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | +2,99% | 4 | 12:46 | |||||||
| PATENTUS | 1,73 | 1,81 | 1,73 | 1,81 | -4,74% | 2 800 | 16:38 | |||||||
| PBG | 20,90 | 21,37 | 20,11 | 20,26 | -4,39% | 156 509 | 17:32 | |||||||
| PBSFINANSE | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | +4,76% | 10 583 | 17:30 | |||||||
| PCCINTER | 4,13 | 4,13 | 4,00 | 4,00 | -7,62% | 5 605 | 2012-05-24 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| PEKAES | 6,15 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | +2,12% | 1 964 | 13:50 | |||||||
| PELION | 25,20 | 25,20 | 24,52 | 25,00 | -1,92% | 1 330 | 17:30 | |||||||
| PEP | 23,20 | 23,20 | 22,00 | 22,32 | +0,13% | 18 458 | 17:30 | |||||||
| PEPEES | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | -2,04% | 23 084 | 17:30 | |||||||
| PETROLINV | 1,25 | 1,26 | 1,18 | 1,18 | -4,07% | 4 137 438 | 17:33 | |||||||
| PGODLEW | 1,85 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | +1,62% | 1 978 | 17:30 | |||||||
| PLASTBOX | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 0,00% | 21 600 | 10:41 | |||||||
| POINTGROUP | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00% | 22 879 | 14:50 | |||||||
| POLAQUA | 5,26 | 5,57 | 5,00 | 5,57 | +8,58% | 1 060 | 14:26 | |||||||
| POLICE | 8,28 | 8,30 | 8,01 | 8,01 | -1,96% | 15 086 | 17:30 | |||||||
| POLIMEXMS | 1,13 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | +2,68% | 8 097 611 | 17:34 | |||||||
| POLNORD | 12,05 | 12,20 | 11,69 | 12,12 | +1,42% | 48 406 | 17:30 | |||||||
| POZBUD | 3,10 | 3,14 | 3,00 | 3,10 | +2,65% | 61 150 | 16:18 | |||||||
| PRAGMAINK | 19,20 | 19,30 | 18,00 | 19,30 | +0,52% | 3 198 | 17:30 | |||||||
| PRESCO | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00% | 1 | 17:18 | |||||||
| PROCHEM | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 0,00% | 1 | 10:20 | |||||||
| PROTEKTOR | 3,77 | 3,95 | 3,75 | 3,83 | -3,04% | 10 380 | 17:30 | |||||||
| PTI | 12,77 | 12,79 | 12,77 | 12,79 | 0,00% | 1 266 | 17:30 | |||||||
| PUE | 170,00 | 174,00 | 170,00 | 172,00 | -1,15% | 65 | 16:56 | |||||||
| PULAWY | 100,30 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | +0,70% | 1 387 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| QUERCUS | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | -0,41% | 880 | 10:23 | |||||||
| QUMAKSEK | 10,90 | 11,25 | 10,86 | 11,23 | +0,81% | 12 894 | 17:02 | |||||||
| RADPOL | 8,55 | 8,55 | 8,02 | 8,02 | -1,47% | 970 | 17:30 | |||||||
| RAFAKO | 7,90 | 8,08 | 7,85 | 7,95 | +0,63% | 36 463 | 17:30 | |||||||
| RAFAMET | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 0,00% | 28 | 16:49 | |||||||
| RAINBOW | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,00% | 50 | 09:00 | |||||||
| RANKPROGR | 9,89 | 10,07 | 9,72 | 10,00 | +1,01% | 17 808 | 17:19 | |||||||
| REDAN | 2,35 | 2,35 | 2,22 | 2,34 | -0,43% | 4 420 | 17:18 | |||||||
| RELPOL | 5,00 | 5,38 | 5,00 | 5,31 | +6,20% | 103 392 | 17:30 | |||||||
| REMAK | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 0,00% | 100 | 17:18 | |||||||
| ROBYG | 1,26 | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 0,00% | 11 999 | 10:31 | |||||||
| RONSON | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | +2,11% | 12 279 | 14:56 | |||||||
| ROPCZYCE | 14,30 | 14,40 | 14,00 | 14,40 | -0,48% | 2 152 | 15:20 | |||||||
| ROVESE | 3,23 | 3,29 | 3,23 | 3,26 | +0,62% | 15 081 | 15:55 | |||||||
| RUBICON | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | -2,78% | 234 983 | 17:17 | |||||||
| SADOVAYA | 3,99 | 4,04 | 3,85 | 3,90 | -2,26% | 40 773 | 17:30 | |||||||
| SANOK | 15,72 | 15,90 | 15,72 | 15,90 | +0,06% | 663 | 12:03 | |||||||
| SECOGROUP | 24,50 | 25,30 | 24,50 | 25,30 | +3,27% | 610 | 17:30 | |||||||
| SELENAFM | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | 853 | 15:54 | |||||||
| SKOTAN | 2,84 | 2,95 | 2,83 | 2,95 | +4,61% | 198 647 | 17:34 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| SNIEZKA | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | +2,22% | 2 | 10:42 | |||||||
| SONEL | 5,28 | 5,59 | 5,28 | 5,59 | +4,68% | 1 919 | 10:26 | |||||||
| STALEXP | 1,07 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 0,00% | 65 326 | 16:38 | |||||||
| STALPROD | 187,00 | 187,00 | 178,40 | 184,00 | -2,65% | 2 868 | 16:41 | |||||||
