Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPECT | - | 2023,72 | 1983,18 | 1991,71 | -0,46% | 275 372 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| APATOR | 23,00 | 23,27 | 23,00 | 23,19 | 0,00% | 718 | 17:30 | |||||||
| AZOTYTARNOW | 36,09 | 36,10 | 35,95 | 36,10 | +0,28% | 27 720 | 17:30 | |||||||
| BANKBPH | 39,20 | 39,99 | 39,11 | 39,97 | +1,40% | 615 | 17:30 | |||||||
| BOGDANKA | 123,80 | 124,40 | 120,00 | 120,00 | -3,07% | 41 243 | 17:30 | |||||||
| BUDIMEX | 66,60 | 66,70 | 65,20 | 66,25 | 0,00% | 6 633 | 17:32 | |||||||
| CIECH | 18,03 | 18,18 | 17,73 | 17,76 | -1,72% | 15 813 | 17:32 | |||||||
| ELBUDOWA | 98,75 | 98,90 | 98,70 | 98,90 | -1,10% | 1 365 | 17:14 | |||||||
| HANDLOWY | 70,40 | 70,75 | 67,50 | 69,35 | -0,64% | 111 051 | 17:34 | |||||||
| IDMSAPL | 1,94 | 1,98 | 1,94 | 1,97 | 0,00% | 99 110 | 17:30 | |||||||
| INGBSK | 78,00 | 78,00 | 77,25 | 77,40 | +1,24% | 23 497 | 17:30 | |||||||
| KGHM | 119,40 | 120,50 | 117,70 | 118,20 | +0,25% | 853 233 | 17:34 | |||||||
| KOGENERA | 69,00 | 71,00 | 69,00 | 71,00 | +2,08% | 65 | 13:35 | |||||||
| KREDYTB | 12,87 | 12,90 | 12,63 | 12,67 | -1,63% | 1 477 | 17:30 | |||||||
| LOTOS | 24,48 | 25,15 | 24,10 | 24,98 | +2,13% | 213 329 | 17:30 | |||||||
| MILLENNIUM | 3,69 | 3,71 | 3,66 | 3,71 | +1,09% | 808 536 | 17:30 | |||||||
| NETIA | 5,40 | 5,48 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | 414 951 | 17:30 | |||||||
| PBG | 20,90 | 21,37 | 20,11 | 20,26 | -4,39% | 156 509 | 17:32 | |||||||
| PGE | 17,49 | 17,73 | 17,03 | 17,15 | -1,49% | 2 717 212 | 17:34 | |||||||
| PGNIG | 3,74 | 3,82 | 3,63 | 3,66 | -2,92% | 3 305 472 | 17:32 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| PKNORLEN | 34,00 | 34,59 | 33,60 | 34,21 | +1,06% | 744 541 | 17:30 | |||||||
| PZU | 301,50 | 305,00 | 296,20 | 298,00 | -0,33% | 125 051 | 17:30 | |||||||
| TPSA | 16,06 | 16,28 | 15,91 | 16,05 | -0,12% | 1 285 964 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





