Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 36860,67 | +7,92 | +0,02% | 556 330 | 278 165 034 | 17:40 | ||||||||
|
||||||||||||||
| KGHM | 118,20 | +0,30 | +0,25% | 853 233 | 101 588 052 | 17:34 | ||||||||
| PKOBP | 31,16 | +0,66 | +2,16% | 2 050 173 | 63 487 934 | 17:34 | ||||||||
| PEKAO | 131,40 | +0,50 | +0,38% | 451 187 | 59 056 969 | 17:33 | ||||||||
| PGE | 17,15 | -0,26 | -1,49% | 2 717 212 | 47 446 804 | 17:34 | ||||||||
| PZU | 298,00 | -1,00 | -0,33% | 125 051 | 37 522 584 | 17:30 | ||||||||
| PKNORLEN | 34,21 | +0,36 | +1,06% | 744 541 | 25 450 564 | 17:30 | ||||||||
| TPSA | 16,05 | -0,02 | -0,12% | 1 285 964 | 20 684 868 | 17:30 | ||||||||
| JSW | 91,85 | +2,75 | +3,09% | 205 998 | 18 925 568 | 17:30 | ||||||||
| PGNIG | 3,66 | -0,11 | -2,92% | 3 305 472 | 12 282 766 | 17:32 | ||||||||
| ASSECOPOL | 45,15 | -0,55 | -1,20% | 238 566 | 10 736 786 | 17:30 | ||||||||
| CYFRPLSAT | 13,30 | -0,16 | -1,19% | 728 345 | 9 754 324 | 17:30 | ||||||||
| TAURONPE | 4,18 | 0,00 | 0,00% | 2 250 282 | 9 476 866 | 17:34 | ||||||||
| POLIMEXMS | 1,15 | +0,03 | +2,68% | 8 097 611 | 9 403 453 | 17:34 | ||||||||
| HANDLOWY | 69,35 | -0,45 | -0,64% | 111 051 | 7 649 714 | 17:34 | ||||||||
| SYNTHOS | 5,74 | -0,01 | -0,17% | 1 251 221 | 7 200 973 | 17:30 | ||||||||
| ALCHEMIA | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 1 414 155 | 7 112 290 | 17:33 | ||||||||
| EUROCASH | 38,30 | -0,40 | -1,03% | 161 775 | 6 213 950 | 17:30 | ||||||||
| INTERCARS | 93,40 | -0,40 | -0,43% | 66 131 | 6 094 882 | 17:30 | ||||||||
| LOTOS | 24,98 | +0,52 | +2,13% | 213 329 | 5 301 798 | 17:30 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| BRE | 268,90 | +3,90 | +1,47% | 19 312 | 5 177 330 | 17:30 | ||||||||
| EMPERIA | 107,50 | +0,30 | +0,28% | 47 437 | 5 101 148 | 17:34 | ||||||||
| BOGDANKA | 120,00 | -3,80 | -3,07% | 41 243 | 5 059 959 | 17:30 | ||||||||
| PETROLINV | 1,18 | -0,05 | -4,07% | 4 137 438 | 5 034 528 | 17:33 | ||||||||
| GTC | 6,06 | -0,01 | -0,16% | 775 407 | 4 719 502 | 17:30 | ||||||||
| BORYSZEW | 0,60 | 0,00 | 0,00% | 6 578 106 | 3 919 745 | 17:30 | ||||||||
| KERNEL | 51,50 | -2,00 | -3,74% | 72 025 | 3 748 386 | 17:32 | ||||||||
| GETBANK | 1,45 | -0,02 | -1,36% | 2 480 467 | 3 680 514 | 17:30 | ||||||||
| MIDAS | 0,53 | -0,01 | -1,85% | 6 372 731 | 3 421 144 | 17:30 | ||||||||
| ASTARTA | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 66 210 | 3 310 492 | 17:30 | ||||||||
| PBG | 20,26 | -0,93 | -4,39% | 156 509 | 3 215 220 | 17:32 | ||||||||
| MILLENNIUM | 3,71 | +0,04 | +1,09% | 808 536 | 2 968 457 | 17:30 | ||||||||
| TVN | 8,38 | +0,02 | +0,24% | 336 307 | 2 813 502 | 17:30 | ||||||||
| AGORA | 9,45 | -0,54 | -5,41% | 284 083 | 2 750 660 | 17:30 | ||||||||
| NETIA | 5,40 | 0,00 | 0,00% | 414 951 | 2 261 601 | 17:30 | ||||||||
| INGBSK | 77,40 | +0,95 | +1,24% | 23 497 | 1 827 502 | 17:30 | ||||||||
| CDRED | 4,50 | +0,10 | +2,27% | 318 368 | 1 430 717 | 17:34 | ||||||||
| ENEA | 14,49 | +0,02 | +0,14% | 96 689 | 1 396 613 | 17:30 | ||||||||
| GPW | 36,01 | +0,11 | +0,31% | 36 569 | 1 315 818 | 17:31 | ||||||||
| KOV | 1,25 | -0,01 | -0,79% | 825 252 | 1 037 606 | 17:31 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| BGZ | 70,45 | +0,10 | +0,14% | 14 526 | 1 023 496 | 17:30 | ||||||||
| OTMUCHOW | 9,50 | -0,46 | -4,62% | 106 808 | 1 014 674 | 16:55 | ||||||||
| HAWE | 4,30 | 0,00 | 0,00% | 231 782 | 1 000 583 | 17:34 | ||||||||
| AZOTYTARNOW | 36,10 | +0,10 | +0,28% | 27 720 | 998 344 | 17:30 | ||||||||
| AGROTON | 8,84 | +0,83 | +10,36% | 104 668 | 882 556 | 17:18 | ||||||||
| IMPEXMET | 3,45 | +0,05 | +1,47% | 231 103 | 785 656 | 17:30 | ||||||||
| GETIN | 1,75 | -0,03 | -1,69% | 362 142 | 635 652 | 17:30 | ||||||||
| LPP | 2915,00 | -48,00 | -1,62% | 201 | 584 236 | 17:30 | ||||||||
| EKOEXPORT | 18,70 | +0,20 | +1,08% | 31 749 | 583 566 | 17:31 | ||||||||
| POLNORD | 12,12 | +0,17 | +1,42% | 48 406 | 582 809 | 17:30 | ||||||||
| SKOTAN | 2,95 | +0,13 | +4,61% | 198 647 | 578 995 | 17:34 | ||||||||
| RELPOL | 5,31 | +0,31 | +6,20% | 103 392 | 545 508 | 17:30 | ||||||||
| MOSTALWAR | 13,40 | +0,20 | +1,52% | 40 599 | 536 018 | 16:20 | ||||||||
| STALPROD | 184,00 | -5,00 | -2,65% | 2 868 | 527 576 | 16:41 | ||||||||
| FERRUM | 11,60 | +0,90 | +8,41% | 43 729 | 504 224 | 17:30 | ||||||||
| BUDIMEX | 66,25 | 0,00 | 0,00% | 6 633 | 437 522 | 17:32 | ||||||||
| OVOSTAR | 91,00 | +9,85 | +12,14% | 4 875 | 429 412 | 17:15 | ||||||||
| EFH | 0,35 | -0,03 | -7,89% | 1 187 900 | 426 992 | 17:31 | ||||||||
| CORMAY | 10,48 | +0,23 | +2,24% | 40 380 | 418 490 | 17:18 | ||||||||
| PEP | 22,32 | +0,03 | +0,13% | 18 458 | 408 576 | 17:30 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| HBPOLSKA | 0,39 | -0,02 | -4,88% | 999 596 | 398 308 | 17:33 | ||||||||
| ERBUD | 15,50 | -0,10 | -0,64% | 23 918 | 376 460 | 16:35 | ||||||||
| MIRBUD | 1,14 | +0,02 | +1,79% | 331 549 | 375 880 | 17:30 | ||||||||
| CITYINTER | 25,20 | +1,40 | +5,88% | 15 611 | 375 514 | 17:31 | ||||||||
| WAWEL | 530,00 | 0,00 | 0,00% | 704 | 373 014 | 14:52 | ||||||||
| CEDC | 14,10 | +0,10 | +0,71% | 23 485 | 328 028 | 17:31 | ||||||||
| SYGNITY | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 15 580 | 311 848 | 17:12 | ||||||||
| CALATRAVA | 0,33 | 0,00 | 0,00% | 931 085 | 307 070 | 17:30 | ||||||||
| RAFAKO | 7,95 | +0,05 | +0,63% | 36 463 | 291 424 | 17:30 | ||||||||
| CIECH | 17,76 | -0,31 | -1,72% | 15 813 | 283 154 | 17:32 | ||||||||
| ASBIS | 2,46 | -0,14 | -5,38% | 101 504 | 257 838 | 17:30 | ||||||||
| ORCOGROUP | 12,70 | +2,45 | +23,90% | 21 294 | 241 211 | 17:05 | ||||||||
| KREZUS | 9,98 | +0,03 | +0,30% | 20 678 | 205 922 | 17:34 | ||||||||
| BOMI | 1,01 | -0,01 | -0,98% | 200 702 | 204 214 | 17:30 | ||||||||
| GANT | 7,20 | -0,05 | -0,69% | 27 816 | 197 584 | 17:31 | ||||||||
| IDMSAPL | 1,97 | 0,00 | 0,00% | 99 110 | 193 971 | 17:30 | ||||||||
| IPOPEMA | 5,99 | +0,06 | +1,01% | 32 178 | 192 882 | 15:53 | ||||||||
| KINOPOL | 7,00 | -0,02 | -0,28% | 29 379 | 191 967 | 17:06 | ||||||||
| POZBUD | 3,10 | +0,08 | +2,65% | 61 150 | 183 870 | 16:18 | ||||||||
| ATLANTIS | 0,27 | -0,01 | -3,57% | 654 063 | 182 714 | 17:30 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| LENTEX | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 36 289 | 181 405 | 17:30 | ||||||||
| RANKPROGR | 10,00 | +0,10 | +1,01% | 17 808 | 176 524 | 17:19 | ||||||||
| KOPEX | 17,93 | -0,17 | -0,94% | 9 766 | 175 152 | 17:30 | ||||||||
| ATMGRUPA | 0,86 | +0,03 | +3,61% | 195 973 | 174 408 | 17:18 | ||||||||
| BIOTON | 0,07 | 0,00 | 0,00% | 2 464 491 | 174 184 | 17:31 | ||||||||
| TESGAS | 4,18 | +0,09 | +2,20% | 39 924 | 167 836 | 15:11 | ||||||||
| SADOVAYA | 3,90 | -0,09 | -2,26% | 40 773 | 160 758 | 17:30 | ||||||||
| ATM | 6,25 | +0,04 | +0,64% | 25 901 | 160 624 | 17:30 | ||||||||
| ORBIS | 37,29 | +0,97 | +2,67% | 4 226 | 153 650 | 17:30 | ||||||||
| ENERGOPOL | 6,29 | +0,16 | +2,61% | 23 691 | 147 922 | 17:30 | ||||||||
| QUMAKSEK | 11,23 | +0,09 | +0,81% | 12 894 | 144 054 | 17:02 | ||||||||
| TRAKCJA | 1,06 | -0,02 | -1,85% | 133 950 | 143 242 | 17:30 | ||||||||
| LUBAWA | 0,74 | -0,02 | -2,63% | 187 792 | 140 231 | 17:31 | ||||||||
| PULAWY | 101,00 | +0,70 | +0,70% | 1 387 | 139 413 | 17:30 | ||||||||
| ELBUDOWA | 98,90 | -1,10 | -1,10% | 1 365 | 134 997 | 17:14 | ||||||||
| FAMUR | 3,80 | +0,07 | +1,88% | 35 355 | 132 510 | 17:13 | ||||||||
| MERCOR | 11,99 | -0,41 | -3,31% | 10 452 | 125 414 | 17:31 | ||||||||
| POLICE | 8,01 | -0,16 | -1,96% | 15 086 | 123 616 | 17:30 | ||||||||
| DUDA | 0,51 | 0,00 | 0,00% | 243 782 | 123 243 | 17:30 | ||||||||
| WASKO | 2,22 | 0,00 | 0,00% | 50 425 | 113 128 | 17:30 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| POLJADLO | 0,41 | 0,00 | 0,00% | 251 917 | 103 437 | 17:32 | ||||||||
| OPENFIN | 14,30 | 0,00 | 0,00% | 6 879 | 98 370 | 16:30 | ||||||||
| NFIEMF | 10,40 | -0,02 | -0,19% | 8 959 | 92 730 | 17:30 | ||||||||
| MNI | 2,03 | -0,01 | -0,49% | 46 047 | 92 626 | 17:30 | ||||||||
| K2INTERNT | 11,84 | -0,15 | -1,25% | 7 709 | 90 018 | 16:55 | ||||||||
| SFINKS | 1,22 | -0,06 | -4,69% | 73 742 | 88 252 | 17:30 | ||||||||
| MOSTALEXP | 0,65 | -0,04 | -5,80% | 128 665 | 84 538 | 17:30 | ||||||||
| RUBICON | 0,35 | -0,01 | -2,78% | 234 983 | 82 502 | 17:17 | ||||||||
| INSTALKRK | 15,50 | +0,47 | +3,13% | 5 303 | 81 394 | 17:30 | ||||||||
| BSCDRUK | 16,20 | +0,20 | +1,25% | 5 010 | 81 112 | 13:24 | ||||||||
| LCCORP | 1,35 | +0,02 | +1,50% | 59 880 | 80 144 | 17:33 | ||||||||
| ZASTAL | 0,92 | -0,01 | -1,08% | 87 609 | 78 938 | 17:13 | ||||||||
| GRAJEWO | 12,18 | +0,30 | +2,53% | 6 213 | 74 768 | 17:30 | ||||||||
| AMICA | 41,90 | +0,23 | +0,55% | 1 731 | 71 935 | 17:30 | ||||||||
| ECHO | 3,74 | +0,05 | +1,36% | 19 285 | 70 960 | 17:30 | ||||||||
| AMREST | 64,00 | +0,50 | +0,79% | 1 100 | 70 800 | 17:08 | ||||||||
| MONNARI | 0,88 | -0,03 | -3,30% | 79 955 | 70 362 | 17:30 | ||||||||
| FON | 0,16 | -0,01 | -5,88% | 432 392 | 69 694 | 17:30 | ||||||||
| STALEXP | 1,06 | 0,00 | 0,00% | 65 326 | 69 390 | 16:38 | ||||||||
| MCI | 4,48 | +0,04 | +0,90% | 15 524 | 68 866 | 17:30 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| KSGAGRO | 18,40 | +1,40 | +8,24% | 3 932 | 68 632 | 17:30 | ||||||||
| KPPD | 25,20 | +0,60 | +2,44% | 2 620 | 64 181 | 17:00 | ||||||||
| COMARCH | 59,90 | +1,30 | +2,22% | 1 059 | 61 923 | 17:30 | ||||||||
| COGNOR | 2,87 | -0,02 | -0,69% | 21 610 | 61 304 | 17:30 | ||||||||
| PRAGMAINK | 19,30 | +0,10 | +0,52% | 3 198 | 60 293 | 17:30 | ||||||||
| KOMPAP | 6,30 | -0,36 | -5,41% | 9 295 | 58 730 | 17:15 | ||||||||
| MAKARONPL | 3,05 | -0,08 | -2,56% | 19 433 | 58 421 | 17:30 | ||||||||
| WIELTON | 2,66 | +0,10 | +3,91% | 22 791 | 57 483 | 17:16 | ||||||||
| LENA | 2,30 | -0,03 | -1,29% | 25 152 | 57 214 | 17:33 | ||||||||
| CEZ | 124,30 | +0,30 | +0,24% | 445 | 55 104 | 2012-05-24 | ||||||||
| STALPROFI | 17,30 | +0,50 | +2,98% | 3 188 | 54 735 | 17:30 | ||||||||
| HYPERION | 2,72 | +0,16 | +6,25% | 20 011 | 54 428 | 17:30 | ||||||||
| FORTE | 11,20 | 0,00 | 0,00% | 4 837 | 53 953 | 16:59 | ||||||||
| MAGELLAN | 45,99 | 0,00 | 0,00% | 1 167 | 53 538 | 17:30 | ||||||||
| HERKULES | 0,26 | -0,02 | -7,14% | 200 147 | 52 674 | 17:31 | ||||||||
| KRUK | 45,70 | +0,20 | +0,44% | 1 149 | 52 202 | 16:31 | ||||||||
| ZETKAMA | 34,95 | +0,95 | +2,79% | 1 507 | 52 014 | 17:16 | ||||||||
| TELL | 9,10 | -0,50 | -5,21% | 5 611 | 51 289 | 17:30 | ||||||||
| COMP | 61,05 | +2,95 | +5,08% | 833 | 51 161 | 17:30 | ||||||||
| PLASTBOX | 2,30 | 0,00 | 0,00% | 21 600 | 49 672 | 10:41 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| ROVESE | 3,26 | +0,02 | +0,62% | 15 081 | 49 002 | 15:55 | ||||||||
| STAPORKOW | 26,00 | 0,00 | 0,00% | 1 910 | 48 242 | 14:25 | ||||||||
| AMBRA | 5,80 | 0,00 | 0,00% | 8 491 | 47 628 | 2012-05-24 | ||||||||
| MILKILAND | 16,15 | -0,05 | -0,31% | 2 850 | 45 748 | 17:30 | ||||||||
| VANTAGE | 1,32 | +0,07 | +5,60% | 36 967 | 45 444 | 16:30 | ||||||||
| ARCTIC | 4,77 | -0,05 | -1,04% | 9 441 | 45 042 | 16:36 | ||||||||
| MIRACULUM | 0,39 | 0,00 | 0,00% | 112 310 | 43 801 | 17:19 | ||||||||
| BIPROMET | 5,50 | +0,04 | +0,73% | 8 045 | 43 536 | 17:30 | ||||||||
| SOBIESKI | 242,00 | +1,00 | +0,41% | 178 | 43 505 | 17:12 | ||||||||
| INTEGERPL | 134,50 | +3,00 | +2,28% | 315 | 42 053 | 17:33 | ||||||||
| HUTMEN | 3,44 | -0,04 | -1,15% | 11 869 | 41 586 | 17:33 | ||||||||
| COLIAN | 1,91 | +0,02 | +1,06% | 21 786 | 41 180 | 17:30 | ||||||||
| UNIBEP | 5,00 | 0,00 | 0,00% | 8 000 | 40 000 | 13:20 | ||||||||
| PROTEKTOR | 3,83 | -0,12 | -3,04% | 10 380 | 39 720 | 17:30 | ||||||||
| GRAAL | 9,17 | +0,02 | +0,22% | 4 289 | 38 758 | 17:30 | ||||||||
| EKO | 3,60 | -0,10 | -2,70% | 10 423 | 37 600 | 17:30 | ||||||||
| ODLEWNIE | 1,75 | -0,08 | -4,37% | 21 055 | 37 267 | 17:00 | ||||||||
| BBIDEVNFI | 0,30 | -0,01 | -3,23% | 120 150 | 36 915 | 17:10 | ||||||||
| PCGUARD | 1,19 | -0,01 | -0,83% | 31 038 | 36 338 | 17:30 | ||||||||
| EDINVEST | 5,90 | +0,02 | +0,34% | 6 123 | 36 016 | 14:02 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| ASSECOBS | 9,16 | -0,04 | -0,43% | 3 942 | 35 970 | 17:30 | ||||||||
| WDMSA | 0,39 | -0,01 | -2,50% | 92 519 | 35 450 | 17:30 | ||||||||
| JWCONSTR | 4,94 | -0,01 | -0,20% | 7 077 | 34 399 | 17:30 | ||||||||
| PROCHNIK | 0,22 | 0,00 | 0,00% | 149 428 | 33 852 | 15:42 | ||||||||
| CHEMOS | 0,23 | -0,01 | -4,17% | 144 420 | 33 452 | 17:34 | ||||||||
| PELION | 25,00 | -0,49 | -1,92% | 1 330 | 33 338 | 17:30 | ||||||||
| ENERGOINS | 9,89 | +0,39 | +4,11% | 3 399 | 33 194 | 17:08 | ||||||||
| BYTOM | 0,49 | -0,01 | -2,00% | 68 383 | 32 292 | 17:30 | ||||||||
| ALMA | 29,48 | +0,78 | +2,72% | 1 093 | 32 010 | 17:12 | ||||||||
| OPONEO.PL | 9,27 | +0,12 | +1,31% | 3 458 | 31 796 | 17:30 | ||||||||
| INDYKPOL | 40,25 | -0,04 | -0,10% | 778 | 31 608 | 2012-05-24 | ||||||||
| ROPCZYCE | 14,40 | -0,07 | -0,48% | 2 152 | 30 578 | 15:20 | ||||||||
| DECORA | 6,70 | -0,45 | -6,29% | 4 390 | 29 760 | 17:34 | ||||||||
| ARMATURA | 1,69 | -0,01 | -0,59% | 17 310 | 29 060 | 16:38 | ||||||||
| CCC | 53,45 | +1,65 | +3,19% | 544 | 28 810 | 17:19 | ||||||||
| 08OCTAVA | 3,54 | +0,04 | +1,14% | 8 158 | 28 802 | 17:13 | ||||||||
| TRITON | 2,05 | -0,10 | -4,65% | 13 233 | 27 853 | 15:10 | ||||||||
| BANKBPH | 39,97 | +0,55 | +1,40% | 615 | 24 340 | 17:30 | ||||||||
| NOKAUT | 8,35 | +0,35 | +4,38% | 2 946 | 23 687 | 17:30 | ||||||||
| BUMECH | 8,47 | -0,63 | -6,92% | 2 777 | 23 600 | 15:53 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| MENNICA | 13,82 | +0,02 | +0,14% | 1 679 | 22 948 | 17:07 | ||||||||
| KOMPUTRON | 6,20 | 0,00 | 0,00% | 3 731 | 22 786 | 15:33 | ||||||||
| PCCINTER | 4,00 | -0,33 | -7,62% | 5 605 | 22 658 | 2012-05-24 | ||||||||
| PEPEES | 0,96 | -0,02 | -2,04% | 23 084 | 22 616 | 17:30 | ||||||||
| PBOANIOLA | 2,34 | -0,06 | -2,50% | 9 518 | 22 067 | 17:30 | ||||||||
| ALTERCO | 11,49 | -0,21 | -1,79% | 1 936 | 21 705 | 17:30 | ||||||||
| GROCLIN | 10,31 | +0,17 | +1,68% | 2 123 | 21 698 | 17:06 | ||||||||
| ZTSERG | 0,46 | -0,01 | -2,13% | 47 501 | 21 436 | 17:30 | ||||||||
| MOSTALZAB | 1,09 | 0,00 | 0,00% | 19 101 | 21 148 | 17:30 | ||||||||
| SUWARY | 14,29 | -0,51 | -3,45% | 1 474 | 20 128 | 2012-05-24 | ||||||||
| SILVANO | 14,30 | +0,17 | +1,20% | 1 405 | 19 750 | 17:30 | ||||||||
| TUEUROPA | 192,80 | 0,00 | 0,00% | 100 | 19 280 | 17:30 | ||||||||
| UNICREDIT | 11,18 | +0,18 | +1,64% | 1 734 | 19 174 | 2012-05-24 | ||||||||
| TRANSPOL | 8,50 | -0,53 | -5,87% | 2 222 | 19 130 | 2012-05-23 | ||||||||
| KREDYTIN | 11,90 | -0,10 | -0,83% | 1 600 | 19 072 | 16:50 | ||||||||
| KREDYTB | 12,67 | -0,21 | -1,63% | 1 477 | 18 874 | 17:30 | ||||||||
| SWISSMED | 0,53 | 0,00 | 0,00% | 34 976 | 18 715 | 16:30 | ||||||||
| ABPL | 19,52 | +0,01 | +0,05% | 933 | 18 598 | 16:58 | ||||||||
| BARLINEK | 0,97 | -0,01 | -1,02% | 19 086 | 18 475 | 16:43 | ||||||||
| FAM | 1,21 | +0,04 | +3,42% | 15 499 | 18 344 | 16:18 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| MOSTALPLC | 11,16 | +0,06 | +0,54% | 1 565 | 17 328 | 17:09 | ||||||||
| MAKRUM | 1,17 | +0,05 | +4,46% | 14 339 | 16 643 | 17:30 | ||||||||
| APATOR | 23,19 | 0,00 | 0,00% | 718 | 16 561 | 17:30 | ||||||||
| FASING | 26,39 | +0,09 | +0,34% | 640 | 16 525 | 17:15 | ||||||||
| PTI | 12,79 | 0,00 | 0,00% | 1 266 | 16 175 | 17:30 | ||||||||
| ROBYG | 1,35 | 0,00 | 0,00% | 11 999 | 15 988 | 10:31 | ||||||||
| VISTULA | 0,92 | -0,02 | -2,13% | 17 104 | 15 756 | 15:47 | ||||||||
| SECOGROUP | 25,30 | +0,80 | +3,27% | 610 | 15 134 | 17:30 | ||||||||
| POLCOLOR | 0,14 | -0,02 | -12,50% | 106 461 | 15 010 | 2012-05-24 | ||||||||
| ESSYSTEM | 2,14 | -0,09 | -4,04% | 6 935 | 14 982 | 17:30 | ||||||||
| MIT | 0,65 | 0,00 | 0,00% | 23 335 | 14 888 | 17:30 | ||||||||
| BMPAG | 2,63 | -0,15 | -5,40% | 5 659 | 14 779 | 17:19 | ||||||||
| VOTUM | 4,54 | -0,16 | -3,40% | 3 180 | 14 496 | 12:41 | ||||||||
| ENERGOPLD | 1,70 | 0,00 | 0,00% | 8 500 | 14 470 | 17:30 | ||||||||
| BUDOPOL | 0,50 | 0,00 | 0,00% | 27 838 | 13 981 | 17:30 | ||||||||
| HARDEX | 1,79 | -0,01 | -0,56% | 8 130 | 13 916 | 17:30 | ||||||||
| ZELMER | 25,70 | -0,30 | -1,15% | 531 | 13 774 | 17:30 | ||||||||
| POLNA | 11,65 | +0,10 | +0,87% | 1 184 | 13 769 | 17:30 | ||||||||
| ABCDATA | 1,94 | 0,00 | 0,00% | 7 048 | 13 690 | 14:51 | ||||||||
| IVMX | 5,24 | -0,11 | -2,06% | 2 546 | 13 529 | 17:17 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| ATREM | 5,50 | -0,10 | -1,79% | 2 400 | 13 210 | 16:25 | ||||||||
| IDEATFI | 3,62 | -0,23 | -5,97% | 3 568 | 13 076 | 16:26 | ||||||||
| JUPITER | 0,83 | -0,01 | -1,19% | 15 567 | 12 708 | 17:30 | ||||||||
| BLACKLION | 1,28 | -0,05 | -3,76% | 9 420 | 12 236 | 17:09 | ||||||||
| PEKAES | 6,25 | +0,13 | +2,12% | 1 964 | 12 172 | 13:50 | ||||||||
| KRUSZWICA | 34,75 | -0,25 | -0,71% | 340 | 11 849 | 16:07 | ||||||||
| RONSON | 0,97 | +0,02 | +2,11% | 12 279 | 11 680 | 14:56 | ||||||||
| ACAUTOGAZ | 21,48 | -0,02 | -0,09% | 540 | 11 444 | 13:22 | ||||||||
| WESTAISIC | 1,64 | -0,12 | -6,82% | 6 778 | 11 266 | 17:32 | ||||||||
| PUE | 172,00 | -2,00 | -1,15% | 65 | 11 190 | 16:56 | ||||||||
| EUIMPLANT | 0,15 | +0,01 | +7,14% | 79 591 | 11 166 | 17:30 | ||||||||
| BBIZENNFI | 0,43 | 0,00 | 0,00% | 25 548 | 10 777 | 17:30 | ||||||||
| WIKANA | 0,51 | +0,01 | +2,00% | 22 510 | 10 727 | 17:30 | ||||||||
| AGROWILL | 0,62 | +0,05 | +8,77% | 17 277 | 10 712 | 09:44 | ||||||||
| BBICAPNFI | 0,88 | +0,01 | +1,15% | 12 404 | 10 698 | 17:30 | ||||||||
| DOMDEV | 29,06 | -1,84 | -5,95% | 354 | 10 676 | 17:30 | ||||||||
| SANOK | 15,90 | +0,01 | +0,06% | 663 | 10 500 | 12:03 | ||||||||
| SONEL | 5,59 | +0,25 | +4,68% | 1 919 | 10 132 | 10:26 | ||||||||
| REDAN | 2,34 | -0,01 | -0,43% | 4 420 | 10 132 | 17:18 | ||||||||
| ARTERIA | 12,35 | -0,20 | -1,59% | 812 | 9 964 | 2012-05-24 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| ASSECOSLO | 18,57 | -0,40 | -2,11% | 515 | 9 635 | 17:30 | ||||||||
| TUP | 3,33 | -0,02 | -0,60% | 2 916 | 9 558 | 17:30 | ||||||||
| MOBRUK | 74,55 | -1,45 | -1,91% | 125 | 9 393 | 2012-05-24 | ||||||||
| EUROTEL | 12,90 | -0,10 | -0,77% | 721 | 9 334 | 17:30 | ||||||||
| MCLOGIC | 28,85 | -2,91 | -9,16% | 281 | 8 600 | 16:44 | ||||||||
| MIESZKO | 3,65 | +0,04 | +1,11% | 2 337 | 8 532 | 16:01 | ||||||||
| FOTA | 7,20 | 0,00 | 0,00% | 1 173 | 8 330 | 17:18 | ||||||||
| ZAMET | 2,19 | +0,10 | +4,78% | 3 878 | 8 264 | 17:30 | ||||||||
| TRION | 0,17 | 0,00 | 0,00% | 50 638 | 8 098 | 2012-05-24 | ||||||||
| RADPOL | 8,02 | -0,12 | -1,47% | 970 | 7 890 | 17:30 | ||||||||
| TIM | 6,12 | +0,08 | +1,32% | 1 321 | 7 551 | 17:30 | ||||||||
| POINTGROUP | 0,33 | 0,00 | 0,00% | 22 879 | 7 550 | 14:50 | ||||||||
| BOWIM | 6,05 | -0,32 | -5,02% | 1 240 | 7 502 | 2012-05-24 | ||||||||
| COALENERG | 18,74 | +0,44 | +2,40% | 395 | 7 365 | 17:30 | ||||||||
| DELKO | 2,75 | +0,02 | +0,73% | 2 591 | 7 080 | 17:30 | ||||||||
| LSTCAPITA | 0,55 | +0,01 | +1,85% | 11 628 | 6 456 | 17:30 | ||||||||
| TOYA | 2,19 | +0,01 | +0,46% | 2 809 | 6 152 | 16:43 | ||||||||
| ARCUS | 2,98 | -0,01 | -0,33% | 2 038 | 5 989 | 16:50 | ||||||||
| 4FUNMEDIA | 16,41 | -0,69 | -4,04% | 363 | 5 964 | 13:27 | ||||||||
| SELENAFM | 6,99 | 0,00 | 0,00% | 853 | 5 962 | 15:54 | ||||||||
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
| COMPLEX | 1,39 | +0,04 | +2,96% | 4 174 | 5 634 | 17:30 | ||||||||
| APLISENS | 10,00 | +0,10 | +1,01% | 550 | 5 473 | 16:22 | ||||||||
| POLAQUA | 5,57 | +0,44 | +8,58% | 1 060 | 5 403 | 14:26 | ||||||||
| NTTSYSTEM | 0,64 | -0,01 | -1,54% | 8 468 | 5 312 | 17:12 | ||||||||
| GINOROSSI | 1,13 | +0,03 | +2,73% | 4 691 | 5 244 | 17:30 | ||||||||
