Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-BANKI | - | 5242,16 | 5190,94 | 5237,78 | +1,08% | 145 553 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| BANKBPH | 39,20 | 39,99 | 39,11 | 39,97 | +1,40% | 615 | 17:30 | |||||||
| BGZ | 70,45 | 70,65 | 70,45 | 70,45 | +0,14% | 14 526 | 17:30 | |||||||
| BOS | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | -1,48% | 18 | 15:18 | |||||||
| BRE | 269,40 | 269,40 | 263,10 | 268,90 | +1,47% | 19 312 | 17:30 | |||||||
| GETBANK | 1,47 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | -1,36% | 2 480 467 | 17:30 | |||||||
| GETIN | 1,77 | 1,80 | 1,73 | 1,75 | -1,69% | 362 142 | 17:30 | |||||||
| HANDLOWY | 70,40 | 70,75 | 67,50 | 69,35 | -0,64% | 111 051 | 17:34 | |||||||
| INGBSK | 78,00 | 78,00 | 77,25 | 77,40 | +1,24% | 23 497 | 17:30 | |||||||
| KREDYTB | 12,87 | 12,90 | 12,63 | 12,67 | -1,63% | 1 477 | 17:30 | |||||||
| MILLENNIUM | 3,69 | 3,71 | 3,66 | 3,71 | +1,09% | 808 536 | 17:30 | |||||||
| NOVAKBM | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | 150 | 14:07 | |||||||
| PEKAO | 130,50 | 132,80 | 128,10 | 131,40 | +0,38% | 451 187 | 17:33 | |||||||
| PKOBP | 30,78 | 31,18 | 30,65 | 31,16 | +2,16% | 2 050 173 | 17:34 | |||||||
| UNICREDIT | 11,50 | 11,50 | 11,00 | 11,18 | +1,64% | 1 734 | 2012-05-24 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





