Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-CHEMIA | - | 8097,53 | 8048,99 | 8064,28 | -0,13% | 8 746 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| AZOTYTARNOW | 36,09 | 36,10 | 35,95 | 36,10 | +0,28% | 27 720 | 17:30 | |||||||
| CIECH | 18,03 | 18,18 | 17,73 | 17,76 | -1,72% | 15 813 | 17:32 | |||||||
| POLICE | 8,28 | 8,30 | 8,01 | 8,01 | -1,96% | 15 086 | 17:30 | |||||||
| PULAWY | 100,30 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | +0,70% | 1 387 | 17:30 | |||||||
| SYNTHOS | 5,75 | 5,81 | 5,63 | 5,74 | -0,17% | 1 251 221 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





