Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-MEDIA | - | 2330,13 | 2272,79 | 2272,79 | -2,69% | 15 832 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| 4FUNMEDIA | 17,09 | 17,09 | 16,41 | 16,41 | -4,04% | 363 | 13:27 | |||||||
| ADV.PL | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 13,99 | -0,07% | 226 | 17:30 | |||||||
| AGORA | 10,17 | 10,17 | 9,40 | 9,45 | -5,41% | 284 083 | 17:30 | |||||||
| ATMGRUPA | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 0,86 | +3,61% | 195 973 | 17:18 | |||||||
| CCIINT | 28,96 | 28,96 | 28,26 | 28,26 | -11,41% | 82 | 16:47 | |||||||
| CYFRPLSAT | 13,39 | 13,46 | 13,30 | 13,30 | -1,19% | 728 345 | 17:30 | |||||||
| K2INTERNT | 11,99 | 11,99 | 11,50 | 11,84 | -1,25% | 7 709 | 16:55 | |||||||
| KINOPOL | 6,80 | 7,00 | 6,20 | 7,00 | -0,28% | 29 379 | 17:06 | |||||||
| MIT | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,00% | 23 335 | 17:30 | |||||||
| NETMEDIA | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -0,27% | 5 | 10:10 | |||||||
| NOKAUT | 8,00 | 8,35 | 7,92 | 8,35 | +4,38% | 2 946 | 17:30 | |||||||
| POINTGROUP | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00% | 22 879 | 14:50 | |||||||
| TVN | 8,40 | 8,60 | 8,15 | 8,38 | +0,24% | 336 307 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





