Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-PALIWA | - | 2513,66 | 2472,72 | 2484,73 | -0,22% | 49 107 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| CPENERGIA | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | +1,56% | 121 | 15:35 | |||||||
| KOV | 1,26 | 1,28 | 1,23 | 1,25 | -0,79% | 825 252 | 17:31 | |||||||
| LOTOS | 24,48 | 25,15 | 24,10 | 24,98 | +2,13% | 213 329 | 17:30 | |||||||
| MOL | 225,50 | 226,50 | 225,50 | 226,50 | +0,44% | 9 | 2012-05-24 | |||||||
| PETROLINV | 1,25 | 1,26 | 1,18 | 1,18 | -4,07% | 4 137 438 | 17:33 | |||||||
| PGNIG | 3,74 | 3,82 | 3,63 | 3,66 | -2,92% | 3 305 472 | 17:32 | |||||||
| PKNORLEN | 34,00 | 34,59 | 33,60 | 34,21 | +1,06% | 744 541 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





