Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Plus | - | 759,45 | 754,16 | 759,45 | -0,13% | 6 650 | 17:40 | |||
|
||||||||||
| 06MAGNA | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00% | 175 | 17:09 | |||
| 4FUNMEDIA | 17,09 | 17,09 | 16,41 | 16,41 | -4,04% | 363 | 13:27 | |||
| ACAUTOGAZ | 20,45 | 21,48 | 20,45 | 21,48 | -0,09% | 540 | 13:22 | |||
| ACE | 5,70 | 5,90 | 5,69 | 5,90 | +0,17% | 426 | 13:25 | |||
| ADV.PL | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 13,99 | -0,07% | 226 | 17:30 | |||
| AGROWILL | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | +8,77% | 17 277 | 09:44 | |||
| ALMA | 29,22 | 29,50 | 29,01 | 29,48 | +2,72% | 1 093 | 17:12 | |||
| ALTERCO | 12,25 | 12,25 | 11,03 | 11,49 | -1,79% | 1 936 | 17:30 | |||
| AMBRA | 5,62 | 5,80 | 5,60 | 5,80 | 0,00% | 8 491 | 2012-05-24 | |||
| APLISENS | 9,91 | 10,00 | 9,91 | 10,00 | +1,01% | 550 | 16:22 | |||
| ARCUS | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2,98 | -0,33% | 2 038 | 16:50 | |||
| ARMATURA | 1,65 | 1,69 | 1,65 | 1,69 | -0,59% | 17 310 | 16:38 | |||
| ARTERIA | 12,27 | 12,35 | 12,26 | 12,35 | -1,59% | 812 | 2012-05-24 | |||
| ASBIS | 2,46 | 2,60 | 2,46 | 2,46 | -5,38% | 101 504 | 17:30 | |||
| ATLANTAPL | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | +0,71% | 11 | 17:19 | |||
| ATLANTIS | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | -3,57% | 654 063 | 17:30 | |||
| ATMGRUPA | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 0,86 | +3,61% | 195 973 | 17:18 | |||
| ATREM | 5,68 | 5,68 | 5,50 | 5,50 | -1,79% | 2 400 | 16:25 | |||
| AVIASG | 27,70 | 27,70 | 27,50 | 27,55 | -1,61% | 51 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| AWBUD | 1,53 | 1,53 | 1,42 | 1,50 | -1,96% | 826 | 17:30 | |||
| B3SYSTEM | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 0,00% | 2 322 | 17:30 | |||
| BARLINEK | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | -1,02% | 19 086 | 16:43 | |||
| BBICAPNFI | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | +1,15% | 12 404 | 17:30 | |||
| BBIZENNFI | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,00% | 25 548 | 17:30 | |||
| BIPROMET | 5,29 | 5,61 | 5,27 | 5,50 | +0,73% | 8 045 | 17:30 | |||
| BLACKLION | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,28 | -3,76% | 9 420 | 17:09 | |||
| BMPAG | 2,61 | 2,72 | 2,53 | 2,63 | -5,40% | 5 659 | 17:19 | |||
| BOWIM | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | -5,02% | 1 240 | 2012-05-24 | |||
| BSCDRUK | 16,19 | 16,20 | 16,19 | 16,20 | +1,25% | 5 010 | 13:24 | |||
| BUDOPOL | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,00% | 27 838 | 17:30 | |||
| BUDVARCEN | 2,47 | 2,48 | 2,47 | 2,48 | 0,00% | 10 | 2012-05-24 | |||
| BUMECH | 9,38 | 9,38 | 8,45 | 8,47 | -6,92% | 2 777 | 15:53 | |||
| BYTOM | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,49 | -2,00% | 68 383 | 17:30 | |||
| CAPITAL | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 | -1,54% | 1 279 | 2012-05-24 | |||
| CENTKLIMA | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | -0,14% | 100 | 10:01 | |||
| CHEMOS | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | -4,17% | 144 420 | 17:34 | |||
| COMPLEX | 1,35 | 1,39 | 1,34 | 1,39 | +2,96% | 4 174 | 17:30 | |||
| CPENERGIA | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | +1,56% | 121 | 15:35 | |||
| DECORA | 7,10 | 7,10 | 6,70 | 6,70 | -6,29% | 4 390 | 17:34 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| DELKO | 2,73 | 2,75 | 2,70 | 2,75 | +0,73% | 2 591 | 17:30 | |||
| DROP | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | -4,06% | 210 | 2012-05-23 | |||
| DROZAPOL | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 0,00% | 787 | 17:30 | |||
| EDINVEST | 5,95 | 5,95 | 5,65 | 5,90 | +0,34% | 6 123 | 14:02 | |||
| EKOEXPORT | 18,11 | 18,79 | 18,00 | 18,70 | +1,08% | 31 749 | 17:31 | |||
| ELEKTROTI | 9,34 | 9,59 | 9,34 | 9,59 | -0,10% | 400 | 17:30 | |||
| ELZAB | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -2,65% | 1 007 | 11:43 | |||
| EMCINSMED | 8,28 | 8,28 | 7,79 | 8,19 | -1,09% | 202 | 17:00 | |||
| ENELMED | 3,99 | 3,99 | 3,77 | 3,77 | -3,33% | 1 053 | 16:20 | |||
| ENERGOINS | 9,50 | 9,89 | 9,50 | 9,89 | +4,11% | 3 399 | 17:08 | |||
| ENERGOPLD | 1,71 | 1,72 | 1,69 | 1,70 | 0,00% | 8 500 | 17:30 | |||
| ENERGOPOL | 6,19 | 6,43 | 6,00 | 6,29 | +2,61% | 23 691 | 17:30 | |||
| ERGIS | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | +0,58% | 2 | 09:46 | |||
| ESSYSTEM | 2,18 | 2,18 | 2,14 | 2,14 | -4,04% | 6 935 | 17:30 | |||
| EUCO | 8,50 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | 590 | 17:30 | |||
| EUIMPLANT | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | +7,14% | 79 591 | 17:30 | |||
| EUROTEL | 13,00 | 13,15 | 12,90 | 12,90 | -0,77% | 721 | 17:30 | |||
| FAM | 1,17 | 1,21 | 1,15 | 1,21 | +3,42% | 15 499 | 16:18 | |||
| FASING | 26,39 | 26,40 | 25,60 | 26,39 | +0,34% | 640 | 17:15 | |||
| FASTFIN | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | +2,70% | 4 646 | 17:16 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| FERRO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | 200 | 09:00 | |||
| FON | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | -5,88% | 432 392 | 17:30 | |||
| FOTA | 7,20 | 7,20 | 6,85 | 7,20 | 0,00% | 1 173 | 17:18 | |||
| GINOROSSI | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | +2,73% | 4 691 | 17:30 | |||
| GRAAL | 9,00 | 9,19 | 8,95 | 9,17 | +0,22% | 4 289 | 17:30 | |||
| HARDEX | 1,80 | 1,80 | 1,67 | 1,79 | -0,56% | 8 130 | 17:30 | |||
| HARPER | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | +2,78% | 2 600 | 2012-05-24 | |||
| HELIO | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | -2,91% | 99 | 15:16 | |||
| HUTMEN | 3,55 | 3,64 | 3,44 | 3,44 | -1,15% | 11 869 | 17:33 | |||
| HYDROTOR | 23,99 | 24,53 | 23,99 | 24,53 | +2,81% | 50 | 10:59 | |||
| HYPERION | 2,56 | 2,72 | 2,56 | 2,72 | +6,25% | 20 011 | 17:30 | |||
| IDEATFI | 3,84 | 3,84 | 3,62 | 3,62 | -5,97% | 3 568 | 16:26 | |||
| INDYKPOL | 40,99 | 41,00 | 40,00 | 40,25 | -0,10% | 778 | 2012-05-24 | |||
| INSTALKRK | 15,04 | 15,50 | 14,68 | 15,50 | +3,13% | 5 303 | 17:30 | |||
| INTERBUD | 4,92 | 4,92 | 4,05 | 4,05 | -9,60% | 390 | 13:54 | |||
| INTERFERI | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 4,65 | 0,00% | 1 000 | 2012-05-22 | |||
| INTROL | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | +2,67% | 100 | 10:28 | |||
| INWESTCON | 1,62 | 1,68 | 1,62 | 1,68 | -2,33% | 2 100 | 17:30 | |||
| IQP | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 0,00% | 1 199 | 12:40 | |||
| IVMX | 5,35 | 5,50 | 5,24 | 5,24 | -2,06% | 2 546 | 17:17 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| JHMDEV | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00% | 420 | 09:07 | |||
| JUPITER | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 0,83 | -1,19% | 15 567 | 17:30 | |||
| K2INTERNT | 11,99 | 11,99 | 11,50 | 11,84 | -1,25% | 7 709 | 16:55 | |||
| KINOPOL | 6,80 | 7,00 | 6,20 | 7,00 | -0,28% | 29 379 | 17:06 | |||
| KOMPAP | 6,60 | 6,60 | 6,30 | 6,30 | -5,41% | 9 295 | 17:15 | |||
| KOMPUTRON | 6,10 | 6,24 | 6,06 | 6,20 | 0,00% | 3 731 | 15:33 | |||
| KPPD | 23,46 | 27,06 | 23,46 | 25,20 | +2,44% | 2 620 | 17:00 | |||
| KRAKCHEM | 4,47 | 4,55 | 4,47 | 4,55 | +3,41% | 906 | 17:30 | |||
| KREC | 2,54 | 2,54 | 2,43 | 2,50 | +3,31% | 1 030 | 16:52 | |||
| KREDYTIN | 11,95 | 11,96 | 11,90 | 11,90 | -0,83% | 1 600 | 16:50 | |||
| LENA | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | -1,29% | 25 152 | 17:33 | |||
| LIBET | 3,66 | 3,79 | 3,64 | 3,79 | +0,80% | 1 119 | 17:30 | |||
| LSTCAPITA | 0,53 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | +1,85% | 11 628 | 17:30 | |||
| MAKARONPL | 3,15 | 3,15 | 2,91 | 3,05 | -2,56% | 19 433 | 17:30 | |||
| MAKRUM | 1,11 | 1,19 | 1,11 | 1,17 | +4,46% | 14 339 | 17:30 | |||
| MCLOGIC | 30,97 | 30,97 | 28,85 | 28,85 | -9,16% | 281 | 16:44 | |||
| MERCOR | 12,20 | 12,40 | 11,92 | 11,99 | -3,31% | 10 452 | 17:31 | |||
| MIESZKO | 3,63 | 3,67 | 3,63 | 3,65 | +1,11% | 2 337 | 16:01 | |||
| MIRACULUM | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00% | 112 310 | 17:19 | |||
| MIT | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,00% | 23 335 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| MONNARI | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,88 | -3,30% | 79 955 | 17:30 | |||
| MOSTALEXP | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,65 | -5,80% | 128 665 | 17:30 | |||
| MOSTALPLC | 11,05 | 11,20 | 10,95 | 11,16 | +0,54% | 1 565 | 17:09 | |||
| MWTRADE | 8,49 | 8,49 | 8,39 | 8,39 | +0,12% | 41 | 17:30 | |||
| NETMEDIA | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -0,27% | 5 | 10:10 | |||
| NOWAGALA | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,23 | +0,45% | 1 850 | 17:30 | |||
| NTTSYSTEM | 0,62 | 0,65 | 0,61 | 0,64 | -1,54% | 8 468 | 17:12 | |||
| ODLEWNIE | 1,84 | 1,84 | 1,75 | 1,75 | -4,37% | 21 055 | 17:00 | |||
| OPONEO.PL | 9,15 | 9,39 | 8,63 | 9,27 | +1,31% | 3 458 | 17:30 | |||
| OTMUCHOW | 9,50 | 9,52 | 9,40 | 9,50 | -4,62% | 106 808 | 16:55 | |||
| PAGED | 11,93 | 12,38 | 11,93 | 12,38 | +0,73% | 101 | 17:30 | |||
| PAMAPOL | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00% | 745 | 15:54 | |||
| PANOVA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | +2,99% | 4 | 12:46 | |||
| PATENTUS | 1,73 | 1,81 | 1,73 | 1,81 | -4,74% | 2 800 | 16:38 | |||
| PBOANIOLA | 2,42 | 2,42 | 2,22 | 2,34 | -2,50% | 9 518 | 17:30 | |||
| PBSFINANSE | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | +4,76% | 10 583 | 17:30 | |||
| PCGUARD | 1,21 | 1,22 | 1,15 | 1,19 | -0,83% | 31 038 | 17:30 | |||
| PEKAES | 6,15 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | +2,12% | 1 964 | 13:50 | |||
| PEPEES | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | -2,04% | 23 084 | 17:30 | |||
| PGODLEW | 1,85 | 1,88 | 1,85 | 1,88 | +1,62% | 1 978 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| PLASTBOX | 2,25 | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 0,00% | 21 600 | 10:41 | |||
| POINTGROUP | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00% | 22 879 | 14:50 | |||
| POLAQUA | 5,26 | 5,57 | 5,00 | 5,57 | +8,58% | 1 060 | 14:26 | |||
| POLCOLOR | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | -12,50% | 106 461 | 2012-05-24 | |||
| POLJADLO | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,00% | 251 917 | 17:32 | |||
| POLNA | 11,50 | 11,65 | 11,50 | 11,65 | +0,87% | 1 184 | 17:30 | |||
| POZBUD | 3,10 | 3,14 | 3,00 | 3,10 | +2,65% | 61 150 | 16:18 | |||
| PRAGMAFA | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0,00% | 37 | 16:52 | |||
| PRAGMAINK | 19,20 | 19,30 | 18,00 | 19,30 | +0,52% | 3 198 | 17:30 | |||
| PRESCO | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 0,00% | 1 | 17:18 | |||
| PROCHEM | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 0,00% | 1 | 10:20 | |||
| PROCHNIK | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,00% | 149 428 | 15:42 | |||
| PROJPRZEM | 6,79 | 6,82 | 6,79 | 6,82 | +0,29% | 251 | 11:19 | |||
| PROTEKTOR | 3,77 | 3,95 | 3,75 | 3,83 | -3,04% | 10 380 | 17:30 | |||
| PTI | 12,77 | 12,79 | 12,77 | 12,79 | 0,00% | 1 266 | 17:30 | |||
| PUE | 170,00 | 174,00 | 170,00 | 172,00 | -1,15% | 65 | 16:56 | |||
| QUERCUS | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | -0,41% | 880 | 10:23 | |||
| QUMAKSEK | 10,90 | 11,25 | 10,86 | 11,23 | +0,81% | 12 894 | 17:02 | |||
| RAFAMET | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 0,00% | 28 | 16:49 | |||
| RAINBOW | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,00% | 50 | 09:00 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| REDAN | 2,35 | 2,35 | 2,22 | 2,34 | -0,43% | 4 420 | 17:18 | |||
| RELPOL | 5,00 | 5,38 | 5,00 | 5,31 | +6,20% | 103 392 | 17:30 | |||
| REMAK | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 0,00% | 100 | 17:18 | |||
| ROPCZYCE | 14,30 | 14,40 | 14,00 | 14,40 | -0,48% | 2 152 | 15:20 | |||
| RUBICON | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | -2,78% | 234 983 | 17:17 | |||
| SEKO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | 5 | 09:00 | |||
| SELENAFM | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | 853 | 15:54 | |||
| SFINKS | 1,26 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | -4,69% | 73 742 | 17:30 | |||
| SONEL | 5,28 | 5,59 | 5,28 | 5,59 | +4,68% | 1 919 | 10:26 | |||
| STAPORKOW | 26,20 | 26,20 | 25,00 | 26,00 | 0,00% | 1 910 | 14:25 | |||
| SUWARY | 14,60 | 14,60 | 13,41 | 14,29 | -3,45% | 1 474 | 2012-05-24 | |||
| SWISSMED | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,00% | 34 976 | 16:30 | |||
| TALEX | 7,89 | 7,90 | 7,60 | 7,86 | +0,13% | 625 | 2012-05-24 | |||
| TELL | 9,60 | 9,60 | 9,00 | 9,10 | -5,21% | 5 611 | 17:30 | |||
| TERESA | 16,10 | 16,10 | 15,40 | 16,10 | 0,00% | 216 | 2012-05-24 | |||
| TESGAS | 4,19 | 4,35 | 4,18 | 4,18 | +2,20% | 39 924 | 15:11 | |||
| TIM | 6,04 | 6,12 | 5,55 | 6,12 | +1,32% | 1 321 | 17:30 | |||
| TOYA | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | +0,46% | 2 809 | 16:43 | |||
| TRANSPOL | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | -5,87% | 2 222 | 2012-05-23 | |||
| TRION | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,00% | 50 638 | 2012-05-24 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| TRITON | 2,20 | 2,24 | 2,05 | 2,05 | -4,65% | 13 233 | 15:10 | |||
| TUP | 3,29 | 3,33 | 3,23 | 3,33 | -0,60% | 2 916 | 17:30 | |||
| UNIBEP | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 8 000 | 13:20 | |||
| VINDEXUS | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | +1,94% | 15 | 09:03 | |||
| VOTUM | 4,70 | 4,70 | 4,54 | 4,54 | -3,40% | 3 180 | 12:41 | |||
| WADEX | 7,60 | 7,78 | 7,55 | 7,57 | -0,39% | 651 | 17:13 | |||
| WDMSA | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,39 | -2,50% | 92 519 | 17:30 | |||
| WIELTON | 2,54 | 2,69 | 2,36 | 2,66 | +3,91% | 22 791 | 17:16 | |||
| WIKANA | 0,48 | 0,51 | 0,47 | 0,51 | +2,00% | 22 510 | 17:30 | |||
| WOJAS | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | +1,25% | 20 | 11:39 | |||
| ZAMET | 2,14 | 2,19 | 2,03 | 2,19 | +4,78% | 3 878 | 17:30 | |||
| ZASTAL | 0,92 | 0,93 | 0,88 | 0,92 | -1,08% | 87 609 | 17:13 | |||
| ZETKAMA | 33,80 | 35,00 | 33,80 | 34,95 | +2,79% | 1 507 | 17:16 | |||
| ZTSERG | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | -2,13% | 47 501 | 17:30 | |||
| ZUE | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | -1,41% | 223 | 11:06 | |||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





