Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Plus | 791,98 | 791,98 | 778,74 | 789,89 | -1,33% | 11 814 | 17:40 | |||
|
||||||||||
| 06MAGNA | 0,32 | 0,33 | 0,29 | 0,31 | -3,13% | 82 379 | 17:30 | |||
| 4FUNMEDIA | 17,90 | 17,90 | 16,20 | 17,40 | +2,41% | 156 | 17:15 | |||
| ACAUTOGAZ | 19,70 | 20,55 | 19,70 | 20,55 | +0,34% | 1 162 | 13:47 | |||
| ACE | 6,66 | 6,66 | 6,26 | 6,55 | -2,67% | 9 195 | 16:44 | |||
| ADV.PL | 14,90 | 14,90 | 14,88 | 14,88 | -0,13% | 37 | 14:55 | |||
| AGROWILL | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00% | 50 | 09:22 | |||
| ALMA | 29,66 | 30,00 | 28,60 | 30,00 | -0,33% | 629 | 17:30 | |||
| ALTERCO | 19,99 | 19,99 | 18,00 | 18,00 | -7,36% | 495 | 17:30 | |||
| AMBRA | 6,10 | 6,50 | 5,65 | 6,49 | -1,96% | 7 774 | 17:30 | |||
| APLISENS | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | -0,60% | 6 630 | 17:30 | |||
| ARCUS | 2,76 | 2,80 | 2,75 | 2,79 | +1,45% | 11 322 | 17:34 | |||
| ARMATURA | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 1,72 | 0,00% | 35 881 | 17:19 | |||
| ARTERIA | 12,50 | 12,94 | 12,50 | 12,94 | +3,52% | 58 | 17:19 | |||
| ASBIS | 2,34 | 2,46 | 2,33 | 2,40 | -2,04% | 9 922 | 17:30 | |||
| ATLANTAPL | 9,81 | 9,81 | 8,83 | 9,00 | -11,24% | 868 | 17:16 | |||
| ATLANTIS | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | -3,13% | 1 597 969 | 17:30 | |||
| ATMGRUPA | 1,04 | 1,10 | 1,00 | 1,09 | +4,81% | 56 332 | 17:30 | |||
| ATREM | 5,52 | 5,52 | 5,10 | 5,30 | -6,03% | 8 252 | 17:30 | |||
| AVIASG | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 0,00% | 10 | 09:04 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| AWBUD | 1,54 | 1,54 | 1,47 | 1,54 | 0,00% | 610 | 17:14 | |||
| B3SYSTEM | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | 4 | 17:30 | |||
| BARLINEK | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | -3,92% | 154 585 | 17:34 | |||
| BBICAPNFI | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,89 | -4,30% | 125 559 | 17:08 | |||
| BBIZENNFI | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | -14,00% | 399 185 | 17:30 | |||
| BIPROMET | 6,23 | 6,24 | 6,00 | 6,23 | -0,80% | 4 254 | 17:31 | |||
| BLACKLION | 1,36 | 1,40 | 1,32 | 1,40 | -1,41% | 108 213 | 17:08 | |||
| BMPAG | 2,84 | 2,99 | 2,72 | 2,90 | +2,11% | 8 537 | 16:47 | |||
| BOWIM | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | +1,49% | 10 | 2012-05-15 | |||
| BSCDRUK | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | 4 015 | 16:54 | |||
| BUDOPOL | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | +1,89% | 37 067 | 17:30 | |||
| BUDVARCEN | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | -0,79% | 1 816 | 15:38 | |||
| BUMECH | 9,23 | 9,40 | 8,15 | 8,50 | -9,57% | 7 342 | 17:16 | |||
| BYTOM | 0,60 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 0,00% | 51 650 | 17:31 | |||
| CAPITAL | 1,40 | 1,48 | 1,40 | 1,48 | 0,00% | 2 268 | 17:18 | |||
| CENTKLIMA | 14,36 | 14,37 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | 5 747 | 12:12 | |||
| CHEMOS | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | -3,85% | 584 969 | 17:30 | |||
| COMPLEX | 1,50 | 1,55 | 1,46 | 1,50 | -3,23% | 24 677 | 17:30 | |||
| CPENERGIA | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -1,45% | 60 420 | 15:35 | |||
| DECORA | 7,62 | 7,62 | 7,61 | 7,62 | 0,00% | 1 374 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| DELKO | 3,15 | 3,15 | 2,84 | 2,90 | -14,71% | 29 593 | 17:34 | |||
| DROP | 11,43 | 11,70 | 10,89 | 11,25 | -10,57% | 96 961 | 17:06 | |||
| DROZAPOL | 1,16 | 1,24 | 1,14 | 1,17 | +0,86% | 19 084 | 17:30 | |||
| EDINVEST | 4,83 | 4,90 | 4,50 | 4,60 | -0,43% | 65 330 | 17:30 | |||
| EKOEXPORT | 19,06 | 19,73 | 18,44 | 19,65 | +1,55% | 35 488 | 17:34 | |||
| ELEKTROTI | 9,75 | 9,75 | 9,40 | 9,71 | +1,89% | 881 | 17:30 | |||
| ELZAB | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | -3,39% | 7 434 | 12:22 | |||
| EMCINSMED | 7,99 | 7,99 | 7,40 | 7,95 | -0,63% | 477 | 17:30 | |||
| ENELMED | 3,90 | 3,90 | 3,75 | 3,75 | -3,85% | 4 490 | 17:04 | |||
| ENERGOINS | 9,32 | 9,60 | 9,32 | 9,50 | 0,00% | 17 358 | 17:14 | |||
| ENERGOPLD | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 0,00% | 3 100 | 17:30 | |||
| ENERGOPOL | 6,13 | 6,30 | 6,09 | 6,11 | -4,23% | 3 811 | 16:52 | |||
| ERGIS | 1,75 | 1,80 | 1,71 | 1,80 | 0,00% | 6 076 | 15:35 | |||
| ESSYSTEM | 2,51 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | -1,55% | 3 591 | 17:30 | |||
| EUCO | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 9,00 | 0,00% | 161 | 15:35 | |||
| EUIMPLANT | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | -12,50% | 31 844 | 17:30 | |||
| EUROTEL | 16,90 | 17,14 | 16,50 | 16,81 | -0,30% | 8 763 | 17:30 | |||
| FAM | 1,15 | 1,18 | 1,15 | 1,17 | +0,86% | 43 448 | 16:08 | |||
| FASING | 24,10 | 24,30 | 22,60 | 24,25 | +0,21% | 11 606 | 17:33 | |||
| FASTFIN | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | -2,56% | 34 704 | 2012-05-15 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| FERRO | 7,16 | 7,70 | 7,11 | 7,70 | -0,77% | 3 970 | 17:30 | |||
| FON | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | -5,56% | 479 293 | 17:30 | |||
| FOTA | 8,97 | 8,97 | 8,50 | 8,80 | -2,11% | 730 | 17:14 | |||
| GINOROSSI | 1,21 | 1,21 | 1,10 | 1,19 | -1,65% | 35 045 | 17:30 | |||
| GRAAL | 9,07 | 9,07 | 8,64 | 9,07 | -1,41% | 25 985 | 17:30 | |||
| HARDEX | 1,76 | 1,89 | 1,75 | 1,86 | +2,20% | 783 | 16:17 | |||
| HARPER | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 0,00% | 15 | 17:30 | |||
| HELIO | 5,80 | 5,93 | 5,75 | 5,80 | -1,69% | 5 361 | 16:59 | |||
| HUTMEN | 3,33 | 3,50 | 3,23 | 3,50 | +1,45% | 70 019 | 16:46 | |||
| HYDROTOR | 22,80 | 22,80 | 22,05 | 22,77 | +1,20% | 788 | 17:30 | |||
| HYPERION | 2,98 | 2,98 | 2,74 | 2,74 | -6,48% | 587 | 13:07 | |||
| IDEATFI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | 1 800 | 09:09 | |||
| INDYKPOL | 40,51 | 40,51 | 40,50 | 40,50 | -2,20% | 240 | 16:08 | |||
| INSTALKRK | 14,98 | 15,00 | 14,10 | 15,00 | +0,67% | 36 166 | 17:31 | |||
| INTERBUD | 4,22 | 4,30 | 4,22 | 4,30 | +4,88% | 200 | 15:00 | |||
| INTERFERI | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | +1,09% | 2 000 | 2012-05-11 | |||
| INTROL | 3,60 | 3,60 | 3,43 | 3,60 | 0,00% | 61 720 | 13:55 | |||
| INWESTCON | 1,70 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | +2,94% | 630 | 14:39 | |||
| IQP | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -3,23% | 2 000 | 17:30 | |||
| IVMX | 6,50 | 6,56 | 6,45 | 6,45 | -3,01% | 1 648 | 17:09 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| JHMDEV | 0,68 | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,00% | 2 150 | 11:29 | |||
| JUPITER | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,88 | -7,37% | 93 566 | 17:31 | |||
| K2INTERNT | 14,90 | 15,15 | 14,50 | 14,97 | +0,47% | 38 378 | 17:13 | |||
| KINOPOL | 8,20 | 8,20 | 8,07 | 8,15 | +0,74% | 4 462 | 17:08 | |||
| KOMPAP | 7,00 | 7,15 | 6,50 | 6,97 | -1,55% | 5 415 | 17:30 | |||
| KOMPUTRON | 7,45 | 7,45 | 7,00 | 7,22 | -3,99% | 3 582 | 17:30 | |||
| KPPD | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | -2,83% | 100 | 09:00 | |||
| KRAKCHEM | 4,51 | 4,52 | 4,42 | 4,50 | -0,22% | 12 424 | 17:30 | |||
| KREC | 2,48 | 2,54 | 2,41 | 2,42 | -2,42% | 5 685 | 12:39 | |||
| KREDYTIN | 13,08 | 13,69 | 12,75 | 13,49 | -0,74% | 2 172 | 17:10 | |||
| LENA | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,22 | 0,00% | 5 556 | 16:56 | |||
| LIBET | 3,70 | 3,90 | 3,67 | 3,89 | -1,27% | 3 148 | 17:30 | |||
| LSTCAPITA | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,61 | -7,58% | 87 279 | 17:33 | |||
| MAKARONPL | 3,15 | 3,15 | 3,01 | 3,10 | -1,59% | 1 501 | 17:30 | |||
| MAKRUM | 1,20 | 1,20 | 1,11 | 1,17 | +1,74% | 9 114 | 17:30 | |||
| MCLOGIC | 34,26 | 34,26 | 33,41 | 34,25 | -2,50% | 55 | 17:30 | |||
| MERCOR | 12,31 | 12,38 | 12,06 | 12,23 | -2,86% | 5 829 | 17:30 | |||
| MIESZKO | 3,76 | 3,85 | 3,55 | 3,58 | -13,32% | 137 324 | 17:30 | |||
| MIRACULUM | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,00% | 191 959 | 16:24 | |||
| MIT | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,00% | 77 242 | 17:17 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| MONNARI | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 0,00% | 216 402 | 17:30 | |||
| MOSTALEXP | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,76 | -1,30% | 131 483 | 17:19 | |||
| MOSTALPLC | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | -3,45% | 1 176 | 17:14 | |||
| MWTRADE | 9,00 | 9,00 | 8,40 | 8,67 | -3,56% | 12 139 | 17:31 | |||
| NETMEDIA | 3,76 | 3,80 | 3,63 | 3,80 | -1,30% | 2 989 | 14:20 | |||
| NOWAGALA | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | -0,44% | 3 932 | 16:35 | |||
| NTTSYSTEM | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,64 | -1,54% | 5 892 | 16:32 | |||
| ODLEWNIE | 1,81 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | -1,08% | 24 062 | 17:30 | |||
| OPONEO.PL | 9,49 | 9,70 | 9,25 | 9,25 | -4,64% | 3 692 | 17:30 | |||
| OTMUCHOW | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | 0,00% | 11 525 | 17:18 | |||
| PAGED | 12,75 | 13,05 | 12,75 | 12,95 | +1,57% | 31 497 | 15:47 | |||
| PAMAPOL | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 2,00 | 0,00% | 600 | 14:20 | |||
| PANOVA | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | -1,05% | 17 | 09:19 | |||
| PATENTUS | 1,82 | 1,82 | 1,73 | 1,75 | -4,89% | 9 973 | 17:19 | |||
| PBOANIOLA | 2,55 | 2,73 | 2,45 | 2,57 | -5,86% | 12 134 | 17:07 | |||
| PBSFINANSE | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | -3,85% | 21 352 | 17:06 | |||
| PCGUARD | 1,34 | 1,34 | 1,25 | 1,33 | -2,21% | 75 036 | 17:30 | |||
| PEKAES | 6,37 | 6,50 | 6,35 | 6,45 | -0,77% | 2 771 | 15:27 | |||
| PEPEES | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,00% | 60 877 | 17:30 | |||
| PGODLEW | 1,86 | 1,98 | 1,84 | 1,94 | -2,51% | 19 575 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| PLASTBOX | 10,65 | 10,78 | 10,65 | 10,70 | -0,56% | 12 554 | 16:51 | |||
| POINTGROUP | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | -5,41% | 103 287 | 17:30 | |||
| POLAQUA | 5,70 | 5,70 | 5,13 | 5,70 | -2,56% | 5 372 | 17:31 | |||
| POLCOLOR | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,00% | 3 361 | 17:30 | |||
| POLJADLO | 0,45 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | +2,13% | 1 337 225 | 17:30 | |||
| POLNA | 11,05 | 11,30 | 10,90 | 10,99 | -2,66% | 1 437 | 16:41 | |||
| POZBUD | 2,96 | 2,96 | 2,84 | 2,92 | -4,26% | 11 515 | 16:52 | |||
| PRAGMAFA | 16,40 | 16,40 | 16,31 | 16,31 | -0,55% | 105 | 2012-05-15 | |||
| PRAGMAINK | 20,00 | 20,00 | 19,50 | 19,50 | -2,50% | 69 | 17:19 | |||
| PRESCO | 8,95 | 8,99 | 8,85 | 8,99 | -0,11% | 6 374 | 17:30 | |||
| PROCHEM | 11,90 | 11,90 | 11,50 | 11,90 | -0,42% | 544 | 17:19 | |||
| PROCHNIK | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,00% | 14 565 | 17:19 | |||
| PROJPRZEM | 7,99 | 7,99 | 7,64 | 7,64 | -4,38% | 765 | 17:30 | |||
| PROTEKTOR | 3,95 | 4,05 | 3,69 | 4,00 | -2,44% | 6 021 | 17:18 | |||
| PTI | 12,93 | 12,93 | 12,92 | 12,93 | 0,00% | 999 | 15:30 | |||
| PUE | 170,00 | 177,00 | 170,00 | 177,00 | +1,14% | 56 | 10:29 | |||
| QUERCUS | 2,35 | 2,40 | 2,22 | 2,40 | +0,84% | 11 819 | 16:47 | |||
| QUMAKSEK | 11,49 | 11,49 | 10,82 | 11,29 | -1,74% | 524 | 14:03 | |||
| RAFAMET | 17,90 | 17,90 | 17,88 | 17,88 | -0,11% | 310 | 16:44 | |||
| RAINBOW | 2,99 | 3,08 | 2,80 | 2,92 | -13,86% | 9 719 | 17:30 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| REDAN | 2,43 | 2,49 | 2,40 | 2,49 | -0,80% | 17 680 | 17:19 | |||
| RELPOL | 4,93 | 5,00 | 4,90 | 5,00 | +0,20% | 9 990 | 17:33 | |||
| REMAK | 23,80 | 23,89 | 23,30 | 23,89 | -0,42% | 122 | 17:16 | |||
| ROPCZYCE | 14,75 | 14,75 | 13,80 | 14,70 | -2,65% | 1 728 | 17:17 | |||
| RUBICON | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | -4,88% | 348 906 | 17:30 | |||
| SEKO | 5,00 | 5,40 | 5,00 | 5,40 | +8,00% | 1 618 | 15:56 | |||
| SELENAFM | 8,42 | 8,42 | 8,00 | 8,36 | -5,96% | 1 290 | 15:35 | |||
| SFINKS | 1,27 | 1,40 | 1,24 | 1,40 | +0,72% | 68 949 | 16:33 | |||
| SONEL | 5,87 | 5,88 | 5,79 | 5,79 | +7,22% | 1 893 | 17:00 | |||
| STAPORKOW | 27,00 | 27,29 | 26,00 | 27,25 | -0,18% | 2 373 | 14:13 | |||
| SUWARY | 15,20 | 15,20 | 13,50 | 14,60 | -2,67% | 1 344 | 17:30 | |||
| SWISSMED | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,56 | -3,45% | 37 738 | 14:21 | |||
| TALEX | 8,82 | 9,45 | 8,82 | 9,10 | +3,17% | 1 501 | 17:30 | |||
| TELL | 10,15 | 10,53 | 10,02 | 10,44 | -0,85% | 1 926 | 17:30 | |||
| TERESA | 16,00 | 16,10 | 16,00 | 16,10 | 0,00% | 201 | 16:35 | |||
| TESGAS | 4,52 | 4,67 | 4,40 | 4,60 | +1,32% | 29 945 | 17:34 | |||
| TIM | 6,80 | 6,90 | 6,77 | 6,77 | -4,65% | 10 455 | 17:06 | |||
| TOYA | 2,71 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | -6,47% | 5 607 | 17:10 | |||
| TRANSPOL | 9,42 | 9,42 | 9,20 | 9,20 | +2,22% | 255 | 10:24 | |||
| TRION | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | +5,56% | 190 | 09:59 | |||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||
| TRITON | 2,33 | 2,33 | 2,15 | 2,15 | -3,15% | 4 362 | 14:34 | |||
| TUP | 3,36 | 3,44 | 3,07 | 3,44 | +2,38% | 2 881 | 17:13 | |||
| UNIBEP | 4,70 | 4,92 | 4,70 | 4,92 | -1,60% | 5 049 | 16:56 | |||
| VINDEXUS | 5,98 | 5,98 | 5,80 | 5,85 | -2,17% | 147 | 17:30 | |||
| VOTUM | 4,30 | 4,30 | 4,28 | 4,30 | +1,18% | 683 | 17:12 | |||
| WADEX | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | +4,65% | 251 | 09:00 | |||
| WDMSA | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | -2,50% | 28 125 | 17:30 | |||
| WIELTON | 2,95 | 2,95 | 2,81 | 2,94 | +1,03% | 5 530 | 17:30 | |||
| WIKANA | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,00% | 96 024 | 16:51 | |||
| WOJAS | 4,04 | 4,09 | 3,93 | 4,07 | -1,69% | 2 897 | 17:05 | |||
| ZAMET | 2,06 | 2,17 | 1,95 | 2,09 | +4,50% | 51 660 | 17:30 | |||
| ZASTAL | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | -0,93% | 33 805 | 17:30 | |||
| ZETKAMA | 31,52 | 32,30 | 31,50 | 31,97 | -1,27% | 4 120 | 17:32 | |||
| ZTSERG | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | -1,92% | 86 960 | 17:30 | |||
| ZUE | 6,40 | 7,35 | 6,40 | 7,00 | -2,78% | 20 472 | 15:31 | |||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





