Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG-Ukrain | - | 604,35 | 592,37 | 597,57 | -0,09% | 8 669 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| AGROTON | 8,18 | 8,96 | 8,10 | 8,84 | +10,36% | 104 668 | 17:18 | |||||||
| ASTARTA | 50,00 | 50,00 | 49,25 | 50,00 | 0,00% | 66 210 | 17:30 | |||||||
| COALENERG | 18,50 | 18,74 | 18,30 | 18,74 | +2,40% | 395 | 17:30 | |||||||
| IMCOMPANY | 9,50 | 9,75 | 9,50 | 9,75 | +0,21% | 455 | 16:02 | |||||||
| KERNEL | 54,45 | 54,60 | 51,45 | 51,50 | -3,74% | 72 025 | 17:32 | |||||||
| KSGAGRO | 16,99 | 18,40 | 16,52 | 18,40 | +8,24% | 3 932 | 17:30 | |||||||
| MILKILAND | 15,28 | 16,15 | 15,28 | 16,15 | -0,31% | 2 850 | 17:30 | |||||||
| OVOSTAR | 83,70 | 91,50 | 83,70 | 91,00 | +12,14% | 4 875 | 17:15 | |||||||
| SADOVAYA | 3,99 | 4,04 | 3,85 | 3,90 | -2,26% | 40 773 | 17:30 | |||||||
| WESTAISIC | 1,75 | 1,75 | 1,64 | 1,64 | -6,82% | 6 778 | 17:32 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





