Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 37856,81 | 38262,26 | 37453,05 | 38215,23 | +0,15% | 1 039 002 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| 06MAGNA | 0,32 | 0,33 | 0,29 | 0,31 | -3,13% | 82 379 | 17:30 | |||||||
| 08OCTAVA | 3,42 | 3,52 | 3,30 | 3,47 | -0,29% | 39 573 | 17:31 | |||||||
| 4FUNMEDIA | 17,90 | 17,90 | 16,20 | 17,40 | +2,41% | 156 | 17:15 | |||||||
| ABCDATA | 1,93 | 2,02 | 1,93 | 1,99 | -6,57% | 75 665 | 17:30 | |||||||
| ABPL | 19,34 | 20,23 | 19,34 | 20,23 | +0,40% | 2 242 | 16:23 | |||||||
| ACAUTOGAZ | 19,70 | 20,55 | 19,70 | 20,55 | +0,34% | 1 162 | 13:47 | |||||||
| ACE | 6,66 | 6,66 | 6,26 | 6,55 | -2,67% | 9 195 | 16:44 | |||||||
| ACTION | 20,60 | 20,60 | 19,56 | 19,60 | -4,62% | 11 197 | 17:33 | |||||||
| ADV.PL | 14,90 | 14,90 | 14,88 | 14,88 | -0,13% | 37 | 14:55 | |||||||
| AGORA | 11,19 | 11,34 | 10,90 | 11,34 | +1,16% | 30 177 | 17:30 | |||||||
| AGROTON | 13,00 | 13,00 | 11,61 | 11,63 | -12,09% | 56 839 | 17:30 | |||||||
| AGROWILL | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00% | 50 | 09:22 | |||||||
| ALCHEMIA | 4,45 | 4,64 | 4,11 | 4,60 | +1,10% | 618 485 | 17:31 | |||||||
| ALMA | 29,66 | 30,00 | 28,60 | 30,00 | -0,33% | 629 | 17:30 | |||||||
| ALTERCO | 19,99 | 19,99 | 18,00 | 18,00 | -7,36% | 495 | 17:30 | |||||||
| AMBRA | 6,10 | 6,50 | 5,65 | 6,49 | -1,96% | 7 774 | 17:30 | |||||||
| AMICA | 45,00 | 45,99 | 43,30 | 45,40 | +0,22% | 15 506 | 17:30 | |||||||
| AMREST | 64,95 | 65,70 | 63,00 | 64,00 | +0,79% | 16 263 | 17:30 | |||||||
| APATOR | 22,42 | 22,98 | 22,42 | 22,73 | +1,38% | 347 544 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| APLISENS | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | -0,60% | 6 630 | 17:30 | |||||||
| ARCTIC | 4,60 | 4,91 | 4,50 | 4,70 | 0,00% | 120 996 | 17:30 | |||||||
| ARCUS | 2,76 | 2,80 | 2,75 | 2,79 | +1,45% | 11 322 | 17:34 | |||||||
| ARMATURA | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 1,72 | 0,00% | 35 881 | 17:19 | |||||||
| ARTERIA | 12,50 | 12,94 | 12,50 | 12,94 | +3,52% | 58 | 17:19 | |||||||
| ASBIS | 2,34 | 2,46 | 2,33 | 2,40 | -2,04% | 9 922 | 17:30 | |||||||
| ASSECOBS | 9,60 | 9,60 | 9,42 | 9,43 | -1,87% | 11 263 | 16:16 | |||||||
| ASSECOPOL | 45,25 | 45,89 | 44,60 | 45,89 | +1,98% | 112 008 | 17:30 | |||||||
| ASSECOSEE | 8,49 | 8,49 | 8,45 | 8,46 | -0,47% | 1 762 | 16:23 | |||||||
| ASSECOSLO | 19,55 | 19,55 | 19,40 | 19,44 | -2,31% | 1 068 | 17:30 | |||||||
| ASTARTA | 50,45 | 50,45 | 48,12 | 49,95 | -0,89% | 1 793 | 16:35 | |||||||
| ATLANTAPL | 9,81 | 9,81 | 8,83 | 9,00 | -11,24% | 868 | 17:16 | |||||||
| ATLANTIS | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | -3,13% | 1 597 969 | 17:30 | |||||||
| ATM | 8,14 | 8,15 | 7,68 | 7,98 | +0,63% | 7 143 | 17:30 | |||||||
| ATMGRUPA | 1,04 | 1,10 | 1,00 | 1,09 | +4,81% | 56 332 | 17:30 | |||||||
| ATREM | 5,52 | 5,52 | 5,10 | 5,30 | -6,03% | 8 252 | 17:30 | |||||||
| AVIASG | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 0,00% | 10 | 09:04 | |||||||
| AWBUD | 1,54 | 1,54 | 1,47 | 1,54 | 0,00% | 610 | 17:14 | |||||||
| AZOTYTARNOW | 35,30 | 36,40 | 35,30 | 36,10 | +12,46% | 510 001 | 17:32 | |||||||
| B3SYSTEM | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | 4 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| BANKBPH | 40,05 | 41,60 | 38,95 | 41,59 | +2,44% | 3 708 | 16:56 | |||||||
| BARLINEK | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | -3,92% | 154 585 | 17:34 | |||||||
| BBICAPNFI | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 0,89 | -4,30% | 125 559 | 17:08 | |||||||
| BBIDEVNFI | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | -3,23% | 235 332 | 17:30 | |||||||
| BBIZENNFI | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | -14,00% | 399 185 | 17:30 | |||||||
| BENEFIT | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | -0,73% | 23 | 13:21 | |||||||
| BGZ | 71,70 | 71,90 | 71,70 | 71,85 | 0,00% | 170 199 | 17:30 | |||||||
| BIOTON | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | +14,29% | 52 049 233 | 17:30 | |||||||
| BIPROMET | 6,23 | 6,24 | 6,00 | 6,23 | -0,80% | 4 254 | 17:31 | |||||||
| BLACKLION | 1,36 | 1,40 | 1,32 | 1,40 | -1,41% | 108 213 | 17:08 | |||||||
| BMPAG | 2,84 | 2,99 | 2,72 | 2,90 | +2,11% | 8 537 | 16:47 | |||||||
| BOGDANKA | 120,00 | 124,40 | 118,00 | 123,00 | +2,59% | 153 225 | 17:33 | |||||||
| BOMI | 1,01 | 1,06 | 0,97 | 1,00 | -6,54% | 1 533 938 | 17:30 | |||||||
| BORYSZEW | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | -4,35% | 36 675 386 | 17:34 | |||||||
| BOS | 42,00 | 42,00 | 38,00 | 39,00 | -8,24% | 521 | 16:27 | |||||||
| BOWIM | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | +1,49% | 10 | 2012-05-15 | |||||||
| BRE | 274,80 | 277,00 | 270,00 | 276,50 | -0,43% | 43 577 | 17:30 | |||||||
| BSCDRUK | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | 4 015 | 16:54 | |||||||
| BUDIMEX | 60,70 | 64,00 | 59,65 | 63,90 | -1,24% | 62 587 | 17:30 | |||||||
| BUDOPOL | 0,52 | 0,54 | 0,51 | 0,54 | +1,89% | 37 067 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| BUDVARCEN | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | -0,79% | 1 816 | 15:38 | |||||||
| BUMECH | 9,23 | 9,40 | 8,15 | 8,50 | -9,57% | 7 342 | 17:16 | |||||||
| BYTOM | 0,60 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 0,00% | 51 650 | 17:31 | |||||||
| CALATRAVA | 0,31 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,00% | 1 210 127 | 17:30 | |||||||
| CAPITAL | 1,40 | 1,48 | 1,40 | 1,48 | 0,00% | 2 268 | 17:18 | |||||||
| CCC | 54,55 | 55,70 | 53,90 | 53,90 | -3,23% | 955 | 17:30 | |||||||
| CCIINT | 29,20 | 29,25 | 28,80 | 29,25 | -0,17% | 657 250 | 15:35 | |||||||
| CDRED | 4,50 | 4,83 | 4,38 | 4,77 | -0,63% | 1 195 779 | 17:34 | |||||||
| CEDC | 15,10 | 15,45 | 14,70 | 15,13 | +1,89% | 304 745 | 17:33 | |||||||
| CELTIC | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | -9,82% | 100 | 2012-04-30 | |||||||
| CENTKLIMA | 14,36 | 14,37 | 14,36 | 14,36 | 0,00% | 5 747 | 12:12 | |||||||
| CENTROZAP | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | -5,88% | 1 146 108 | 17:30 | |||||||
| CEZ | 120,00 | 120,00 | 119,90 | 120,00 | 0,00% | 342 | 10:03 | |||||||
| CHEMOS | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | -3,85% | 584 969 | 17:30 | |||||||
| CIECH | 17,80 | 18,20 | 17,60 | 18,01 | +0,90% | 305 635 | 17:30 | |||||||
| CITYINTER | 25,95 | 26,20 | 24,22 | 26,20 | -0,72% | 16 766 | 17:30 | |||||||
| COALENERG | 19,45 | 19,45 | 18,00 | 18,93 | -1,51% | 5 457 | 17:30 | |||||||
| COGNOR | 3,15 | 3,20 | 3,01 | 3,05 | -6,15% | 46 267 | 17:31 | |||||||
| COLIAN | 2,09 | 2,09 | 2,00 | 2,04 | -5,56% | 229 045 | 17:30 | |||||||
| COMARCH | 58,25 | 60,00 | 56,10 | 58,00 | -0,51% | 1 184 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| COMP | 62,75 | 62,80 | 59,10 | 62,80 | -0,16% | 3 534 | 17:17 | |||||||
| COMPLEX | 1,50 | 1,55 | 1,46 | 1,50 | -3,23% | 24 677 | 17:30 | |||||||
| CORMAY | 12,01 | 12,44 | 11,65 | 12,30 | +1,99% | 46 763 | 17:32 | |||||||
| CPENERGIA | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -1,45% | 60 420 | 15:35 | |||||||
| CYFRPLSAT | 13,42 | 13,85 | 13,30 | 13,85 | +1,99% | 426 120 | 17:30 | |||||||
| DEBICA | 51,80 | 54,50 | 51,50 | 53,80 | +4,87% | 1 798 | 17:30 | |||||||
| DECORA | 7,62 | 7,62 | 7,61 | 7,62 | 0,00% | 1 374 | 17:30 | |||||||
| DELKO | 3,15 | 3,15 | 2,84 | 2,90 | -14,71% | 29 593 | 17:34 | |||||||
| DOMDEV | 32,50 | 33,00 | 31,00 | 32,29 | -2,15% | 5 440 | 17:30 | |||||||
| DROP | 11,43 | 11,70 | 10,89 | 11,25 | -10,57% | 96 961 | 17:06 | |||||||
| DROZAPOL | 1,16 | 1,24 | 1,14 | 1,17 | +0,86% | 19 084 | 17:30 | |||||||
| DUDA | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | -8,20% | 2 966 031 | 17:30 | |||||||
| ECHO | 3,75 | 3,97 | 3,75 | 3,80 | -0,26% | 2 543 411 | 17:16 | |||||||
| EDINVEST | 4,83 | 4,90 | 4,50 | 4,60 | -0,43% | 65 330 | 17:30 | |||||||
| EFH | 0,43 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | -2,27% | 1 317 650 | 17:16 | |||||||
| EKO | 3,65 | 3,65 | 3,52 | 3,65 | +0,27% | 3 967 | 17:32 | |||||||
| EKOEXPORT | 19,06 | 19,73 | 18,44 | 19,65 | +1,55% | 35 488 | 17:34 | |||||||
| ELBUDOWA | 102,60 | 104,10 | 102,60 | 104,00 | -3,61% | 140 | 17:13 | |||||||
| ELEKTROTI | 9,75 | 9,75 | 9,40 | 9,71 | +1,89% | 881 | 17:30 | |||||||
| ELZAB | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,14 | -3,39% | 7 434 | 12:22 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| EMCINSMED | 7,99 | 7,99 | 7,40 | 7,95 | -0,63% | 477 | 17:30 | |||||||
| EMPERIA | 110,00 | 110,00 | 108,00 | 108,30 | -1,19% | 32 514 | 17:34 | |||||||
| ENEA | 16,20 | 16,39 | 16,07 | 16,39 | 0,00% | 94 192 | 17:30 | |||||||
| ENELMED | 3,90 | 3,90 | 3,75 | 3,75 | -3,85% | 4 490 | 17:04 | |||||||
| ENERGOINS | 9,32 | 9,60 | 9,32 | 9,50 | 0,00% | 17 358 | 17:14 | |||||||
| ENERGOPLD | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 0,00% | 3 100 | 17:30 | |||||||
| ENERGOPOL | 6,13 | 6,30 | 6,09 | 6,11 | -4,23% | 3 811 | 16:52 | |||||||
| ERBUD | 15,98 | 15,98 | 15,49 | 15,50 | 0,00% | 21 | 17:15 | |||||||
| ERGIS | 1,75 | 1,80 | 1,71 | 1,80 | 0,00% | 6 076 | 15:35 | |||||||
| ESSYSTEM | 2,51 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | -1,55% | 3 591 | 17:30 | |||||||
| EUCO | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 9,00 | 0,00% | 161 | 15:35 | |||||||
| EUIMPLANT | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | -12,50% | 31 844 | 17:30 | |||||||
| EUROCASH | 40,19 | 40,36 | 39,71 | 39,75 | 0,00% | 282 584 | 17:30 | |||||||
| EUROHOLD | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | +0,42% | 978 | 2012-05-14 | |||||||
| EUROTEL | 16,90 | 17,14 | 16,50 | 16,81 | -0,30% | 8 763 | 17:30 | |||||||
| FAM | 1,15 | 1,18 | 1,15 | 1,17 | +0,86% | 43 448 | 16:08 | |||||||
| FAMUR | 3,54 | 3,60 | 3,41 | 3,60 | +3,45% | 123 957 | 17:05 | |||||||
| FASING | 24,10 | 24,30 | 22,60 | 24,25 | +0,21% | 11 606 | 17:33 | |||||||
| FASTFIN | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | -2,56% | 34 704 | 2012-05-15 | |||||||
| FERRO | 7,16 | 7,70 | 7,11 | 7,70 | -0,77% | 3 970 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| FERRUM | 10,85 | 10,85 | 9,80 | 10,63 | -0,65% | 62 560 | 17:30 | |||||||
| FON | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | -5,56% | 479 293 | 17:30 | |||||||
| FORTE | 11,40 | 11,56 | 11,07 | 11,56 | +0,61% | 2 555 | 16:44 | |||||||
| FORTUNA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,12% | 250 | 12:45 | |||||||
| FOTA | 8,97 | 8,97 | 8,50 | 8,80 | -2,11% | 730 | 17:14 | |||||||
| GANT | 7,04 | 7,04 | 6,95 | 7,03 | -0,14% | 50 158 | 17:03 | |||||||
| GETBANK | 1,62 | 1,65 | 1,60 | 1,62 | -3,57% | 612 703 | 17:34 | |||||||
| GETIN | 2,14 | 2,14 | 2,02 | 2,08 | -4,15% | 626 707 | 17:32 | |||||||
| GINOROSSI | 1,21 | 1,21 | 1,10 | 1,19 | -1,65% | 35 045 | 17:30 | |||||||
| GPW | 34,50 | 34,50 | 33,33 | 33,70 | -2,03% | 189 176 | 17:30 | |||||||
| GRAAL | 9,07 | 9,07 | 8,64 | 9,07 | -1,41% | 25 985 | 17:30 | |||||||
| GRAJEWO | 12,75 | 12,75 | 11,60 | 12,75 | 0,00% | 199 725 | 17:30 | |||||||
| GROCLIN | 10,94 | 11,21 | 10,35 | 11,21 | +1,45% | 10 963 | 17:30 | |||||||
| GTC | 5,80 | 6,33 | 5,72 | 6,20 | +1,81% | 2 245 707 | 17:34 | |||||||
| HANDLOWY | 72,60 | 73,90 | 70,25 | 73,75 | +2,43% | 55 192 | 17:30 | |||||||
| HARDEX | 1,76 | 1,89 | 1,75 | 1,86 | +2,20% | 783 | 16:17 | |||||||
| HARPER | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 1,94 | 0,00% | 15 | 17:30 | |||||||
| HAWE | 4,22 | 4,75 | 4,05 | 4,67 | +5,90% | 1 825 132 | 17:34 | |||||||
| HBPOLSKA | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,46 | -4,17% | 1 592 018 | 17:34 | |||||||
| HELIO | 5,80 | 5,93 | 5,75 | 5,80 | -1,69% | 5 361 | 16:59 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| HERKULES | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -3,13% | 159 396 | 17:30 | |||||||
| HUTMEN | 3,33 | 3,50 | 3,23 | 3,50 | +1,45% | 70 019 | 16:46 | |||||||
| HYDROTOR | 22,80 | 22,80 | 22,05 | 22,77 | +1,20% | 788 | 17:30 | |||||||
| HYPERION | 2,98 | 2,98 | 2,74 | 2,74 | -6,48% | 587 | 13:07 | |||||||
| IDEATFI | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00% | 1 800 | 09:09 | |||||||
| IDMSAPL | 1,94 | 1,94 | 1,89 | 1,89 | -3,08% | 414 757 | 17:32 | |||||||
| IMCOMPANY | 9,70 | 10,00 | 9,66 | 9,80 | -6,22% | 2 265 | 17:30 | |||||||
| IMPEL | 25,91 | 26,00 | 25,60 | 26,00 | 0,00% | 5 499 | 17:19 | |||||||
| IMPEXMET | 3,45 | 3,49 | 3,33 | 3,49 | -0,29% | 104 176 | 17:33 | |||||||
| INDYKPOL | 40,51 | 40,51 | 40,50 | 40,50 | -2,20% | 240 | 16:08 | |||||||
| INGBSK | 79,50 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | -1,00% | 198 633 | 17:30 | |||||||
| INSTALKRK | 14,98 | 15,00 | 14,10 | 15,00 | +0,67% | 36 166 | 17:31 | |||||||
| INTEGERPL | 134,70 | 139,00 | 122,50 | 136,00 | +3,03% | 11 002 | 16:05 | |||||||
| INTERBUD | 4,22 | 4,30 | 4,22 | 4,30 | +4,88% | 200 | 15:00 | |||||||
| INTERCARS | 96,25 | 100,70 | 96,25 | 98,00 | -2,87% | 192 | 17:19 | |||||||
| INTERFERI | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | +1,09% | 2 000 | 2012-05-11 | |||||||
| INTERSPPL | 3,60 | 3,79 | 3,35 | 3,79 | +2,43% | 10 060 | 17:30 | |||||||
| INTROL | 3,60 | 3,60 | 3,43 | 3,60 | 0,00% | 61 720 | 13:55 | |||||||
| INWESTCON | 1,70 | 1,75 | 1,70 | 1,75 | +2,94% | 630 | 14:39 | |||||||
| IPOPEMA | 7,10 | 7,10 | 6,90 | 6,99 | +1,30% | 321 | 2012-05-15 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| IQP | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -3,23% | 2 000 | 17:30 | |||||||
| IVMX | 6,50 | 6,56 | 6,45 | 6,45 | -3,01% | 1 648 | 17:09 | |||||||
| IZOSTAL | 7,90 | 8,00 | 7,90 | 8,00 | -1,84% | 475 | 16:58 | |||||||
| JHMDEV | 0,68 | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,00% | 2 150 | 11:29 | |||||||
| JSW | 91,00 | 92,20 | 89,10 | 91,40 | -0,65% | 201 685 | 17:34 | |||||||
| JUPITER | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,88 | -7,37% | 93 566 | 17:31 | |||||||
| JWCONSTR | 4,94 | 4,94 | 4,61 | 4,65 | -5,87% | 50 661 | 17:34 | |||||||
| K2INTERNT | 14,90 | 15,15 | 14,50 | 14,97 | +0,47% | 38 378 | 17:13 | |||||||
| KERNEL | 60,00 | 62,00 | 59,00 | 60,00 | -1,64% | 258 509 | 17:31 | |||||||
| KETY | 113,70 | 113,70 | 110,00 | 111,50 | -3,04% | 1 372 | 17:30 | |||||||
| KGHM | 121,50 | 125,30 | 119,60 | 123,10 | -0,97% | 978 613 | 17:32 | |||||||
| KINOPOL | 8,20 | 8,20 | 8,07 | 8,15 | +0,74% | 4 462 | 17:08 | |||||||
| KOELNER | 12,00 | 12,20 | 11,65 | 12,20 | 0,00% | 50 477 | 17:07 | |||||||
| KOFOLA | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | -4,99% | 88 | 09:16 | |||||||
| KOGENERA | 73,00 | 76,70 | 71,00 | 72,00 | -1,37% | 587 | 17:30 | |||||||
| KOMPAP | 7,00 | 7,15 | 6,50 | 6,97 | -1,55% | 5 415 | 17:30 | |||||||
| KOMPUTRON | 7,45 | 7,45 | 7,00 | 7,22 | -3,99% | 3 582 | 17:30 | |||||||
| KONSSTALI | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | -0,15% | 3 | 09:00 | |||||||
| KOPEX | 16,96 | 17,90 | 16,10 | 17,51 | +0,57% | 78 393 | 17:32 | |||||||
| KOV | 1,32 | 1,44 | 1,27 | 1,41 | +3,68% | 1 959 121 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| KPPD | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 24,76 | -2,83% | 100 | 09:00 | |||||||
| KRAKCHEM | 4,51 | 4,52 | 4,42 | 4,50 | -0,22% | 12 424 | 17:30 | |||||||
| KREC | 2,48 | 2,54 | 2,41 | 2,42 | -2,42% | 5 685 | 12:39 | |||||||
| KREDYTB | 13,30 | 13,45 | 13,15 | 13,44 | -0,44% | 8 262 | 16:34 | |||||||
| KREDYTIN | 13,08 | 13,69 | 12,75 | 13,49 | -0,74% | 2 172 | 17:10 | |||||||
| KREZUS | 9,16 | 9,92 | 9,15 | 9,80 | 0,00% | 46 823 | 17:30 | |||||||
| KRUK | 47,70 | 47,70 | 45,00 | 47,05 | -1,57% | 12 599 | 17:30 | |||||||
| KRUSZWICA | 39,50 | 40,90 | 39,50 | 40,90 | 0,00% | 200 | 15:33 | |||||||
| KSGAGRO | 20,40 | 20,40 | 19,50 | 20,33 | -2,68% | 2 771 | 16:25 | |||||||
| LCCORP | 1,28 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 0,00% | 214 069 | 17:30 | |||||||
| LENA | 2,22 | 2,23 | 2,21 | 2,22 | 0,00% | 5 556 | 16:56 | |||||||
| LENTEX | 4,79 | 4,80 | 4,75 | 4,80 | 0,00% | 63 943 | 17:34 | |||||||
| LIBET | 3,70 | 3,90 | 3,67 | 3,89 | -1,27% | 3 148 | 17:30 | |||||||
| LOTOS | 24,68 | 25,19 | 23,92 | 24,94 | +0,56% | 360 251 | 17:30 | |||||||
| LPP | 2860,00 | 2890,00 | 2800,00 | 2812,00 | -3,02% | 1 066 | 17:30 | |||||||
| LSTCAPITA | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,61 | -7,58% | 87 279 | 17:33 | |||||||
| LUBAWA | 0,72 | 0,76 | 0,68 | 0,76 | +5,56% | 314 086 | 16:57 | |||||||
| MAGELLAN | 41,81 | 42,85 | 41,00 | 42,70 | -0,37% | 597 | 17:30 | |||||||
| MAKARONPL | 3,15 | 3,15 | 3,01 | 3,10 | -1,59% | 1 501 | 17:30 | |||||||
| MAKRUM | 1,20 | 1,20 | 1,11 | 1,17 | +1,74% | 9 114 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| MCI | 4,33 | 4,44 | 4,21 | 4,40 | -2,00% | 106 278 | 17:30 | |||||||
| MCLOGIC | 34,26 | 34,26 | 33,41 | 34,25 | -2,50% | 55 | 17:30 | |||||||
| MENNICA | 13,03 | 13,80 | 13,03 | 13,80 | +0,07% | 70 804 | 17:14 | |||||||
| MERCOR | 12,31 | 12,38 | 12,06 | 12,23 | -2,86% | 5 829 | 17:30 | |||||||
| MIDAS | 0,62 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,00% | 8 786 242 | 17:34 | |||||||
| MIESZKO | 3,76 | 3,85 | 3,55 | 3,58 | -13,32% | 137 324 | 17:30 | |||||||
| MILKILAND | 15,80 | 16,00 | 15,30 | 15,50 | -3,73% | 9 427 | 17:30 | |||||||
| MILLENNIUM | 3,89 | 3,94 | 3,73 | 3,94 | +0,51% | 245 547 | 17:30 | |||||||
| MIRACULUM | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,00% | 191 959 | 16:24 | |||||||
| MIRBUD | 0,95 | 1,07 | 0,87 | 1,07 | +7,00% | 867 971 | 17:31 | |||||||
| MIT | 0,70 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,00% | 77 242 | 17:17 | |||||||
| MNI | 2,07 | 2,13 | 2,00 | 2,06 | -0,48% | 137 274 | 17:30 | |||||||
| MOBRUK | 94,50 | 99,00 | 94,45 | 99,00 | +0,05% | 230 | 2012-05-09 | |||||||
| MOL | 236,20 | 237,00 | 234,90 | 234,90 | -2,33% | 45 408 | 16:52 | |||||||
| MONNARI | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 0,00% | 216 402 | 17:30 | |||||||
| MOSTALEXP | 0,77 | 0,77 | 0,73 | 0,76 | -1,30% | 131 483 | 17:19 | |||||||
| MOSTALPLC | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | -3,45% | 1 176 | 17:14 | |||||||
| MOSTALWAR | 12,85 | 13,15 | 12,85 | 13,15 | 0,00% | 3 198 | 16:13 | |||||||
| MOSTALZAB | 1,18 | 1,18 | 1,08 | 1,13 | -2,59% | 149 067 | 17:30 | |||||||
| MWTRADE | 9,00 | 9,00 | 8,40 | 8,67 | -3,56% | 12 139 | 17:31 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| NETIA | 5,55 | 5,60 | 5,20 | 5,50 | -0,90% | 640 462 | 17:30 | |||||||
| NETMEDIA | 3,76 | 3,80 | 3,63 | 3,80 | -1,30% | 2 989 | 14:20 | |||||||
| NEWWORLDR | 19,05 | 19,05 | 18,50 | 18,62 | -2,00% | 245 495 | 17:03 | |||||||
| NFIEMF | 10,08 | 10,45 | 10,08 | 10,40 | +0,48% | 2 664 | 17:30 | |||||||
| NOKAUT | 8,02 | 8,72 | 8,00 | 8,72 | +3,81% | 1 758 | 09:54 | |||||||
| NOVAKBM | 12,87 | 13,05 | 12,87 | 13,05 | +10,88% | 6 925 | 2012-05-10 | |||||||
| NOWAGALA | 2,23 | 2,25 | 2,23 | 2,24 | -0,44% | 3 932 | 16:35 | |||||||
| NTTSYSTEM | 0,64 | 0,64 | 0,60 | 0,64 | -1,54% | 5 892 | 16:32 | |||||||
| ODLEWNIE | 1,81 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | -1,08% | 24 062 | 17:30 | |||||||
| OLYMPIC | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | -12,96% | 222 | 09:49 | |||||||
| OPENFIN | 14,06 | 14,06 | 13,60 | 14,02 | -1,13% | 35 899 | 17:15 | |||||||
| OPONEO.PL | 9,49 | 9,70 | 9,25 | 9,25 | -4,64% | 3 692 | 17:30 | |||||||
| ORBIS | 36,50 | 37,50 | 35,51 | 36,95 | -0,11% | 1 219 | 17:15 | |||||||
| ORCOGROUP | 11,17 | 11,34 | 11,06 | 11,06 | -4,98% | 2 182 | 17:30 | |||||||
| ORZBIALY | 25,01 | 25,50 | 24,66 | 25,50 | -2,93% | 216 753 | 17:30 | |||||||
| OTMUCHOW | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | 0,00% | 11 525 | 17:18 | |||||||
| OVOSTAR | 98,10 | 98,10 | 90,50 | 96,60 | -0,92% | 931 | 17:30 | |||||||
| PAGED | 12,75 | 13,05 | 12,75 | 12,95 | +1,57% | 31 497 | 15:47 | |||||||
| PAMAPOL | 2,00 | 2,00 | 1,85 | 2,00 | 0,00% | 600 | 14:20 | |||||||
| PANOVA | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | -1,05% | 17 | 09:19 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| PATENTUS | 1,82 | 1,82 | 1,73 | 1,75 | -4,89% | 9 973 | 17:19 | |||||||
| PBG | 21,51 | 23,05 | 21,16 | 22,32 | -3,21% | 221 141 | 17:34 | |||||||
| PBOANIOLA | 2,55 | 2,73 | 2,45 | 2,57 | -5,86% | 12 134 | 17:07 | |||||||
