Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2342,57 | 2360,73 | 2327,84 | 2329,32 | -0,55% | 148 368 206 | 2012-02-14 | |||||||
|
||||||||||||||
| ASSECOPOL | 49,40 | 50,80 | 49,37 | 50,50 | +1,20% | 172 199 | 2012-02-14 | |||||||
| BOGDANKA | 127,80 | 128,50 | 127,20 | 128,30 | +0,39% | 39 030 | 2012-02-14 | |||||||
| BORYSZEW | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | +1,19% | 21 952 382 | 2012-02-14 | |||||||
| BRE | 293,00 | 299,00 | 290,60 | 297,00 | +2,20% | 40 579 | 2012-02-14 | |||||||
| GTC | 10,39 | 10,78 | 10,05 | 10,05 | -3,83% | 1 068 062 | 2012-02-14 | |||||||
| HANDLOWY | 75,45 | 76,25 | 74,55 | 75,00 | -1,45% | 82 041 | 2012-02-14 | |||||||
| JSW | 107,50 | 109,00 | 107,00 | 107,20 | -0,46% | 154 384 | 2012-02-14 | |||||||
| KERNEL | 73,55 | 75,50 | 72,10 | 73,00 | -0,82% | 46 925 | 2012-02-14 | |||||||
| KGHM | 136,40 | 139,10 | 134,40 | 135,10 | -0,37% | 1 032 398 | 2012-02-14 | |||||||
| LOTOS | 26,60 | 26,80 | 26,05 | 26,50 | -0,19% | 307 096 | 2012-02-14 | |||||||
| PEKAO | 164,00 | 164,00 | 158,20 | 158,90 | -1,30% | 496 795 | 2012-02-14 | |||||||
| PGE | 20,28 | 20,40 | 20,10 | 20,29 | +0,50% | 2 014 173 | 2012-02-14 | |||||||
| PGNIG | 3,73 | 3,76 | 3,70 | 3,74 | 0,00% | 3 913 080 | 2012-02-14 | |||||||
| PKNORLEN | 37,00 | 37,00 | 36,00 | 36,00 | -2,70% | 1 079 620 | 2012-02-14 | |||||||
| PKOBP | 35,50 | 35,80 | 34,92 | 35,10 | -1,63% | 2 000 502 | 2012-02-14 | |||||||
| PZU | 340,00 | 345,00 | 337,10 | 340,00 | +0,44% | 198 966 | 2012-02-14 | |||||||
| SYNTHOS | 5,33 | 5,33 | 5,22 | 5,22 | -1,14% | 499 869 | 2012-02-14 | |||||||
| TAURONPE | 5,40 | 5,49 | 5,36 | 5,47 | +1,11% | 3 989 806 | 2012-02-14 | |||||||
| TPSA | 16,88 | 16,88 | 16,45 | 16,75 | -0,30% | 7 149 098 | 2012-02-14 | |||||||
| TVN | 11,97 | 11,98 | 11,76 | 11,80 | -1,42% | 528 712 | 2012-02-14 | |||||||





