Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2351,00 | 2353,78 | 2326,16 | 2335,41 | +0,26% | 148 756 318 | 2012-02-15 | |||||||
|
||||||||||||||
| BORYSZEW | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,00% | 11 543 087 | 2012-02-15 | |||||||
| PGNIG | 3,74 | 3,75 | 3,63 | 3,68 | -1,60% | 8 291 511 | 2012-02-15 | |||||||
| TPSA | 16,87 | 16,89 | 16,56 | 16,62 | -0,78% | 5 184 003 | 2012-02-15 | |||||||
| TVN | 11,02 | 11,60 | 10,55 | 10,80 | -8,47% | 2 474 735 | 2012-02-15 | |||||||
| TAURONPE | 5,47 | 5,55 | 5,47 | 5,52 | +0,91% | 2 412 092 | 2012-02-15 | |||||||
| PKOBP | 35,35 | 35,80 | 35,24 | 35,75 | +1,85% | 1 930 678 | 2012-02-15 | |||||||
| PGE | 20,30 | 20,47 | 20,12 | 20,47 | +0,89% | 1 628 763 | 2012-02-15 | |||||||
| KGHM | 137,90 | 138,40 | 134,70 | 135,30 | +0,15% | 861 139 | 2012-02-15 | |||||||
| SYNTHOS | 5,29 | 5,29 | 5,19 | 5,20 | -0,38% | 755 099 | 2012-02-15 | |||||||
| PKNORLEN | 36,38 | 36,59 | 35,90 | 36,16 | +0,44% | 641 167 | 2012-02-15 | |||||||
| PZU | 343,00 | 343,40 | 338,10 | 339,90 | -0,03% | 565 999 | 2012-02-15 | |||||||
| LOTOS | 26,62 | 27,00 | 26,55 | 26,74 | +0,91% | 527 608 | 2012-02-15 | |||||||
| GTC | 10,25 | 10,42 | 10,11 | 10,11 | +0,60% | 400 224 | 2012-02-15 | |||||||
| PEKAO | 161,00 | 161,50 | 158,30 | 158,80 | -0,06% | 162 972 | 2012-02-15 | |||||||
| ASSECOPOL | 50,95 | 51,45 | 50,90 | 51,30 | +1,58% | 155 900 | 2012-02-15 | |||||||
| JSW | 107,60 | 109,20 | 106,30 | 107,00 | -0,19% | 134 166 | 2012-02-15 | |||||||
| KERNEL | 72,20 | 74,35 | 72,20 | 72,70 | -0,41% | 76 457 | 2012-02-15 | |||||||
| HANDLOWY | 76,05 | 76,80 | 74,60 | 75,40 | +0,53% | 59 144 | 2012-02-15 | |||||||
| BOGDANKA | 128,50 | 128,90 | 127,50 | 128,60 | +0,23% | 20 685 | 2012-02-15 | |||||||
| BRE | 299,00 | 301,50 | 297,10 | 297,50 | +0,17% | 16 674 | 2012-02-15 | |||||||





