Notowania
GPW
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Wolumen | Obrót | Data i czas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2335,41 | +6,06 | +0,26% | 148 756 318 | 74 378 159 250 | 2012-02-15 | ||||||||
|
||||||||||||||
| ASSECOPOL | 51,30 | +0,80 | +1,58% | 155 900 | 3 993 524 | 2012-02-15 | ||||||||
| BOGDANKA | 128,60 | +0,30 | +0,23% | 20 685 | 1 326 485 | 2012-02-15 | ||||||||
| BORYSZEW | 0,85 | 0,00 | 0,00% | 11 543 087 | 4 913 896 | 2012-02-15 | ||||||||
| BRE | 297,50 | +0,50 | +0,17% | 16 674 | 2 497 730 | 2012-02-15 | ||||||||
| GTC | 10,11 | +0,06 | +0,60% | 400 224 | 2 052 857 | 2012-02-15 | ||||||||
| HANDLOWY | 75,40 | +0,40 | +0,53% | 59 144 | 2 223 202 | 2012-02-15 | ||||||||
| JSW | 107,00 | -0,20 | -0,19% | 134 166 | 7 208 205 | 2012-02-15 | ||||||||
| KERNEL | 72,70 | -0,30 | -0,41% | 76 457 | 2 796 779 | 2012-02-15 | ||||||||
| KGHM | 135,30 | +0,20 | +0,15% | 861 139 | 58 643 650 | 2012-02-15 | ||||||||
| LOTOS | 26,74 | +0,24 | +0,91% | 527 608 | 7 056 489 | 2012-02-15 | ||||||||
| PEKAO | 158,80 | -0,10 | -0,06% | 162 972 | 13 039 785 | 2012-02-15 | ||||||||
| PGE | 20,47 | +0,18 | +0,89% | 1 628 763 | 16 546 183 | 2012-02-15 | ||||||||
| PGNIG | 3,68 | -0,06 | -1,60% | 8 291 511 | 15 279 568 | 2012-02-15 | ||||||||
| PKNORLEN | 36,16 | +0,16 | +0,44% | 641 167 | 11 597 049 | 2012-02-15 | ||||||||
| PKOBP | 35,75 | +0,65 | +1,85% | 1 930 678 | 34 277 107 | 2012-02-15 | ||||||||
| PZU | 339,90 | -0,10 | -0,03% | 565 999 | 96 288 919 | 2012-02-15 | ||||||||
| SYNTHOS | 5,20 | -0,02 | -0,38% | 755 099 | 1 970 615 | 2012-02-15 | ||||||||
| TAURONPE | 5,52 | +0,05 | +0,91% | 2 412 092 | 6 653 158 | 2012-02-15 | ||||||||
| TPSA | 16,62 | -0,13 | -0,78% | 5 184 003 | 43 210 168 | 2012-02-15 | ||||||||
| TVN | 10,80 | -1,00 | -8,47% | 2 474 735 | 13 618 281 | 2012-02-15 | ||||||||





