Notowania
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2351,00 | 2353,78 | 2337,47 | 2347,30 | +0,77% | 287 071 | 13:42 | |||||||
| ||||||||||||||
| ASSECOPOL | 50,95 | 51,45 | 50,90 | 51,25 | +1,49% | 103 185 | 13:26 | |||||||
| BOGDANKA | 128,50 | 128,90 | 127,50 | 128,90 | +0,47% | 11 478 | 13:25 | |||||||
| BRE | 299,00 | 301,50 | 298,60 | 301,00 | +1,35% | 8 775 | 13:26 | |||||||
| GETIN | 2,42 | 2,44 | 2,39 | 2,41 | +0,42% | 387 472 | 13:25 | |||||||
| GTC | 10,25 | 10,42 | 10,19 | 10,29 | +2,39% | 250 919 | 13:25 | |||||||
| HANDLOWY | 76,05 | 76,80 | 74,60 | 75,00 | 0,00% | 26 540 | 13:25 | |||||||
| JSW | 107,60 | 109,20 | 107,00 | 108,00 | +0,75% | 26 903 | 13:26 | |||||||
| KERNEL | 72,20 | 74,35 | 72,20 | 74,00 | +1,37% | 46 002 | 13:26 | |||||||
| KGHM | 137,90 | 138,40 | 136,20 | 137,00 | +1,41% | 439 297 | 13:26 | |||||||
| LOTOS | 26,62 | 27,00 | 26,55 | 26,88 | +1,43% | 222 961 | 13:25 | |||||||
| PBG | 79,70 | 79,80 | 78,40 | 79,55 | +1,27% | 28 348 | 13:26 | |||||||
| PEKAO | 161,00 | 161,50 | 159,40 | 161,10 | +1,38% | 85 932 | 13:26 | |||||||
| PGE | 20,30 | 20,35 | 20,19 | 20,30 | +0,05% | 646 096 | 13:25 | |||||||
| PGNIG | 3,74 | 3,75 | 3,71 | 3,72 | -0,53% | 1 255 730 | 13:26 | |||||||
| PKNORLEN | 36,38 | 36,59 | 35,90 | 36,43 | +1,19% | 324 788 | 13:25 | |||||||
| PKOBP | 35,35 | 35,78 | 35,35 | 35,78 | +1,94% | 1 166 689 | 13:25 | |||||||
| PZU | 343,00 | 343,40 | 339,50 | 340,30 | +0,09% | 128 104 | 13:26 | |||||||
| TAURONPE | 5,47 | 5,55 | 5,47 | 5,54 | +1,28% | 1 446 084 | 13:26 | |||||||
| TPSA | 16,87 | 16,89 | 16,62 | 16,66 | -0,54% | 2 070 909 | 13:26 | |||||||
| TVN | 11,02 | 11,60 | 10,90 | 11,00 | -6,78% | 1 354 232 | 13:26 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »




