Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2090,71 | 2126,33 | 2066,94 | 2119,73 | +0,41% | 764 052 | 17:45 | |||||||
|
||||||||||||||
| ASSECOPOL | 45,25 | 45,89 | 44,60 | 45,89 | +1,98% | 112 008 | 17:30 | |||||||
| BOGDANKA | 120,00 | 124,40 | 118,00 | 123,00 | +2,59% | 153 225 | 17:33 | |||||||
| BORYSZEW | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | -4,35% | 36 675 386 | 17:34 | |||||||
| BRE | 274,80 | 277,00 | 270,00 | 276,50 | -0,43% | 43 577 | 17:30 | |||||||
| GTC | 5,80 | 6,33 | 5,72 | 6,20 | +1,81% | 2 245 707 | 17:34 | |||||||
| HANDLOWY | 72,60 | 73,90 | 70,25 | 73,75 | +2,43% | 55 192 | 17:30 | |||||||
| JSW | 91,00 | 92,20 | 89,10 | 91,40 | -0,65% | 201 685 | 17:34 | |||||||
| KERNEL | 60,00 | 62,00 | 59,00 | 60,00 | -1,64% | 258 509 | 17:31 | |||||||
| KGHM | 121,50 | 125,30 | 119,60 | 123,10 | -0,97% | 978 613 | 17:32 | |||||||
| LOTOS | 24,68 | 25,19 | 23,92 | 24,94 | +0,56% | 360 251 | 17:30 | |||||||
| PEKAO | 137,60 | 141,50 | 136,20 | 140,60 | +0,79% | 492 129 | 17:30 | |||||||
| PGE | 18,50 | 18,50 | 18,25 | 18,40 | -0,54% | 4 289 587 | 17:34 | |||||||
| PGNIG | 3,90 | 4,02 | 3,88 | 4,02 | +2,81% | 17 288 836 | 17:33 | |||||||
| PKNORLEN | 33,40 | 33,78 | 32,59 | 33,63 | -0,53% | 1 800 622 | 17:31 | |||||||
| PKOBP | 31,00 | 32,09 | 30,59 | 31,70 | +1,54% | 2 414 259 | 17:30 | |||||||
| PZU | 306,80 | 312,00 | 300,20 | 311,90 | +1,60% | 267 067 | 17:30 | |||||||
| SYNTHOS | 5,90 | 6,02 | 5,87 | 5,98 | -1,64% | 1 371 876 | 17:34 | |||||||
| TAURONPE | 4,27 | 4,33 | 4,11 | 4,33 | +0,93% | 2 266 746 | 17:31 | |||||||
| TPSA | 16,58 | 16,58 | 16,16 | 16,55 | -0,24% | 4 145 398 | 17:31 | |||||||
| TVN | 8,04 | 8,30 | 7,73 | 8,29 | +1,97% | 766 768 | 17:33 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





