Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20lev | - | 752,79 | 721,70 | 733,73 | +0,12% | - | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| ASSECOPOL | 45,49 | 45,49 | 44,70 | 45,15 | -1,20% | 238 566 | 17:30 | |||||||
| BOGDANKA | 123,80 | 124,40 | 120,00 | 120,00 | -3,07% | 41 243 | 17:30 | |||||||
| BORYSZEW | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,00% | 6 578 106 | 17:30 | |||||||
| BRE | 269,40 | 269,40 | 263,10 | 268,90 | +1,47% | 19 312 | 17:30 | |||||||
| GTC | 6,09 | 6,18 | 5,96 | 6,06 | -0,16% | 775 407 | 17:30 | |||||||
| HANDLOWY | 70,40 | 70,75 | 67,50 | 69,35 | -0,64% | 111 051 | 17:34 | |||||||
| JSW | 89,85 | 92,90 | 89,85 | 91,85 | +3,09% | 205 998 | 17:30 | |||||||
| KERNEL | 54,45 | 54,60 | 51,45 | 51,50 | -3,74% | 72 025 | 17:32 | |||||||
| KGHM | 119,40 | 120,50 | 117,70 | 118,20 | +0,25% | 853 233 | 17:34 | |||||||
| LOTOS | 24,48 | 25,15 | 24,10 | 24,98 | +2,13% | 213 329 | 17:30 | |||||||
| PEKAO | 130,50 | 132,80 | 128,10 | 131,40 | +0,38% | 451 187 | 17:33 | |||||||
| PGE | 17,49 | 17,73 | 17,03 | 17,15 | -1,49% | 2 717 212 | 17:34 | |||||||
| PGNIG | 3,74 | 3,82 | 3,63 | 3,66 | -2,92% | 3 305 472 | 17:32 | |||||||
| PKNORLEN | 34,00 | 34,59 | 33,60 | 34,21 | +1,06% | 744 541 | 17:30 | |||||||
| PKOBP | 30,78 | 31,18 | 30,65 | 31,16 | +2,16% | 2 050 173 | 17:34 | |||||||
| PZU | 301,50 | 305,00 | 296,20 | 298,00 | -0,33% | 125 051 | 17:30 | |||||||
| SYNTHOS | 5,75 | 5,81 | 5,63 | 5,74 | -0,17% | 1 251 221 | 17:30 | |||||||
| TAURONPE | 4,19 | 4,30 | 4,12 | 4,18 | 0,00% | 2 250 282 | 17:34 | |||||||
| TPSA | 16,06 | 16,28 | 15,91 | 16,05 | -0,12% | 1 285 964 | 17:30 | |||||||
| TVN | 8,40 | 8,60 | 8,15 | 8,38 | +0,24% | 336 307 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





