Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG30TR | 4,309.25 | 4,295.24 | 4,295.24 | 4,295.24 | +0.48% | 665,820.62 | 17:15 | |||||||
|
||||||||||||||
ALIOR | 28.30 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | +0.07% | 14,578.04 | 17:04 | |||||||
ASSECOPOL | 57.35 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | +0.17% | 6,594.07 | 17:00 | |||||||
BZWBK | 282.00 | 281.20 | 281.20 | 281.20 | +0.79% | 11,891.41 | 17:00 | |||||||
CCC | 108.40 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | +1.02% | 8,225.49 | 17:00 | |||||||
CDPROJEKT | 261.50 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | +0.65% | 33,350.02 | 17:00 | |||||||
CYFRPLSAT | 26.90 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | +2.64% | 11,800.19 | 17:00 | |||||||
ENEA | 8.60 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | -1.39% | 1,493.92 | 17:00 | |||||||
ENERGA | 6.90 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | -1.81% | 3,765.46 | 17:00 | |||||||
EUROCASH | 21.96 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | -2.91% | 6,345.65 | 17:00 | |||||||
GRUPAAZOTY | 30.44 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | -4.00% | 3,055.36 | 17:00 | |||||||
GTC | 9.35 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | +1.16% | 2,367.34 | 17:04 | |||||||
INGBSK | 190.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | +0.63% | 290.50 | 17:00 | |||||||
JSW | 18.95 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | +0.37% | 18,982.16 | 17:03 | |||||||
KERNEL | 41.35 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | +0.97% | 123.11 | 17:00 | |||||||
KGHM | 89.00 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | +1.33% | 24,681.96 | 17:00 | |||||||
KRUK | 151.00 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | +1.52% | 2,345.25 | 17:01 | |||||||
LOTOS | 85.62 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | +0.23% | 38,607.72 | 17:00 | |||||||
LPP | 8,650.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | +1.92% | 15,409.23 | 17:01 | |||||||
MBANK | 358.20 | 354.80 | 354.80 | 354.80 | -0.95% | 5,132.39 | 17:00 | |||||||
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |||||||
MILLENNIUM | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.00% | 3,870.11 | 17:00 | |||||||
ORANGEPL | 6.59 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | +6.10% | 17,886.00 | 17:01 | |||||||
PEKAO | 96.50 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | +0.93% | 105,449.16 | 17:01 | |||||||
PGE | 8.40 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | -0.41% | 12,319.77 | 17:00 | |||||||
PGNIG | 4.51 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | -1.07% | 22,492.02 | 17:02 | |||||||
PKNORLEN | 88.52 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | -0.97% | 67,356.32 | 17:02 | |||||||
PKOBP | 35.21 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | -0.63% | 107,719.92 | 17:02 | |||||||
PKPCARGO | 20.00 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | +1.00% | 597.69 | 17:00 | |||||||
PZU | 36.70 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | +0.96% | 59,408.31 | 17:03 | |||||||
SYNTHOS | 4.90 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -0.20% | 1,284.29 | 2018-01-15 | |||||||
TAURONPE | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | +1.19% | 4,611.70 | 17:00 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »