Notowania
GPW
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sWIG80 | - | 9118,69 | 9045,91 | 9117,17 | +0,53% | 19 524 | 17:40 | |||||||
|
||||||||||||||
| 08OCTAVA | 3,48 | 3,55 | 3,48 | 3,54 | +1,14% | 8 158 | 17:13 | |||||||
| ABCDATA | 1,95 | 1,95 | 1,93 | 1,94 | 0,00% | 7 048 | 14:51 | |||||||
| ABPL | 19,99 | 19,99 | 19,52 | 19,52 | +0,05% | 933 | 16:58 | |||||||
| ACTION | 19,00 | 19,00 | 18,66 | 19,00 | +0,58% | 198 | 17:30 | |||||||
| AGROTON | 8,18 | 8,96 | 8,10 | 8,84 | +10,36% | 104 668 | 17:18 | |||||||
| ALCHEMIA | 5,06 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | 1 414 155 | 17:33 | |||||||
| AMICA | 41,33 | 42,00 | 41,10 | 41,90 | +0,55% | 1 731 | 17:30 | |||||||
| APATOR | 23,00 | 23,27 | 23,00 | 23,19 | 0,00% | 718 | 17:30 | |||||||
| ASSECOBS | 9,14 | 9,20 | 9,10 | 9,16 | -0,43% | 3 942 | 17:30 | |||||||
| ASSECOSLO | 18,57 | 19,44 | 18,56 | 18,57 | -2,11% | 515 | 17:30 | |||||||
| ATM | 6,15 | 6,25 | 6,06 | 6,25 | +0,64% | 25 901 | 17:30 | |||||||
| BANKBPH | 39,20 | 39,99 | 39,11 | 39,97 | +1,40% | 615 | 17:30 | |||||||
| BBIDEVNFI | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | -3,23% | 120 150 | 17:10 | |||||||
| BENEFIT | 155,00 | 160,00 | 155,00 | 160,00 | 0,00% | 27 | 17:30 | |||||||
| BGZ | 70,45 | 70,65 | 70,45 | 70,45 | +0,14% | 14 526 | 17:30 | |||||||
| BOMI | 1,02 | 1,05 | 0,99 | 1,01 | -0,98% | 200 702 | 17:30 | |||||||
| CALATRAVA | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,00% | 931 085 | 17:30 | |||||||
| CITYINTER | 23,90 | 25,30 | 23,75 | 25,20 | +5,88% | 15 611 | 17:31 | |||||||
| COALENERG | 18,50 | 18,74 | 18,30 | 18,74 | +2,40% | 395 | 17:30 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| COGNOR | 2,94 | 2,94 | 2,77 | 2,87 | -0,69% | 21 610 | 17:30 | |||||||
| COLIAN | 1,91 | 1,91 | 1,86 | 1,91 | +1,06% | 21 786 | 17:30 | |||||||
| COMARCH | 59,95 | 59,95 | 57,75 | 59,90 | +2,22% | 1 059 | 17:30 | |||||||
| COMP | 58,50 | 62,30 | 58,50 | 61,05 | +5,08% | 833 | 17:30 | |||||||
| DEBICA | 53,00 | 53,00 | 52,70 | 53,00 | +0,57% | 30 | 17:10 | |||||||
| DOMDEV | 30,90 | 30,90 | 28,90 | 29,06 | -5,95% | 354 | 17:30 | |||||||
| DUDA | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,00% | 243 782 | 17:30 | |||||||
| EFH | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | -7,89% | 1 187 900 | 17:31 | |||||||
| ELBUDOWA | 98,75 | 98,90 | 98,70 | 98,90 | -1,10% | 1 365 | 17:14 | |||||||
| FAMUR | 3,67 | 3,80 | 3,67 | 3,80 | +1,88% | 35 355 | 17:13 | |||||||
| FERRUM | 10,80 | 11,75 | 10,80 | 11,60 | +8,41% | 43 729 | 17:30 | |||||||
| FORTE | 11,01 | 11,25 | 11,01 | 11,20 | 0,00% | 4 837 | 16:59 | |||||||
| GANT | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 7,20 | -0,69% | 27 816 | 17:31 | |||||||
| GRAJEWO | 11,89 | 12,33 | 11,88 | 12,18 | +2,53% | 6 213 | 17:30 | |||||||
| GROCLIN | 10,14 | 10,58 | 10,01 | 10,31 | +1,68% | 2 123 | 17:06 | |||||||
| HBPOLSKA | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | -4,88% | 999 596 | 17:33 | |||||||
| HERKULES | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | -7,14% | 200 147 | 17:31 | |||||||
| IDEON | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00% | 24 442 | 2012-05-23 | |||||||
| INTEGERPL | 134,40 | 134,50 | 131,00 | 134,50 | +2,28% | 315 | 17:33 | |||||||
| IPOPEMA | 6,09 | 6,30 | 5,91 | 5,99 | +1,01% | 32 178 | 15:53 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| JWCONSTR | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 4,94 | -0,20% | 7 077 | 17:30 | |||||||
| KOELNER | 11,39 | 11,40 | 11,39 | 11,40 | +0,09% | 170 | 12:00 | |||||||
| KOFOLA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | +1,77% | 20 | 2012-05-18 | |||||||
| KOGENERA | 69,00 | 71,00 | 69,00 | 71,00 | +2,08% | 65 | 13:35 | |||||||
| KREZUS | 9,85 | 10,00 | 9,69 | 9,98 | +0,30% | 20 678 | 17:34 | |||||||
| KRUK | 45,01 | 45,70 | 45,00 | 45,70 | +0,44% | 1 149 | 16:31 | |||||||
| KSGAGRO | 16,99 | 18,40 | 16,52 | 18,40 | +8,24% | 3 932 | 17:30 | |||||||
| LCCORP | 1,29 | 1,35 | 1,29 | 1,35 | +1,50% | 59 880 | 17:33 | |||||||
| LENTEX | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 5,00 | 0,00% | 36 289 | 17:30 | |||||||
| LUBAWA | 0,75 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | -2,63% | 187 792 | 17:31 | |||||||
| MCI | 4,47 | 4,50 | 4,37 | 4,48 | +0,90% | 15 524 | 17:30 | |||||||
| MENNICA | 13,69 | 13,82 | 13,60 | 13,82 | +0,14% | 1 679 | 17:07 | |||||||
| MILKILAND | 15,28 | 16,15 | 15,28 | 16,15 | -0,31% | 2 850 | 17:30 | |||||||
| MIRBUD | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,14 | +1,79% | 331 549 | 17:30 | |||||||
| MNI | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 2,03 | -0,49% | 46 047 | 17:30 | |||||||
| MOSTALWAR | 13,38 | 13,40 | 13,20 | 13,40 | +1,52% | 40 599 | 16:20 | |||||||
| MOSTALZAB | 1,10 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 19 101 | 17:30 | |||||||
| NFIEMF | 10,22 | 10,40 | 10,22 | 10,40 | -0,19% | 8 959 | 17:30 | |||||||
| OPENFIN | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 0,00% | 6 879 | 16:30 | |||||||
| ORZBIALY | 22,10 | 23,73 | 22,10 | 23,73 | +3,17% | 58 | 09:54 | |||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
| OVOSTAR | 83,70 | 91,50 | 83,70 | 91,00 | +12,14% | 4 875 | 17:15 | |||||||
| PELION | 25,20 | 25,20 | 24,52 | 25,00 | -1,92% | 1 330 | 17:30 | |||||||
| PEP | 23,20 | 23,20 | 22,00 | 22,32 | +0,13% | 18 458 | 17:30 | |||||||
| POLICE | 8,28 | 8,30 | 8,01 | 8,01 | -1,96% | 15 086 | 17:30 | |||||||
| POLNORD | 12,05 | 12,20 | 11,69 | 12,12 | +1,42% | 48 406 | 17:30 | |||||||
| RADPOL | 8,55 | 8,55 | 8,02 | 8,02 | -1,47% | 970 | 17:30 | |||||||
| RAFAKO | 7,90 | 8,08 | 7,85 | 7,95 | +0,63% | 36 463 | 17:30 | |||||||
| RANKPROGR | 9,89 | 10,07 | 9,72 | 10,00 | +1,01% | 17 808 | 17:19 | |||||||
| SADOVAYA | 3,99 | 4,04 | 3,85 | 3,90 | -2,26% | 40 773 | 17:30 | |||||||
| SANOK | 15,72 | 15,90 | 15,72 | 15,90 | +0,06% | 663 | 12:03 | |||||||
| SKOTAN | 2,84 | 2,95 | 2,83 | 2,95 | +4,61% | 198 647 | 17:34 | |||||||
| SNIEZKA | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | +2,22% | 2 | 10:42 | |||||||
| STALEXP | 1,07 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 0,00% | 65 326 | 16:38 | |||||||
| STALPROD | 187,00 | 187,00 | 178,40 | 184,00 | -2,65% | 2 868 | 16:41 | |||||||
| STALPROFI | 16,83 | 17,30 | 16,80 | 17,30 | +2,98% | 3 188 | 17:30 | |||||||
| SYGNITY | 19,90 | 20,26 | 19,90 | 20,00 | 0,00% | 15 580 | 17:12 | |||||||
| TRAKCJA | 1,06 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | -1,85% | 133 950 | 17:30 | |||||||
| VISTULA | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | -2,13% | 17 104 | 15:47 | |||||||
| WASKO | 2,24 | 2,30 | 2,18 | 2,22 | 0,00% | 50 425 | 17:30 | |||||||
| WAWEL | 530,00 | 530,00 | 524,00 | 530,00 | 0,00% | 704 | 14:52 | |||||||
| ZELMER | 26,00 | 26,00 | 25,65 | 25,70 | -1,15% | 531 | 17:30 | |||||||
« Poprzedni dzień
Następny dzień »





