Notowania
GPW
- Indeksy
- Akcje
- Kontrakty terminowe (futures)
- Opcje
- Obligacje
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06N0213 | - | - | - | 99,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ADM1013 | - | - | - | 100,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ADM1212 | - | - | - | 101,19 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| AOW0214 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| AOW0512 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,05% | 2012-02-14 | |
| ARH0713 | - | - | - | 102,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BBD0214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -3,45% | 2012-02-14 | |
| BBS1225 | - | - | - | 102,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BBZ0712 | - | - | - | 100,40 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BL50313 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BL50612 | - | - | - | 88,65 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BL50613 | - | - | - | 97,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BL50913 | - | - | - | 89,10 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BLI1213 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BOE1014 | - | - | - | 100,40 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BOF1014 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BOM0221 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BPL0421 | - | - | - | 101,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BPO0721 | - | - | - | 100,01 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BPS0718 | 100,30 | 100,30 | 100,25 | 100,25 | +0,25% | 2012-02-14 | |
| BPS0720 | - | - | - | 102,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BPT0620 | - | - | - | 102,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BRB0425 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BREHA17 | - | - | - | 99,95 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BRLUX0812 | - | - | - | 121,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BRZ1016 | - | - | - | 104,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BS20614 | - | - | - | 103,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BS30214 | - | - | - | 106,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BS30813 | - | - | - | 103,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BS31113 | - | - | - | 104,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BSC0620 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BSC0621 | 99,70 | 99,80 | 99,70 | 99,80 | -0,10% | 2012-02-14 | |
| BSL0521 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BSP0620 | - | - | - | 101,10 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BSS0418 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,15% | 2012-02-14 | |
| BST0512 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BST0513 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BST0514 | - | - | - | 102,30 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BST1112 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BST1113 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BSW0721 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZFI10612 | - | - | - | 97,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZFI20612 | - | - | - | 94,60 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZFI30812 | - | - | - | 96,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZGR11112 | - | - | - | 94,30 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZGR21212 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | -0,43% | 2012-02-14 | |
| BZGR30213 | - | - | - | 92,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZIFR0113 | - | - | - | 99,95 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZIFR1212 | - | - | - | 98,01 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZNER1112 | - | - | - | 94,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZPPL1013 | - | - | - | 93,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZPR10813 | - | - | - | 88,51 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZPR20913 | - | - | - | 91,64 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZPTM1112 | - | - | - | 96,22 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZSM10513 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZSM20613 | - | - | - | 89,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZT5P0712 | - | - | - | 103,01 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZTD30512 | - | - | - | 105,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| BZTD40512 | - | - | - | 104,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BZWPR0714 | - | - | - | 91,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| CDL1014 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | +0,01% | 2012-02-14 | |
| DS1013 | - | - | - | 100,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| DS1015 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| DS1017 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,15% | 2012-02-14 | |
| DS1019 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,14% | 2012-02-14 | |
| DS1020 | 98,39 | 98,40 | 98,35 | 98,40 | +0,20% | 2012-02-14 | |
| DS1021 | - | - | - | 100,90 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| EAP1213 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| ELC0413 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | +0,56% | 2012-02-14 | |
| ESB0725 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| FFI0113 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| FRO0416 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| FRR0514 | - | - | - | 100,02 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GBS0621 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GCI0414 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GND0513 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GND0612 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNLM71214 | 77,06 | 77,06 | 77,06 | 77,06 | -0,94% | 2012-02-14 | |
| GNLM80115 | - | - | - | 77,11 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| GNLM90215 | - | - | - | 76,52 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNMS10113 | - | - | - | 91,89 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNMS20113 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNMS30213 | - | - | - | 91,76 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT0313 | - | - | - | 99,94 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT0513 | - | - | - | 99,48 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT0612 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT0813 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT0912 | 99,81 | 99,97 | 99,81 | 99,97 | +0,46% | 2012-02-14 | |
| GNT1013 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| GNT1212 | - | - | - | 100,10 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| HGN0713 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| HKA0913 | 100,41 | 100,69 | 100,40 | 100,69 | +0,14% | 2012-02-14 | |
| HKA1113 | 100,50 | 100,54 | 100,49 | 100,54 | -0,15% | 2012-02-14 | |
| IDS1018 | - | - | - | 104,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| IDS1022 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +0,20% | 2012-02-14 | |
| IIF0912 | - | - | - | 100,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| IPS1014 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,36% | 2012-02-14 | |
| IZ0816 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| IZ0823 | - | - | - | 98,10 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| KON0715 | - | - | - | 104,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KON0916 | - | - | - | 106,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRN1212 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRU0115 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRU0514 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRU0712 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRU0713 | - | - | - | 101,15 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| KRU1114 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MBR0814 | 101,25 | 101,30 | 101,25 | 101,30 | -0,10% | 2012-02-14 | |
| MBS0720 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MCI0314 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | +0,70% | 2012-02-14 | |
| MCI0613 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MCI0912 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MER0614 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MER1213 | - | - | - | 102,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MIR0513 | 100,39 | 100,49 | 100,39 | 100,49 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| MKD0713 | - | - | - | 103,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MSA0613 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MSA1013 | - | - | - | 99,90 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MVF1213 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| MVG1213 | - | - | - | 100,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MVP0114 | - | - | - | 100,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MVP0415 | 100,97 | 101,00 | 100,97 | 101,00 | +0,30% | 2012-02-14 | |
| MVP0613 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| MVP0813 | - | - | - | 100,70 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| NAV0213 | - | - | - | 100,88 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| NAV0812 | - | - | - | 100,33 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| NAV0912 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 2012-02-14 | |
| NAV1212 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| NAV1213 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| OK0113 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | +0,03% | 2012-02-14 | |
| OK0114 | 91,50 | 91,59 | 91,40 | 91,48 | -0,01% | 2012-02-14 | |
| OK0712 | 98,12 | 98,12 | 98,07 | 98,07 | +0,01% | 2012-02-14 | |
| OK0713 | 93,81 | 93,84 | 93,81 | 93,84 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| OK1012 | 96,96 | 97,03 | 96,96 | 97,03 | +0,18% | 2012-02-14 | |
| OKB0520 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ORK0712 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,50% | 2012-02-14 | |
| ORL0814 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| OSH1012 | - | - | - | 101,45 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PBS0720 | 101,30 | 102,00 | 101,30 | 102,00 | +0,50% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| PBS1021 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PCM0314 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | -0,50% | 2012-02-14 | |
| PCR0613 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PCZ0514 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | +0,02% | 2012-02-14 | |
| PKO1015 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PLZ0915 | - | - | - | 105,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PLZ0916 | - | - | - | 106,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PLZ0917 | - | - | - | 106,70 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PMS0624 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PPG1012 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PRF0413 | - | - | - | 101,10 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PRF1214 | - | - | - | 100,54 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PRI0912 | - | - | - | 100,95 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PRI1212 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PS0413 | - | - | - | 100,30 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PS0414 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PS0415 | 102,10 | 102,10 | 101,99 | 102,00 | +0,07% | 2012-02-14 | |
| PS0416 | 100,05 | 100,11 | 100,05 | 100,11 | +0,06% | 2012-02-14 | |
| PS1016 | - | - | - | 99,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| PSG0512 | - | - | - | 100,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| RAD0912 | - | - | - | 102,70 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| RBC0413 | - | - | - | 101,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| RBC0912 | - | - | - | 101,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| REL0913 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | -0,24% | 2012-02-14 | |
| RNK1213 | - | - | - | 102,19 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ROB0415 | - | - | - | 101,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ROB1013 | - | - | - | 99,95 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ROB1113 | - | - | - | 99,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ROB1213 | - | - | - | 99,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ROD0813 | - | - | - | 102,35 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| SBK1020 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| SBR0325 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| SBR0725 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| SCO0713 | 100,48 | 100,48 | 100,17 | 100,17 | -0,02% | 2012-02-14 | |
| SCO0813 | - | - | - | 100,30 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| SDV0314 | - | - | - | 99,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TBR1013 | 100,16 | 100,16 | 99,30 | 99,30 | -0,75% | 2012-02-14 | |
| TCZ0817 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TRK1213 | - | - | - | 99,90 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TRU0614 | - | - | - | 101,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| TRU1214 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TZ0213 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| TZ0214 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,30% | 2012-02-14 | |
| TZ0215 | 100,10 | 100,20 | 100,10 | 100,20 | +0,08% | 2012-02-14 | |
| TZ0513 | - | - | - | 99,73 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TZ0514 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | -0,25% | 2012-02-14 | |
| TZ0812 | - | - | - | 99,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TZ0813 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,40% | 2012-02-14 | |
| TZ0814 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| TZ1112 | 99,90 | 100,10 | 99,90 | 100,10 | +0,20% | 2012-02-14 | |
| TZ1113 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| TZ1114 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | -0,40% | 2012-02-14 | |
| USM0213 | - | - | - | 102,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| USM0314 | - | - | - | 102,50 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| USM0315 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| VED0613 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,40% | 2012-02-14 | |
| WAW0318 | - | - | - | 104,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WAW0922 | - | - | - | 101,40 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WAW1017 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WAW1019 | 103,00 | 104,20 | 103,00 | 104,20 | +1,20% | 2012-02-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| WBS0521 | - | - | - | 100,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WDK0712 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WLO0613 | - | - | - | 101,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WS0429 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,65% | 2012-02-14 | |
| WS0437 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | +0,25% | 2012-02-14 | |
| WS0922 | 101,21 | 101,40 | 101,21 | 101,40 | +0,20% | 2012-02-14 | |
| WSL0313 | - | - | - | 101,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WSL0314 | - | - | - | 103,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WZ0115 | 100,20 | 100,20 | 100,05 | 100,05 | +0,10% | 2012-02-14 | |
| WZ0118 | - | - | - | 99,00 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| WZ0121 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ZAM1212 | - | - | - | 101,80 | 0,00% | 2012-02-14 | |
| ZPS1212 | - | - | - | 100,30 | 0,00% | 2012-02-14 |



