Notowania
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06N0213 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | -1,00% | 2012-02-02 | |
| ADM1013 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| ADM1212 | 101,19 | 101,19 | 101,19 | 101,19 | +0,19% | 2012-02-13 | |
| AOW0214 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| AOW0512 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,05% | 10:06 | |
| ARH0713 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +1,28% | 2012-02-07 | |
| BBD0214 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -3,33% | 11:00 | |
| BBS1225 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +2,50% | 2011-05-06 | |
| BBZ0312 | 97,99 | 98,00 | 97,99 | 98,00 | 0,00% | 2012-02-07 | |
| BBZ0712 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 0,00% | 2011-11-08 | |
| BL50313 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +2,02% | 2012-01-23 | |
| BL50612 | 97,65 | 97,65 | 96,99 | 97,00 | -3,63% | 2012-01-02 | |
| BL50613 | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 97,00 | -3,00% | 2011-12-09 | |
| BL50913 | 90,97 | 90,97 | 89,10 | 89,10 | -11,55% | 2012-01-02 | |
| BLI1213 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | -0,10% | 2012-01-11 | |
| BOE1014 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | -0,10% | 2012-02-10 | |
| BOM0221 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-02-13 | |
| BPL0421 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | -0,30% | 2012-01-30 | |
| BPO0721 | 100,30 | 100,30 | 100,01 | 100,01 | +0,01% | 2011-12-29 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BPS0718 | 100,30 | 100,30 | 100,25 | 100,25 | +0,25% | 15:32 | |
| BPS0720 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | -0,19% | 2012-02-08 | |
| BPT0620 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | +0,69% | 2011-09-01 | |
| BRA0425 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 2011-02-14 | |
| BRB0425 | 100,10 | 102,00 | 100,10 | 101,00 | +0,90% | 2012-02-13 | |
| BRLUX0812 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | +2,98% | 2012-01-16 | |
| BRZ1016 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +4,50% | 2012-02-07 | |
| BS20614 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00% | 2012-01-04 | |
| BS30214 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | +2,61% | 2011-10-14 | |
| BS30813 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +2,74% | 2011-10-12 | |
| BS31113 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +2,45% | 2012-01-05 | |
| BSC0620 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-01-26 | |
| BSC0621 | 99,70 | 99,80 | 99,70 | 99,80 | -0,10% | 11:35 | |
| BSL0521 | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | -0,40% | 2012-02-13 | |
| BSP0620 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | +0,10% | 2012-02-10 | |
| BSS0418 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,15% | 11:47 | |
| BST0512 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,40% | 2011-11-22 | |
| BST0513 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-01-26 | |
| BST0514 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | +1,28% | 2012-02-13 | |
| BST1112 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | -1,94% | 2012-02-03 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BST1113 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| BSW0721 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,07% | 2012-02-13 | |
| BZFI10612 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | +2,84% | 2012-02-02 | |
| BZFI20612 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | -0,20% | 2012-02-06 | |
| BZFI30812 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00% | 2012-02-09 | |
| BZGR11112 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | -0,17% | 2012-01-23 | |
| BZGR21212 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | -0,46% | 15:00 | |
| BZGR30213 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | -0,22% | 2012-02-03 | |
| BZIFR0113 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | -0,04% | 2012-02-01 | |
| BZIFR1212 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | +0,39% | 2012-02-13 | |
| BZNER1112 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | -0,53% | 2012-02-03 | |
| BZPPL1013 | 93,20 | 93,20 | 93,20 | 93,20 | -2,92% | 2012-01-16 | |
| BZPR10813 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 0,00% | 2012-02-01 | |
| BZPR20913 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 91,64 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| BZPTM1112 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | -0,34% | 2012-01-27 | |
| BZSM10513 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | 0,00% | 15:00 | |
| BZSM20613 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | -2,72% | 2012-01-31 | |
| BZT5D0312 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +1,93% | 2012-02-02 | |
| BZT5D0412 | 103,71 | 103,71 | 103,71 | 103,71 | +0,69% | 2012-02-08 | |
| BZT5P0712 | 103,01 | 103,01 | 103,01 | 103,01 | -0,95% | 2012-01-19 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BZTD30512 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | +1,62% | 2012-02-07 | |
| BZTD40512 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +4,52% | 2012-02-07 | |
| BZWPR0714 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | -3,19% | 2012-02-13 | |
| CDL1014 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | 100,59 | +0,01% | 12:09 | |
| DS1013 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,40% | 2012-02-02 | |
| DS1015 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +0,10% | 10:38 | |
| DS1017 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,15% | 12:24 | |
| DS1019 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,14% | 13:50 | |
| DS1020 | 98,39 | 98,40 | 98,35 | 98,40 | +0,20% | 13:44 | |
| DS1021 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 0,00% | 2012-01-30 | |
| ELC0413 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | +0,55% | 11:59 | |
| ESB0725 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -0,20% | 2011-12-16 | |
| FFI0113 | 101,60 | 101,60 | 101,50 | 101,50 | -0,10% | 2012-01-31 | |
| FRO0416 | 100,32 | 101,00 | 100,32 | 101,00 | +0,69% | 2012-02-13 | |
| FRR0514 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | -0,01% | 2012-02-13 | |
| GBS0621 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-02-09 | |
| GCI0414 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| GND0513 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 16:41 | |
| GND0612 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-02-08 | |
| GNLM71214 | 77,06 | 77,06 | 77,06 | 77,06 | -1,21% | 11:00 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| GNLM80115 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 0,00% | 2012-02-10 | |
| GNLM90215 | 76,52 | 76,52 | 76,52 | 76,52 | -0,62% | 2012-02-03 | |
| GNMS10113 | 91,89 | 91,89 | 91,89 | 91,89 | 0,00% | 2012-01-27 | |
| GNMS20113 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 0,00% | 11:03 | |
| GNMS30213 | 91,76 | 91,76 | 91,76 | 91,76 | +1,26% | 2012-01-19 | |
| GNT0312 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | +0,08% | 12:20 | |
| GNT0313 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | +1,26% | 2012-01-30 | |
| GNT0513 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 0,00% | 2012-02-13 | |
| GNT0612 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +0,89% | 2011-07-27 | |
| GNT0813 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 17:30 | |
| GNT0912 | 99,81 | 99,97 | 99,81 | 99,97 | +0,46% | 15:24 | |
| GNT1013 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-01-19 | |
| GNT1212 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | -0,10% | 2012-02-08 | |
| HGN0713 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 0,00% | 12:17 | |
| HKA0913 | 100,41 | 100,69 | 100,40 | 100,69 | +0,14% | 15:15 | |
| HKA1113 | 100,50 | 100,54 | 100,49 | 100,54 | -0,15% | 17:30 | |
| IDS1018 | 99,80 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | +0,30% | 2010-02-16 | |
| IIF0912 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,20% | 2012-02-09 | |
| IPS1014 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | +1,42% | 2010-02-11 | |
| IZ0816 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 0,00% | 16:40 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| IZ0823 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | +6,34% | 2012-02-13 | |
| KON0715 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00% | 2012-01-27 | |
| KON0916 | 105,00 | 106,00 | 105,00 | 106,00 | +0,47% | 2012-02-07 | |
| KRN1212 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,05% | 2011-12-23 | |
| KRU0712 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,49% | 2012-01-30 | |
| KRU0713 | 101,15 | 101,15 | 101,15 | 101,15 | +0,15% | 2012-02-10 | |
| MBR0814 | 101,25 | 101,30 | 101,25 | 101,30 | -0,10% | 13:19 | |
| MBS0720 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | -3,80% | 2012-02-13 | |
| MCI0314 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | +0,69% | 11:48 | |
| MCI0613 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| MCI0912 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2010-01-28 | |
| MER0412 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,50% | 15:43 | |
| MER0614 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -0,97% | 2012-02-13 | |
| MIR0513 | 100,39 | 100,49 | 100,39 | 100,49 | +0,10% | 14:57 | |
| MKD0713 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | -1,44% | 2012-02-03 | |
| MSA0613 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -0,49% | 2012-02-13 | |
| MSA1013 | 99,90 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | -0,88% | 2012-02-13 | |
| MVF1213 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | -0,99% | 2012-02-06 | |
| MVG1213 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,50% | 2012-02-08 | |
| MVP0114 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,99% | 2012-01-20 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| MVP0415 | 100,97 | 101,00 | 100,97 | 101,00 | +0,30% | 16:36 | |
| MVP0613 | 100,00 | 101,50 | 100,00 | 101,50 | +1,35% | 2012-02-06 | |
| MVP0813 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | +0,05% | 2012-02-10 | |
| NAV0213 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | -1,10% | 2012-02-01 | |
| NAV0812 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | -1,64% | 2012-01-27 | |
| NAV0912 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 09:00 | |
| NAV1212 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-01-30 | |
| NAV1213 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,10% | 2012-02-10 | |
| OK0113 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | 95,88 | +0,03% | 15:37 | |
| OK0114 | 91,50 | 91,59 | 91,40 | 91,48 | -0,01% | 15:31 | |
| OK0712 | 98,12 | 98,12 | 98,07 | 98,07 | +0,01% | 12:40 | |
| OK0713 | 93,81 | 93,84 | 93,81 | 93,84 | 0,00% | 14:57 | |
| OK1012 | 96,96 | 97,03 | 96,96 | 97,03 | +0,19% | 12:03 | |
| OKB0520 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | +2,00% | 2012-01-17 | |
| ORK0312 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | +0,66% | 2012-02-13 | |
| ORK0712 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,50% | 09:26 | |
| ORL0412 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | 100,92 | +1,93% | 15:41 | |
| ORL0814 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 0,00% | 14:46 | |
| OSH1012 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | +0,74% | 2011-12-27 | |
| PBS0720 | 101,30 | 102,00 | 101,30 | 102,00 | +0,49% | 13:23 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| PBS1021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-02-13 | |
| PCM0312 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | +0,11% | 11:03 | |
| PCM0314 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | -0,49% | 09:35 | |
| PCZ0514 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | +0,02% | 11:54 | |
| PLZ0915 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | +0,48% | 2011-09-13 | |
| PLZ0916 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | +0,47% | 2012-01-04 | |
| PLZ0917 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | +0,19% | 2012-02-03 | |
| PMS0624 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-01-19 | |
| PRF0413 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | +0,10% | 2012-01-24 | |
| PRI0912 | 102,00 | 102,00 | 100,95 | 100,95 | -1,03% | 2012-02-10 | |
| PRI1212 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,78% | 2012-02-10 | |
| PS0412 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,15% | 2012-02-13 | |
| PS0413 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | -0,45% | 2011-12-21 | |
| PS0414 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 12:24 | |
| PS0415 | 102,10 | 102,10 | 101,99 | 102,00 | +0,07% | 15:37 | |
| PS0416 | 100,05 | 100,11 | 100,05 | 100,11 | +0,06% | 16:14 | |
| PS1016 | 99,00 | 99,00 | 98,95 | 99,00 | 0,00% | 2012-02-06 | |
| PSG0512 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,50% | 2012-02-03 | |
| RBC0413 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | 101,20 | +0,20% | 2012-02-13 | |
| RBC0912 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | +0,29% | 2012-01-19 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| REL0913 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | -0,24% | 12:39 | |
| RNK1213 | 102,19 | 102,19 | 102,19 | 102,19 | -0,50% | 2012-01-04 | |
| ROB0415 | 101,00 | 101,80 | 101,00 | 101,80 | +1,60% | 2012-02-07 | |
| ROB1013 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | +0,05% | 2012-02-10 | |
| ROB1113 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +0,10% | 2012-02-09 | |
| ROB1213 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | -0,40% | 2012-01-23 | |
| ROD0813 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | 102,35 | +0,05% | 2012-02-13 | |
| SBK1020 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-02-09 | |
| SBR0325 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-02-03 | |
| SBR0725 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,98% | 2012-01-17 | |
| SCO0713 | 100,48 | 100,48 | 100,17 | 100,17 | -0,02% | 16:16 | |
| SCO0813 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | +0,80% | 2012-02-01 | |
| SDV0314 | 99,60 | 99,60 | 99,50 | 99,50 | -0,50% | 2012-01-26 | |
| TRU0614 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-02-09 | |
| TZ0213 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | +0,10% | 16:30 | |
| TZ0214 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,30% | 16:32 | |
| TZ0512 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | -0,02% | 2012-02-10 | |
| TZ0513 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 99,73 | -0,27% | 2012-02-09 | |
| TZ0514 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | -0,25% | 13:45 | |
| TZ0812 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +0,09% | 2012-02-10 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| TZ0813 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | +0,40% | 16:31 | |
| TZ0814 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 0,00% | 16:41 | |
| TZ1112 | 99,90 | 100,10 | 99,90 | 100,10 | +0,20% | 15:36 | |
| TZ1113 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +0,10% | 17:09 | |
| TZ1114 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | -0,40% | 11:40 | |
| USM0212 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | -0,30% | 2012-01-25 | |
| USM0213 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2010-12-13 | |
| USM0314 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +0,06% | 2012-01-03 | |
| VED0613 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,39% | 15:13 | |
| WAW0922 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00% | 2010-04-15 | |
| WAW1017 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | +0,98% | 2010-05-12 | |
| WAW1019 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,90% | 2010-04-16 | |
| WBS0521 | 100,01 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | -0,99% | 2012-02-13 | |
| WDK0512 | 99,34 | 99,34 | 99,33 | 99,34 | -0,32% | 13:34 | |
| WDK0712 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,99% | 2012-01-30 | |
| WLO0613 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-02-09 | |
| WS0429 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,65% | 14:52 | |
| WS0437 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | 93,25 | +0,27% | 11:18 | |
| WS0922 | 101,21 | 101,40 | 101,21 | 101,40 | +0,20% | 13:37 | |
| WSL0313 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | -0,20% | 2011-12-29 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| WSL0314 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00% | 2011-10-04 | |
| WZ0115 | 100,20 | 100,20 | 100,05 | 100,05 | +0,10% | 17:14 | |
| WZ0118 | 99,01 | 99,01 | 99,00 | 99,00 | -0,21% | 2012-02-03 | |
| WZ0121 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,00% | 17:05 | |
| ZAM1212 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | -0,59% | 2012-01-18 | |
| ZPS1212 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 100,30 | 0,00% | 2012-02-10 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »



