Notowania
GPW
- Indeksy
- Akcje
- Kontrakty terminowe (futures)
- Opcje
- Obligacje
NewConnect
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06N0213 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-03-26 | |
| ADM1013 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 0,00% | 2012-05-14 | |
| ADM1212 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 0,00% | 16:54 | |
| AOW0214 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | +2,30% | 2012-05-10 | |
| AOW0512 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-08 | |
| ARH0713 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-07 | |
| BBD0214 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,50% | 2012-04-26 | |
| BBS1225 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +2,50% | 2011-05-06 | |
| BBZ0712 | 101,00 | 101,42 | 101,00 | 101,42 | +1,42% | 2012-05-09 | |
| BBZ1213 | 98,54 | 99,00 | 98,50 | 99,00 | +0,51% | 13:02 | |
| BL50313 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | 89,03 | -11,85% | 2012-04-20 | |
| BL50612 | 97,65 | 97,65 | 96,99 | 97,00 | -3,63% | 2012-01-02 | |
| BL50613 | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 97,00 | -3,00% | 2011-12-09 | |
| BL50913 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | -14,31% | 2012-04-17 | |
| BLI1213 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | -0,10% | 2012-01-11 | |
| BOE1014 | 100,89 | 100,89 | 100,89 | 100,89 | +0,89% | 2012-05-11 | |
| BOF1014 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | +0,55% | 2012-03-28 | |
| BOM0221 | 101,00 | 101,49 | 100,70 | 101,49 | +0,68% | 16:49 | |
| BPL0421 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +1,49% | 2012-05-09 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BPO0721 | 100,30 | 100,30 | 100,01 | 100,01 | +0,01% | 2011-12-29 | |
| BPS0718 | 100,50 | 100,50 | 100,20 | 100,47 | +0,47% | 16:44 | |
| BPS0720 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00% | 2012-04-19 | |
| BPT0620 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | +0,69% | 2011-09-01 | |
| BRA0425 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 2011-02-14 | |
| BRB0425 | 100,95 | 101,00 | 100,95 | 101,00 | -0,49% | 12:39 | |
| BREHA17 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | -0,05% | 2012-03-21 | |
| BRLUX0812 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | +3,31% | 2012-03-28 | |
| BRZ1016 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +4,50% | 2012-02-07 | |
| BS20614 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00% | 2012-01-04 | |
| BS30214 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | +2,61% | 2011-10-14 | |
| BS30813 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +2,74% | 2011-10-12 | |
| BS31113 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +2,45% | 2012-01-05 | |
| BSC0620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -1,48% | 2012-04-20 | |
| BSC0621 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +0,20% | 15:32 | |
| BSL0521 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | +0,60% | 17:13 | |
| BSP0620 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +0,40% | 2012-04-04 | |
| BSS0418 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +0,20% | 2012-05-15 | |
| BST0512 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | +2,00% | 2012-03-09 | |
| BST0513 | 101,30 | 101,41 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 16:28 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BST0514 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | +2,40% | 2012-05-09 | |
| BST1112 | 101,00 | 101,00 | 100,51 | 100,51 | +0,51% | 16:29 | |
| BST1113 | 101,50 | 101,50 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 16:29 | |
| BSW0721 | 100,50 | 100,50 | 100,25 | 100,25 | 0,00% | 2012-05-15 | |
| BZFI10612 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | -1,33% | 2012-03-06 | |
| BZFI20612 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 0,00% | 2012-03-07 | |
| BZFI30812 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | -1,59% | 2012-05-02 | |
| BZGR11112 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | +1,04% | 2012-04-19 | |
| BZGR21212 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | 95,98 | +0,49% | 2012-05-15 | |
| BZGR30213 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | +0,56% | 15:00 | |
| BZIFR0113 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,69% | 2012-05-15 | |
| BZIFR1212 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | +0,27% | 2012-04-24 | |
| BZNER1112 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | +0,11% | 2012-02-15 | |
| BZPPL1013 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | +0,32% | 2012-05-14 | |
| BZPR10813 | 91,76 | 91,76 | 91,76 | 91,76 | -0,26% | 2012-05-08 | |
| BZPR20913 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,00% | 2012-04-23 | |
| BZPTM1112 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +2,86% | 2012-04-25 | |
| BZSM10513 | 93,99 | 93,99 | 93,78 | 93,78 | +0,32% | 2012-05-15 | |
| BZSM20613 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | -0,54% | 2012-05-07 | |
| BZT5P0712 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | +0,09% | 2012-04-25 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| BZTD30512 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | +1,62% | 2012-02-07 | |
| BZTD40512 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | +2,88% | 2012-02-23 | |
| BZWP30914 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | -3,85% | 2012-04-20 | |
| BZWPR0714 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | -1,06% | 2012-04-26 | |
| BZWPR0814 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | -5,21% | 2012-05-04 | |
| CDL1014 | 100,99 | 101,00 | 100,99 | 101,00 | +0,50% | 2012-05-14 | |
| DKP0214 | 101,61 | 102,00 | 101,61 | 102,00 | +2,00% | 2012-05-11 | |
| DS1013 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | -0,45% | 2012-05-11 | |
| DS1015 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | +0,05% | 2012-05-15 | |
| DS1017 | 101,30 | 101,55 | 101,30 | 101,55 | -0,27% | 2012-05-08 | |
| DS1019 | 102,50 | 102,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-05-15 | |
| DS1020 | 98,50 | 99,30 | 98,50 | 99,30 | +1,53% | 16:05 | |
| DS1021 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | +3,34% | 16:49 | |
| EAP0214 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | +0,15% | 2012-04-20 | |
| EAP1213 | 100,79 | 100,79 | 100,79 | 100,79 | 0,00% | 2012-05-15 | |
| ECI0115 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 0,00% | 2012-05-04 | |
| ECS0115 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | +0,24% | 2012-05-11 | |
| EKA1112 | 100,70 | 100,90 | 100,70 | 100,80 | +0,10% | 2012-05-15 | |
| ELC0413 | 101,00 | 101,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 16:26 | |
| ESB0725 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2012-04-16 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| FFI0113 | 101,01 | 101,01 | 101,01 | 101,01 | +0,01% | 2012-05-15 | |
| FFI0315 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +4,00% | 2012-05-11 | |
| FRO0416 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | +5,00% | 12:28 | |
| FRR0514 | 101,00 | 102,50 | 101,00 | 102,50 | +2,19% | 2012-05-14 | |
| GBS0621 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-04-04 | |
| GCI0414 | 101,00 | 101,00 | 100,50 | 100,50 | -0,50% | 2012-05-14 | |
| GNB0218 | 101,70 | 101,70 | 101,10 | 101,10 | +0,10% | 09:31 | |
| GND0513 | 100,11 | 100,11 | 99,99 | 99,99 | -0,01% | 17:14 | |
| GND0612 | 99,00 | 99,00 | 98,50 | 98,60 | -1,40% | 17:30 | |
| GNLM71214 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | -0,12% | 15:04 | |
| GNLM80115 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | 79,62 | -1,11% | 2012-05-15 | |
| GNLM90215 | 80,01 | 80,01 | 80,01 | 80,01 | -0,62% | 15:02 | |
| GNMS10113 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | -0,52% | 11:00 | |
| GNMS20113 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | +0,68% | 2012-05-07 | |
| GNMS30213 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | +1,81% | 2012-04-18 | |
| GNT0313 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 15:00 | |
| GNT0513 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 0,00% | 2012-05-09 | |
| GNT0612 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +0,89% | 2011-07-27 | |
| GNT0813 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 13:22 | |
| GNT0912 | 99,70 | 99,90 | 99,70 | 99,90 | -0,10% | 12:06 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| GNT1013 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | +0,60% | 2012-05-10 | |
| GNT1212 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +0,49% | 2012-04-25 | |
| GPW0117 | 101,01 | 101,34 | 101,01 | 101,25 | +0,21% | 17:14 | |
| HGN0713 | 101,50 | 102,00 | 101,50 | 102,00 | 0,00% | 12:27 | |
| HKA0913 | 101,50 | 101,50 | 101,41 | 101,41 | +1,41% | 09:46 | |
| HKA1113 | 102,49 | 102,49 | 102,49 | 102,49 | +2,49% | 2012-05-09 | |
| IDS1018 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | +0,48% | 2012-05-14 | |
| IDS1022 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | +1,55% | 2012-04-16 | |
| IIF0912 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 99,95 | -0,05% | 2012-03-15 | |
| INS1214 | 102,80 | 103,00 | 102,80 | 103,00 | +0,49% | 2012-04-04 | |
| IPS1014 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | +0,20% | 2012-05-10 | |
| IZ0816 | 103,25 | 103,70 | 103,25 | 103,35 | +3,80% | 2012-05-14 | |
| IZ0823 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +2,07% | 2012-04-17 | |
| KFL1213 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +3,00% | 2012-04-10 | |
| KFO1214 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +4,00% | 2012-05-10 | |
| KON0715 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +0,97% | 2012-04-27 | |
| KON0916 | 105,00 | 106,00 | 105,00 | 106,00 | +0,47% | 2012-02-07 | |
| KR20116 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | 102,79 | +2,79% | 2012-05-09 | |
| KRI0116 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +3,00% | 2012-05-07 | |
| KRI0916 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +3,00% | 2012-05-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| KRN1212 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 0,00% | 2012-04-11 | |
| KRU0115 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 0,00% | 2012-04-27 | |
| KRU0214 | 99,60 | 100,00 | 99,50 | 100,00 | 0,00% | 2012-03-05 | |
| KRU0316 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | +0,10% | 2012-05-15 | |
| KRU0514 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +0,50% | 16:07 | |
| KRU0712 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +0,49% | 2012-04-19 | |
| KRU0713 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 0,00% | 2012-05-10 | |
| KRU0913 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +2,50% | 2012-03-13 | |
| KRU0914 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 103,20 | +0,19% | 2012-03-26 | |
| KRU1114 | 102,20 | 102,20 | 102,00 | 102,00 | -0,97% | 2012-04-18 | |
| LBD1213 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | +6,15% | 2012-05-15 | |
| MBR0814 | 101,50 | 102,60 | 101,50 | 102,60 | +2,60% | 2012-05-07 | |
| MBS0720 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | -0,20% | 2012-04-16 | |
| MCI0314 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | +0,85% | 2012-04-25 | |
| MCI0613 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,02% | 2012-05-15 | |
| MCI0912 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2010-01-28 | |
| MER0614 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | -1,44% | 2012-04-30 | |
| MER1213 | 102,80 | 102,95 | 102,80 | 102,95 | +0,15% | 2012-05-15 | |
| MIR0513 | 102,00 | 102,00 | 100,50 | 100,50 | -2,09% | 17:18 | |
| MKD0713 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | -1,44% | 2012-02-03 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| MRK0214 | 101,00 | 101,00 | 100,80 | 101,00 | -0,92% | 15:02 | |
| MSA0613 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-05-09 | |
| MSA1013 | 101,90 | 101,90 | 101,00 | 101,00 | -0,88% | 14:50 | |
| MUR0814 | 101,00 | 101,20 | 101,00 | 101,20 | +1,20% | 2012-05-15 | |
| MVF1213 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | +0,29% | 15:25 | |
| MVG1213 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | -0,35% | 2012-04-18 | |
| MVP0114 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 2012-04-24 | |
| MVP0415 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-05-11 | |
| MVP0613 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | 101,49 | +1,49% | 13:19 | |
| MVP0813 | 100,50 | 100,99 | 100,10 | 100,99 | +0,99% | 2012-05-07 | |
| MVP0914 | 101,00 | 101,60 | 101,00 | 101,60 | +1,60% | 2012-05-04 | |
| NAV0213 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0,00% | 14:25 | |
| NAV0812 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -3,94% | 2012-04-18 | |
| NAV0912 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | -0,59% | 2012-04-30 | |
| NAV1212 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-03-23 | |
| NAV1213 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,49% | 2012-05-02 | |
| ODR1114 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | 100,49 | +0,49% | 2012-05-07 | |
| OK0113 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | +0,99% | 15:25 | |
| OK0114 | 92,80 | 92,80 | 92,35 | 92,45 | +1,13% | 17:11 | |
| OK0712 | 98,97 | 99,17 | 98,97 | 99,17 | -0,83% | 17:30 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| OK0713 | 94,61 | 94,61 | 94,50 | 94,58 | +0,12% | 16:45 | |
| OK1012 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | +2,14% | 2012-05-11 | |
| OKB0520 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-04-04 | |
| ORK0712 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,50% | 2012-04-16 | |
| ORL0814 | 100,30 | 100,30 | 100,14 | 100,15 | +0,15% | 16:46 | |
| OSH1012 | 100,19 | 100,19 | 100,19 | 100,19 | +0,19% | 2012-03-20 | |
| PAW0115 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2012-04-13 | |
| PBS0720 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 0,00% | 12:15 | |
| PBS1021 | 100,24 | 100,24 | 100,00 | 100,24 | 0,00% | 13:01 | |
| PCM0314 | 101,30 | 101,32 | 101,30 | 101,31 | +0,06% | 2012-03-19 | |
| PCR0613 | 100,60 | 100,99 | 100,01 | 100,99 | -0,01% | 11:00 | |
| PCZ0514 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | -0,10% | 2012-05-15 | |
| PKO1015 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | +0,74% | 2012-04-24 | |
| PLZ0915 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | -1,89% | 2012-03-01 | |
| PLZ0916 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | +0,47% | 2012-01-04 | |
| PLZ0917 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | +0,28% | 2012-02-28 | |
| PMS0624 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 2012-05-14 | |
| PPG1012 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | +2,99% | 2012-04-25 | |
| PRE0814 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | +2,50% | 2012-05-08 | |
| PRE1213 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | +1,50% | 2012-05-02 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| PRF0413 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | -0,99% | 2012-05-09 | |
| PRF1214 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | +0,55% | 12:38 | |
| PRI0912 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 2012-03-07 | |
| PRI1212 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | -0,20% | 2012-05-14 | |
| PS0413 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | +0,35% | 2012-05-10 | |
| PS0414 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | 102,15 | +0,01% | 2012-05-08 | |
| PS0415 | 101,40 | 101,70 | 101,40 | 101,70 | -0,29% | 2012-05-14 | |
| PS0416 | 99,80 | 100,15 | 99,80 | 100,07 | -0,65% | 2012-05-14 | |
| PS1016 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | +1,79% | 2012-05-15 | |
| PSG0512 | 100,18 | 100,18 | 99,50 | 99,50 | -0,50% | 2012-05-04 | |
| QLT0313 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-09 | |
| RAD0912 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | -1,90% | 2012-03-23 | |
| RBC0413 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-15 | |
| RBC0912 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | +2,20% | 2012-04-19 | |
| REL0214 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | -0,10% | 13:02 | |
| REL0913 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | -0,04% | 2012-05-11 | |
| REL1113 | 99,99 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-15 | |
| RNK1213 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -0,42% | 2012-05-07 | |
| ROB0415 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,80% | 2012-05-15 | |
| ROB1013 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 13:51 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| ROB1113 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | -1,50% | 09:00 | |
| ROB1213 | 99,40 | 99,79 | 99,40 | 99,79 | -0,21% | 2012-05-09 | |
| ROD0813 | 102,99 | 103,00 | 102,99 | 103,00 | +0,01% | 2012-05-15 | |
| SBK1020 | 102,50 | 102,50 | 102,00 | 102,00 | -0,96% | 13:21 | |
| SBR0325 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | +0,38% | 2012-05-04 | |
| SBR0725 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | +0,49% | 2012-04-13 | |
| SCO0713 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | -0,87% | 2012-05-14 | |
| SCO0813 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | -0,01% | 2012-05-15 | |
| SDV0314 | 99,60 | 99,60 | 99,50 | 99,50 | -0,50% | 2012-01-26 | |
| TBR1013 | 100,60 | 100,60 | 100,40 | 100,40 | -1,08% | 2012-05-14 | |
| TCZ0817 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | +1,00% | 2012-05-08 | |
| TRU0614 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | 101,40 | +1,40% | 2012-03-09 | |
| TRU1214 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | +0,50% | 2012-04-04 | |
| TZ0213 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | +0,10% | 2012-05-14 | |
| TZ0214 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | 99,91 | -0,09% | 2012-05-15 | |
| TZ0215 | 100,20 | 100,20 | 100,05 | 100,05 | +0,05% | 2012-05-15 | |
| TZ0513 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | +0,15% | 12:09 | |
| TZ0514 | 100,20 | 100,20 | 100,00 | 100,20 | +0,30% | 2012-05-14 | |
| TZ0812 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | -0,10% | 2012-05-14 | |
| TZ0813 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,10 | +0,10% | 2012-05-14 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| TZ0814 | 100,00 | 100,05 | 99,65 | 99,65 | -0,35% | 13:00 | |
| TZ1112 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | -0,15% | 2012-05-15 | |
| TZ1113 | 99,95 | 99,95 | 99,90 | 99,90 | -0,10% | 11:15 | |
| TZ1114 | 100,04 | 100,05 | 100,04 | 100,05 | +0,05% | 13:04 | |
| USM0213 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00% | 2010-12-13 | |
| USM0314 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | +0,49% | 2012-04-19 | |
| USM0315 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 0,00% | 2012-04-03 | |
| VED0613 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 2012-05-15 | |
| WAW0318 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | +4,00% | 2012-05-07 | |
| WAW0922 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | +1,08% | 2012-04-16 | |
| WAW1017 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | +2,13% | 2012-04-12 | |
| WAW1019 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +0,15% | 10:12 | |
| WBS0521 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | 100,80 | +0,30% | 09:20 | |
| WDK0313 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -1,46% | 15:20 | |
| WDK0712 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00% | 2012-04-27 | |
| WHH1214 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | +2,10% | 2012-05-10 | |
| WIK0713 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 2012-05-10 | |
| WLO0613 | 101,01 | 101,01 | 101,01 | 101,01 | +1,01% | 2012-05-07 | |
| WLO1214 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | -0,49% | 2012-05-15 | |
| WS0429 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | 101,10 | +9,89% | 2012-03-02 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Data i czas | |
| WS0437 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | +0,34% | 2012-04-20 | |
| WS0922 | 102,50 | 102,50 | 102,04 | 102,04 | +0,58% | 2012-05-14 | |
| WSL0313 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | -0,54% | 2012-04-03 | |
| WSL0314 | 102,40 | 103,00 | 102,40 | 103,00 | +0,68% | 2012-04-03 | |
| WZ0115 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | +0,40% | 16:39 | |
| WZ0117 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | -0,50% | 2012-05-11 | |
| WZ0118 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | +1,27% | 2012-05-15 | |
| WZ0121 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | +0,51% | 2012-05-15 | |
| ZAM1212 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | -0,59% | 2012-01-18 | |
| ZPS1212 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | +1,22% | 2012-05-14 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »



