Notowania
NewConnect
- Akcje i indeksy
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCIndex | 43,01 | 43,51 | 42,78 | 43,51 | +1,00% | 1 827 568 | 2012-02-15 | |||||||
|
||||||||||||||
| NCXLifeSci | 93,83 | 93,88 | 93,83 | 93,83 | +0,39% | 164 886 | 2012-02-15 | |||||||
|
||||||||||||||
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDA-PDA | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | 1 | 2012-02-15 | |
| FACHOWCY-PDA | 1,42 | 2,01 | 1,42 | 1,63 | +23,48% | 651 301 | 2012-02-15 | |
| FMOZAROW-PDA | - | - | - | 0,90 | 0,00% | 0 | 2012-02-15 | |
| INWAZJAPC-PDA | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,00% | 32 523 | 2012-02-15 | |
| MBFACTORY-PDA | 1,80 | 2,10 | 1,80 | 1,84 | -6,60% | 20 861 | 2012-02-15 | |
| MEDIANPOL-PDA | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | -8,00% | 6 201 | 2012-02-15 | |
| NICOGAMES-PDA | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,00% | 54 196 | 2012-02-15 | |
| OPTONET-PDA | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,43 | +7,50% | 9 245 | 2012-02-15 | |
| RELIGADEV-PDA | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,00% | 4 100 | 2012-02-15 | |
| SLR-PDA | 20,00 | 21,80 | 19,20 | 20,00 | 0,00% | 2 781 | 2012-02-15 | |
| SPC-PDA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -12,00% | 1 000 | 2012-02-15 |
Poradniki na temat inwestowania





