Rekomendacje
| Data | Spółka | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-22 | PEKAO | HSBC Investment Bank BV | przeważaj | 0.00 | - |
| 2012-05-18 | AGORA | Beskidzki Dom Maklerski SA | akumuluj | 11.39 | - |
| 2012-05-18 | JWCONSTR | KBC Securities | kupuj | 6.03 | - |
| 2012-05-16 | CITYINTER | DM IDM SA | kupuj | 41.60 | - |
| 2012-05-15 | CIECH | DI BRE Banku SA, Warszawa | kupuj | 21.60 | - |
| 2012-05-14 | PKOBP | Millennium DM SA, Warszawa | kupuj | 39.50 | - |
| 2012-05-13 | ENERGOPLD | DM IDM SA | trzymaj | 2.30 | - |
| 2012-05-18 | PZU | UBS Investment Research | kupuj | 349.00 | - |
| 2012-05-17 | AZOTYTARNOW | Ipopema Securities SA | trzymaj | 41.50 | - |
| 2012-05-14 | CCIINT | Beskidzki Dom Maklerski SA | trzymaj | 31.00 | - |
| 2012-05-10 | PEKAO | Millennium DM SA, Warszawa | neutralnie | 137.30 | - |
| 2012-05-09 | CENTKLIMA | DI BRE Banku SA, Warszawa | sprzedaj | 14.40 | - |
| 2012-05-15 | TPSA | HSBC Investment Bank BV | neutralnie | 16.70 | - |
| 2012-05-07 | BARLINEK | DM IDM SA | trzymaj | 1.24 | - |
| 2012-05-07 | BOMI | DM IDM SA | trzymaj | 1.65 | - |
| 2012-05-14 | PGNIG | Credit Suisse First Boston | ponad rynek | 4.70 | - |
| 2012-05-11 | CEZ | Exane | neutralnie | 800.00 | - |
| 2012-05-11 | GPW | J.P. Morgan | neutralnie | 37.00 | - |
| 2012-05-09 | RAFAKO | Trigon Dom Maklerski SA | kupuj | 13.00 | - |
| 2012-05-08 | BRE | Millennium DM SA, Warszawa | akumuluj | 323.50 | - |
| 2012-05-08 | KOPEX | Beskidzki Dom Maklerski SA | trzymaj | 20.50 | - |
| 2012-05-08 | SYNTHOS | Millennium DM SA, Warszawa | akumuluj | 6.80 | - |
| 2012-05-07 | INSTALKRK | DM BOŚ SA | akumuluj | 17.09 | - |
| 2012-04-25 | BUDIMEX | Ipopema Securities SA | trzymaj | 77.00 | - |
| 2012-05-10 | KGHM | Wood&Company | kupuj | 165.00 | - |



