AD. Drągowski SADRAGOWSKI (ADD) |
Data:
2012-02-14 16:34 |
Kurs:
0.73 |
Zmiana:
|
Profil ADD
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - DRAGOWSKI
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 17:19 | 5,000 | 0.72 |
| 16:34 | 18,451 | 0.71 |
| 16:57 | 31,273 | 0.70 |
| 16:57 | 13,439 | 0.69 |
| 16:34 | 5,000 | 0.67 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 17:19 | 14,000 | 0.73 |
| 16:34 | 23,186 | 0.74 |
| 16:57 | 17,660 | 0.75 |
| 16:57 | 18,830 | 0.76 |
| 16:34 | 16,799 | 0.77 |
| Kurs | 0.73 |
| Zmiana | -0.01 |
| Zmiana % | -1.35% |
| Kurs odniesienia |
0.74 |
| Kurs otwarcia | 0.73 |
| Max | 0.73 |
| Min | 0.72 |
| Wolumen | 47,500 |
| Obrót (tys. zł) | 34.30 |
| Min 52 tyg. | 0.00 |
| Max 52 tyg. | 1.74 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +57.80 |
| P/BV | 0.64 |
| P/CV | 38.48 |




