Centrozap SACENTROZAP (CZP) |
Data:
2012-02-10 17:30 |
Kurs:
0.20 |
Zmiana:
|
Profil CZP
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - CENTROZAP
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:26 | 420,040 | 0.20 |
| 09:24 | 2,939,398 | 0.19 |
| 09:21 | 1,836,679 | 0.18 |
| 09:18 | 1,227,230 | 0.17 |
| 09:18 | 1,411,307 | 0.16 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:26 | 3,004,435 | 0.21 |
| 09:24 | 3,885,177 | 0.22 |
| 09:21 | 3,318,255 | 0.23 |
| 09:18 | 2,531,843 | 0.24 |
| 09:18 | 2,752,380 | 0.25 |
| Kurs | 0.20 |
| Zmiana | 0.00 |
| Zmiana % | 0.00% |
| Kurs odniesienia |
0.20 |
| Kurs otwarcia | 0.20 |
| Max | 0.21 |
| Min | 0.19 |
| Wolumen | 1,694,582 |
| Obrót (tys. zł) | 339.15 |
| Min 52 tyg. | 0.16 |
| Max 52 tyg. | 0.46 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +2.77 |
| P/BV | 0.41 |
| P/CV | 2.46 |
-
09-02-2012 09:13
Znacząca umowa energetyczna
-
02-02-2012 12:10
zmiana terminu przekazania SA-QSr4 2011
-
30-01-2012 15:44
Znacząca umowa energetyczna
Przynależność do indeksów CENTROZAP
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| sWIG80 | 9,821.59 | -52.70 | -0.53% |
| WIG | 41,219.43 | -573.03 | -1.37% |
| InvestorMS | 2,671.93 | -17.68 | -0.66% |
| WIG-Poland | 40,793.91 | -569.06 | -1.38% |




