Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SANFIEMF (EMF) |
Data:
2012-02-15 12:48 |
Kurs:
9.17 |
Zmiana:
|
Profil EMF
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - NFIEMF
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 12:48 | 497 | 9.17 |
| 12:36 | 138 | 9.15 |
| 12:36 | 520 | 9.14 |
| 12:36 | 175 | 9.06 |
| 12:36 | 1,266 | 9.05 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 12:48 | 98 | 9.29 |
| 12:36 | 20 | 9.30 |
| 12:36 | 774 | 9.32 |
| 12:36 | 378 | 9.33 |
| 12:36 | 280 | 9.37 |
| Kurs | 9.17 |
| Zmiana | -0.16 |
| Zmiana % | -1.71% |
| Kurs odniesienia |
9.33 |
| Kurs otwarcia | 9.10 |
| Max | 9.29 |
| Min | 9.05 |
| Wolumen | 14,511 |
| Obrót (tys. zł) | 132.13 |
| Min 52 tyg. | 7.10 |
| Max 52 tyg. | 19.99 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +14.46 |
| P/BV | 1.98 |
| P/CV | 5.37 |
-
10-02-2012 15:43
ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH
-
08-02-2012 12:13
Powołanie Członka Zarządu
-
20-01-2012 18:02
Emisja Obligacji
| Data | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-09 | KBC Securities | sprzedaj | 8.30 | - |
| 2012-01-20 | ING Securities | kupuj | 10.50 | - |
| 2012-01-23 | Deutsche Bank AG | kupuj | 12.00 | - |
Przynależność do indeksów NFIEMF
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| sWIG80 | 10,072.51 | +85.62 | +0.86% |
| WIG | 41,713.77 | +290.26 | +0.70% |
| InvestorMS | 2,715.53 | +19.79 | +0.73% |
| WIG-Poland | 41,287.64 | +294.90 | +0.72% |




