KGHM Polska Miedź SAKGHM (KGH) |
Data:
2012-02-10 17:34 |
Kurs:
135.60 |
Zmiana:
|
Profil KGH
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - KGHM
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:27 | 1,286 | 138.50 |
| 09:27 | 343 | 138.30 |
| 09:27 | 1,445 | 138.20 |
| 09:27 | 3,793 | 138.10 |
| 09:27 | 10,004 | 138.00 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:27 | 183 | 138.80 |
| 09:27 | 400 | 138.90 |
| 09:27 | 2,900 | 139.00 |
| 09:27 | 460 | 139.10 |
| 09:27 | 429 | 139.20 |
| Kurs | 135.60 |
| Zmiana | -6.40 |
| Zmiana % | -4.51% |
| Kurs odniesienia |
142.00 |
| Kurs otwarcia | 140.00 |
| Max | 140.00 |
| Min | 135.60 |
| Wolumen | 1,207,750 |
| Obrót (tys. zł) | 166,341.74 |
| Min 52 tyg. | 102.40 |
| Max 52 tyg. | 200.30 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +3.09 |
| P/BV | 1.36 |
| P/CV | 3.09 |
-
10-02-2012 17:10
KGHM liczy na zatwierdzenie przejęcia Quadry przez jego akcjonariuszy
-
10-02-2012 15:30
KGHM liczy na zatwierdzenie przejęcia Quadry przez jej akcjonariuszy
-
09-02-2012 16:36
Instytut Jagielloński: Proponowana formuła podatku od kopalin osłabi KGHM
-
27-01-2012 16:44
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
-
24-01-2012 14:09
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 stycznia 2012 roku
-
19-01-2012 16:14
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
| Data | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | KBC Securities | sprzedaj | 125.00 | - |
| 2012-02-02 | Societe Generale | trzymaj | 130.00 | - |
| 2012-01-24 | ING Securities | trzymaj | 105.00 | - |
Przynależność do indeksów KGHM
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,324.97 | -39.32 | -1.66% |
| WIG | 41,219.43 | -573.03 | -1.37% |
| RESPECT | 2,150.79 | -22.71 | -1.04% |
| WIGdiv | 962.13 | -9.78 | -1.01% |
| WIG-SUROWC | 4,145.54 | -168.18 | -3.90% |
| WIG-Poland | 40,793.91 | -569.06 | -1.38% |




