Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus SAKREZUS (KZS) |
Data:
2012-02-10 17:33 |
Kurs:
7.44 |
Zmiana:
|
Profil KZS
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - KREZUS
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:32 | 200 | 7.55 |
| 09:32 | 50 | 7.51 |
| 09:34 | 421 | 7.50 |
| 09:34 | 1,428 | 7.45 |
| 09:34 | 840 | 7.36 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 09:32 | 3,000 | 7.58 |
| 09:32 | 718 | 7.60 |
| 09:34 | 140 | 7.69 |
| 09:34 | 5,146 | 7.70 |
| 09:34 | 1,170 | 7.71 |
| Kurs | 7.44 |
| Zmiana | -0.18 |
| Zmiana % | -2.36% |
| Kurs odniesienia |
7.62 |
| Kurs otwarcia | 7.70 |
| Max | 7.70 |
| Min | 7.36 |
| Wolumen | 33,343 |
| Obrót (tys. zł) | 249.46 |
| Min 52 tyg. | 2.07 |
| Max 52 tyg. | 8.39 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +686.32 |
| P/BV | 6.93 |
| P/CV | 686.32 |
-
02-08-2011 12:05
NFI Krezus may end Costa Coffee investment
-
04-01-2012 10:01
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
-
04-01-2012 09:51
Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
-
26-10-2011 17:03
Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji NFI Krezus S.A. w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Przynależność do indeksów KREZUS
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| sWIG80 | 9,821.59 | -52.70 | -0.53% |
| WIG | 41,219.43 | -573.03 | -1.37% |
| InvestorMS | 2,671.93 | -17.68 | -0.66% |
| WIG-Poland | 40,793.91 | -569.06 | -1.38% |




