Bank Polska Kasa Opieki SAPEKAO (PEO) |
Data:
2012-02-15 10:51 |
Kurs:
160.40 |
Zmiana:
|
Profil PEO
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - PEKAO
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 10:57 | 407 | 160.30 |
| 10:55 | 1,048 | 160.20 |
| 10:53 | 2,097 | 160.10 |
| 10:53 | 485 | 160.00 |
| 10:53 | 397 | 159.90 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 10:57 | 1,033 | 160.50 |
| 10:55 | 793 | 160.80 |
| 10:53 | 648 | 160.90 |
| 10:53 | 702 | 161.00 |
| 10:53 | 2,967 | 161.10 |
| Kurs | 160.40 |
| Zmiana | +1.50 |
| Zmiana % | +0.94% |
| Kurs odniesienia |
158.90 |
| Kurs otwarcia | 161.00 |
| Max | 161.50 |
| Min | 160.40 |
| Wolumen | 47,110 |
| Obrót (tys. zł) | 7,584.00 |
| Min 52 tyg. | 115.10 |
| Max 52 tyg. | 180.20 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +15.23 |
| P/BV | 2.05 |
| P/CV | 15.23 |
-
15-02-2012 10:00
Premium - nowa odsłona obsługi klientów zamożnych w Banku Pekao
-
15-02-2012 10:00
Bank Pekao SA i ZUS rozpoczynają współpracę w zakresie obsługi bankowej emerytów i rencistów
-
14-02-2012 16:40
Standard & Poor's o ratingach Pekao
-
14-02-2012 14:46
oceny ratingowe
-
13-02-2012 20:53
Raport 6/2012: Informacje o kupnie akcji Banku Pekao S.A.
-
31-01-2012 18:54
Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings dzięki samodzielnej sile Banku
| Data | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-20 | ING Securities | kupuj | 178.60 | - |
| 2012-02-06 | Erste Bank | trzymaj | 170.00 | - |
| 2012-01-30 | Credit Suisse First Boston | poniżej rynku | 146.00 | - |
Przynależność do indeksów PEKAO
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,345.50 | +16.18 | +0.69% |
| WIG | 41,671.03 | +247.52 | +0.60% |
| WIG-BANKI | 5,998.51 | -56.29 | -0.93% |
| WIGdiv | 971.97 | +5.95 | +0.62% |
| WIG-Poland | 40,992.74 | -159.16 | -0.39% |




