TELEKOMUNIKACJA POLSKA SATPSA (TPS) |
Data:
2012-02-10 17:34 |
Kurs:
16.72 |
Zmiana:
|
Profil TPS
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - TPSA
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 10:57 | 8,348 | 16.75 |
| 10:57 | 888 | 16.74 |
| 10:57 | 4,076 | 16.73 |
| 10:57 | 5,659 | 16.72 |
| 10:57 | 5,608 | 16.71 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 10:57 | 100 | 16.77 |
| 10:57 | 4,000 | 16.78 |
| 10:57 | 200 | 16.79 |
| 10:57 | 19,041 | 16.80 |
| 10:57 | 2,000 | 16.81 |
| Kurs | 16.72 |
| Zmiana | -0.06 |
| Zmiana % | -0.36% |
| Kurs odniesienia |
16.78 |
| Kurs otwarcia | 16.87 |
| Max | 16.90 |
| Min | 16.68 |
| Wolumen | 2,482,669 |
| Obrót (tys. zł) | 41,634.57 |
| Min 52 tyg. | 14.30 |
| Max 52 tyg. | 19.19 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +12.57 |
| P/BV | 1.57 |
| P/CV | 4.00 |
-
07-02-2012 17:15
Sąd Apelacyjny: uchylenie 339 mln zł kary dla TP SA - prawomocne
-
01-02-2012 01:00
Streżyńska na odchodnym podpisała porozumienie z TP SA
-
24-01-2012 11:58
TP SA wybiera PGE na dostawcę energii
-
09-09-2011 13:03
Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.
-
06-09-2011 17:39
Treść projektów uchwał NWZA.
-
06-09-2011 17:38
Treść projektów uchwał NWZA.
| Data | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-02 | Erste Bank | akumuluj | 19.50 | - |
| 2012-01-15 | DM IDM SA | trzymaj | 17.40 | - |
| 2012-01-04 | Credit Suisse First Boston | neutralnie | 17.00 | - |
Przynależność do indeksów TPSA
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,324.97 | -39.32 | -1.66% |
| WIG | 41,219.43 | -573.03 | -1.37% |
| WIG-TELKOM | 1,403.82 | -5.02 | -0.36% |
| RESPECT | 2,150.79 | -22.71 | -1.04% |
| WIGdiv | 962.13 | -9.78 | -1.01% |
| WIG-Poland | 40,793.91 | -569.06 | -1.38% |




