Notowania
NewConnect
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW20 | 207,00 | 209,90 | 205,50 | 209,00 | +0,48% | 133 | 17:07 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW20H13 | 2061,00 | 2102,00 | 2050,00 | 2097,00 | +1,01% | 172 | 17:34 | |
| FW20M12 | 2083,00 | 2114,00 | 2055,00 | 2107,00 | +0,48% | 66 256 | 17:34 | |
| FW20U12 | 2029,00 | 2050,00 | 1998,00 | 2042,00 | +0,29% | 1 647 | 17:34 | |
| FW20Z12 | 2045,00 | 2075,00 | 2030,00 | 2067,00 | +0,34% | 78 | 17:31 | |
| FW40M12 | 2276,00 | 2290,00 | 2245,00 | 2290,00 | 0,00% | 98 | 17:34 | |
| FW40U12 | 2310,00 | 2310,00 | 2310,00 | 2310,00 | -2,24% | 1 | 2012-05-14 | |
| FW40Z12 | 2374,00 | 2391,00 | 2374,00 | 2391,00 | +0,59% | 2 | 2012-05-10 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACPM12 | 45,00 | 45,61 | 45,00 | 45,61 | +1,58% | 16 | 16:11 | |
| FACPU12 | 45,70 | 46,65 | 45,70 | 46,65 | +1,63% | 2 | 16:18 | |
| FACPZ12 | 46,43 | 46,72 | 46,43 | 46,72 | -4,50% | 49 | 2012-05-15 | |
| FBRSM12 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -4,23% | 4 | 15:41 | |
| FBRSU12 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00% | 2 | 2012-03-21 | |
| FBRSZ12 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | +6,58% | 5 | 2012-04-12 | |
| FCDRM12 | 4,70 | 4,85 | 4,70 | 4,84 | -3,97% | 35 | 17:30 | |
| FCDRU12 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | -8,21% | 1 | 09:12 | |
| FCDRZ12 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | 1 | 2012-05-11 | |
| FGPWM12 | 33,48 | 33,72 | 33,48 | 33,68 | -2,21% | 4 | 14:26 | |
| FGPWU12 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | -0,16% | 1 | 2012-05-04 | |
| FGTCM12 | 6,11 | 6,40 | 5,84 | 6,18 | -0,32% | 180 | 17:14 | |
| FGTCU12 | 6,20 | 6,20 | 6,11 | 6,11 | -3,48% | 2 | 2012-05-15 | |
| FGTCZ12 | 6,97 | 6,97 | 6,95 | 6,95 | -1,42% | 2 | 2012-05-09 | |
| FJSWM12 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | 91,05 | -1,03% | 1 | 2012-05-15 | |
| FJSWU12 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | +0,12% | 7 | 2012-05-07 | |
| FKERM12 | 61,75 | 61,85 | 60,00 | 60,00 | -0,83% | 7 | 15:40 | |
| FKERU12 | 59,40 | 59,40 | 59,25 | 59,25 | -9,40% | 2 | 2012-05-15 | |
| FKGHM12 | 122,95 | 124,90 | 119,60 | 123,15 | -0,85% | 483 | 17:31 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| FKGHU12 | 105,65 | 109,95 | 105,65 | 109,95 | -0,72% | 5 | 16:04 | |
| FKGHZ12 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | -2,80% | 1 | 10:49 | |
| FKOVM12 | 1,34 | 1,41 | 1,32 | 1,41 | -1,40% | 12 | 16:02 | |
| FKOVU12 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00% | 1 | 2012-05-11 | |
| FLTSM12 | 24,66 | 25,11 | 24,00 | 24,88 | +0,85% | 111 | 17:11 | |
| FLTSU12 | 24,88 | 25,20 | 24,55 | 25,20 | -1,37% | 8 | 17:30 | |
| FLTSZ12 | 28,37 | 29,21 | 28,37 | 29,21 | -0,41% | 2 | 2012-05-04 | |
| FLWBM12 | 119,20 | 123,05 | 117,90 | 123,05 | +0,78% | 15 | 17:05 | |
| FLWBU12 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | +3,10% | 1 | 17:30 | |
| FLWBZ12 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | +0,68% | 1 | 2012-05-02 | |
| FOILM12 | 1,55 | 1,55 | 1,48 | 1,50 | -6,83% | 288 | 17:30 | |
| FOILU12 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | -11,18% | 3 | 17:13 | |
| FOILZ12 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | -15,68% | 1 | 09:42 | |
| FPBGM12 | 23,50 | 23,50 | 21,31 | 22,60 | -3,95% | 85 | 17:15 | |
| FPBGU12 | 23,50 | 23,50 | 21,90 | 21,90 | -8,56% | 3 | 09:52 | |
| FPBGZ12 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | +4,50% | 1 | 2012-04-30 | |
| FPEOM12 | 133,00 | 135,95 | 131,50 | 135,95 | +0,74% | 40 | 16:02 | |
| FPEOU12 | 134,35 | 134,35 | 134,35 | 134,35 | -3,28% | 1 | 2012-05-14 | |
| FPEOZ12 | 142,90 | 142,90 | 142,90 | 142,90 | +0,70% | 1 | 2012-04-27 | |
| FPGEM12 | 18,30 | 18,65 | 18,30 | 18,50 | -0,27% | 68 | 17:03 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| FPGEU12 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | -0,06% | 2 | 09:42 | |
| FPGEZ12 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | 17,58 | -0,57% | 1 | 2012-05-15 | |
| FPGNM12 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | +0,51% | 2 | 13:45 | |
| FPGNU12 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | -2,32% | 1 | 2012-04-17 | |
| FPGNZ12 | 4,10 | 4,10 | 4,08 | 4,08 | -1,21% | 2 | 2012-03-30 | |
| FPKNM12 | 33,60 | 33,83 | 32,65 | 33,80 | -0,53% | 382 | 17:32 | |
| FPKNU12 | 33,00 | 33,35 | 32,93 | 32,93 | -0,54% | 9 | 17:30 | |
| FPKNZ12 | 33,94 | 33,94 | 32,41 | 32,41 | -3,51% | 4 | 09:59 | |
| FPKOM12 | 30,06 | 31,19 | 29,93 | 30,93 | +1,74% | 499 | 17:31 | |
| FPKOU12 | 30,57 | 31,33 | 30,21 | 30,88 | +0,29% | 23 | 17:30 | |
| FPKOZ12 | 30,80 | 31,39 | 30,45 | 31,39 | +0,84% | 9 | 16:21 | |
| FPZUM12 | 306,00 | 310,70 | 299,60 | 310,70 | +0,39% | 44 | 17:18 | |
| FPZUU12 | 283,80 | 285,05 | 283,80 | 285,05 | -3,41% | 3 | 13:54 | |
| FPZUZ12 | 287,05 | 287,05 | 283,05 | 283,05 | -3,41% | 2 | 09:40 | |
| FTPEM12 | 4,25 | 4,37 | 4,14 | 4,37 | +1,39% | 26 | 17:30 | |
| FTPEU12 | 4,03 | 4,10 | 3,87 | 4,10 | -0,24% | 17 | 17:07 | |
| FTPEZ12 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | -3,18% | 1 | 2012-05-15 | |
| FTPSM12 | 16,60 | 16,61 | 16,30 | 16,49 | -0,78% | 72 | 17:30 | |
| FTPSU12 | 15,31 | 15,31 | 15,20 | 15,20 | -2,25% | 12 | 09:44 | |
| FTPSZ12 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | +1,27% | 6 | 2012-05-11 | |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
| FTVNM12 | 8,00 | 8,26 | 8,00 | 8,26 | -0,12% | 7 | 13:23 | |
| FTVNU12 | 12,12 | 12,21 | 12,12 | 12,21 | +3,91% | 2 | 2012-02-09 |
| Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Wolumen | Data i czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCHFH13 | 368,00 | 368,01 | 368,00 | 368,01 | +0,42% | 9 | 16:53 | |
| FCHFK12 | 348,20 | 348,20 | 348,20 | 348,20 | -0,06% | 9 | 2012-04-26 | |
| FCHFM12 | 366,20 | 366,40 | 362,30 | 366,00 | +0,80% | 346 | 17:06 | |
| FCHFN12 | 363,70 | 363,70 | 363,70 | 363,70 | +0,34% | 1 | 17:19 | |
| FCHFU12 | 369,21 | 370,20 | 364,71 | 364,71 | -0,35% | 244 | 17:30 | |
| FCHFZ12 | 370,80 | 371,00 | 366,00 | 366,00 | -0,54% | 30 | 16:41 | |
| FEURH13 | 446,00 | 446,90 | 443,02 | 444,59 | 0,00% | 250 | 17:30 | |
| FEURK12 | 423,20 | 436,30 | 423,20 | 433,90 | +2,53% | 4 | 16:16 | |
| FEURM12 | 439,70 | 440,50 | 434,70 | 435,30 | -0,15% | 692 | 17:30 | |
| FEURN12 | 439,90 | 440,10 | 439,50 | 439,50 | +1,48% | 7 | 10:29 | |
| FEURU12 | 442,50 | 443,10 | 437,90 | 437,90 | -0,18% | 135 | 17:30 | |
| FEURZ12 | 445,40 | 445,40 | 440,00 | 440,00 | -0,23% | 90 | 17:30 | |
| FUSDH13 | 355,00 | 355,00 | 348,40 | 348,40 | +0,29% | 66 | 17:30 | |
| FUSDK12 | 342,80 | 342,80 | 341,00 | 341,71 | +0,44% | 42 | 15:49 | |
| FUSDM12 | 346,40 | 347,58 | 341,08 | 342,21 | +0,15% | 5 828 | 17:34 | |
| FUSDN12 | 348,00 | 348,00 | 343,01 | 343,01 | +0,06% | 3 | 17:30 | |
| FUSDU12 | 348,50 | 348,70 | 342,81 | 344,06 | +0,10% | 183 | 17:02 | |
| FUSDZ12 | 350,70 | 350,70 | 345,70 | 345,70 | +0,09% | 36 | 17:30 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
