Katalog spółek
Widok:
- alfabetyczny wykaz spółek
- spółki wg. indeksów
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| 4FM | 4Fun Media SA |
| ADV | Grupa ADV SA |
| AGO | AGORA SA |
| ATG | ATM Grupa SA |
| CCI | Cinema-City International NV |
| CPS | Cyfrowy Polsat SA |
| K2I | K2 Internet SA |
| KPL | Kino Polska TV SA |
| MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| NEM | Netmedia SA |
| NOK | Grupa Nokaut SA |
| PGM | Platforma Mediowa Point Group SA |
| TVN | TVN SA |
Statystyki sesji WIG »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 141 akcji
- Spadek 143 akcji
- Bez zmian 70 akcji
