Katalog spółek
Widok:
- alfabetyczny wykaz spółek
- spółki wg. indeksów
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| 06N | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA |
| 4FM | 4Fun Media SA |
| ACE | Automotive Components Europe SA |
| ACG | AC SA |
| ADV | Grupa ADV SA |
| ALM | Alma Market SA |
| ALT | Alterco SA |
| AMB | Ambra SA |
| APN | Aplisens SA |
| ARC | Arcus SA |
| ARM | Armatura Kraków SA |
| ARR | Arteria SA |
| ASB | ASBISc Enterprises PLC |
| ASG | Avia Solutions Group AB |
| ATG | ATM Grupa SA |
| ATP | Atlanta Poland SA |
| ATR | Atrem SA |
| ATS | ATLANTIS SA |
| AWB | AWBUD SA |
| AWG | AB Agrowill Group |
| B3S | B3System SA |
| BBC | BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| BBZ | BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| BDL | BUDOPOL-WROCŁAW SA |
| BDV | Budvar Centrum SA |
| BLI | Black Lion NFI SA |
| BMC | Bumech SA |
| BMP | bmp media investors AG |
| BOW | Bowim SA |
| BPM | Bipromet SA |
| BRK | Barlinek SA |
| BSC | BSC Drukarnia Opakowań SA |
| BTM | Zakłady Odzieżowe BYTOM SA |
| CHS | Chemoservis-Dwory SA |
| CKL | Centrum Klima SA |
| CMX | Complex SA |
| CNG | Ceramika Nowa Gala SA |
| CPA | Capital Partners SA |
| CPE | CP Energia SA |
| DCR | Decora SA |
| DEL | Delko SA |
| DPL | Drozapol-Profil SA |
| DRP | Drop SA |
| EDI | ED Invest SA |
| EEF | Ergis-Eurofilms SA |
| EEX | Eko Export SA |
| ELT | Elektrotim SA |
| ELZ | Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA |
| EMC | EMC Instytut Medyczny SA |
| ENE | Centrum Medyczne ENEL-MED SA |
| ENI | Energoinstal SA |
| EPD | ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA |
| EPL | Energopol-Południe SA |
| ERG | ERG SA |
| ESS | ES-System SA |
| ETL | Eurotel SA |
| EUC | Europejskie Centrum Odszkodowań SA |
| EUI | Euroimplant SA |
| FAM | FAM Grupa Kapitałowa SA |
| FFI | Fast Finance SA |
| FON | Fon SA |
| FOT | Fota SA |
| FRO | Ferro SA |
| FSG | Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA |
| GRI | Gino Rossi SA |
| GRL | Graal SA |
| HDR | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA |
| HDX | Hardex SA |
| HEL | Helio SA |
| HRP | Harper Hygienics SA |
| HTM | HUTMEN SA |
| HYP | Hyperion SA |
| IDA | IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
| IMX | Infovide-Matrix SA |
| INC | INVESTcon GROUP SA |
| IND | Indykpol SA |
| INF | Interferie SA |
| INK | INSTAL KRAKÓW SA |
| INL | Introl SA |
| IQP | IQ Partners SA |
| ITB | Interbud-Lublin SA |
| JHM | JHM DEVELOPMENT SA |
| JPR | Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| K2I | K2 Internet SA |
| KCH | Krakchemia SA |
| KMP | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA |
| KOM | Komputronik SA |
| KPD | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA |
| KPL | Kino Polska TV SA |
| KRC | Krynicki Recykling SA |
| KRI | Kredyt Inkaso SA |
| LBT | Libet SA |
| LEN | Lena Lighting SA |
| LST | LST CAPITAL SA |
| MAK | Makarony Polskie SA |
| MCL | Macrologic SA |
| MCR | Mercor SA |
| MIR | Miraculum SA |
| MIT | MIT Mobile Internet Technology SA |
| MKM | Makrum SA |
| MON | Monnari Trade SA |
| MSO | Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA |
| MSP | MOSTOSTAL Płock SA |
| MSX | MOSTOSTAL-EXPORT SA |
| MWT | M.W. Trade SA |
| NEM | Netmedia SA |
| NTT | NTT System SA |
| NVA | P.A. Nova SA |
| ODL | Odlewnie Polskie SA |
| OPN | Oponeo.pl SA |
| OTM | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA |
| PAT | Patentus SA |
| PBF | PBS Finanse SA |
| PBO | PBO Anioła SA |
| PCG | PC Guard SA |
| PEK | PEKAES SA |
| PGD | PAGED SA |
| PGM | Platforma Mediowa Point Group SA |
| PGO | Polska Grupa Odlewnicza SA |
| PJP | PROJPRZEM SA |
| PLA | Zakłady Automatyki POLNA SA |
| PLJ | Polskie Jadło SA |
| PLT | Polcolorit SA |
| PLX | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA |
| PMP | Pamapol SA |
| POZ | Pozbud T&R SA |
| PPS | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA |
| PQA | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA |
| PRC | Próchnik SA |
| PRE | P.R.E.S.C.O. Group SA |
| PRF | Pragma Faktoring SA |
| PRI | Pragma Inkaso SA |
| PRM | Prochem SA |
| PRT | PROTEKTOR SA |
| PTI | Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA |
| PUE | ZPUE SA |
| QRS | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
| QSM | Qumak-Sekom SA |
| RAF | Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA |
| RBC | Rubicon Partners NFI SA |
| RBW | Rainbow Tours SA |
| RDN | Redan SA |
| RLP | Relpol SA |
| RMK | Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA |
| RPC | Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA |
| SEK | Seko SA |
| SEL | Selena FM SA |
| SFS | Sfinks Polska SA |
| SON | Sonel SA |
| SUW | Suwary SA |
| SWD | Swissmed Centrum Zdrowia SA |
| TEL | Tell SA |
| TER | Pani Teresa Medica SA |
| TIM | TIM SA |
| TIN | Korporacja Budowlana DOM SA |
| TLX | Talex SA |
| TOA | Toya SA |
| TRI | Triton Development SA |
| TRN | Trans Polonia SA |
| TSG | Tesgas SA |
| TUP | TUP SA |
| UNI | Unibep SA |
| VIN | Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA |
| VOT | Votum SA |
| WAX | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA |
| WDM | Dom Maklerski WDM SA |
| WIK | Wikana SA |
| WLT | Wielton SA |
| WOJ | Wojas SA |
| ZKA | Zetkama SA |
| ZMT | Zamet Industry SA |
| ZST | ZASTAL SA |
| ZUE | ZUE SA |
| ZUK | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków SA |
Statystyki sesji WIG »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 141 akcji
- Spadek 143 akcji
- Bez zmian 70 akcji
