Katalog spółek
Widok:
- alfabetyczny wykaz spółek
- spółki wg. indeksów
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| ACP | Asseco Poland SA |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| BRE | BRE Bank SA |
| BRS | Boryszew SA |
| GTC | Globe Trade Centre SA |
| JSW | Jastrzębska Spółka Węglowa SA |
| KER | Kernel Holding SA |
| KGH | KGHM Polska Miedź SA |
| LTS | Grupa Lotos SA |
| LWB | Lubelski Węgiel Bogdanka SA |
| PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna SA |
| PGN | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
| PKN | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
| PKO | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
| PZU | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA |
| SNS | Synthos SA |
| TPE | Tauron Polska Energia SA |
| TPS | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA |
| TVN | TVN SA |
Statystyki sesji WIG »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 141 akcji
- Spadek 143 akcji
- Bez zmian 70 akcji
