Katalog spółek
Widok:
- alfabetyczny wykaz spółek
- spółki wg. indeksów
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| 08N | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA |
| ABC | ABC Data SA |
| ABE | AB SA |
| ABS | Asseco Business Solutions SA |
| ACS | Asseco Central Europe a.s. |
| ACT | Action SA |
| AGT | Agroton Public Limited |
| ALC | Alchemia SA |
| AMC | AMICA Wronki SA |
| APT | Apator SA |
| ATM | ATM SA |
| BBD | BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| BFT | Benefit Systems SA |
| BGZ | Bank Gospodarki Żywnościowej SA |
| BMI | Bomi SA |
| BPH | Bank BPH SA |
| CIA | City Interactive SA |
| CLE | Coal Energy SA |
| CMP | Comp SA |
| CMR | Comarch SA |
| COG | Cognor SA |
| COL | Colian SA |
| CTC | Calatrava Capital SA |
| DBC | Firma Oponiarska DĘBICA SA |
| DOM | Dom Development SA |
| DUD | Polski Koncern Mięsny Duda SA |
| EFH | Europejski Fundusz Hipoteczny SA |
| ELB | Elektrobudowa SA |
| EMF | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion SA |
| FER | Ferrum SA |
| FMF | Fabryka Maszyn Famur SA |
| FTE | Fabryki Mebli FORTE SA |
| GCN | Inter Groclin Auto SA |
| GNT | Gant Development SA |
| GRJ | Pfleiderer Grajewo SA |
| HBP | Hydrobudowa Polska SA |
| HRS | Herkules SA |
| IDE | Ideon SA |
| IPE | Ipopema Securities SA |
| ITG | Integer.pl SA |
| JWC | J.W. Construction Holding SA |
| KFL | Kofola SA |
| KGN | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA |
| KLR | Koelner SA |
| KRU | Kruk SA |
| KSG | KSG Agro SA |
| KZS | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus SA |
| LBW | LUBAWA SA |
| LCC | LC Corp SA |
| LTX | Zakłady Lentex SA |
| MCI | MCI Management SA |
| MLK | Milkiland NV |
| MNC | Mennica Polska SA |
| MNI | MNI SA |
| MRB | Mirbud SA |
| MSW | Mostostal Warszawa SA |
| MSZ | Mostostal Zabrze - Holding SA |
| OBL | Orzeł Biały SA |
| OPF | Open Finance SA |
| OVO | Ovostar Union N.V. |
| PCE | Zakłady Chemiczne Police SA |
| PEL | Pelion SA |
| PEP | Polish Energy Partners SA |
| PND | Polnord SA |
| RDL | Radpol SA |
| RFK | RAFAKO SA |
| RNK | Rank Progress SA |
| SGN | Sygnity SA |
| SGR | Sadovaya Group SA |
| SKA | Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA |
| SKT | SKOTAN SA |
| SNK | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA |
| STF | STALPROFIL SA |
| STP | Stalprodukt SA |
| STX | Stalexport Autostrady SA |
| TRK | Trakcja-Tiltra SA |
| VST | Vistula Group SA |
| WAS | Wasko SA |
| WWL | WAWEL SA |
| ZLR | Zelmer SA |
Statystyki sesji WIG »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 141 akcji
- Spadek 143 akcji
- Bez zmian 70 akcji
