Katalog spółek
Widok:
- alfabetyczny wykaz spółek
- spółki wg. indeksów
| Skrót | Pełna nazwa |
|---|---|
| ABC | ABC Data SA |
| ABE | AB SA |
| ABK | Abak SA |
| ABO | AbeoNET SA |
| ABS | Asseco Business Solutions SA |
| ACA | Acartus SA |
| ACE | Automotive Components Europe SA |
| ACG | AC SA |
| ACP | Asseco Poland SA |
| ACR | Acreo SA |
| ACS | Asseco Central Europe a.s. |
| ACT | Action SA |
| ADA | Ad Astra Executive Charter SA |
| ADM | Admiral Boats SA |
| ADV | Grupa ADV SA |
| AER | AerFinance PLC |
| AFC | Akcept Finance SA |
| AGL | Agroliga Group PLC |
| AGM | Agroma SA |
| AGO | AGORA SA |
| AGT | Agroton Public Limited |
| AIN | ABS Investment SA |
| AIR | Air Market SA |
| AIT | Aiton Caldwell SA |
| ALC | Alchemia SA |
| ALK | Alkal SA |
| ALM | Alma Market SA |
| ALT | Alterco SA |
| ALU | Alumast SA |
| AMB | Ambra SA |
| AMC | AMICA Wronki SA |
| AMU | AD Music SA |
| ANM | Art NEW media SA |
| AOL | Analizy Online SA |
| API | A.pl Internet SA |
| APN | Aplisens SA |
| APO | Apolonia Medical SA |
| APS | Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA |
| APT | Apator SA |
| AQA | Aqua SA |
| AQU | Aqua SA |
| ARC | Arcus SA |
| ARM | Armatura Kraków SA |
| ARR | Arteria SA |
| ART | Artefe SA |
| ASB | ASBISc Enterprises PLC |
| ASE | Asseco South Eastern Europe SA |
| ASG | Avia Solutions Group AB |
| ASR | Astro SA |
| ASS | Assetus SA |
| AST | Astarta Holding NV |
| ATA | ATC-Cargo SA |
| ATC | Arctic Paper SA |
| ATE | Atlantis Energy SA |
| ATG | ATM Grupa SA |
| ATM | ATM SA |
| ATO | Aton-HT SA |
| ATP | Atlanta Poland SA |
| ATR | Atrem SA |
| ATS | ATLANTIS SA |
| ATT | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA |
| AUX | ECA Auxilium SA |
| AWB | AWBUD SA |
| AWG | AB Agrowill Group |
| AZC | Aztec International SA |
Statystyki sesji WIG »
2012-02-22 17:40
- Wzrost 78 akcji
- Spadek 236 akcji
- Bez zmian 38 akcji
