InvestorMS |
Data:
2012-05-25 17:40 |
Kurs:
2,391.16 |
Zmiana:
|
Profil InvestorMS
Przegląd informacji - InvestorMS
| Kurs | 2,391.16 |
| Zmiana | -7.31 |
| Zmiana % | -0.30% |
| Kurs odniesienia |
2,398.47 |
| Kurs otwarcia | 0.00 |
| Max | 2,406.02 |
| Min | 2,391.16 |
| Wolumen | 128,692 |
| Obrót (tys. zł) | 64,346.05 |
| Min 52 tyg. | 2,259.92 |
| Max 52 tyg. | 3,401.23 |
-
26-05-2012 04:00
Sprzedaż elektroniki w górę. Zasługa Euro 2012?
-
26-05-2012 02:15
Zielono na giełdach. Apple zmobilizował graczy do zakupów
-
26-05-2012 01:40
Rekordowe odszkodowanie dla ofiary wypadku: 1,6 mln zł
| Nazwa | Indeksy |
|---|---|
| 08N | sWIG80, WIG, WIG-DEWEL, InvestorMS, WIG-Poland |
| 4FM | WIG-Plus, WIG, WIG-MEDIA, InvestorMS, WIG-Poland |
| ABC | sWIG80, WIG, InvestorMS, WIG-Poland |
Inne indeksy z grupy
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,037.18 | +1.38 | +0.07% |
| mWIG40 | 2,245.61 | -6.58 | -0.29% |
| sWIG80 | 9,117.17 | +47.93 | +0.53% |
| WIG-Plus | 759.45 | -1.01 | -0.13% |
| WIG | 36,860.67 | +7.92 | +0.02% |
| WIG20short | 3,520.73 | -1.46 | -0.04% |
| WIG20lev | 733.73 | +0.90 | +0.12% |
| RESPECT | 1,991.71 | -9.14 | -0.46% |
| WIGdiv | 882.23 | -2.21 | -0.25% |
| InvestorMS | 2,391.16 | -7.31 | -0.30% |
| NCIndex | 37.77 | -0.32 | -0.84% |
| NCXLifeSci | 78.40 | -1.69 | -2.11% |
Statystyki sesji InvestorMS »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 112 akcji
- Spadek 109 akcji
- Bez zmian 54 akcji

