InvestorMS |
Data:
2012-05-16 17:40 |
Kurs:
2,446.94 |
Zmiana:
|
Profil InvestorMS
Przegląd informacji - InvestorMS
| Kurs | 2,446.94 |
| Zmiana | -6.00 |
| Zmiana % | -0.24% |
| Kurs odniesienia |
2,452.94 |
| Kurs otwarcia | 0.00 |
| Max | 2,446.94 |
| Min | 2,420.47 |
| Wolumen | 307,894 |
| Obrót (tys. zł) | 153,947.05 |
| Min 52 tyg. | 2,259.92 |
| Max 52 tyg. | 3,401.23 |
-
15-05-2012 16:00
Procent dla nauki
-
15-05-2012 10:36
PKB Niemiec poprawi nastroje?
-
15-05-2012 10:27
Nowy model Infiniti wyjedzie z fabryki FSO?
| Nazwa | Indeksy |
|---|---|
| 08N | sWIG80, WIG, WIG-DEWEL, InvestorMS, WIG-Poland |
| 4FM | WIG-Plus, WIG, WIG-MEDIA, InvestorMS, WIG-Poland |
| ABC | sWIG80, WIG, InvestorMS, WIG-Poland |
Inne indeksy z grupy
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2,119.73 | +8.58 | +0.41% |
| mWIG40 | 2,309.69 | -6.30 | -0.27% |
| sWIG80 | 9,332.65 | -91.52 | -0.97% |
| WIG-Plus | 789.89 | -10.61 | -1.33% |
| WIG | 38,215.23 | +57.97 | +0.15% |
| WIG20short | 3,382.84 | -12.90 | -0.38% |
| WIG20lev | 797.00 | +6.32 | +0.80% |
| RESPECT | 2,063.44 | +15.03 | +0.73% |
| WIGdiv | 917.29 | +3.49 | +0.38% |
| InvestorMS | 2,446.94 | -6.00 | -0.24% |
| NCIndex | 39.43 | -0.12 | -0.30% |
| NCXLifeSci | 84.35 | -0.11 | -0.13% |
Statystyki sesji InvestorMS »
2012-05-16 17:40
- Wzrost 71 akcji
- Spadek 162 akcji
- Bez zmian 42 akcji

