NCXLifeSci |
Data:
2012-05-25 17:40 |
Kurs:
78.40 |
Zmiana:
|
Profil NCXLifeSci
Skład indeksu - NCXLifeSci
| Nazwa | Indeksy |
|---|---|
| BGD | NCIndex, NCXLifeSci |
| BLR | NCIndex, NCXLifeSci |
| BML | NCIndex, NCXLifeSci |
| BMX | NCIndex, NCXLifeSci |
| GEN | NCIndex, NCXLifeSci |
| MAB | NCIndex, NCXLifeSci |
| PHR | NCIndex, NCXLifeSci |
| RDG | NCIndex, NCXLifeSci |
| SCS | NCIndex, NCXLifeSci |
| SLV | NCIndex, NCXLifeSci |
Statystyki sesji NCXLifeSci »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 2 akcji
- Spadek 4 akcji
- Bez zmian 4 akcji
