WIG20 |
Data:
2012-05-25 17:45 |
Kurs:
2,037.18 |
Zmiana:
|
Profil WIG20
Skład indeksu - WIG20
| Nazwa | Indeksy |
|---|---|
| ACP | WIG20, WIG, WIG-INFO, WIGdiv, InvestorMS, WIG-Poland |
| BHW | WIG20, WIG, WIG-BANKI, RESPECT, WIGdiv, WIG-Poland |
| BRE | WIG20, WIG, WIG-BANKI, WIG-Poland |
| BRS | WIG20, WIG, InvestorMS, WIG-Poland |
| GTC | WIG20, WIG, WIG-DEWEL, InvestorMS, WIG-Poland |
| JSW | WIG20, WIG, WIG-SUROWC, WIG-Poland |
| KER | WIG20, WIG, WIG-SPOZYW, WIG-Ukrain |
| KGH | WIG20, WIG, RESPECT, WIGdiv, WIG-SUROWC, WIG-Poland |
| LTS | WIG20, WIG, WIG-PALIWA, RESPECT, InvestorMS, WIG-Poland |
| LWB | WIG20, WIG, RESPECT, WIG-SUROWC, InvestorMS, WIG-Poland |
| PEO | WIG20, WIG, WIG-BANKI, WIGdiv, WIG-Poland |
| PGE | WIG20, WIG, RESPECT, WIG-ENERG, WIG-Poland |
| PGN | WIG20, WIG, WIG-PALIWA, RESPECT, WIGdiv, WIG-Poland |
| PKN | WIG20, WIG, WIG-PALIWA, RESPECT, WIG-Poland |
| PKO | WIG20, WIG, WIG-BANKI, WIGdiv, WIG-Poland |
| PZU | WIG20, WIG, RESPECT, WIG-Poland |
| SNS | WIG20, WIG, WIG-CHEMIA, WIG-Poland |
| TPE | WIG20, WIG, WIG-ENERG, WIG-Poland |
| TPS | WIG20, WIG, WIG-TELKOM, RESPECT, WIGdiv, WIG-Poland |
| TVN | WIG20, WIG, WIG-MEDIA, InvestorMS, WIG-Poland |
Statystyki sesji WIG20 »
2012-05-25 17:40
- Wzrost 8 akcji
- Spadek 10 akcji
- Bez zmian 2 akcji
